機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング(2014年度・DPC病院Ⅲ群)

このランキングは2015年度のランキングに更新されました(2015/3/23)

DPC対象病院の「機能評価係数Ⅱ」は、「保険診療係数」「効率性係数」「複雑性係数」「カバー率係数」「救急医療係数」「地域医療係数」「後発医薬品係数」の7項目から算出されます。この係数が大きい病院のほうが高度な医療機能を有するとみなされ、1日あたりの診療報酬単価を高く請求することができます。

2014年4月以降の診療報酬算定に適用されるDPC対象病院(全国1,585病院)の「機能評価係数Ⅱ」が3月19日に厚生労働省より告示されましたので、DPC病院Ⅲ群のランキングを掲載します。

→DPC病院Ⅰ群のランキング →DPC病院Ⅱ群のランキング →2013年度のランキング

(都道府県別に絞り込んで表示できます。)

順位病院名都道府県市町村2014年度2013年度2012年度
1 岩手県立磐井病院 岩手県 一関市 0.0816 0.0361 0.036
2 公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院 群馬県 伊勢崎市 0.0788 0.0374 0.0382
3 公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター 千葉県 浦安市 0.0775 0.0306 0.0205
4 医療法人社団 明芳会イムス葛飾ハートセンター 東京都 葛飾区 0.0768 0.0362 0.0349
5 石巻赤十字病院 宮城県 石巻市 0.0764 0.0345 0.0362
6 沖縄県立中部病院 沖縄県 うるま市 0.0759 0.0333 0.0324
7 屋久島徳洲会病院 鹿児島県 屋久島町 0.0745 0.0278 0.0288
8 株式会社 日立製作所日立総合病院 茨城県 日立市 0.0743 0.0322 0.0299
9 岩手県立中部病院 岩手県 北上市 0.0739 0.0376 0.0373
9 福岡新水巻病院 福岡県 水巻町 0.0739 0.0293 0.03
11 兵庫県立淡路医療センター 兵庫県 洲本市 0.0728 0.0372 0.0358
12 八戸市立市民病院 青森県 八戸市 0.0727 0.0287 0.0276
12 菊名記念病院 神奈川県 横浜市港北区 0.0727 0.0325 0.0313
14 富士重工業健康保険組合 太田記念病院 群馬県 太田市 0.0726 0.0305 0.029
15 公立富岡総合病院 群馬県 富岡市 0.0722 0.0324 0.0333
16 大崎市民病院 宮城県 大崎市 0.0717 0.0358 0.033
17 特定医療法人医翔会 札幌白石記念病院 北海道 札幌市白石区 0.0716 - -
18 沖縄県立八重山病院 沖縄県 石垣市 0.0712 0.0302 0.0297
19 県立延岡病院 宮崎県 延岡市 0.0711 0.0284 0.0292
20 横須賀市立うわまち病院 神奈川県 横須賀市 0.0709 0.0289 0.0292
21 伊勢崎市民病院 群馬県 伊勢崎市 0.0708 0.028 0.0297
21 三豊総合病院 香川県 観音寺市 0.0708 0.0312 0.03
23 旭川赤十字病院 北海道 旭川市 0.0706 0.0328 0.0319
23 国保直営総合病院 君津中央病院 千葉県 木更津市 0.0706 0.0311 0.0293
25 社会医療法人財団 大和会 東大和病院 東京都 東大和市 0.0704 0.0304 0.0266
26 沼田脳神経外科循環器科病院 群馬県 沼田市 0.0702 0.0319 0.031
26 健和会 大手町病院 福岡県 北九州市小倉北区 0.0702 0.0275 0.0267
28 東京都立墨東病院 東京都 墨田区 0.0699 0.0312 0.0318
29 医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院 北海道 札幌市東区 0.0698 0.0343 0.0327
29 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 長野県 佐久市 0.0698 0.0299 0.029
29 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター 長野県 佐久市 0.0698 0.0299 0.029
29 社会医療法人ペガサス馬場記念病院 大阪府 堺市西区 0.0698 0.0292 0.0307
33 県民健康プラザ鹿屋医療センター 鹿児島県 鹿屋市 0.0697 0.0267 0.0284
34 医療法人 五月会 小笠原クリニック札幌病院 北海道 札幌市南区 0.0695 0.0317 0.0308
34 島根県立中央病院 島根県 出雲市 0.0695 0.0321 0.032
36 医療法人社団シマダ嶋田病院 福岡県 小郡市 0.0694 0.03 0.0275
37 総合病院 国保旭中央病院 千葉県 旭市 0.0691 0.0346 0.0333
38 京都府立医科大学附属北部医療センター 京都府 与謝野町 0.0689 0.0282 0.0293
39 日本赤十字社栃木県支部芳賀赤十字病院 栃木県 真岡市 0.0687 0.0249 0.024
40 飯塚病院 福岡県 飯塚市 0.0686 0.033 0.0338
41 岩手県立宮古病院 岩手県 宮古市 0.0685 0.0314 0.0329
41 岩手県立胆沢病院 岩手県 奥州市 0.0685 0.0315 0.0324
41 沖縄県立宮古病院 沖縄県 宮古島市 0.0685 0.0282 0.03
44 岩手県立大船渡病院 岩手県 大船渡市 0.0681 0.0325 0.0309
45 医療法人徳洲会 松原徳洲会病院 大阪府 松原市 0.068 0.0286 0.0313
46 社会医療法人若弘会若草第一病院 大阪府 東大阪市 0.0678 0.0293 0.0268
47 藤沢市民病院 神奈川県 藤沢市 0.0675 0.0289 0.0263
47 佐野記念病院 大阪府 泉佐野市 0.0675 0.0286 0.0277
47 聖マリア病院 福岡県 久留米市 0.0675 0.0264 0.0284
50 岩手県立久慈病院 岩手県 久慈市 0.0671 0.0316 0.0318
51 総合病院土浦協同病院 茨城県 土浦市 0.067 0.0266 0.0258
51 独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター 島根県 浜田市 0.067 0.0297 0.0304
51 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター 広島県 呉市 0.067 0.0252 0.0271
54 社会医療法人 禎心会病院 北海道 札幌市東区 0.0669 0.0211 0.0234
55 医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院 千葉県 船橋市 0.0667 0.0308 0.0283
55 近江八幡市立総合医療センター 滋賀県 近江八幡市 0.0667 0.0328 0.0339
55 三木山陽病院 兵庫県 三木市 0.0667 0.0366 0.0377
55 佐賀県医療センター好生館 佐賀県 佐賀市 0.0667 0.0264 0.0263
59 医療法人社団 青藍会鈴木病院 東京都 江東区 0.0666 0.0333 0.0258
60 山形県立新庄病院 山形県 新庄市 0.0664 0.029 0.0297
60 日本赤十字社 成田赤十字病院 千葉県 成田市 0.0664 0.0252 0.0254
60 戸畑共立病院 福岡県 北九州市戸畑区 0.0664 0.0289 0.0284
63 高山赤十字病院 岐阜県 高山市 0.0663 0.0297 0.0289
64 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 長崎県 大村市 0.0662 0.0272 0.0275
64 中部徳洲会病院 沖縄県 沖縄市 0.0662 0.0292 0.0274
66 社会福祉法人 仁生社江戸川病院 東京都 江戸川区 0.0659 0.0297 0.0285
66 医療法人康麗会 笛吹中央病院 山梨県 笛吹市 0.0659 0.0248 0.0248
68 いわき市立総合磐城共立病院 福島県 いわき市 0.0658 0.0285 0.0305
68 府中恵仁会病院 東京都 府中市 0.0658 0.0267 0.0236
68 益田赤十字病院 島根県 益田市 0.0658 0.025 0.0285
68 唐津赤十字病院 佐賀県 唐津市 0.0658 0.0263 0.0263
68 徳田脳神経外科病院 鹿児島県 鹿屋市 0.0658 0.0296 0.0294
73 社会医療法人 義順顕彰会 田上病院 鹿児島県 西之表市 0.0657 0.0248 0.0277
74 長崎県島原病院 長崎県 島原市 0.0656 0.0263 0.0262
75 秋田厚生医療センター 秋田県 秋田市 0.0655 0.0227 0.0236
75 医療法人 健康会 新京都南病院 京都府 京都市下京区 0.0655 - -
77 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院 栃木県 足利市 0.0652 0.0289 0.0287
77 長野県立木曽病院 長野県 木曽町 0.0652 0.0305 0.0313
77 独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター 広島県 東広島市 0.0652 0.0249 0.0233
77 大分県立病院 大分県 大分市 0.0652 0.0281 0.0272
81 十和田市立中央病院 青森県 十和田市 0.065 0.0278 0.0263
82 荒木脳神経外科病院 広島県 広島市西区 0.0649 0.0283 0.0295
82 独立行政法人労働者健康福祉機構熊本労災病院 熊本県 八代市 0.0649 0.0268 0.0263
84 共愛会病院 北海道 函館市 0.0648 0.0292 0.0265
84 砂川市立病院 北海道 砂川市 0.0648 0.0271 0.0275
86 公益財団法人北海道医療団 帯広第一病院 北海道 帯広市 0.0647 0.0235 0.0224
86 社会医療法人社団 健脳会 千葉脳神経外科病院 千葉県 千葉市稲毛区 0.0647 0.0307 0.0297
86 医療法人 榮昌会 吉田病院 兵庫県 神戸市兵庫区 0.0647 0.0287 0.0292
86 独立行政法人地域医療機能推進機構 人吉医療センター 熊本県 人吉市 0.0647 0.0272 0.0278
90 岩手県立二戸病院 岩手県 二戸市 0.0646 0.029 0.0312
91 市立稚内病院 北海道 稚内市 0.0645 0.0273 0.0281
91 千葉市 千葉市立青葉病院 千葉県 千葉市中央区 0.0645 0.0253 0.021
93 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉県 日高市 0.0643 0.0266 0.0266
93 さいたま市立病院 埼玉県 さいたま市緑区 0.0643 0.0295 0.0307
95 医療法人社団明芳会横浜新都市脳神経外科病院 神奈川県 横浜市青葉区 0.0642 0.0282 0.0286
95 黒部市民病院 富山県 黒部市 0.0642 0.0283 0.0273
95 橋本市民病院 和歌山県 橋本市 0.0642 0.0273 0.0271
98 市立函館病院 北海道 函館市 0.0641 0.034 0.0338
98 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 京都府 宇治市 0.0641 0.0298 0.0309
98 恒生病院 兵庫県 神戸市北区 0.0641 0.0319 0.0314
101 茨城県立中央病院 茨城県 笠間市 0.064 0.0282 0.0272
101 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 福島県 白河市 0.064 0.0303 0.0321
101 長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院 長野県 中野市 0.064 0.0276 0.0267
104 公立藤岡総合病院 群馬県 藤岡市 0.0639 0.0331 0.0336
104 公立南丹病院 京都府 南丹市 0.0639 0.0287 0.0281
104 医療法人沖縄徳洲会神戸徳洲会病院 兵庫県 神戸市垂水区 0.0639 0.0277 0.0298
104 社会医療法人 石川記念会 HITO病院 愛媛県 四国中央市 0.0639 0.0229 0.0225
108 医療法人財団明理会東戸塚記念病院 神奈川県 横浜市戸塚区 0.0637 0.0256 0.0228
108 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター 静岡県 掛川市 0.0637 0.0266 0.0252
108 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 大阪府 八尾市 0.0637 0.0271 0.0258
111 岩手県立釜石病院 岩手県 釜石市 0.0636 0.0297 0.0316
111 兵庫県立加古川医療センター 兵庫県 加古川市 0.0636 0.0237 0.0238
111 (総)佐世保市立総合病院 長崎県 佐世保市 0.0636 0.0287 0.0287
114 社会医療法人 恵佑会札幌病院 北海道 札幌市白石区 0.0634 0.0244 0.0247
115 みやぎ県南中核病院 宮城県 大河原町 0.0633 0.0329 0.0332
115 日本赤十字社栃木県支部那須赤十字病院 栃木県 大田原市 0.0633 0.0242 0.0254
115 磐田市立総合病院 静岡県 磐田市 0.0633 0.0274 0.0277
115 豊橋市民病院 愛知県 豊橋市 0.0633 0.027 0.0268
119 公益財団法人 東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 東京都 東村山市 0.0632 0.0223 0.0221
119 市立宇和島病院 愛媛県 宇和島市 0.0632 0.0289 0.0289
121 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター 愛知県 名古屋市中区 0.063 0.0269 0.0259
121 桐生厚生総合病院 群馬県 桐生市 0.063 0.0313 0.0319
121 医療法人 横浜柏堤会 戸塚共立第2病院 神奈川県 横浜市戸塚区 0.063 0.0309 0.0312
121 大西脳神経外科病院 兵庫県 明石市 0.063 0.0298 0.0267
125 大館市立総合病院 秋田県 大館市 0.0629 0.0278 0.0278
126 県立日南病院 宮崎県 日南市 0.0627 0.0255 0.0271
127 徳島赤十字病院 徳島県 小松島市 0.0626 0.0288 0.0309
127 国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 神奈川県 横浜市栄区 0.0626 0.0239 0.0231
129 独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター 長野県 上田市 0.0625 0.0247 0.0262
130 医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院 神奈川県 横浜市旭区 0.0624 0.0259 0.0267
131 市立島田市民病院 静岡県 島田市 0.0623 0.0305 0.0306
131 独立行政法人国立病院機構 福山医療センター 広島県 福山市 0.0623 0.023 0.0225
133 医療法人社団 熱海所記念病院 静岡県 熱海市 0.0622 0.0264 0.0249
134 医療法人社団洛和会洛和会丸太町病院 京都府 京都市中京区 0.0621 0.029 0.0266
135 社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 北海道 室蘭市 0.062 0.0242 0.023
136 日本海総合病院 山形県 酒田市 0.0619 0.0296 0.0287
136 汐田総合病院 神奈川県 横浜市鶴見区 0.0619 0.027 0.0284
138 公立豊岡病院組合立豊岡病院 兵庫県 豊岡市 0.0618 0.0218 0.0227
138 社会福祉法人 恩賜財団 済生会松山病院 愛媛県 松山市 0.0618 0.0279 0.0252
140 長野県厚生農業協同組合連合会 小諸厚生総合病院 長野県 小諸市 0.0617 0.0252 0.0253
140 一般財団法人 富士脳障害研究所附属病院 静岡県 富士宮市 0.0617 0.03 0.0272
140 医療法人讃和会 友愛会病院 大阪府 大阪市住之江区 0.0617 0.0254 0.0268
143 医療法人社団 東光会戸田中央総合病院 埼玉県 戸田市 0.0616 0.0266 0.0249
143 伊那中央病院 長野県 伊那市 0.0616 0.0301 0.0276
143 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター 和歌山県 田辺市 0.0616 0.0232 0.0215
146 新行橋病院 福岡県 行橋市 0.0615 0.0246 0.0254
147 社会医療法人 明生会 網走脳神経外科・リハビリテーション病院 北海道 網走市 0.0614 0.0252 0.0291
147 山形市立病院済生館 山形県 山形市 0.0614 0.0252 0.026
149 社会医療法人 北斗 北斗病院 北海道 帯広市 0.0612 0.023 0.0244
149 神奈川県立足柄上病院 神奈川県 松田町 0.0612 0.0263 0.0256
149 大阪市立総合医療センター 大阪府 大阪市都島区 0.0612 0.022 0.0228
152 医療法人財団東京勤労者医療会 東葛病院 千葉県 流山市 0.0611 0.0228 0.0216
152 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 長野県 松本市 0.0611 0.0289 0.0311
152 鳥取県立厚生病院 鳥取県 倉吉市 0.0611 0.0253 0.0252
152 宇部興産株式会社中央病院 山口県 宇部市 0.0611 0.0235 0.0259
152 独立行政法人国立病院機構 別府医療センター 大分県 別府市 0.0611 0.023 0.0237
152 出水総合医療センター 鹿児島県 出水市 0.0611 0.0255 0.0267
152 医療法人社団志仁会 三島中央病院 静岡県 三島市 0.0611 - -
159 社会医療法人 桑名恵風会 桑名病院 新潟県 新潟市東区 0.061 0.0294 0.0304
159 大分県済生会日田病院 大分県 日田市 0.061 0.0265 0.0265
161 北見赤十字病院 北海道 北見市 0.0609 0.0251 0.0254
161 群馬県立小児医療センター 群馬県 渋川市 0.0609 - -
163 医療法人財団明理会新松戸中央総合病院 千葉県 松戸市 0.0608 0.0239 0.0236
163 福井県立病院 福井県 福井市 0.0608 0.0242 0.0254
165 留萌市立病院 北海道 留萌市 0.0607 0.0273 0.0275
165 医療法人財団 明理会春日部中央総合病院 埼玉県 春日部市 0.0607 0.0257 0.0234
165 富士宮市立病院 静岡県 富士宮市 0.0607 0.0293 0.0306
168 社会医療法人 里仁会興生総合病院 広島県 三原市 0.0606 0.022 0.0208
169 社会医療法人至仁会 圏央所沢病院 埼玉県 所沢市 0.0605 0.0286 0.0288
169 大津赤十字病院 滋賀県 大津市 0.0605 0.0251 0.0252
169 山元記念病院 佐賀県 伊万里市 0.0605 0.0223 0.0246
169 医療法人徳洲会 帯広徳洲会病院 北海道 音更町 0.0605 - -
173 浜松医療センター 静岡県 浜松市中区 0.0604 0.0264 0.0259
173 山口県厚生農業協同組合連合会 周東総合病院 山口県 柳井市 0.0604 0.0278 0.0285
173 独立行政法人地域医療機能推進機構 南海医療センター 大分県 佐伯市 0.0604 0.0268 0.0276
176 社会医療法人 母恋日鋼記念病院 北海道 室蘭市 0.0603 0.0251 0.0237
176 医療法人社団 哺育会浅草病院 東京都 台東区 0.0603 0.025 0.023
176 医療法人社団 東光会西東京中央総合病院 東京都 西東京市 0.0603 0.0233 0.0242
176 富山市立 富山市民病院 富山県 富山市 0.0603 0.0261 0.0262
176 独立行政法人 国立病院機構 静岡医療センター 静岡県 清水町 0.0603 0.0244 0.0257
176 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 滋賀県 栗東市 0.0603 0.0282 0.0284
176 社会医療法人祐生会 みどりヶ丘病院 大阪府 高槻市 0.0603 0.0226 0.0231
176 岡山市立市民病院 岡山県 岡山市北区 0.0603 0.0253 0.0251
176 徳島市民病院 徳島県 徳島市 0.0603 0.0256 0.0248
176 社会医療法人 敬愛会中頭病院 沖縄県 沖縄市 0.0603 0.0247 0.0246
186 中津市立中津市民病院 大分県 中津市 0.0602 0.0248 0.0257
187 医療法人社団 明芳会板橋中央総合病院 東京都 板橋区 0.0601 0.0248 0.0256
188 長野市民病院 長野県 長野市 0.06 0.023 0.0198
188 社会医療法人財団 大樹会 総合病院 回生病院 香川県 坂出市 0.06 0.022 0.0229
188 独立行政法人 労働者健康福祉機構 香川労災病院 香川県 丸亀市 0.06 0.0257 0.0245
188 筑後市立病院 福岡県 筑後市 0.06 0.0249 0.0227
192 社会医療法人禎心会新札幌恵愛会病院 北海道 札幌市厚別区 0.0599 0.021 0.0217
192 館林厚生病院 群馬県 館林市 0.0599 0.0235 0.0245
192 飯田市立病院 長野県 飯田市 0.0599 0.0308 0.0297
192 りんくう総合医療センター 大阪府 泉佐野市 0.0599 0.0238 0.0245
196 相模原赤十字病院 神奈川県 相模原市緑区 0.0598 0.0209 0.0187
196 トヨタ記念病院 愛知県 豊田市 0.0598 0.0284 0.0285
198 医療法人 雄心会 函館新都市病院 北海道 函館市 0.0597 0.0283 0.0268
199 県立宮崎病院 宮崎県 宮崎市 0.0596 0.0226 0.0229
199 仙北組合総合病院 秋田県 大仙市 0.0596 0.026 0.0261
201 公立陶生病院 愛知県 瀬戸市 0.0595 0.0302 0.03
201 医療法人社団洛和会洛和会音羽病院 京都府 京都市山科区 0.0595 0.0253 0.0261
201 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 広島県 廿日市市 0.0595 0.0288 0.029
204 山本組合総合病院 秋田県 能代市 0.0594 0.0238 0.0251
204 医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 神奈川県 藤沢市 0.0594 0.0273 0.0292
204 高知県 高知県立幡多けんみん病院 高知県 宿毛市 0.0594 0.0313 0.0302
204 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター 佐賀県 嬉野市 0.0594 0.0235 0.0236
204 いちき串木野市医師会立 脳神経外科センター 鹿児島県 いちき串木野市 0.0594 0.024 0.0207
204 社会医療法人友愛会豊見城中央病院 沖縄県 豊見城市 0.0594 0.0226 0.0209
210 埼玉協同病院 埼玉県 川口市 0.0593 0.0237 0.0242
210 第二岡本総合病院 京都府 宇治市 0.0593 0.0229 0.0232
212 名寄市立総合病院 北海道 名寄市 0.0592 0.0274 0.0266
212 医療法人社団恵生会上白根病院 神奈川県 横浜市旭区 0.0592 0.0233 0.0228
212 独立行政法人国立病院機構 長崎川棚医療センター 長崎県 川棚町 0.0592 0.0223 0.023
215 医療法人社団 協友会八潮中央総合病院 埼玉県 八潮市 0.0591 0.0197 0.0203
216 国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院 神奈川県 平塚市 0.059 0.0253 0.0252
216 神奈川県立がんセンター 神奈川県 横浜市旭区 0.059 0.0246 0.0238
216 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター 神奈川県 横浜市戸塚区 0.059 0.0227 0.0234
216 医療法人 徳洲会 大垣徳洲会病院 岐阜県 大垣市 0.059 0.0138 0.0154
216 医療法人聖峰会 田主丸中央病院 福岡県 久留米市 0.059 0.0202 0.019
221 福岡和白病院 福岡県 福岡市東区 0.0589 0.0173 0.0168
221 医療法人社団 哺育会 白岡中央総合病院 埼玉県 白岡市 0.0589 0.0243 0.0239
221 社会医療法人社団 慈生会 等潤病院 東京都 足立区 0.0589 0.015 0.0155
221 こだま病院 兵庫県 宝塚市 0.0589 0.0255 0.0231
221 独立行政法人労働者健康福祉機構 山陰労災病院 鳥取県 米子市 0.0589 0.0213 0.0208
221 福岡記念病院 福岡県 福岡市早良区 0.0589 0.0212 0.0253
221 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター 福岡県 古賀市 0.0589 0.0215 0.0209
228 会津中央病院 福島県 会津若松市 0.0588 0.0241 0.0259
228 横須賀市立市民病院 神奈川県 横須賀市 0.0588 0.0255 0.025
228 社会医療法人慈薫会 河崎病院 大阪府 貝塚市 0.0588 0.0213 0.0227
231 医療法人 柏葉脳神経外科病院 北海道 札幌市豊平区 0.0587 0.0253 0.0257
231 社会福祉法人 北海道社会事業協会富良野病院 北海道 富良野市 0.0587 0.023 0.0237
231 独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター 北海道 旭川市 0.0587 0.0222 0.0225
231 独立行政法人国立がん研究センター東病院 千葉県 柏市 0.0587 0.0223 0.0235
231 藤枝市立総合病院 静岡県 藤枝市 0.0587 0.0238 0.0241
231 紀南病院 三重県 御浜町 0.0587 0.026 0.0268
237 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター 兵庫県 姫路市 0.0586 0.0251 0.0247
237 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 広島県 尾道市 0.0586 0.0266 0.0262
239 独立行政法人国立病院機構 弘前病院 青森県 弘前市 0.0585 0.0237 0.0233
239 医療法人社団 協友会東川口病院 埼玉県 川口市 0.0585 0.0247 0.0268
239 医療法人社団 協友会東大宮総合病院 埼玉県 さいたま市見沼区 0.0585 0.025 0.0237
239 東京都立大塚病院 東京都 豊島区 0.0585 0.0219 0.0205
239 医療法人財団明理会 明理会中央総合病院 東京都 北区 0.0585 0.0184 0.0162
239 独立行政法人 国立病院機構 都城病院 宮崎県 都城市 0.0585 0.0227 0.022
245 伊東市民病院 静岡県 伊東市 0.0584 0.0243 0.0242
245 山口県済生会下関総合病院 山口県 下関市 0.0584 0.0275 0.0271
247 社会医療法人 北海道循環器病院 北海道 札幌市中央区 0.0583 0.0233 0.024
247 社会福祉法人 太陽会安房地域医療センター 千葉県 館山市 0.0583 0.0278 0.0254
247 市立砺波総合病院 富山県 砺波市 0.0583 0.0254 0.0246
247 地方独立行政法人 那覇市立病院 沖縄県 那覇市 0.0583 0.0217 0.0215
251 横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県 横浜市中区 0.0582 0.025 0.0245
251 医療法人 徳洲会 野崎徳洲会病院 大阪府 大東市 0.0582 0.0248 0.025
253 社会医療法人社団 正志会南町田病院 東京都 町田市 0.0581 0.0273 0.0275
253 医療法人徳洲会 大和徳洲会病院 神奈川県 大和市 0.0581 0.0191 0.0173
253 公益社団法人石川勤労者医療協会 城北病院 石川県 金沢市 0.0581 0.0215 0.0213
253 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院 長崎県 諫早市 0.0581 0.021 0.0208
257 医療法人社団 苑田会苑田第一病院 東京都 足立区 0.058 0.0316 0.0296
257 独立行政法人地域医療機能推進機構 桜ヶ丘病院 静岡県 静岡市清水区 0.058 0.0327 0.0302
257 国分生協病院 鹿児島県 霧島市 0.058 - -
260 医療法人社団 七仁会田園調布中央病院 東京都 大田区 0.0579 0.0213 0.0201
260 富士市立中央病院 静岡県 富士市 0.0579 0.0271 0.0266
260 市立福知山市民病院 京都府 福知山市 0.0579 0.0254 0.0263
260 社会医療法人渡邊高記念会 西宮渡辺病院 兵庫県 西宮市 0.0579 0.0237 0.0235
260 松山赤十字病院 愛媛県 松山市 0.0579 0.0264 0.0269
265 深谷赤十字病院 埼玉県 深谷市 0.0578 0.0231 0.0228
265 独立行政法人国立病院機構 相模原病院 神奈川県 相模原市南区 0.0578 0.019 0.0189
265 くぼかわ病院 高知県 四万十町 0.0578 0.0225 0.0228
265 やよいがおか鹿毛病院 佐賀県 鳥栖市 0.0578 0.0205 0.0216
265 大分岡病院 大分県 大分市 0.0578 0.0225 0.0234
270 青梅市立総合病院 東京都 青梅市 0.0577 0.0261 0.0238
270 独立行政法人 国立国際医療研究センター病院 東京都 新宿区 0.0577 0.0249 0.0234
270 医療法人 横浜柏堤会 戸塚共立第1病院 神奈川県 横浜市戸塚区 0.0577 0.0259 0.0239
270 社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 石川県 七尾市 0.0577 0.0201 0.0177
270 総合病院 鹿児島生協病院 鹿児島県 鹿児島市 0.0577 0.0217 0.023
275 津山中央病院 岡山県 津山市 0.0575 0.0269 0.0284
275 新小文字病院 福岡県 北九州市門司区 0.0575 0.0223 0.0223
277 山形県立中央病院 山形県 山形市 0.0574 0.0226 0.0228
277 総合南東北病院 宮城県 岩沼市 0.0574 0.0229 0.024
277 川崎市立多摩病院 神奈川県 川崎市多摩区 0.0574 0.0225 0.0228
277 社会医療法人鴻仁会岡山中央病院 岡山県 岡山市北区 0.0574 0.0241 0.0253
277 独立行政法人地域医療機能推進機構 下関医療センター 山口県 下関市 0.0574 0.0289 0.0277
277 社会医療法人財団白十字会 白十字病院 福岡県 福岡市西区 0.0574 0.0237 0.0226
277 国保 水俣市立総合医療センター 熊本県 水俣市 0.0574 0.0254 0.0255
284 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 埼玉県 上尾市 0.0573 0.0254 0.0248
284 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 埼玉県 熊谷市 0.0573 0.0273 0.0277
284 奈良県立五條病院 奈良県 五條市 0.0573 0.0225 0.0204
284 愛媛県立中央病院 愛媛県 松山市 0.0573 0.0261 0.0273
284 新潟県厚生農業協同組合連合会 佐渡総合病院 新潟県 佐渡市 0.0573 - -
284 医療法人 山紀会 山本第三病院 大阪府 大阪市西成区 0.0573 - -
290 東名厚木病院 神奈川県 厚木市 0.0572 0.0243 0.0266
290 金丸脳神経外科病院 宮崎県 宮崎市 0.0572 0.023 0.0242
290 利根保健生活協同組合 利根中央病院 群馬県 沼田市 0.0572 - -
293 社会医療法人 壮幸会行田総合病院 埼玉県 行田市 0.0571 0.0197 0.0189
293 医療法人社団 徳成会八王子山王病院 東京都 八王子市 0.0571 0.0243 0.0236
293 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 愛知県 名古屋市南区 0.0571 0.0238 0.0236
293 公立甲賀病院 滋賀県 甲賀市 0.0571 0.025 0.0257
293 大阪府立急性期・総合医療センター 大阪府 大阪市住吉区 0.0571 0.0211 0.0221
298 越谷誠和病院 埼玉県 越谷市 0.057 0.0248 0.0231
298 医療法人社団 武蔵野会 新座志木中央総合病院 埼玉県 新座市 0.057 0.0237 0.0224
298 医療法人春秋会 城山病院 大阪府 羽曳野市 0.057 0.0236 0.0262
298 公立八女総合病院 福岡県 八女市 0.057 0.0236 0.0229
302 独立行政法人労働者健康福祉機構和歌山労災病院 和歌山県 和歌山市 0.0569 0.0227 0.0228
303 平鹿総合病院 秋田県 横手市 0.0568 0.0244 0.0261
303 社会医療法人社団森山医会 森山記念病院 東京都 江戸川区 0.0568 0.0239 0.0258
303 関東労災病院 神奈川県 川崎市中原区 0.0568 0.0202 0.0204
303 医療法人啓信会 京都きづ川病院 京都府 城陽市 0.0568 0.0256 0.0304
303 姫路赤十字病院 兵庫県 姫路市 0.0568 0.0237 0.0242
308 新潟県立十日町病院 新潟県 十日町市 0.0567 0.0237 0.0238
308 組合立諏訪中央病院 長野県 茅野市 0.0567 0.027 0.0267
308 医療法人仙養会 北摂総合病院 大阪府 高槻市 0.0567 0.0245 0.0222
308 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 済生会長崎病院 長崎県 長崎市 0.0567 0.0256 0.0253
308 沖縄協同病院 沖縄県 那覇市 0.0567 0.0216 0.0237
313 半田市立半田病院 愛知県 半田市 0.0566 0.0271 0.0281
313 天草地域医療センター 熊本県 天草市 0.0566 0.0288 0.0287
313 社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院 沖縄県 中城村 0.0566 0.0222 0.02
316 東京都済生会中央病院 東京都 港区 0.0565 0.0225 0.0211
316 公立置賜総合病院 山形県 川西町 0.0565 0.0282 0.028
316 公益財団法人 東京都保健医療公社 豊島病院 東京都 板橋区 0.0565 0.0188 0.0189
316 宮崎生協病院 宮崎県 宮崎市 0.0565 0.0269 0.0218
320 苫小牧市立病院 北海道 苫小牧市 0.0564 0.0269 0.0245
320 竹田綜合病院 福島県 会津若松市 0.0564 0.0258 0.0271
