2014年度 初期臨床研修人気病院ランキング
急性期病院にとって、臨床研修病院として人気があることは、優秀な医師を採用するためにとても重要な要素です。 平成26年度の研修希望者(主に医学部6年生)からの志望状況を集計し、第一希望人数の多い順にランキングを作成しました。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 定員 | 第一希望者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | 増減 | |||||
1 | 東京医科歯科大学医学部附属病院 | 東京都 | 118 | 96 | 107 | 100 | 104 | ![]() |
|
2 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 126 | 104 | 85 | 110 | 78 | ![]() |
|
3 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 88 | 44 | 57 | 49 | 64 | ![]() |
|
4 | 京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 82 | 48 | 69 | 62 | 60 | ![]() |
|
5 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 70 | 32 | 36 | 43 | 56 | ![]() |
|
6 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 13 | 28 | 12 | 30 | 55 | ![]() |
|
6 | 日本赤十字社医療センター | 東京都 | 18 | 40 | 41 | 45 | 55 | ![]() |
|
6 | 独立行政法人国立病院機構東京医療センター | 東京都 | 30 | 48 | 55 | 55 | 55 | ![]() |
|
9 | 独立行政法人国立国際医療研究センター | 東京都 | 34 | 103 | 87 | 62 | 54 | ![]() |
|
10 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都府 | 64 | 49 | 66 | 42 | 53 | ![]() |
|
10 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 78 | 51 | 53 | 65 | 53 | ![]() |
|
12 | 横浜市立大学付属市民総合医療センター | 神奈川県 | 54 | 25 | 30 | 39 | 50 | ![]() |
|
12 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 68 | 48 | 55 | 44 | 50 | ![]() |
|
14 | 聖路加国際病院 | 東京都 | 24 | 48 | 47 | 57 | 49 | ![]() |
|
14 | 大阪市立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 64 | 57 | 46 | 39 | 49 | ![]() |
|
16 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 10 | 42 | 42 | 54 | 47 | ![]() |
|
16 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 | 49 | 55 | 55 | 47 | 47 | ![]() |
|
16 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 50 | 29 | 47 | 33 | 47 | ![]() |
|
19 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 18 | 35 | 39 | 55 | 45 | ![]() |
|
19 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 42 | 29 | 36 | 35 | 45 | ![]() |
|
19 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 65 | 38 | 49 | 47 | 45 | ![]() |
|
22 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 59 | 46 | 33 | 34 | 43 | ![]() |
|
23 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 70 | 61 | 70 | 38 | 42 | ![]() |
|
23 | 九州大学病院 | 福岡県 | 79 | 59 | 39 | 39 | 42 | ![]() |
|
25 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 51 | 27 | 25 | 31 | 41 | ![]() |
|
25 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 55 | 41 | 28 | 28 | 41 | ![]() |
|
25 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 61 | 43 | 33 | 40 | 41 | ![]() |
|
28 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 千葉県 | 22 | 33 | 37 | 38 | 40 | ![]() |
|
28 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 62 | 39 | 58 | 32 | 40 | ![]() |
|
30 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | 41 | 34 | 32 | 43 | 39 | ![]() |
|
31 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 48 | 24 | 22 | 29 | 38 | ![]() |
|
31 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 60 | 33 | 29 | 30 | 38 | ![]() |
|
33 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | 28 | 53 | 36 | 40 | 37 | ![]() |
|
34 | 九州医療センター | 福岡県 | 29 | 33 | 34 | 31 | 36 | ![]() |
|
34 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 東京都 | 32 | 29 | 28 | 21 | 36 | ![]() |
|
34 | 富山大学附属病院 | 富山県 | 44 | 17 | 27 | 23 | 36 | ![]() |
|
34 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 58 | 36 | 39 | 38 | 36 | ![]() |
|
38 | 株式会社 麻生 飯塚病院 | 福岡県 | 15 | 44 | 26 | 31 | 34 | ![]() |
|
38 | 愛知県厚生連安城更生病院 | 愛知県 | 19 | 20 | 27 | 33 | 34 | ![]() |
|
38 | 総合病院国保旭中央病院 | 千葉県 | 30 | 32 | 16 | 30 | 34 | ![]() |
|
38 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀県 | 53 | 32 | 22 | 25 | 34 | ![]() |
|
38 | 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 | 54 | 46 | 41 | 50 | 34 | ![]() |
|
38 | 佐賀大学医学部附属病院 | 佐賀県 | 59 | 30 | 41 | 47 | 34 | ![]() |
|
38 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 64 | 27 | 31 | 36 | 34 | ![]() |
|
38 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 74 | 47 | 49 | 49 | 34 | ![]() |
|
46 | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 10 | 29 | 30 | 25 | 33 | ![]() |
|
46 | 昭和大学病院 | 東京都 | 39 | 41 | 39 | 23 | 33 | ![]() |
|
46 | 信州大学医学部附属病院 | 長野県 | 54 | 16 | 22 | 28 | 33 | ![]() |
|
46 | 北海道大学病院 | 北海道 | 65 | 38 | 35 | 31 | 33 | ![]() |
|
50 | 香川大学医学部附属病院 | 香川県 | 46 | 37 | 37 | 20 | 32 | ![]() |
|
50 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 47 | 18 | 19 | 14 | 32 | ![]() |
|
50 | 金沢医科大学病院 | 石川県 | 57 | 23 | 29 | 31 | 32 | ![]() |
|
50 | 愛媛大学医学部附属病院 | 愛媛県 | 58 | 29 | 28 | 29 | 32 | ![]() |
|
54 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 18 | 26 | 33 | 38 | 31 | ![]() |
|
54 | 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 | 東京都 | 23 | 29 | 33 | 33 | 31 | ![]() |
|
54 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 49 | 33 | 31 | 29 | 31 | ![]() |
|
54 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 59 | 44 | 36 | 41 | 31 | ![]() |
|
58 | 東京厚生年金病院 | 東京都 | 16 | 21 | 29 | 27 | 30 | ![]() |
|
58 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 33 | 23 | 20 | 27 | 30 | ![]() |
|
58 | 関西医科大学附属枚方病院 | 大阪府 | 43 | 32 | 39 | 41 | 30 | ![]() |
|
58 | 旭川医科大学病院 | 北海道 | 45 | 10 | 12 | 25 | 30 | ![]() |
|
58 | 熊本大学医学部附属病院 | 熊本県 | 67 | 45 | 25 | 32 | 30 | ![]() |
|
63 | 近畿大学医学部附属病院 | 大阪府 | 30 | 23 | 32 | 20 | 29 | ![]() |
|
63 | 順天堂大学医学部付属浦安病院 | 千葉県 | 38 | 13 | 26 | 21 | 29 | ![]() |
|
65 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 10 | 20 | 26 | 27 | 28 | ![]() |
|
65 | 一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 | 大阪府 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | ![]() |
|
65 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 60 | 26 | 26 | 24 | 28 | ![]() |
|
65 | 大分大学医学部附属病院 | 大分県 | 61 | 19 | 23 | 17 | 28 | ![]() |
|
69 | 横浜労災病院 | 神奈川県 | 15 | 27 | 34 | 39 | 27 | ![]() |
|
69 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 15 | 26 | 17 | 31 | 27 | ![]() |
|
69 | 名古屋第一赤十字病院 | 愛知県 | 21 | 19 | 29 | 35 | 27 | ![]() |
|
69 | 山梨大学医学部附属病院 | 山梨県 | 50 | 26 | 21 | 18 | 27 | ![]() |
|
69 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 54 | 22 | 16 | 25 | 27 | ![]() |
|
69 | 宮崎大学医学部附属病院 | 宮崎県 | 56 | 41 | 36 | 28 | 27 | ![]() |
|
69 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 60 | 28 | 32 | 30 | 27 | ![]() |
|
76 | 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 | 福岡県 | 12 | 10 | 14 | 19 | 26 | ![]() |
|
76 | 兵庫県立尼崎病院 | 兵庫県 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | ![]() |
|
76 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 26 | 28 | 21 | 29 | 26 | ![]() |
|
79 | 石巻赤十字病院 | 宮城県 | 12 | 13 | 12 | 13 | 25 | ![]() |
|
79 | 東京都済生会中央病院 | 東京都 | 12 | 17 | 8 | 18 | 25 | ![]() |
|
79 | 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 | 大阪府 | 12 | 23 | 14 | 20 | 25 | ![]() |
|
79 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 23 | 26 | 35 | 22 | 25 | ![]() |
|
79 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 46 | 26 | 19 | 35 | 25 | ![]() |
|
84 | 西神戸医療センター | 兵庫県 | 9 | 18 | 11 | 16 | 24 | ![]() |
|
84 | 京都市立病院 | 京都府 | 13 | 18 | 30 | 22 | 24 | ![]() |
|
84 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 13 | 18 | 20 | 14 | 24 | ![]() |
|
84 | 三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 34 | 18 | 13 | 20 | 24 | ![]() |
|
84 | 藤田保健衛生大学病院 | 愛知県 | 36 | 19 | 28 | 27 | 24 | ![]() |
|
84 | 広島大学病院 | 広島県 | 55 | 32 | 26 | 33 | 24 | ![]() |
|
90 | 淀川キリスト教病院 | 大阪府 | 14 | 18 | 24 | 12 | 23 | ![]() |
|
90 | 聖隷浜松病院 | 静岡県 | 16 | 20 | 26 | 19 | 23 | ![]() |
|
90 | 琉球大学医学部附属病院 | 沖縄県 | 35 | 16 | 25 | 18 | 23 | ![]() |
|
90 | 徳島大学病院 | 徳島県 | 47 | 35 | 10 | 24 | 23 | ![]() |
|
90 | 島根大学医学部附属病院 | 島根県 | 48 | 19 | 15 | 14 | 23 | ![]() |
|
90 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 49 | 30 | 40 | 32 | 23 | ![]() |
|
90 | 金沢大学附属病院 | 石川県 | 71 | 47 | 43 | 26 | 23 | ![]() |
|
97 | 横浜医療センター | 神奈川県 | 7 | 8 | 4 | 7 | 22 | ![]() |
|
97 | 大阪厚生年金病院 | 大阪府 | 9 | 16 | 16 | 13 | 22 | ![]() |
|
97 | 東京北社会保険病院 | 東京都 | 10 | 11 | 11 | 13 | 22 | ![]() |
|
97 | 独立行政法人国立国際医療研究センター国府台病院 | 千葉県 | 12 | 13 | 22 | 25 | 22 | ![]() |
|
97 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 12 | 19 | 13 | 21 | 22 | ![]() |
|
97 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 12 | 32 | 29 | 23 | 22 | ![]() |
|
97 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 16 | 24 | 18 | 21 | 22 | ![]() |
|
97 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 32 | 20 | 20 | 31 | 22 | ![]() |
|
97 | 山形大学医学部附属病院 | 山形県 | 50 | 14 | 10 | 15 | 22 | ![]() |
|
106 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 11 | 13 | 14 | 10 | 21 | ![]() |
|
106 | 社会医療法人愛仁会高槻病院 | 大阪府 | 13 | 9 | 26 | 11 | 21 | ![]() |
|
106 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 18 | 16 | 13 | 13 | 21 | ![]() |
|
106 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 20 | 17 | 13 | 21 | 21 | ![]() |
|
106 | 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県 | 32 | 32 | 26 | 24 | 21 | ![]() |
|
106 | 群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 | 59 | 30 | 26 | 22 | 21 | ![]() |
|
112 | 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 9 | 14 | 15 | 9 | 20 | ![]() |
|
112 | 東京逓信病院 | 東京都 | 11 | 36 | 36 | 29 | 20 | ![]() |
|
112 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 14 | 16 | 18 | 14 | 20 | ![]() |
|
112 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 15 | 6 | 20 | 25 | 20 | ![]() |
|
112 | 大阪府立急性期・総合医療センター | 大阪府 | 20 | 14 | 26 | 26 | 20 | ![]() |
|
117 | 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 | 長野県 | 15 | 23 | 23 | 18 | 19 | ![]() |
|
117 | 県立広島病院 | 広島県 | 16 | 23 | 14 | 26 | 19 | ![]() |
|
117 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 宮城県 | 19 | 18 | 12 | 13 | 19 | ![]() |
|
117 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 60 | 16 | 19 | 15 | 19 | ![]() |
|
121 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 9 | 25 | 21 | 16 | 18 | ![]() |
|
121 | 独立行政法人国立病院機構災害医療センター | 東京都 | 12 | 10 | 11 | 9 | 18 | ![]() |
|
121 | 九州厚生年金病院 | 福岡県 | 12 | 14 | 8 | 9 | 18 | ![]() |
|
121 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 14 | 7 | 9 | 15 | 18 | ![]() |
|
121 | 成田赤十字病院 | 千葉県 | 14 | 7 | 12 | 13 | 18 | ![]() |
|
121 | 仙台市立病院 | 宮城県 | 15 | 8 | 8 | 12 | 18 | ![]() |
|
121 | 市立四日市病院 | 三重県 | 15 | 5 | 12 | 16 | 18 | ![]() |
|
121 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 17 | 15 | 14 | 12 | 18 | ![]() |
|
121 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 19 | 17 | 26 | 17 | 18 | ![]() |
|
121 | 鹿児島市立病院 | 鹿児島県 | 19 | 13 | 15 | 10 | 18 | ![]() |
|
121 | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 24 | 8 | 21 | 22 | 18 | ![]() |
|
121 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡県 | 47 | 18 | 23 | 14 | 18 | ![]() |
|
121 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 55 | 17 | 30 | 27 | 18 | ![]() |
|
134 | 東京都立大塚病院 | 東京都 | 6 | 10 | 6 | 11 | 17 | ![]() |
|
134 | 一般財団法人 住友病院 | 大阪府 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | ![]() |
|
134 | 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 12 | 19 | 17 | 9 | 17 | ![]() |
|
134 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 13 | 13 | 19 | 10 | 17 | ![]() |
|
134 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 14 | 15 | 14 | 12 | 17 | ![]() |
|
134 | 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター | 愛知県 | 16 | 12 | 11 | 12 | 17 | ![]() |
|
134 | 大崎市民病院 | 宮城県 | 19 | 11 | 14 | 19 | 17 | ![]() |
|
134 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 22 | 21 | 16 | 19 | 17 | ![]() |
|
134 | 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター | 長崎県 | 22 | 22 | 28 | 16 | 17 | ![]() |
|
134 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 36 | 21 | 17 | 23 | 17 | ![]() |
|
134 | 福井大学医学部附属病院 | 福井県 | 46 | 24 | 26 | 25 | 17 | ![]() |
|
145 | 東京警察病院 | 東京都 | 8 | 4 | 9 | 7 | 16 | ![]() |
|
145 | 東京都健康長寿医療センター | 東京都 | 8 | 8 | 6 | 15 | 16 | ![]() |
|
145 | 恩賜財団済生会横浜市南部病院 | 神奈川県 | 8 | 4 | 6 | 14 | 16 | ![]() |
|
145 | 府中病院 | 大阪府 | 10 | 14 | 10 | 6 | 16 | ![]() |
|
145 | 大阪府済生会中津病院 | 大阪府 | 11 | 15 | 15 | 19 | 16 | ![]() |
|
145 | 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 | 愛知県 | 12 | 13 | 9 | 10 | 16 | ![]() |
|
145 | 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 12 | 21 | 23 | 21 | 16 | ![]() |
|
145 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 13 | 11 | 15 | 17 | 16 | ![]() |
|
145 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 | 静岡県 | 14 | 6 | 10 | 3 | 16 | ![]() |
|
145 | 国立病院機構熊本医療センター | 熊本県 | 17 | 19 | 20 | 26 | 16 | ![]() |
|
145 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡県 | 24 | 9 | 12 | 13 | 16 | ![]() |
|
145 | 高知大学医学部附属病院 | 高知県 | 49 | 12 | 10 | 22 | 16 | ![]() |
|
157 | 一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 | 神奈川県 | 6 | 13 | 17 | 13 | 15 | ![]() |
|
157 | 関西電力病院 | 大阪府 | 7 | 18 | 14 | 9 | 15 | ![]() |
|
157 | 地方独立行政法人堺市立病院機構市立堺病院 | 大阪府 | 7 | 17 | 14 | 11 | 15 | ![]() |
|
157 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 9 | 10 | 14 | 15 | 15 | ![]() |
|
157 | 公立昭和病院 | 東京都 | 10 | 9 | 17 | 10 | 15 | ![]() |
|
157 | 洛和会音羽病院 | 京都府 | 10 | 16 | 19 | 9 | 15 | ![]() |
|
157 | 関東労災病院 | 神奈川県 | 12 | 16 | 15 | 20 | 15 | ![]() |
|
157 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | ![]() |
|
157 | 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター | 大阪府 | 15 | 22 | 21 | 21 | 15 | ![]() |
|
157 | 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 16 | 6 | 6 | 15 | 15 | ![]() |
|
157 | 東京女子医科大学東医療センター | 東京都 | 20 | 8 | 13 | 13 | 15 | ![]() |
|
157 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 東京都 | 23 | 24 | 9 | 22 | 15 | ![]() |
|
169 | 公益財団法人東京都保健医療公社豊島病院 | 東京都 | 6 | 7 | 3 | 4 | 14 | ![]() |
|
169 | 加古川西市民病院 | 兵庫県 | 7 | 2 | 0 | 1 | 14 | ![]() |
|
169 | 青梅市立総合病院 | 東京都 | 9 | 16 | 11 | 11 | 14 | ![]() |
|
169 | 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 | 京都府 | 9 | 10 | 16 | 9 | 14 | ![]() |
|
169 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 11 | 14 | 11 | 12 | 14 | ![]() |
|
169 | 北海道厚生農業協同組合連合会帯広厚生病院 | 北海道 | 12 | 8 | 14 | 13 | 14 | ![]() |
|
169 | 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 | 埼玉県 | 12 | 5 | 7 | 11 | 14 | ![]() |
|
169 | 船橋市立医療センター | 千葉県 | 12 | 9 | 8 | 15 | 14 | ![]() |
|
169 | 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 | 愛知県 | 12 | 8 | 11 | 17 | 14 | ![]() |
|
169 | 勤医協中央病院 | 北海道 | 14 | 11 | 15 | 11 | 14 | ![]() |
|
169 | 岡山赤十字病院 | 岡山県 | 14 | 11 | 11 | 15 | 14 | ![]() |
|
169 | 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター | 岡山県 | 14 | 7 | 17 | 7 | 14 | ![]() |
|
169 | 伊勢崎市民病院 | 群馬県 | 15 | 9 | 10 | 6 | 14 | ![]() |
|
169 | 川口市立医療センター | 埼玉県 | 16 | 9 | 5 | 6 | 14 | ![]() |
|
169 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 16 | 19 | 16 | 17 | 14 | ![]() |
|
169 | 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 | 福岡県 | 16 | 13 | 13 | 16 | 14 | ![]() |
|
169 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 18 | 20 | 12 | 15 | 14 | ![]() |
|
169 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 21 | 12 | 16 | 8 | 14 | ![]() |
|
169 | 山梨県立中央病院 | 山梨県 | 25 | 9 | 14 | 18 | 14 | ![]() |
|
188 | 富士重工業健康保険組合太田記念病院 | 群馬県 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | ![]() |
|
188 | 公立学校共済組合関東中央病院 | 東京都 | 8 | 3 | 10 | 10 | 13 | ![]() |
|
188 | 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 | 神奈川県 | 8 | 7 | 5 | 9 | 13 | ![]() |
|
188 | 板橋中央総合病院 | 東京都 | 12 | 8 | 4 | 10 | 13 | ![]() |
|
188 | 静岡済生会総合病院 | 静岡県 | 12 | 5 | 6 | 7 | 13 | ![]() |
|
188 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 福岡県 | 12 | 12 | 18 | 11 | 13 | ![]() |
|
188 | 公立学校共済組合九州中央病院 | 福岡県 | 12 | 12 | 9 | 11 | 13 | ![]() |
|
188 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 13 | 16 | 6 | 12 | 13 | ![]() |
|
188 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 13 | 10 | 7 | 10 | 13 | ![]() |
|
188 | 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院 | 愛知県 | 13 | 13 | 9 | 11 | 13 | ![]() |
|
188 | 国保松戸市立病院 | 千葉県 | 14 | 3 | 9 | 10 | 13 | ![]() |
|
188 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 15 | 11 | 15 | 18 | 13 | ![]() |
|
188 | 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 17 | 19 | 12 | 22 | 13 | ![]() |
|
188 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 18 | 15 | 16 | 14 | 13 | ![]() |
|
188 | 八戸市立市民病院 | 青森県 | 19 | 19 | 15 | 18 | 13 | ![]() |
|
203 | 東京都立松沢病院 | 東京都 | 6 | 4 | 7 | 8 | 12 | ![]() |
|
203 | むつ総合病院 | 青森県 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | ![]() |
|
203 | 総合病院水戸協同病院 | 茨城県 | 8 | 4 | 8 | 6 | 12 | ![]() |
|
203 | 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 | 滋賀県 | 8 | 6 | 7 | 5 | 12 | ![]() |
|
203 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 9 | 12 | 14 | 21 | 12 | ![]() |
|
203 | 市立奈良病院 | 奈良県 | 9 | 10 | 13 | 10 | 12 | ![]() |
|
203 | 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 | 岐阜県 | 10 | 6 | 8 | 7 | 12 | ![]() |
|
203 | 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 | 熊本県 | 11 | 11 | 8 | 8 | 12 | ![]() |
|
203 | 岩手県立中部病院 | 岩手県 | 12 | 5 | 7 | 13 | 12 | ![]() |
|
203 | 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 | 沖縄県 | 12 | 6 | 11 | 16 | 12 | ![]() |
|
203 | 香川県立中央病院 | 香川県 | 14 | 6 | 5 | 11 | 12 | ![]() |
|
203 | 福岡徳洲会病院 | 福岡県 | 16 | 12 | 13 | 9 | 12 | ![]() |
|
203 | 綜合病院社会保険徳山中央病院 | 山口県 | 17 | 15 | 6 | 15 | 12 | ![]() |
|
203 | 社会保険中京病院 | 愛知県 | 18 | 13 | 17 | 9 | 12 | ![]() |
|
203 | 川崎医科大学附属川崎病院 | 岡山県 | 18 | 2 | 5 | 6 | 12 | ![]() |
|
203 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 19 | 26 | 25 | 18 | 12 | ![]() |
|
203 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 千葉県 | 28 | 23 | 9 | 9 | 12 | ![]() |
|
203 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 東京都 | 31 | 13 | 17 | 21 | 12 | ![]() |
|
203 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 37 | 18 | 7 | 12 | 12 | ![]() |
|
203 | 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県 | 44 | 16 | 10 | 7 | 12 | ![]() |
|
223 | 千葉市立青葉病院 | 千葉県 | 5 | 8 | 10 | 7 | 11 | ![]() |
|
223 | 国際医療福祉大学三田病院 | 東京都 | 5 | 9 | 5 | 5 | 11 | ![]() |
|
223 | 医療法人社団神鋼会 神鋼病院 | 兵庫県 | 6 | 7 | 14 | 12 | 11 | ![]() |
|
223 | 宝塚市立病院 | 兵庫県 | 7 | 5 | 3 | 6 | 11 | ![]() |
|
223 | 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 | 広島県 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | ![]() |
|
223 | 石川県立中央病院 | 石川県 | 10 | 3 | 8 | 6 | 11 | ![]() |
|
223 | 地方独立行政法人桑名市総合医療センター 桑名東医療センター | 三重県 | 10 | 4 | 5 | 8 | 11 | ![]() |
|
223 | さいたま市立病院 | 埼玉県 | 11 | 6 | 6 | 6 | 11 | ![]() |
|
223 | 兵庫県立淡路医療センター | 兵庫県 | 11 | 7 | 6 | 7 | 11 | ![]() |
|
223 | 奈良県立奈良病院 | 奈良県 | 11 | 6 | 9 | 10 | 11 | ![]() |
|
223 | 埼玉県済生会川口総合病院 | 埼玉県 | 12 | 12 | 17 | 9 | 11 | ![]() |
|
223 | 静岡赤十字病院 | 静岡県 | 12 | 4 | 7 | 13 | 11 | ![]() |
|
223 | 磐田市立総合病院 | 静岡県 | 12 | 11 | 10 | 13 | 11 | ![]() |
|
223 | 那覇市立病院 | 沖縄県 | 12 | 10 | 12 | 14 | 11 | ![]() |
|
223 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 15 | 14 | 13 | 6 | 11 | ![]() |
|
223 | 独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター | 広島県 | 15 | 20 | 3 | 18 | 11 | ![]() |
|
223 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 沖縄県 | 15 | 12 | 7 | 13 | 11 | ![]() |
|
223 | 昭和大学藤が丘病院 | 神奈川県 | 25 | 15 | 6 | 14 | 11 | ![]() |
|
223 | 獨協医科大学越谷病院 | 埼玉県 | 40 | 14 | 20 | 15 | 11 | ![]() |
|
223 | 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 55 | 23 | 27 | 19 | 11 | ![]() |
|
223 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 83 | 21 | 19 | 19 | 11 | ![]() |
|
244 | 市立枚方市民病院 | 大阪府 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | ![]() |
|
244 | 甲南病院 | 兵庫県 | 6 | 7 | 4 | 6 | 10 | ![]() |
|
244 | 社会医療法人 製鉄記念八幡病院 | 福岡県 | 6 | 11 | 10 | 5 | 10 | ![]() |
|
244 | 社会医療法人愛仁会千船病院 | 大阪府 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | ![]() |
|
244 | 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院 | 埼玉県 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | ![]() |
|
244 | 千葉労災病院 | 千葉県 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | ![]() |
|
244 | 東京歯科大学市川総合病院 | 千葉県 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | ![]() |
|
244 | 札幌東徳洲会病院 | 北海道 | 9 | 7 | 11 | 5 | 10 | ![]() |
|
244 | 木沢記念病院 | 岐阜県 | 9 | 8 | 9 | 5 | 10 | ![]() |
|
244 | 松阪中央総合病院 | 三重県 | 9 | 2 | 6 | 7 | 10 | ![]() |
|
244 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 千葉県済生会習志野病院 | 千葉県 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | ![]() |
|
244 | 半田市立半田病院 | 愛知県 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | ![]() |
|
244 | 豊川市民病院 | 愛知県 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | ![]() |
|
244 | 独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院 | 兵庫県 | 10 | 8 | 6 | 7 | 10 | ![]() |
|
244 | 兵庫県立西宮病院 | 兵庫県 | 10 | 11 | 11 | 6 | 10 | ![]() |
|
244 | 社会医療法人近森会 近森病院 | 高知県 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | ![]() |
|
244 | 社会医療法人財団 池友会 福岡和白病院 | 福岡県 | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | ![]() |
|
