平成25年度 自治体病院「純医業収支」ランキング

このランキングは平成27年度のランキングに更新しました(2017/9/5)

公立病院の収支は「医業収益に他会計負担金が含まれる」「医業外収益に国や県の補助金や他会計補助金や負担金が含まれる」ことなどから、民間病院に比べて収支実態がわかりにくいことが指摘されています。そこで病院情報局では、平成25年度の全国の自治体病院の経営実績を分析し、「純医業収支」の大きい順にランキングを作成しました。

「純医業収支」は当社の造語ですが、以下により算出しました。純医業収支が赤字の場合は、病院の医療機能を維持するために同等の税金等を投入する必要があると考えられます。
 ・純医業収入=医業収益(入院収益、外来収益、その他医業収益) -他会計負担金(その他医業収益に含まれる)
 ・純医業収支=純医業収入-医業費用(人件費、材料費、減価償却費、その他経費)
 ※純医業収支には、医業外収益や医業外費用、特別利益や特別損失は含みません。
 ※最終列の「他会計繰入金」は医業外収益分も含む合計金額を表示しています。(特別利益分を除く)

公立病院は地域の救命救急、周産期、僻地医療などの不採算医療を担っている場合が多く、赤字だから悪いと結論付けるのは早計ですが、各地域における公立病院の存在意義や民間病院との機能分担を考えるための参考情報としてご活用いただければ幸いです。

 

(単位:百万円)

順位開設者病院名総病床数純医業収入純医業収支純医業収支率他会計繰入金備考
1 大垣市 大垣市民病院 903 29,366 1,870 6.4% 252  
2 石川県 中央病院 662 16,372 1,154 7.0% 464  
3 伊勢崎市 伊勢崎市民病院 524 13,822 959 6.9% 379  
4 小牧市 小牧市民病院 558 18,838 914 4.9% 581  
5 北九州市 医療センター 636 14,727 706 4.8% 818  
6 富山県 中央病院 735 20,301 580 2.9% 1,585  
7 宇和島市 市立宇和島病院 435 11,428 531 4.6% 611  
8 三豊総合病院企業団 三豊総合病院 482 11,897 505 4.2% 241  
9 多野藤岡医療事務市町村組合 公立藤岡総合病院 395 9,848 458 4.6% 308  
10 水俣市 国保総合医療センター 401 6,470 373 5.8% 296  
11 鳥取県 中央病院 431 11,279 362 3.2% 995  
12 公立陶生病院組合 公立陶生病院 701 19,254 341 1.8% 639  
13 小松市 小松市民病院 364 7,181 320 4.4% 229  
14 岩手県 中央病院 685 19,161 285 1.5% 2,143  
15 岐阜市 岐阜市民病院 609 15,190 278 1.8% 891  
16 三次市 市立三次中央病院 350 7,797 263 3.4% 193  
17 霧島市 医師会医療センター 254 4,323 241 5.6% 235  
18 美濃市 美濃病院 122 2,398 235 9.8% 69  
19 国民健康保険山城病院組合 京都山城総合医療センター 321 6,157 226 3.7% 300  
20 富岡地域医療事務組合 富岡総合病院 347 8,971 219 2.4% 199  
21 岩手県 磐井病院 315 6,773 178 2.6% 1,070  
22 岩見沢市 総合病院 484 9,666 169 1.7% 539  
23 坂出市 市立病院 216 3,647 155 4.2% 143  
24 諏訪中央病院組合 組合立諏訪中央病院 360 7,599 146 1.9% 48  
25 佐世保市 佐世保市立総合病院 594 13,938 120 0.9% 481  
26 福知山市 福知山市民病院 354 8,644 109 1.3% 629  
27 伊那中央行政組合 伊那中央病院 394 10,378 108 1.0% 701  
28 旭市 総合病院国保旭中央病院 989 31,708 105 0.3% 2,141  
29 春日井市 春日井市民病院 562 13,358 103 0.8% 709  
30 郡上市 郡上市民病院 150 2,860 100 3.5% 229  
31 岩手県 中部病院 434 10,549 91 0.9% 1,467  
32 国民健康保険南丹病院組合 国保南丹病院 464 8,925 90 1.0% 574  
33 四日市市 四日市病院 568 17,298 89 0.5% 588  
34 大和高田市 大和高田市立病院 320 6,477 77 1.2% 417  
35 近江八幡市 近江八幡市立総合医療センター 407 11,054 55 0.5% 790  
36 綾川町 綾川町国民健康保険陶病院 63 1,258 46 3.6% 35  
37 半田市 半田病院 499 11,171 43 0.4% 393  
38 山鹿市 市立病院 201 2,997 34 1.1% 191  
39 加賀市 加賀市民病院 226 4,005 25 0.6% 432  
40 備前市 日生病院 92 1,166 11 0.9% 105  
41 山形市 市立病院済生館 585 10,429 9 0.1% 968  
42 唐津市 唐津市民病院きたはた 56 528 9 1.6% 135  
43 倉敷市 児島市民病院 198 2,172 6 0.3% 161  
44 黒石市 国保黒石病院 290 4,429 0 0.0% 38  
45 公立豊岡病院組合 公立豊岡病院日高医療センター 99 2,055 -1 0.0% 97  
46 大分県 県立病院 521 12,815 -14 -0.1% 748  
47 鶴岡市 湯田川温泉リハビリテーション病院 120 1,342 -15 -1.1% 23  
48 身延町早川町国民健康保険病院一部組合 飯富病院 87 1,384 -16 -1.2% 49  
49 さくら福祉保健事務組合 南部郷厚生病院 120 189 -17 -8.9% 57  
50 北杜市 塩川病院 108 1,596 -20 -1.3% 141  
51 珠洲市 珠洲市総合病院 199 3,704 -21 -0.6% 232  
52 鴨川市 国保病院 70 669 -24 -3.5% 11  
53 兵庫県 尼崎病院 500 15,530 -25 -0.2% 1,280 H27/7統合
54 東庄町 国保東庄病院 80 904 -26 -2.9% 99  
55 兵庫県 粒子線医療センター 50 2,501 -26 -1.0% 566  
56 松阪市 松阪市民病院 328 7,636 -27 -0.4% 503  
57 備前市 吉永病院 50 1,780 -30 -1.7% 76  
58 名寄市 名寄東病院 105 644 -33 -5.1% 49  
59 君津中央病院企業団 君津中央病院大佐和分院 36 604 -33 -5.5% 15  
60 広島県 県立広島病院 700 19,193 -35 -0.2% 1,691  
61 鏡野町 国保病院 88 1,219 -39 -3.2% 40  
62 宇城市 宇城市民病院 45 393 -39 -9.9% 57  
63 岩手県 東和病院 68 853 -39 -4.6% 122  
64 上天草市 上天草総合病院 195 2,830 -39 -1.4% 169  
65 岡谷市 岡谷病院 264 5,247 -40 -0.8% 390  
66 箕面市 市立病院 317 8,323 -45 -0.5% 260  
67 大月町 国保大月病院 25 374 -46 -12.3% 55  
68 郡上市 郡上市国保白鳥病院 64 1,055 -49 -4.6% 141  
69 つるぎ町 つるぎ町立半田病院 120 2,208 -49 -2.2% 157  
70 美作市 美作市立大原病院 80 767 -50 -6.5% 215  
71 光市 光市立大和総合病院 243 2,150 -50 -2.3% 169  
72 太良町 町立太良病院 60 792 -51 -6.4% 123  
73 南部町 国保名川病院 66 872 -51 -5.8% 98  
74 中津市 中津市民病院 250 5,634 -52 -0.9% 255  
75 勝浦町 国保勝浦病院 60 753 -52 -6.9% 45  
76 枕崎市 市立病院 55 524 -52 -10.0% 39  
77 玉城町 国保玉城病院 50 582 -53 -9.1% 70  
78 垂水市 垂水中央病院 126 2,093 -53 -2.5% 158  
79 公立小野町地方綜合病院企業団 公立小野町地方綜合病院 119 1,483 -54 -3.6% 170  
80 西予市 市立野村病院 120 1,368 -54 -3.9% 101  
81 南房総市 南房総市立富山国保病院 51 431 -59 -13.6% 81  
82 天草市 天草市立牛深市民病院 150 1,686 -59 -3.5% 131  
83 おいらせ町 国民健康保険おいらせ病院 78 810 -60 -7.4% 79  
84 置賜広域病院組合 公立置賜南陽病院 50 804 -62 -7.8% 138  
85 公立八女総合病院企業団 みどりの杜病院 30 303 -65 -21.5% 2  
86 呉市 公立下蒲刈病院 49 588 -66 -11.3% 106  
87 相生市 相生市民病院 61 562 -67 -11.8% 60  
88 岩手県 胆沢病院 346 7,884 -67 -0.9% 893  
89 羽咋郡市広域圏事務組合 公立羽咋病院 174 3,026 -68 -2.2% 176  
90 宝達志水町 国民健康保険志雄病院 100 929 -71 -7.6% 134  
91 福山市 福山市民病院 506 15,032 -71 -0.5% 980  
92 南さつま市 市立坊津病院 44 311 -72 -23.1% 90  
93 椎葉村 椎葉村国民健康保険病院 30 389 -73 -18.8% 118  
94 岩国市 岩国市立美和病院 60 602 -76 -12.6% 120  
95 岩手県 釜石病院 272 4,391 -77 -1.8% 525  
96 大町町 町立病院 60 637 -78 -12.2% 126  
97 日向市 日向市立東郷病院 30 329 -78 -23.7% 92  
98 輪島市 輪島病院 199 3,051 -79 -2.6% 291  
99 八代市 国保市立病院 96 562 -82 -14.6% 132  
100 梼原町 国保梼原病院 30 391 -83 -21.2% 108  
101 芦屋町 芦屋中央病院 137 1,878 -86 -4.6% 145  
102 公立八鹿病院組合 公立村岡病院 50 487 -87 -17.8% 38  
103 公立八女総合病院企業団 公立八女総合病院 300 8,040 -87 -1.1% 285  
104 天草市 国民健康保険 天草市立 新和病院 40 453 -88 -19.5% 98  
105 三浦市 市立病院 136 2,170 -89 -4.1% 270  
106 小竹町 小竹町立病院 56 538 -91 -16.9% 99  
107 高千穂町 国保病院 120 1,819 -92 -5.0% 149  
108 岩国市 岩国市立錦中央病院 58 730 -92 -12.6% 111  
109 佐久穂町 佐久穂町立千曲病院 117 1,405 -94 -6.7% 111  
110 多久市 多久市立病院 105 1,342 -95 -7.0% 174  
111 韮崎市 国保市立病院 175 2,120 -96 -4.5% 178  
112 中間市 市立病院 122 1,742 -96 -5.5% 129  
113 大洲市 大洲病院 180 3,023 -97 -3.2% 210  
114 外ヶ浜町 外ケ浜中央病院 50 750 -101 -13.5% 159  
115 天草市 河浦病院 99 792 -102 -12.9% 234  
116 西予市 市立宇和病院 144 1,368 -103 -7.5% 71  
117 置賜広域病院組合 公立置賜長井病院 110 1,133 -103 -9.1% 303  
118 四万十市 市民病院 130 1,718 -105 -6.1% 97  
119 富岡地域医療事務組合 七日市病院 163 1,628 -105 -6.4% 23  
120 光市 光市立光総合病院 210 3,020 -107 -3.5% 262  
121 久万高原町 国保病院 77 742 -108 -14.5% 105  
122 土佐市 土佐市民病院 150 2,699 -109 -4.0% 162  
123 蔵王町 蔵王町国民健康保険蔵王病院 38 289 -109 -37.7% 129  
124 笠間市 笠間市立病院 30 465 -110 -23.6% 129  
125 一関市 一関市国保藤沢病院 54 919 -111 -12.0% 122  
126 串間市 市民病院 120 1,548 -112 -7.2% 129  
127 那賀町 那賀町立上那賀病院 40 466 -115 -24.6% 89  
128 板柳町 国保板柳中央病院 87 725 -116 -16.0% 167  
129 都留市 都留市立病院 140 2,237 -116 -5.2% 121  
130 五ケ瀬町 国保病院 54 452 -116 -25.6% 111  
131 隠岐広域連合 隠岐島前病院 44 569 -119 -20.9% 105  
132 都農町 都農町国民健康保険病院 65 691 -119 -17.3% 147  
133 稚内市 稚内こまどり病院 45 152 -120 -78.6% 139  
134 恵那市 国民健康保険上矢作病院 56 804 -121 -15.1% 169  
135 六戸町 国保病院 30 386 -121 -31.4% 57  
136 三好市 三野病院 60 686 -122 -17.7% 78  
137 黒部市 黒部市民病院 414 8,968 -122 -1.4% 253  
138 天草市 天草市立栖本病院 70 295 -122 -41.4% 163  
139 若狭町 国保上中病院 75 563 -124 -22.0% 98  
140 新潟県 がんセンター 500 12,931 -125 -1.0% 1,439  
141 美波町 国保由岐病院 50 390 -127 -32.6% 115  
142 八雲町 八雲町熊石国民健康保険病院 99 694 -127 -18.3% 105  
143 宇和島市 宇和島市立吉田病院 144 853 -128 -14.9% 134  
144 平戸市 平戸市立生月病院 60 599 -129 -21.6% 152  
145 洋野町 国保種市病院 45 733 -132 -18.0% 181  
146 幌加内町 国保病院 42 237 -132 -55.6% 134  
147 上越市 上越地域医療センター病院 197 1,951 -132 -6.8% 184  
148 大網白里市 国保大網病院 99 2,007 -133 -6.6% 236  
149 岡山市久米南町国民健康保険病院組合 国保福渡病院 60 885 -135 -15.2% 145  
150 日之影町 国保病院 50 504 -135 -26.7% 155  
151 佐渡市 佐渡市立相川病院 52 503 -135 -26.9% 97  
152 美波町 国保日和佐病院 30 230 -136 -59.1% 139  
153 白山石川医療企業団 公立松任石川中央病院 305 7,883 -136 -1.7% 696  
154 一部事務組合下北医療センター 国保大間病院 48 742 -136 -18.3% 224  
155 恵那市 市立恵那病院 199 2,531 -136 -5.4% 190  
156 岩見沢市 栗沢病院 85 546 -137 -25.1% 161  
157 歌志内市 市立病院 60 439 -137 -31.3% 161  
158 鳥取県 厚生病院 304 6,110 -138 -2.3% 595  
159 兵庫県 がんセンター 400 12,804 -138 -1.1% 974  
160 美郷町 西郷病院 29 401 -138 -34.5% 150  
161 肝付町 町立病院 40 384 -142 -36.9% 121  
162 秩父市 市立病院 165 2,489 -142 -5.7% 228  
163 平戸市 国民健康保険平戸市民病院 110 1,243 -142 -11.5% 236  
164 愛南町 愛南町国保一本松病院 60 438 -143 -32.6% 86  
165 奥多摩町 奥多摩病院 43 306 -143 -46.8% 95  
166 高原町 国保高原病院 56 763 -145 -19.0% 142  
167 小城市 市民病院 99 1,049 -145 -13.8% 114  
168 大仙市 市立大曲病院 120 771 -146 -19.0% 218  
169 鹿児島市 市立病院 687 13,137 -148 -1.1% 355  
170 酒田市 八幡病院 46 537 -148 -27.5% 174  
171 鹿追町 国保病院 50 528 -149 -28.1% 172  
172 津幡町 国保河北中央病院 80 757 -149 -19.6% 139  
173 真庭市 真庭市国民健康保険湯原温泉病院 105 1,242 -149 -12.0% 247  
174 丸森町 丸森町国民健康保険丸森病院 90 893 -150 -16.8% 281  
175 和水町 和水町立病院 98 723 -151 -20.8% 175  
176 宇和島市 宇和島市立津島病院 133 1,120 -151 -13.5% 103  
177 鬼北町 北宇和病院 100 766 -152 -19.8% 95  
178 常滑市 常滑市民病院 270 4,443 -152 -3.4% 519  
179 岩手県 軽米病院 105 888 -155 -17.4% 285  
180 美里町 美里町立南郷病院 50 485 -155 -32.0% 180  
181 小林市 小林市立病院 147 2,018 -156 -7.7% 284  
182 高松市 市民病院塩江分院 87 683 -156 -22.8% 213  
183 山都町 山都町包括医療センターそよう病院 57 765 -156 -20.4% 122  
184 函館市 市立函館恵山病院 60 505 -157 -31.2% 164  
185 蕨市 市立病院 130 2,597 -159 -6.1% 253  
186 世羅中央病院企業団 公立世羅中央病院 155 2,585 -160 -6.2% 325  
187 上田市 上田市立産婦人科病院 27 381 -160 -42.2% 87  
188 藤岡市 藤岡市国民健康保険鬼石病院 99 908 -162 -17.8% 61  
189 乙部町 国保病院 62 207 -162 -78.4% 144  
190 公立種子島病院組合 公立種子島病院 62 579 -163 -28.2% 120  
191 津和野町 津和野共存病院 99 556 -163 -29.3% 141  
192 つがる西北五広域連合 つがる成人病センター 46 1,250 -163 -13.1% 299 診療所化
193 函館市 市立函館南茅部病院 59 432 -164 -37.9% 147  
194 本山町 嶺北中央病院 131 1,297 -165 -12.7% 216  
195 月形町 国保月形町立病院 40 572 -165 -28.8% 189  
196 福井県 すこやかシルバー病院 100 479 -166 -34.6% 251  
197 北杜市 甲陽病院 122 1,241 -166 -13.4% 135  
198 備前市 備前病院 90 1,307 -166 -12.7% 112  
199 さいたま市 市立病院 567 13,103 -168 -1.3% 1,170  
200 登米市 登米市立米谷病院 49 881 -168 -19.1% 149  
201 豊橋市 豊橋市民病院 836 22,934 -168 -0.7% 1,680  
202 荒尾市 荒尾市民病院 274 5,193 -169 -3.3% 536  
203 糸田町 緑ヶ丘病院 99 666 -170 -25.5% 120  
204 岩美町 国保岩美病院 110 1,671 -170 -10.2% 274  
205 綾部市 市立病院 206 5,607 -170 -3.0% 121  
206 智頭町 国保智頭病院 99 1,229 -171 -13.9% 328  
207 松前町 松前病院 100 1,064 -171 -16.1% 238  
208 佐渡市 佐渡市立両津病院 99 1,503 -172 -11.4% 200  
209 登米市 登米市立豊里病院 99 1,023 -173 -16.9% 210  
210 仙北市 市立田沢湖病院 60 912 -173 -19.0% 116  
211 長崎県病院企業団 富江病院 55 439 -173 -39.5% 169  
212 佐賀市 佐賀市立富士大和温泉病院 98 1,161 -174 -15.0% 259  
213 松本市 松本市国民健康保険会田病院 31 223 -174 -78.0% 139  
214 中富良野町 町立病院 35 264 -174 -66.0% 182  
215 新ひだか町 新ひだか町立三石国民健康保険病院 42 332 -175 -52.6% 142  
216 大館市 扇田病院 104 1,161 -175 -15.1% 181  
217 豊浦町 国保病院 60 508 -176 -34.6% 137  
218 和寒町 国保町立和寒病院 30 273 -176 -64.6% 191  
219 佐川町 高北国保病院 98 1,204 -177 -14.7% 196  
220 気仙沼市 気仙沼市立本吉病院 38 304 -180 -59.1% 175  
221 山陽小野田市 山陽小野田市民病院 215 3,428 -181 -5.3% 331  
222 大台町 報徳病院 30 296 -181 -61.2% 155 診療所化
223 広島市 安芸市民病院 140 1,676 -182 -10.8% 80  
224 真室川町 町立真室川病院 55 830 -183 -22.0% 206  
225 穴水町 公立穴水総合病院 100 1,983 -184 -9.3% 278  
226 日高町 門別国保病院 64 755 -184 -24.4% 198  
227 中頓別町 国保病院 50 266 -185 -69.5% 188  
228 京丹後市 京丹後市立弥栄病院 200 3,385 -185 -5.5% 308  
229 府中市 府中市立湯が丘病院 308 1,269 -185 -14.6% 131  
230 瀬戸内市 瀬戸内市立瀬戸内市民病院 110 1,000 -185 -18.5% 153  
231 朝日町 町立病院 60 506 -186 -36.7% 223  
232 北広島町 北広島町豊平病院 44 556 -186 -33.4% 112  
233 矢掛町 国保病院 117 1,305 -187 -14.3% 170  
234 西脇市 西脇病院 320 7,178 -188 -2.6% 786  
235 小樽市 脳・循環器・こころの医療センター 222 3,512 -188 -5.4% 569 H26/12統合
236 出水市 出水総合医療センター 274 3,570 -190 -5.3% 596  
237 見附市 見附市立病院 94 2,055 -190 -9.2% 207  
238 周防大島町 周防大島町立橘病院 36 450 -190 -42.2% 146  
239 富山市 富山市民病院 595 10,561 -191 -1.8% 1,027  
240 長崎県病院企業団 島原病院 254 4,887 -191 -3.9% 423  
241 赤穂市 赤穂市民病院 420 8,534 -191 -2.2% 341  
242 南幌町 国保町立病院 80 335 -192 -57.5% 187  
243 笠岡市 笠岡市民病院 194 1,708 -194 -11.4% 345  
244 京丹波町 国保京丹波町病院 47 627 -194 -30.9% 246  
245 多古町 国保多古中央病院 166 1,658 -195 -11.8% 206  
246 すさみ町 国保すさみ病院 72 584 -195 -33.5% 180  
247 尾道市 尾道市公立みつぎ総合病院 240 4,854 -198 -4.1% 469  
248 石川県 高松病院 400 2,350 -200 -8.5% 519  
249 甲賀市 信楽中央病院 50 594 -202 -33.9% 154  
250 小国町外1ヶ町公立病院組合 小国公立病院 75 803 -203 -25.3% 214  
251 飛騨市 国民健康保険飛騨市民病院 91 1,058 -204 -19.3% 142  
252 つがる西北五広域連合 鰺ヶ沢病院 100 1,410 -205 -14.6% 287  
253 大崎市 大崎市民病院鹿島台分院 70 758 -205 -27.1% 133  
254 藤井寺市 市立藤井寺市民病院 98 2,091 -206 -9.9% 115  
255 香取市東庄町病院組合 小見川総合病院 170 2,926 -206 -7.1% 260  
256 興部町 国保病院 66 347 -209 -60.2% 235  
257 鳥取市 市立病院 340 6,968 -209 -3.0% 775  
258 西和賀町 国保沢内病院 40 371 -213 -57.4% 240  
259 吉野町 吉野町国民健康保険吉野病院 98 1,151 -213 -18.5% 280  
260 飯綱町 飯綱町立飯綱病院 161 1,819 -213 -11.7% 165  
261 中津川市 国民健康保険 坂下病院 199 2,485 -214 -8.6% 191  
262 公立豊岡病院組合 公立豊岡病院出石医療センター 55 477 -214 -44.8% 252  
263 遠別町 遠別町立国保病院 36 164 -214 -130.8% 211  
264 射水市 射水市民病院 199 3,417 -214 -6.3% 370  
265 志賀町 富来病院 98 957 -216 -22.5% 179  
266 栗原市 栗原市立栗駒病院 75 671 -216 -32.2% 244  
267 秋田市 秋田総合病院 458 9,040 -216 -2.4% 785  
268 えびの市 市立病院 50 641 -216 -33.7% 127  
269 白鷹町 白鷹町立病院 70 877 -217 -24.7% 250  
270 公立玉名中央病院企業団 公立玉名中央病院 302 5,535 -218 -3.9% 377  
271 朝日町 あさひ総合病院 199 2,599 -219 -8.4% 385  
272 大鰐町 大鰐病院 60 575 -219 -38.1% 217  
273 八幡浜市 市立八幡浜総合病院 312 3,692 -219 -5.9% 504  
274 浜頓別町 国保病院 60 460 -220 -47.8% 270  
275 那智勝浦町 温泉病院 150 1,692 -221 -13.1% 218  
276 国東市 国東市民病院 208 3,052 -222 -7.3% 273  
277 奥州市 奥州市国民健康保険まごころ病院 48 783 -223 -28.5% 307  
278 宮崎市 宮崎市立田野病院 42 537 -225 -41.8% 110  
279 涌谷町 涌谷町国民健康保険病院 121 1,789 -226 -12.6% 241  
280 信濃町 信越病院 99 1,116 -228 -20.4% 256  
281 能美市 国民健康保険能美市立病院 139 1,686 -231 -13.7% 219  
282 西川町 町立病院 51 411 -232 -56.4% 232  
283 周南市 市民病院 150 2,641 -232 -8.8% 212  
284 新ひだか町 新ひだか町立静内病院 58 910 -233 -25.6% 200  
285 森町 公立森町病院 131 2,448 -233 -9.5% 346  
286 三豊市 永康病院 199 1,267 -233 -18.4% 251  
287 厚沢部町 国保病院 69 204 -234 -114.7% 236  
288 八幡平市 八幡平市国民健康保険西根病院 60 489 -235 -48.0% 187  
289 熊本市 植木病院 141 1,169 -235 -20.1% 189  
290 南伊勢町 町立南伊勢病院 76 537 -235 -43.9% 221  
291 下川町 下川病院 42 352 -236 -67.0% 215  
292 公立豊岡病院組合 公立朝来梁瀬医療センター 50 342 -236 -68.9% 231  
293 由仁町 町立病院 57 230 -237 -103.0% 238  
294 川崎町 国民健康保険川崎病院 60 484 -237 -49.0% 190  
295 新宮市 医療センター 304 6,073 -237 -3.9% 394  
296 黒松内町 黒松内町国民健康保険病院 40 291 -237 -81.6% 259  
297 海陽町 海南病院 45 299 -237 -79.3% 204  
298 新潟県 松代病院 55 605 -239 -39.4% 267  
299 日南町 日南町国民健康保険 日南病院 99 768 -239 -31.1% 300  
300 一宮市 一宮市立木曽川市民病院 138 2,020 -240 -11.9% 229  
301 伊丹市 伊丹病院 414 8,943 -241 -2.7% 753  
302 赤磐市 赤磐市立赤磐市民病院 50 415 -242 -58.3% 264 診療所化
303 東海村 東海病院 80 1,344 -244 -18.2% 276  
304 下呂市 下呂市立金山病院 99 1,066 -247 -23.2% 200  
305 日野病院組合 日野病院 99 1,234 -248 -20.1% 326  
306 香川県 白鳥病院 150 2,487 -248 -10.0% 295  
307 能登町 公立宇出津総合病院 120 2,082 -249 -12.0% 292  
308 黒川地域行政事務組合 公立黒川病院 170 2,670 -250 -9.4% 232  
309 下関市 豊田中央病院 71 790 -252 -31.9% 235  
310 猿払村 国保病院 28 337 -254 -75.3% 255  
311 滝上町 国保病院 54 392 -254 -64.9% 134  
312 石巻市 石巻市立牡鹿病院 25 331 -255 -77.0% 273  
313 関ケ原町 国保関ケ原病院 148 1,960 -255 -13.0% 190  
314 金沢市 市立病院 311 4,784 -255 -5.3% 459  
315 島田市 島田市民病院 536 11,412 -256 -2.2% 578  
316 北部上北広域事務組合 公立野辺地病院 151 2,163 -256 -11.8% 253  
317 栗原市 栗原市立若柳病院 120 1,366 -256 -18.7% 265  
318 上富良野町 上富良野町立病院 44 443 -257 -58.0% 232  
319 壱岐市 壱岐市民病院 228 2,330 -257 -11.0% 500 所管変更
320 盛岡市 盛岡市立病院 268 3,278 -258 -7.9% 401  
321 標津町 標津町国民健康保険標津病院 35 424 -259 -61.0% 283  
322 奥尻町 国保病院 54 524 -260 -49.6% 271  
323 香美町 公立香住病院 50 680 -266 -39.1% 242  
324 守山市 守山市民病院 199 2,559 -267 -10.4% 349  
325 羽後町 羽後病院 168 1,923 -268 -14.0% 280  
326 いの町 いの町立国民健康保険仁淀病院 100 1,174 -272 -23.1% 201  
327 高梁市 国保成羽病院 96 983 -272 -27.7% 211  
328 大崎市 大崎市民病院鳴子温泉分院 130 923 -272 -29.5% 231  
329 葛巻町 国保葛巻病院 78 514 -273 -53.1% 258  
330 新潟県 リウマチセンター 100 1,617 -273 -16.9% 331  
331 松本市 松本市立病院 215 3,911 -275 -7.0% 338  
332 市川三郷町 市川三郷町立病院 90 1,212 -275 -22.7% 342  
333 大崎市 大崎市民病院岩出山分院 40 476 -276 -57.9% 186  
334 岩手県 久慈病院 342 6,012 -276 -4.6% 961  
335 亀山市 市立医療センター 100 1,303 -276 -21.2% 272  
336 最上町 町立最上病院 70 738 -277 -37.6% 289  
337 千葉県 精神科医療センター 50 1,127 -277 -24.6% 507  
338 長崎県病院企業団 上対馬病院 60 688 -278 -40.4% 213  
339 藤沢市 藤沢市民病院 536 15,923 -279 -1.8% 1,301  
340 小鹿野町 国民健康保険町立小鹿野中央病院 95 1,050 -280 -26.6% 179  
341 高畠町 公立高畠病院 130 1,833 -280 -15.3% 374  
342 公立小浜病院組合 レイクヒルズ美方病院 100 719 -280 -39.0% 217  
343 白山石川医療企業団 公立つるぎ病院 152 2,207 -280 -12.7% 307  
344 奥州市 奥州市総合水沢病院 149 2,820 -282 -10.0% 836  
345 彦根市 彦根市立病院 458 9,223 -285 -3.1% 624  
346 森町 国保病院 60 599 -287 -47.9% 292  
347 新温泉町 浜坂病院 110 527 -288 -54.6% 210  
348 長崎県病院企業団 中対馬病院 139 1,523 -290 -19.0% 306 H27/5統合
349 奈良県 奈良病院 430 10,301 -291 -2.8% 1,258  
350 新潟県 坂町病院 150 2,488 -292 -11.7% 248  
351 公立豊岡病院組合 公立朝来和田山医療センター 139 1,240 -293 -23.6% 138  
352 広尾町 広尾町国民健康保険病院 60 503 -293 -58.3% 306  
353 美祢市 市立病院 145 1,649 -293 -17.8% 304  
354 岡谷市 健康保険岡谷塩嶺病院 53 354 -295 -83.2% 215  
355 北村山公立病院組合 北村山公立病院 360 4,835 -295 -6.1% 426  
356 神河町 公立神崎総合病院 155 3,168 -296 -9.3% 412  
357 士幌町 国保病院 60 597 -296 -49.6% 290  
358 長崎県病院企業団 上五島病院 186 3,632 -299 -8.2% 432  
359 小豆島町 内海病院 196 2,306 -299 -13.0% 378  
360 平取町 国保病院 71 356 -300 -84.4% 312  
361 横手市 大森病院 150 2,151 -304 -14.1% 194  
362 千歳市 千歳市民病院 190 4,844 -304 -6.3% 836  
363 塩竈市 塩竈市立病院 161 2,409 -305 -12.7% 292  
364 泉大津市 市立病院 230 5,071 -306 -6.0% 523  
365 豊後大野市 豊後大野市民病院 199 2,751 -307 -11.2% 260  
366 赤平市 赤平総合病院 120 1,694 -309 -18.2% 447  
367 下仁田南牧医療事務組合 下仁田厚生病院 144 1,295 -309 -23.9% 180  
368 長崎県病院企業団 精神医療センター 139 1,406 -312 -22.2% 428  
369 伊万里・有田地区医療福祉組合 伊万里有田共立病院 206 3,165 -312 -9.9% 323  
370 川口市 医療センター 539 14,544 -313 -2.2% 1,292  
371 天童市 天童市民病院 84 1,141 -313 -27.4% 267  
372 美祢市 美東病院 100 1,049 -313 -29.9% 299  
373 三重県 一志病院 86 565 -313 -55.4% 352  
374 岩手県 高田病院 41 666 -314 -47.2% 553  
375 雲南市 雲南市立病院 281 3,493 -315 -9.0% 519  
376 公立那賀病院経営事務組合 公立那賀病院 304 5,428 -316 -5.8% 520  
377 阿蘇市 阿蘇市国民健康保険阿蘇中央病院 124 891 -316 -35.5% 276  
378 南那須地区広域行政事務組合 那須南病院 150 2,044 -317 -15.5% 437  
379 国保中央病院組合 国保中央病院 220 2,955 -319 -10.8% 336  
380 白老町 国保病院 58 452 -319 -70.6% 310  
381 小国町 町立病院 55 647 -320 -49.5% 257  
382 釧路市 市立釧路国民健康保険阿寒病院 35 174 -320 -184.3% 284 診療所化
383 安芸太田町 安芸太田病院 199 1,532 -321 -21.0% 284  
384 魚沼市 堀之内病院 80 463 -321 -69.4% 288  
385 飯南町 飯南町立飯南病院 48 578 -322 -55.7% 288  
386 長沼町 町立長沼病院 128 914 -323 -35.3% 300  
387 大崎市 大崎市民病院 456 13,800 -324 -2.3% 1,210  
388 東近江市 東近江市立能登川病院 120 1,176 -326 -27.7% 290  
389 福岡県 精神医療センター太宰府病院 300 1,894 -327 -17.3% 381  
