機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング(2014年度・DPC病院Ⅱ群)
このランキングは2015年度のランキングに更新されました(2015/3/23)
DPC対象病院の「機能評価係数Ⅱ」は、「保険診療係数」「効率性係数」「複雑性係数」「カバー率係数」「救急医療係数」「地域医療係数」「後発医薬品係数」の7項目から算出されます。この係数が大きい病院のほうが高度な医療機能を有するとみなされ、1日あたりの診療報酬単価を高く請求することができます。
2014年4月以降の診療報酬算定に適用されるDPC対象病院(全国1,585病院)の「機能評価係数Ⅱ」が3月19日に厚生労働省より告示されましたので、DPC病院Ⅱ群のランキングを掲載します。
→DPC病院Ⅰ群のランキング →DPC病院Ⅲ群のランキング →2013年度のランキング
(都道府県別に絞り込んで表示できます。)
順位 | 病院名 | 群 | 都道府県 | 市町村 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 済生会熊本病院 | Ⅱ | 熊本県 | 熊本市南区 | 0.0724 | 0.0361 | 0.0369 |
2 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | Ⅱ | 熊本県 | 熊本市中央区 | 0.0723 | 0.0283 | 0.0291 |
3 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | Ⅱ | 岡山県 | 倉敷市 | 0.0691 | 0.0338 | 0.0335 |
4 | 前橋赤十字病院 | Ⅱ | 群馬県 | 前橋市 | 0.0674 | 0.0298 | 0.03 |
5 | 医療法人 沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 鎌倉市 | 0.067 | 0.0294 | 0.0288 |
6 | 徳島県立中央病院 | Ⅱ | 徳島県 | 徳島市 | 0.0662 | 0.0294 | 0.0256 |
7 | 独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター | Ⅱ | 東京都 | 立川市 | 0.066 | 0.0282 | 0.0295 |
8 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | Ⅱ | 岡山県 | 岡山市北区 | 0.0659 | 0.0254 | 0.0256 |
8 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | Ⅱ | 和歌山県 | 和歌山市 | 0.0659 | 0.0303 | 0.0293 |
10 | 小牧市民病院 | Ⅱ | 愛知県 | 小牧市 | 0.0658 | 0.0249 | 0.0261 |
11 | 諏訪赤十字病院 | Ⅱ | 長野県 | 諏訪市 | 0.0652 | 0.0235 | 0.0227 |
12 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | Ⅱ | 高知県 | 高知市 | 0.065 | 0.031 | 0.0325 |
13 | 富山県立中央病院 | Ⅱ | 富山県 | 富山市 | 0.0649 | 0.0258 | 0.0256 |
14 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | Ⅱ | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 0.0648 | 0.031 | 0.0276 |
15 | 岩手県立中央病院 | Ⅱ | 岩手県 | 盛岡市 | 0.0647 | 0.0298 | 0.0274 |
16 | 熊本赤十字病院 | Ⅱ | 熊本県 | 熊本市東区 | 0.0646 | 0.0288 | 0.0293 |
17 | 伊勢赤十字病院 | Ⅱ | 三重県 | 伊勢市 | 0.0642 | 0.0244 | 0.0273 |
18 | 東京都立多摩総合医療センター | Ⅱ | 東京都 | 府中市 | 0.0628 | 0.0288 | 0.0273 |
19 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | Ⅱ | 北海道 | 帯広市 | 0.0627 | 0.0316 | 0.0338 |
20 | 日本赤十字社医療センター | Ⅱ | 東京都 | 渋谷区 | 0.0614 | 0.0231 | 0.0248 |
21 | 長野赤十字病院 | Ⅱ | 長野県 | 長野市 | 0.0611 | 0.0271 | 0.0258 |
22 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | Ⅱ | 福岡県 | 福岡市中央区 | 0.0608 | 0.0257 | 0.0261 |
22 | 静岡県立静岡がんセンター | Ⅱ | 静岡県 | 長泉町 | 0.0608 | 0.0268 | 0.0272 |
22 | 社会医療法人 近森会近森病院 | Ⅱ | 高知県 | 高知市 | 0.0608 | 0.0309 | 0.0312 |
25 | 静岡県立総合病院 | Ⅱ | 静岡県 | 静岡市葵区 | 0.0604 | 0.0282 | 0.0266 |
26 | 鳥取県立中央病院 | Ⅱ | 鳥取県 | 鳥取市 | 0.0596 | 0.0233 | 0.0236 |
27 | 青森県立中央病院 | Ⅱ | 青森県 | 青森市 | 0.0593 | 0.0311 | 0.0274 |
28 | 独立行政法人 国立循環器病研究センター | Ⅱ | 大阪府 | 吹田市 | 0.0592 | 0.018 | 0.023 |
28 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | Ⅱ | 奈良県 | 天理市 | 0.0592 | 0.0277 | 0.0266 |
30 | 埼玉医科大学 総合医療センター | Ⅱ | 埼玉県 | 川越市 | 0.0587 | 0.0223 | 0.0231 |
31 | 山梨県立中央病院 | Ⅱ | 山梨県 | 甲府市 | 0.0583 | 0.0283 | 0.0279 |
32 | 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 | Ⅱ | 沖縄県 | 浦添市 | 0.0579 | 0.0237 | 0.0227 |
33 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | Ⅱ | 沖縄県 | 南風原町 | 0.0574 | 0.028 | 0.0276 |
34 | 恩賜財団 済生会 横浜市東部病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 0.0572 | 0.0277 | 0.0259 |
35 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | Ⅱ | 神奈川県 | 横浜市南区 | 0.0569 | 0.0242 | 0.0253 |
36 | 公立昭和病院 | Ⅱ | 東京都 | 小平市 | 0.0568 | 0.0257 | 0.0239 |
37 | 船橋市立医療センター | Ⅱ | 千葉県 | 船橋市 | 0.0562 | 0.0232 | 0.0241 |
37 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | Ⅱ | 群馬県 | 高崎市 | 0.0562 | 0.027 | 0.0259 |
39 | 静岡市立静岡病院 | Ⅱ | 静岡県 | 静岡市葵区 | 0.0555 | 0.0259 | 0.0231 |
40 | 新潟市民病院 | Ⅱ | 新潟県 | 新潟市中央区 | 0.0546 | 0.026 | 0.0259 |
41 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | Ⅱ | 東京都 | 武蔵野市 | 0.0545 | 0.0247 | 0.0252 |
42 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | Ⅱ | 静岡県 | 浜松市中区 | 0.0544 | 0.0264 | 0.0242 |
42 | 横浜市立市民病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 0.0544 | 0.0268 | 0.0261 |
44 | 京都第一赤十字病院 | Ⅱ | 京都府 | 京都市東山区 | 0.0541 | 0.0243 | 0.0244 |
45 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | Ⅱ | 愛知県 | 安城市 | 0.054 | 0.0277 | 0.029 |
46 | 独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院 | Ⅱ | 兵庫県 | 尼崎市 | 0.0537 | 0.0217 | 0.0234 |
47 | 公益社団法人 鹿児島共済会 南風病院 | Ⅱ | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 0.0536 | 0.0206 | 0.0191 |
48 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会 済生会宇都宮病院 | Ⅱ | 栃木県 | 宇都宮市 | 0.0535 | 0.0261 | 0.0265 |
49 | 学校法人 聖路加国際大学 聖路加国際病院 | Ⅱ | 東京都 | 中央区 | 0.0533 | 0.0286 | 0.0258 |
50 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | Ⅱ | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 0.0529 | 0.0279 | 0.0297 |
51 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷三方原病院 | Ⅱ | 静岡県 | 浜松市北区 | 0.0527 | 0.0244 | 0.0247 |
52 | 公益財団法人 がん研究会 有明病院 | Ⅱ | 東京都 | 江東区 | 0.0525 | 0.0197 | 0.0198 |
52 | 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 | Ⅱ | 大阪府 | 岸和田市 | 0.0525 | 0.0244 | 0.023 |
54 | 手稲渓仁会病院 | Ⅱ | 北海道 | 札幌市手稲区 | 0.0518 | 0.0234 | 0.0238 |
54 | 東京都立駒込病院 | Ⅱ | 東京都 | 文京区 | 0.0518 | 0.0206 | 0.0209 |
56 | 兵庫県立尼崎病院 | Ⅱ | 兵庫県 | 尼崎市 | 0.0516 | 0.0192 | 0.0167 |
57 | 社会医療法人社団木下会 千葉西総合病院 | Ⅱ | 千葉県 | 松戸市 | 0.0515 | 0.0241 | 0.0232 |
58 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | Ⅱ | 愛知県 | 刈谷市 | 0.0514 | 0.0246 | 0.0269 |
59 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | Ⅱ | 千葉県 | 鴨川市 | 0.0512 | 0.033 | 0.0323 |
60 | 千葉県がんセンター | Ⅱ | 千葉県 | 千葉市中央区 | 0.051 | 0.0225 | 0.0208 |
61 | 名古屋第一赤十字病院 | Ⅱ | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 0.0509 | 0.0253 | 0.0239 |
62 | 新潟県立新発田病院 | Ⅱ | 新潟県 | 新発田市 | 0.0508 | 0.0243 | 0.0254 |
62 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | Ⅱ | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 0.0508 | 0.0224 | 0.0238 |
62 | 独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター | Ⅱ | 山口県 | 岩国市 | 0.0508 | 0.0294 | 0.0291 |
65 | 大垣市民病院 | Ⅱ | 岐阜県 | 大垣市 | 0.0507 | 0.0229 | 0.0246 |
66 | 福岡県済生会福岡総合病院 | Ⅱ | 福岡県 | 福岡市中央区 | 0.0506 | 0.0238 | 0.0228 |
67 | さいたま赤十字病院 | Ⅱ | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 0.0505 | 0.0219 | 0.0239 |
68 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院 | Ⅱ | 広島県 | 広島市安佐北区 | 0.05 | 0.0248 | 0.0244 |
69 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 横須賀市 | 0.0497 | 0.0186 | 0.0189 |
70 | 名古屋第二赤十字病院 | Ⅱ | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 0.0494 | 0.024 | 0.0238 |
71 | 学校法人 東京女子医科大学 東京女子医科大学附属八千代医療センター | Ⅱ | 千葉県 | 八千代市 | 0.0493 | 0.0219 | 0.0189 |
72 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 | Ⅱ | 山口県 | 周南市 | 0.0492 | 0.0307 | 0.0311 |
73 | 市立四日市病院 | Ⅱ | 三重県 | 四日市市 | 0.049 | 0.0264 | 0.0269 |
73 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 | Ⅱ | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 0.049 | 0.023 | 0.0235 |
75 | 独立行政法人 国立がん研究センター中央病院 | Ⅱ | 東京都 | 中央区 | 0.0489 | 0.0238 | 0.0231 |
76 | 東京医科大学八王子医療センター | Ⅱ | 東京都 | 八王子市 | 0.0484 | 0.0219 | 0.0218 |
77 | 独立行政法人 労働者健康福祉機構 千葉労災病院 | Ⅱ | 千葉県 | 市原市 | 0.0478 | 0.0263 | 0.0261 |
78 | 社会医療法人 天神会 新古賀病院 | Ⅱ | 福岡県 | 久留米市 | 0.0471 | 0.0223 | 0.0207 |
79 | 昭和大学藤が丘病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 0.0466 | 0.0178 | 0.0186 |
80 | 京都第二赤十字病院 | Ⅱ | 京都府 | 京都市上京区 | 0.0463 | 0.024 | 0.0239 |
81 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | Ⅱ | 静岡県 | 伊豆の国市 | 0.0452 | 0.0242 | 0.0242 |
81 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | Ⅱ | 広島県 | 広島市中区 | 0.0452 | 0.0247 | 0.0247 |
83 | 岐阜県総合医療センター | Ⅱ | 岐阜県 | 岐阜市 | 0.0447 | 0.0205 | 0.0197 |
84 | 東邦大学医療センター大橋病院 | Ⅱ | 東京都 | 目黒区 | 0.0442 | 0.0181 | 0.0178 |
84 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 | Ⅱ | 新潟県 | 長岡市 | 0.0442 | 0.0203 | 0.02 |
86 | 神戸赤十字病院 | Ⅱ | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 0.0441 | 0.0219 | 0.0222 |
87 | 山口県立総合医療センター | Ⅱ | 山口県 | 防府市 | 0.044 | 0.0254 | 0.0229 |
88 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | Ⅱ | 愛知県 | 豊田市 | 0.0436 | 0.0281 | 0.0274 |
89 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | Ⅱ | 愛知県 | 弥富市 | 0.0434 | 0.0205 | 0.022 |
90 | 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 | Ⅱ | 大阪府 | 大阪市北区 | 0.0432 | 0.0205 | 0.0208 |
91 | 大阪府立成人病センター | Ⅱ | 大阪府 | 大阪市東成区 | 0.0431 | 0.0179 | 0.0173 |
92 | 神鋼病院 | Ⅱ | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 0.0429 | 0.0228 | 0.0216 |
93 | NTT東日本関東病院 | Ⅱ | 東京都 | 品川区 | 0.0423 | - | - |
94 | 虎の門病院 | Ⅱ | 東京都 | 港区 | 0.0422 | 0.0198 | 0.0187 |
95 | 大阪警察病院 | Ⅱ | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 0.042 | 0.0227 | 0.0236 |
96 | 名古屋市立東部医療センター | Ⅱ | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 0.0417 | 0.0179 | 0.0161 |
97 | 神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 相模原市緑区 | 0.0407 | 0.0257 | 0.0253 |
98 | 獨協医科大学 越谷病院 | Ⅱ | 埼玉県 | 越谷市 | 0.0374 | 0.0161 | 0.0159 |
99 | 学校法人慈恵大学 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | Ⅱ | 千葉県 | 柏市 | 0.0356 | 0.0172 | 0.0162 |
【出所】 2014.3.19 平成26年厚生労働省告示 第91号
『厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数及び暫定調整係数、機能評価係数I及び機能評価係数IIの一部を改正する件(告示)』
- 機能評価係数IIの考え方(厚生労働省 中央社会保険医療協議会 資料より)
項目名称 評価の考え方 保険診療係数 質が遵守されたDPCデータの提出を含めた適切な保険診療実施・取組を評価 効率性係数 各医療機関における在院日数短縮の努力を評価 複雑性係数 各医療機関における患者構成の差を1入院あたり点数で評価 カバー率係数 様々な疾患に対応できる総合的な体制について評価 救急医療係数 救急医療(緊急入院)の対象となる患者治療に要する資源投入量の乖離を評価 地域医療係数 地域医療への貢献を評価(中山間地域や僻地において、必要な医療提供の機能を果たしている施設を主として評価) 後発医薬品係数 入院医療における後発医薬品の使用を評価 - 2013年度よりDPC対象病院が3群に分けられ、病院群によって機能評価係数Ⅱの配点の一部が異なるため、病院群別のランキングを表示しております。
病院群 説明 DPC病院Ⅰ群 大学病院本院(80病院) DPC病院Ⅱ群 大学病院本院に準じた診療機能を有する病院(99病院)
※一定以上の「診療密度」「医師研修の実施」「高度な医療技術の実施」「重症患者に対する診療の実施」DPC病院Ⅲ群 その他の急性期病院群(1,406病院)
|