機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング(2015年度・DPC病院Ⅲ群)

このランキングは2016年度のランキングに更新されました(2016/3/28)

DPC対象病院の「機能評価係数Ⅱ」は、「保険診療係数」「効率性係数」「複雑性係数」「カバー率係数」「救急医療係数」「地域医療係数」「後発医薬品係数」の7項目から算出されます。この係数が大きい病院のほうが高度な医療機能を有するとみなされ、1日あたりの診療報酬単価を高く請求することができます。

2015年4月以降の診療報酬算定に適用されるDPC対象病院(全国1,580病院)の「機能評価係数Ⅱ」が3月19日に厚生労働省より告示されましたので、DPC病院Ⅲ群のランキングを掲載します。

→DPC病院Ⅰ群のランキング →DPC病院Ⅱ群のランキング →2014年度のランキング

(都道府県別に絞り込んで表示できます。)

順位病院名都道府県市町村2014年度2015年度増減
1 岩手県立磐井病院 岩手県 一関市 0.0816 0.0818 0.0002
2 医療法人社団明芳会イムス葛飾ハートセンター 東京都 葛飾区 0.0768 0.0808 0.0040
3 旭川赤十字病院 北海道 旭川市 0.0706 0.0784 0.0078
4 岩手県立中部病院 岩手県 北上市 0.0739 0.0777 0.0038
5 総合病院国保旭中央病院 千葉県 旭市 0.0691 0.0771 0.0080
6 公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院 群馬県 伊勢崎市 0.0788 0.0761 -0.0027
7 石巻赤十字病院 宮城県 石巻市 0.0764 0.0759 -0.0005
8 株式会社日立製作所日立総合病院 茨城県 日立市 0.0743 0.0757 0.0014
9 岩手県立大船渡病院 岩手県 大船渡市 0.0681 0.0748 0.0067
10 兵庫県立淡路医療センター 兵庫県 洲本市 0.0728 0.0742 0.0014
11 公立富岡総合病院 群馬県 富岡市 0.0722 0.0734 0.0012
12 医療法人社団明芳会横浜新都市脳神経外科病院 神奈川県 横浜市青葉区 0.0642 0.0733 0.0091
13 特定医療法人医翔会札幌白石記念病院 北海道 札幌市白石区 0.0716 0.0727 0.0011
14 日本赤十字社栃木県支部芳賀赤十字病院 栃木県 真岡市 0.0687 0.0724 0.0037
15 菊名記念病院 神奈川県 横浜市港北区 0.0727 0.0720 -0.0007
16 社会医療法人若弘会若草第一病院 大阪府 東大阪市 0.0678 0.0717 0.0039
17 千葉市千葉市立青葉病院 千葉県 千葉市中央区 0.0645 0.0715 0.0070
18 新京都南病院 京都府 京都市下京区 0.0655 0.0711 0.0056
19 福岡新水巻病院 福岡県 水巻町 0.0739 0.0710 -0.0029
20 公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター 千葉県 浦安市 0.0775 0.0706 -0.0069
21 社会医療法人社団健脳会千葉脳神経外科病院 千葉県 千葉市稲毛区 0.0647 0.0705 0.0058
22 八戸市立市民病院 青森県 八戸市 0.0727 0.0704 -0.0023
23 社会医療法人ペガサス馬場記念病院 大阪府 堺市西区 0.0698 0.0703 0.0005
23 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 島根県 浜田市 0.0670 0.0703 0.0033
25 戸畑共立病院 福岡県 北九州市戸畑区 0.0664 0.0699 0.0035
26 沼田脳神経外科循環器科病院 群馬県 沼田市 0.0702 0.0698 -0.0004
27 東京都立墨東病院 東京都 墨田区 0.0699 0.0695 -0.0004
28 沖縄県立八重山病院 沖縄県 石垣市 0.0712 0.0693 -0.0019
29 医療法人五月会小笠原クリニック札幌病院 北海道 札幌市南区 0.0695 0.0692 -0.0003
29 岩手県立二戸病院 岩手県 二戸市 0.0646 0.0692 0.0046
31 高山赤十字病院 岐阜県 高山市 0.0663 0.0691 0.0028
32 沖縄県立中部病院 沖縄県 うるま市 0.0759 0.0689 -0.0070
33 公立藤岡総合病院 群馬県 藤岡市 0.0639 0.0688 0.0049
34 大崎市民病院 宮城県 大崎市 0.0717 0.0684 -0.0033
34 三豊総合病院 香川県 観音寺市 0.0708 0.0684 -0.0024
36 医誠会病院 大阪府 大阪市東淀川区 0.0560 0.0681 0.0121
36 医療法人社団シマダ嶋田病院 福岡県 小郡市 0.0694 0.0681 -0.0013
36 県立延岡病院 宮崎県 延岡市 0.0711 0.0681 -0.0030
39 島根県立中央病院 島根県 出雲市 0.0695 0.0680 -0.0015
40 中部徳洲会病院 沖縄県 沖縄市 0.0662 0.0679 0.0017
41 国保直営総合病院君津中央病院 千葉県 木更津市 0.0706 0.0678 -0.0028
42 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院佐久医療センター 長野県 佐久市 0.0698 0.0677 -0.0021
42 徳島赤十字病院 徳島県 小松島市 0.0626 0.0677 0.0051
44 益田赤十字病院 島根県 益田市 0.0658 0.0675 0.0017
45 医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 北海道 札幌市東区 0.0698 0.0673 -0.0025
46 山形県立新庄病院 山形県 新庄市 0.0664 0.0672 0.0008
46 伊勢崎市民病院 群馬県 伊勢崎市 0.0708 0.0672 -0.0036
46 飯塚病院 福岡県 飯塚市 0.0686 0.0672 -0.0014
49 岩手県立宮古病院 岩手県 宮古市 0.0685 0.0671 -0.0014
49 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院 栃木県 足利市 0.0652 0.0671 0.0019
49 横須賀市立うわまち病院 神奈川県 横須賀市 0.0709 0.0671 -0.0038
52 大曲厚生医療センター 秋田県 大仙市 0.0596 0.0670 0.0074
52 総合病院土浦協同病院 茨城県 土浦市 0.0670 0.0670 0.0000
52 沖縄県立宮古病院 沖縄県 宮古島市 0.0685 0.0670 -0.0015
55 いわき市立総合磐城共立病院 福島県 いわき市 0.0658 0.0668 0.0010
55 富士重工業健康保険組合太田記念病院 群馬県 太田市 0.0726 0.0668 -0.0058
57 佐賀県医療センター好生館 佐賀県 佐賀市 0.0667 0.0665 -0.0002
58 佐野記念病院 大阪府 泉佐野市 0.0675 0.0664 -0.0011
59 社会医療法人財団大和会東大和病院 東京都 東大和市 0.0704 0.0663 -0.0041
59 京都府立医科大学附属北部医療センター 京都府 与謝野町 0.0689 0.0663 -0.0026
61 健和会大手町病院 福岡県 北九州市小倉北区 0.0702 0.0661 -0.0041
62 磐田市立総合病院 静岡県 磐田市 0.0633 0.0660 0.0027
63 藤沢市民病院 神奈川県 藤沢市 0.0675 0.0658 -0.0017
63 伊那中央病院 長野県 伊那市 0.0616 0.0658 0.0042
63 りんくう総合医療センター 大阪府 泉佐野市 0.0599 0.0658 0.0059
66 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター 静岡県 掛川市 0.0637 0.0657 0.0020
67 岩手県立胆沢病院 岩手県 奥州市 0.0685 0.0655 -0.0030
67 屋久島徳洲会病院 鹿児島県 屋久島町 0.0745 0.0655 -0.0090
69 市立函館病院 北海道 函館市 0.0641 0.0654 0.0013
69 医療法人徳洲会松原徳洲会病院 大阪府 松原市 0.0680 0.0654 -0.0026
69 山口県済生会下関総合病院 山口県 下関市 0.0584 0.0654 0.0070
72 近江八幡市立総合医療センター 滋賀県 近江八幡市 0.0667 0.0652 -0.0015
73 医療法人社団協友会東川口病院 埼玉県 川口市 0.0585 0.0647 0.0062
73 医療法人仙養会北摂総合病院 大阪府 高槻市 0.0567 0.0647 0.0080
75 日本海総合病院 山形県 酒田市 0.0619 0.0646 0.0027
75 医療法人康麗会笛吹中央病院 山梨県 笛吹市 0.0659 0.0646 -0.0013
75 医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院 大阪府 八尾市 0.0637 0.0646 0.0009
78 桐生厚生総合病院 群馬県 桐生市 0.0630 0.0645 0.0015
78 医療法人財団明理会東戸塚記念病院 神奈川県 横浜市戸塚区 0.0637 0.0645 0.0008
78 津山中央病院 岡山県 津山市 0.0575 0.0645 0.0070
78 大分県立病院 大分県 大分市 0.0652 0.0645 -0.0007
82 聖マリア病院 福岡県 久留米市 0.0675 0.0644 -0.0031
83 岐阜県立多治見病院 岐阜県 多治見市 0.0562 0.0643 0.0081
84 名寄市立総合病院 北海道 名寄市 0.0592 0.0642 0.0050
85 岩手県立釜石病院 岩手県 釜石市 0.0636 0.0641 0.0005
85 日本赤十字社栃木県支部那須赤十字病院 栃木県 大田原市 0.0633 0.0641 0.0008
85 日本赤十字社成田赤十字病院 千葉県 成田市 0.0664 0.0641 -0.0023
85 黒部市民病院 富山県 黒部市 0.0642 0.0641 -0.0001
89 長野市民病院 長野県 長野市 0.0600 0.0639 0.0039
89 公立豊岡病院組合立豊岡病院 兵庫県 豊岡市 0.0618 0.0639 0.0021
89 唐津赤十字病院 佐賀県 唐津市 0.0658 0.0639 -0.0019
89 県民健康プラザ鹿屋医療センター 鹿児島県 鹿屋市 0.0697 0.0639 -0.0058
93 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 埼玉県 上尾市 0.0573 0.0638 0.0065
93 医療法人財団明理会明理会中央総合病院 東京都 北区 0.0585 0.0638 0.0053
93 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 長崎県 大村市 0.0662 0.0638 -0.0024
96 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉県 日高市 0.0643 0.0637 -0.0006
97 社会医療法人石川記念会HITO病院 愛媛県 四国中央市 0.0639 0.0636 -0.0003
97 くぼかわ病院 高知県 四万十町 0.0578 0.0636 0.0058
99 府中恵仁会病院 東京都 府中市 0.0658 0.0635 -0.0023
99 三木山陽病院 兵庫県 三木市 0.0667 0.0635 -0.0032
99 独立行政法人国立病院機構呉医療センター 広島県 呉市 0.0670 0.0635 -0.0035
102 汐田総合病院 神奈川県 横浜市鶴見区 0.0619 0.0634 0.0015
103 能代厚生医療センター 秋田県 能代市 0.0594 0.0633 0.0039
104 社会医療法人北海道循環器病院 北海道 札幌市中央区 0.0583 0.0631 0.0048
104 荒木脳神経外科病院 広島県 広島市西区 0.0649 0.0631 -0.0018
106 社会医療法人禎心会病院 北海道 札幌市東区 0.0669 0.0630 -0.0039
106 さいたま市立病院 埼玉県 さいたま市緑区 0.0643 0.0630 -0.0013
106 医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院 千葉県 船橋市 0.0667 0.0630 -0.0037
106 医療法人社団熱海所記念病院 静岡県 熱海市 0.0622 0.0630 0.0008
106 医療法人社団洛和会洛和会丸太町病院 京都府 京都市中京区 0.0621 0.0630 0.0009
106 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院 京都府 宇治市 0.0641 0.0630 -0.0011
106 医療法人沖縄徳洲会神戸徳洲会病院 兵庫県 神戸市垂水区 0.0639 0.0630 -0.0009
106 高知県高知県立幡多けんみん病院 高知県 宿毛市 0.0594 0.0630 0.0036
106 独立行政法人地域医療機能推進機構人吉医療センター 熊本県 人吉市 0.0647 0.0630 -0.0017
115 砂川市立病院 北海道 砂川市 0.0648 0.0628 -0.0020
115 医療法人社団朝霞台中央総合病院 埼玉県 朝霞市 0.0560 0.0628 0.0068
117 長崎県島原病院 長崎県 島原市 0.0656 0.0626 -0.0030
118 青梅市立総合病院 東京都 青梅市 0.0577 0.0625 0.0048
118 組合立諏訪中央病院 長野県 茅野市 0.0567 0.0625 0.0058
120 医療法人柏葉脳神経外科病院 北海道 札幌市豊平区 0.0587 0.0624 0.0037
120 独立行政法人労働者健康福祉機構熊本労災病院 熊本県 八代市 0.0649 0.0624 -0.0025
120 社会医療法人義順顕彰会田上病院 鹿児島県 西之表市 0.0657 0.0624 -0.0033
123 茨城県立中央病院 茨城県 笠間市 0.0640 0.0623 -0.0017
123 社会医療法人財団慈泉会相澤病院 長野県 松本市 0.0611 0.0623 0.0012
123 長野県立木曽病院 長野県 木曽町 0.0652 0.0623 -0.0029
123 豊橋市民病院 愛知県 豊橋市 0.0633 0.0623 -0.0010
123 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院 愛媛県 松山市 0.0618 0.0623 0.0005
128 十和田市立中央病院 青森県 十和田市 0.0650 0.0622 -0.0028
128 岩手県立久慈病院 岩手県 久慈市 0.0671 0.0622 -0.0049
128 藤枝市立総合病院 静岡県 藤枝市 0.0587 0.0622 0.0035
131 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 神奈川県 横浜市金沢区 0.0555 0.0620 0.0065
132 社会医療法人製鉄記念室蘭病院 北海道 室蘭市 0.0620 0.0619 -0.0001
132 社会福祉法人仁生社江戸川病院 東京都 江戸川区 0.0659 0.0619 -0.0040
134 秋田厚生医療センター 秋田県 秋田市 0.0655 0.0618 -0.0037
135 医療法人横浜柏堤会戸塚共立第1病院 神奈川県 横浜市戸塚区 0.0577 0.0617 0.0040
135 独立行政法人労働者健康福祉機構香川労災病院 香川県 丸亀市 0.0600 0.0617 0.0017
135 中津市立中津市民病院 大分県 中津市 0.0602 0.0617 0.0015
138 徳田脳神経外科病院 鹿児島県 鹿屋市 0.0658 0.0616 -0.0042
139 医療法人財団荻窪病院 東京都 杉並区 0.0560 0.0615 0.0055
139 富山市立富山市民病院 富山県 富山市 0.0603 0.0615 0.0012
139 独立行政法人労働者健康福祉機構中国労災病院 広島県 呉市 0.0564 0.0615 0.0051
139 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院 山口県 柳井市 0.0604 0.0615 0.0011
139 医療法人聖峰会田主丸中央病院 福岡県 久留米市 0.0590 0.0615 0.0025
144 みやぎ県南中核病院 宮城県 大河原町 0.0633 0.0614 -0.0019
144 橋本市民病院 和歌山県 橋本市 0.0642 0.0614 -0.0028
146 鶴岡市立荘内病院 山形県 鶴岡市 0.0536 0.0613 0.0077
146 独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター 長野県 上田市 0.0625 0.0613 -0.0012
146 独立行政法人労働者健康福祉機構山陰労災病院 鳥取県 米子市 0.0589 0.0613 0.0024
146 日本赤十字社高知県支部高知赤十字病院 高知県 高知市 0.0532 0.0613 0.0081
150 一般財団法人富士脳障害研究所附属病院 静岡県 富士宮市 0.0617 0.0612 -0.0005
150 浜松医療センター 静岡県 浜松市中区 0.0604 0.0612 0.0008
150 徳島市民病院 徳島県 徳島市 0.0603 0.0612 0.0009
153 医療法人社団苑田会苑田第一病院 東京都 足立区 0.0580 0.0611 0.0031
153 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 愛知県 名古屋市中区 0.0630 0.0611 -0.0019
153 恒生病院 兵庫県 神戸市北区 0.0641 0.0611 -0.0030
153 社会医療法人敬愛会中頭病院 沖縄県 沖縄市 0.0603 0.0611 0.0008
157 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 滋賀県 栗東市 0.0603 0.0610 0.0007
158 医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院 神奈川県 横浜市旭区 0.0624 0.0609 -0.0015
159 社会医療法人北斗北斗病院 北海道 帯広市 0.0612 0.0608 -0.0004
159 医療法人社団武蔵野会新座志木中央総合病院 埼玉県 新座市 0.0570 0.0608 0.0038
159 奈良県立五條病院 奈良県 五條市 0.0573 0.0608 0.0035
162 独立行政法人国立病院機構旭川医療センター 北海道 旭川市 0.0587 0.0607 0.0020
162 館林厚生病院 群馬県 館林市 0.0599 0.0607 0.0008
162 社会医療法人桑名恵風会桑名病院 新潟県 新潟市東区 0.0610 0.0607 -0.0003
162 独立行政法人国立病院機構福山医療センター 広島県 福山市 0.0623 0.0607 -0.0016
166 社会医療法人財団石心会川崎幸病院 神奈川県 川崎市幸区 0.0563 0.0606 0.0043
166 いちき串木野市医師会立脳神経外科センター 鹿児島県 いちき串木野市 0.0594 0.0606 0.0012
168 福井県立病院 福井県 福井市 0.0608 0.0605 -0.0003
168 脳神経センター大田記念病院 広島県 福山市 0.0452 0.0605 0.0153
170 社会医療法人恵佑会札幌病院 北海道 札幌市白石区 0.0634 0.0604 -0.0030
170 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 福島県 白河市 0.0640 0.0604 -0.0036
170 社会医療法人至仁会圏央所沢病院 埼玉県 所沢市 0.0605 0.0604 -0.0001
173 独立行政法人国立病院機構東京病院 東京都 清瀬市 0.0548 0.0603 0.0055
173 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 神奈川県 平塚市 0.0590 0.0603 0.0013
173 石川県立中央病院 石川県 金沢市 0.0532 0.0603 0.0071
173 半田市立半田病院 愛知県 半田市 0.0566 0.0603 0.0037
173 広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院 広島県 廿日市市 0.0595 0.0603 0.0008
173 独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター 香川県 善通寺市 0.0522 0.0603 0.0081
173 松山赤十字病院 愛媛県 松山市 0.0579 0.0603 0.0024
173 県立日南病院 宮崎県 日南市 0.0627 0.0603 -0.0024
181 山形県立中央病院 山形県 山形市 0.0574 0.0602 0.0028
181 神奈川県立足柄上病院 神奈川県 松田町 0.0612 0.0602 -0.0010
183 北見赤十字病院 北海道 北見市 0.0609 0.0601 -0.0008
183 公立置賜総合病院 山形県 川西町 0.0565 0.0601 0.0036
183 医療法人社団志仁会三島中央病院 静岡県 三島市 0.0611 0.0601 -0.0010
183 市立宇和島病院 愛媛県 宇和島市 0.0632 0.0601 -0.0031
187 飯田市立病院 長野県 飯田市 0.0599 0.0600 0.0001
187 佐世保市立総合病院 長崎県 佐世保市 0.0636 0.0600 -0.0036
187 県立宮崎病院 宮崎県 宮崎市 0.0596 0.0600 0.0004
190 利根中央病院 群馬県 沼田市 0.0572 0.0599 0.0027
190 医療法人社団東光会西東京中央総合病院 東京都 西東京市 0.0603 0.0599 -0.0004
190 広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院 広島県 尾道市 0.0586 0.0599 0.0013
193 公立南丹病院 京都府 南丹市 0.0639 0.0598 -0.0041
193 兵庫県立加古川医療センター 兵庫県 加古川市 0.0636 0.0598 -0.0038
195 山口県厚生農業協同組合連合会長門総合病院 山口県 長門市 0.0533 0.0597 0.0064
195 社会医療法人友愛会豊見城中央病院 沖縄県 豊見城市 0.0594 0.0597 0.0003
197 医療法人社団協友会船橋総合病院 千葉県 船橋市 0.0522 0.0596 0.0074
197 鳥取県立厚生病院 鳥取県 倉吉市 0.0611 0.0596 -0.0015
197 愛媛県立中央病院 愛媛県 松山市 0.0573 0.0596 0.0023
200 静岡赤十字病院 静岡県 静岡市葵区 0.0545 0.0595 0.0050
200 社会医療法人祐生会みどりヶ丘病院 大阪府 高槻市 0.0603 0.0595 -0.0008
200 医療法人錦秀会阪和記念病院 大阪府 大阪市住吉区 0.0520 0.0595 0.0075
203 共愛会病院 北海道 函館市 0.0648 0.0594 -0.0054
203 総合南東北病院 宮城県 岩沼市 0.0574 0.0594 0.0020
203 医療法人社団東光会戸田中央総合病院 埼玉県 戸田市 0.0616 0.0594 -0.0022
203 公益財団法人東京都保健医療公社多摩北部医療センター 東京都 東村山市 0.0632 0.0594 -0.0038
203 佐久市立国保浅間総合病院 長野県 佐久市 0.0563 0.0594 0.0031
203 岐阜市民病院 岐阜県 岐阜市 0.0549 0.0594 0.0045
203 独立行政法人国立病院機構東広島医療センター 広島県 東広島市 0.0652 0.0594 -0.0058
203 大分県済生会日田病院 大分県 日田市 0.0610 0.0594 -0.0016
211 医療法人社団哺育会白岡中央総合病院 埼玉県 白岡市 0.0589 0.0593 0.0004
211 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 東京都 板橋区 0.0601 0.0593 -0.0008
211 静岡市立清水病院 静岡県 静岡市清水区 0.0539 0.0593 0.0054
211 医療法人社団洛和会洛和会音羽病院 京都府 京都市山科区 0.0595 0.0593 -0.0002
211 医療法人榮昌会吉田病院 兵庫県 神戸市兵庫区 0.0647 0.0593 -0.0054
211 岡山市立市民病院 岡山県 岡山市北区 0.0603 0.0593 -0.0010
211 社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院 沖縄県 中城村 0.0566 0.0593 0.0027
218 市立稚内病院 北海道 稚内市 0.0645 0.0592 -0.0053
218 大館市立総合病院 秋田県 大館市 0.0629 0.0592 -0.0037
218 医療法人社団石鎚会田辺中央病院 京都府 京田辺市 0.0509 0.0592 0.0083
221 由利組合総合病院 秋田県 由利本荘市 0.0554 0.0591 0.0037
221 山形市立病院済生館 山形県 山形市 0.0614 0.0591 -0.0023
221 新潟県厚生農業協同組合連合会佐渡総合病院 新潟県 佐渡市 0.0573 0.0591 0.0018
221 出水総合医療センター 鹿児島県 出水市 0.0611 0.0591 -0.0020
225 苫小牧市立病院 北海道 苫小牧市 0.0564 0.0590 0.0026
225 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 神奈川県 横浜市栄区 0.0626 0.0590 -0.0036
225 伊東市民病院 静岡県 伊東市 0.0584 0.0590 0.0006
225 市立島田市民病院 静岡県 島田市 0.0623 0.0590 -0.0033
225 ベルランド総合病院 大阪府 堺市中区 0.0552 0.0590 0.0038
225 新小文字病院 福岡県 北九州市門司区 0.0575 0.0590 0.0015
231 平鹿総合病院 秋田県 横手市 0.0568 0.0589 0.0021
231 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 東京都 新宿区 0.0577 0.0589 0.0012
231 岡崎市民病院 愛知県 岡崎市 0.0558 0.0589 0.0031
234 秋田赤十字病院 秋田県 秋田市 0.0517 0.0588 0.0071
234 横須賀市立市民病院 神奈川県 横須賀市 0.0588 0.0588 0.0000
234 西神戸医療センター 兵庫県 神戸市西区 0.0545 0.0588 0.0043
234 奈良県総合医療センター 奈良県 奈良市 0.0527 0.0588 0.0061
238 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 埼玉県 熊谷市 0.0573 0.0587 0.0014
238 川崎市立川崎病院 神奈川県 川崎市川崎区 0.0537 0.0587 0.0050
238 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会千里病院 大阪府 吹田市 0.0553 0.0587 0.0034
238 医療法人讃和会友愛会病院 大阪府 大阪市住之江区 0.0617 0.0587 -0.0030
238 宇部興産中央病院 山口県 宇部市 0.0611 0.0587 -0.0024
243 医療法人徳洲会湘南藤沢徳洲会病院 神奈川県 藤沢市 0.0594 0.0585 -0.0009
243 長野県厚生農業協同組合連合会北信総合病院 長野県 中野市 0.0640 0.0585 -0.0055
243 筑後市立病院 福岡県 筑後市 0.0600 0.0585 -0.0015
246 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター 兵庫県 姫路市 0.0586 0.0584 -0.0002
246 福岡記念病院 福岡県 福岡市早良区 0.0589 0.0584 -0.0005
248 群馬県済生会前橋病院 群馬県 前橋市 0.0539 0.0583 0.0044
248 医療法人社団松井病院 東京都 大田区 0.0527 0.0583 0.0056
248 独立行政法人地域医療機能推進機構桜ヶ丘病院 静岡県 静岡市清水区 0.0580 0.0583 0.0003
248 焼津市立総合病院 静岡県 焼津市 0.0533 0.0583 0.0050
252 市立奈良病院 奈良県 奈良市 0.0535 0.0582 0.0047
253 独立行政法人国立病院機構弘前病院 青森県 弘前市 0.0585 0.0581 -0.0004
253 一之瀬脳神経外科病院 長野県 松本市 0.0549 0.0581 0.0032
255 医療法人徳洲会帯広徳洲会病院 北海道 音更町 0.0605 0.0580 -0.0025
255 医療法人横浜柏堤会戸塚共立第2病院 神奈川県 横浜市戸塚区 0.0630 0.0580 -0.0050
255 東名厚木病院 神奈川県 厚木市 0.0572 0.0580 0.0008
255 神奈川県立がんセンター 神奈川県 横浜市旭区 0.0590 0.0580 -0.0010
255 市立恵那病院 岐阜県 恵那市 0.0526 0.0580 0.0054
260 深谷赤十字病院 埼玉県 深谷市 0.0578 0.0579 0.0001
260 医療法人関越病院 埼玉県 鶴ヶ島市 0.0544 0.0579 0.0035
260 春日井市民病院 愛知県 春日井市 0.0555 0.0579 0.0024
260 大津赤十字病院 滋賀県 大津市 0.0605 0.0579 -0.0026
260 大阪市立総合医療センター 大阪府 大阪市都島区 0.0612 0.0579 -0.0033
265 医療法人社団協友会東大宮総合病院 埼玉県 さいたま市見沼区 0.0585 0.0578 -0.0007
265 医療法人徳洲会野崎徳洲会病院 大阪府 大東市 0.0582 0.0578 -0.0004
267 社会医療法人母恋日鋼記念病院 北海道 室蘭市 0.0603 0.0577 -0.0026
267 横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県 横浜市中区 0.0582 0.0577 -0.0005
269 新宮市立医療センター 和歌山県 新宮市 0.0547 0.0576 0.0029
269 大分市医師会立アルメイダ病院 大分県 大分市 0.0542 0.0576 0.0034
271 医療法人財団明理会春日部中央総合病院 埼玉県 春日部市 0.0607 0.0575 -0.0032
271 医療法人財団明理会新松戸中央総合病院 千葉県 松戸市 0.0608 0.0575 -0.0033
271 社会福祉法人太陽会安房地域医療センター 千葉県 館山市 0.0583 0.0575 -0.0008
271 医療法人社団青藍会鈴木病院 東京都 江東区 0.0666 0.0575 -0.0091
271 医療法人社団松和会池上総合病院 東京都 大田区 0.0557 0.0575 0.0018
271 社会医療法人社団正志会南町田病院 東京都 町田市 0.0581 0.0575 -0.0006
271 医療法人社団三喜会横浜新緑総合病院 神奈川県 横浜市緑区 0.0562 0.0575 0.0013
278 雄勝中央病院 秋田県 湯沢市 0.0549 0.0574 0.0025
278 長岡赤十字病院 新潟県 長岡市 0.0551 0.0574 0.0023
278 飯山赤十字病院 長野県 飯山市 0.0482 0.0574 0.0092
278 美濃市立美濃病院 岐阜県 美濃市 0.0558 0.0574 0.0016
278 新行橋病院 福岡県 行橋市 0.0615 0.0574 -0.0041
278 総合病院鹿児島生協病院 鹿児島県 鹿児島市 0.0577 0.0574 -0.0003
284 トヨタ記念病院 愛知県 豊田市 0.0598 0.0573 -0.0025
284 医療法人東和会第一東和会病院 大阪府 高槻市 0.0525 0.0573 0.0048
284 倉敷平成病院 岡山県 倉敷市 0.0560 0.0573 0.0013
284 独立行政法人地域医療機能推進機構諫早総合病院 長崎県 諫早市 0.0581 0.0573 -0.0008
288 医療法人徳洲会札幌徳洲会病院 北海道 札幌市厚別区 0.0526 0.0572 0.0046
288 医療法人雄心会函館新都市病院 北海道 函館市 0.0597 0.0572 -0.0025
290 千葉市立海浜病院 千葉県 千葉市美浜区 0.0564 0.0571 0.0007
291 社会医療法人社団森山医会森山記念病院 東京都 江戸川区 0.0568 0.0570 0.0002
291 医療法人社団徳成会八王子山王病院 東京都 八王子市 0.0571 0.0570 -0.0001
291 社会医療法人弘道会守口生野記念病院 大阪府 守口市 0.0507 0.0570 0.0063
291 社会医療法人協和会加納総合病院 大阪府 大阪市北区 0.0540 0.0570 0.0030
291 徳島県立海部病院 徳島県 牟岐町 0.0487 0.0570 0.0083
296 社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院 埼玉県 狭山市 0.0547 0.0569 0.0022
296 医療法人財団東京勤労者医療会東葛病院 千葉県 流山市 0.0611 0.0569 -0.0042
296 京都市立病院 京都府 京都市中京区 0.0533 0.0569 0.0036
296 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 佐賀県 嬉野市 0.0594 0.0569 -0.0025
300 北秋田市民病院 秋田県 北秋田市 0.0529 0.0568 0.0039
300 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター 神奈川県 横浜市戸塚区 0.0590 0.0568 -0.0022
300 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター 和歌山県 田辺市 0.0616 0.0568 -0.0048
300 岩国市医療センター医師会病院 山口県 岩国市 0.0514 0.0568 0.0054
304 鳴海病院 青森県 弘前市 0.0532 0.0567 0.0035
304 市立砺波総合病院 富山県 砺波市 0.0583 0.0567 -0.0016
304 弘善会矢木脳神経外科病院 大阪府 大阪市東成区 0.0531 0.0567 0.0036
304 独立行政法人国立病院機構長崎川棚医療センター 長崎県 川棚町 0.0592 0.0567 -0.0025
308 留萌市立病院 北海道 留萌市 0.0607 0.0566 -0.0041
308 新潟県立十日町病院 新潟県 十日町市 0.0567 0.0566 -0.0001
308 長野県厚生農業協同組合連合会小諸厚生総合病院 長野県 小諸市 0.0617 0.0566 -0.0051
308 富士宮市立病院 静岡県 富士宮市 0.0607 0.0566 -0.0041
308 鳥取赤十字病院 鳥取県 鳥取市 0.0485 0.0566 0.0081
313 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター 茨城県 茨城町 0.0556 0.0565 0.0009
313 茅ケ崎市立病院 神奈川県 茅ヶ崎市 0.0495 0.0565 0.0070
