平成27年度 自治体病院「純医業収支」ランキング

公立病院の収支は「医業収益に他会計負担金が含まれる」「医業外収益に国や県の補助金や他会計補助金や負担金が含まれる」ことなどから、民間病院に比べて収支実態がわかりにくいことが指摘されています。そこで病院情報局では、平成27年度の全国の自治体病院の経営実績を分析し、「純医業収支」の大きい順にランキングを作成しました。

「純医業収支」は当社の造語ですが、以下により算出しました。純医業収支が赤字の場合は、病院の医療機能を維持するために同等の税金等を投入する必要があると考えられます。
 ・純医業収入=医業収益(入院収益、外来収益、その他医業収益) -他会計負担金(その他医業収益に含まれる)
 ・純医業収支=純医業収入-医業費用(人件費、材料費、減価償却費、その他経費)
 ※純医業収支には、医業外収益や医業外費用、特別利益や特別損失は含みません。
 ※最終列の「他会計繰入金」は医業外収益分も含む合計金額を表示しています。(特別利益分を除く)

公立病院は地域の救命救急、周産期、僻地医療などの不採算医療を担っている場合が多く、赤字だから悪いと結論付けるのは早計ですが、各地域における公立病院の存在意義や民間病院との機能分担を考えるための参考情報としてご活用いただければ幸いです。

 

(単位:百万円)

順位開設者病院名総病床数純医業収入純医業収支純医業収支率他会計繰入金備考
1 大垣市 大垣市民病院 903 32,737 2,307 7.0% 210  
2 小牧市 小牧市民病院 558 19,674 618 3.1% 639  
3 八戸市 八戸市民病院 608 16,006 548 3.4% 1,571  
4 三次市 市立三次中央病院 350 8,493 394 4.6% 246  
5 春日井市 春日井市民病院 562 14,354 364 2.5% 787  
6 半田市 半田病院 499 11,662 289 2.5% 391  
7 多野藤岡医療事務市町村組合 公立藤岡総合病院 395 10,105 258 2.6% 299  
8 富山県 中央病院 733 21,795 248 1.1% 1,512  
9 富岡地域医療事務組合 公立富岡総合病院 341 9,522 238 2.5% 182  
10 岩手県 中部病院 434 10,949 226 2.1% 1,298  
11 美濃市 美濃病院 122 2,453 223 9.1% 66  
12 旭市 総合病院国保旭中央病院 989 31,549 192 0.6% 2,268  
13 近江八幡市 近江八幡市立総合医療センター 407 11,682 184 1.6% 620  
14 宇和島市 市立宇和島病院 435 11,169 178 1.6% 560  
15 霧島市 医師会医療センター 254 4,405 138 3.1% 204 代行制
16 四日市市 四日市病院 568 19,101 131 0.7% 685  
17 国保中央病院組合 国保中央病院 220 3,270 122 3.7% 309  
18 羽咋郡市広域圏事務組合 公立羽咋病院 174 3,326 101 3.0% 187  
19 鳥取県 中央病院 431 12,199 70 0.6% 993  
20 富岡地域医療事務組合 公立七日市病院 169 1,761 47 2.7% 23  
21 松阪市 松阪市民病院 328 8,651 27 0.3% 498  
23 豊橋市 豊橋市民病院 820 24,696 24 0.1% 1,622  
24 さくら福祉保健事務組合 南部郷厚生病院 120 191 7 3.7% 28 代行制
25 岩見沢市 総合病院 484 10,321 5 0.0% 748  
26 備前市 吉永病院 50 1,856 5 0.3% 76  
27 土佐市 土佐市民病院 150 2,705 1 0.0% 164  
28 綾川町 綾川町国民健康保険陶病院 63 1,243 -1 -0.1% 30  
29 山梨市 牧丘病院 30 0 -4 - 5 利用料金制
30 備前市 日生病院 92 1,189 -5 -0.4% 115  
31 千葉県 東金病院 0 0 -5 - 0 H26/4独法化
32 府中市 府中市立湯が丘病院 308 1,205 -8 -0.6% 77  
33 垂水市 垂水中央病院 126 2,002 -17 -0.8% 80 代行制
34 甲州市 勝沼病院 51 0 -21 - 21 利用料金制
35 鏡野町 国保病院 88 1,248 -21 -1.7% 40  
36 島田市 島田市民病院 536 12,142 -27 -0.2% 584  
37 玉城町 国保玉城病院 50 579 -30 -5.3% 69  
38 君津中央病院企業団 君津中央病院大佐和分院 36 638 -31 -4.8% 13  
39 岩手県 胆沢病院 346 8,166 -32 -0.4% 811  
40 名寄市 名寄東病院 105 609 -33 -5.5% 48 代行制
41 岡山市 国立病院機構岡山市立金川病院 30 0 -35 - 11 利用料金制
42 吾妻広域町村圏振興整備組合 中之条病院 223 0 -36 - 35 利用料金制
43 光市 光市立大和総合病院 243 2,205 -39 -1.8% 167  
44 精華町 国保病院 50 0 -40 - 9 利用料金制
45 鶴岡市 湯田川温泉リハビリテーション病院 120 1,335 -45 -3.3% 22 代行制
47 東庄町 国保東庄病院 80 975 -46 -4.7% 109  
48 置賜広域病院組合 公立置賜南陽病院 50 852 -46 -5.4% 99  
49 鋸南町 国保鋸南病院 66 3 -47 - 16 利用料金制
50 岩手県 中央病院 685 20,587 -56 -0.3% 2,046  
51 身延町早川町国民健康保険病院一部組合 飯富病院 87 1,335 -56 -4.2% 76  
52 笠間市 笠間市立病院 30 586 -59 -10.0% 118  
53 板柳町 国保板柳中央病院 87 784 -62 -7.9% 168  
54 宇和島市 宇和島市立吉田病院 144 818 -62 -7.6% 138  
55 南相馬市 南相馬市立小高病院 99 11 -68 -645.6% 1  
56 天草市 国民健康保険 天草市立 新和病院 40 457 -68 -15.0% 98  
57 郡上市 郡上市民病院 150 2,684 -69 -2.6% 202  
58 天草市 天草市立栖本病院 70 300 -70 -23.5% 175  
59 唐津市 唐津市民病院きたはた 56 503 -71 -14.2% 102  
60 大月町 国保大月病院 25 399 -71 -17.9% 85  
61 鴨川市 国保病院 70 667 -72 -10.8% 17  
62 三春町 三春病院 86 0 -75 - 2 利用料金制
63 おいらせ町 国民健康保険おいらせ病院 78 811 -77 -9.4% 109  
64 猪苗代町 猪苗代町立猪苗代病院 65 0 -77 - 33 利用料金制
65 公立八女総合病院企業団 みどりの杜病院 30 322 -77 -24.0% 1  
66 枕崎市 市立病院 55 554 -83 -14.9% 88  
67 多久市 多久市立病院 105 1,473 -89 -6.1% 170  
68 穴水町 公立穴水総合病院 100 2,177 -90 -4.1% 289  
69 倉敷市 児島市民病院 198 2,258 -90 -4.0% 153  
70 大分県 県立病院 578 13,940 -93 -0.7% 724  
71 長崎県病院企業団 富江病院 55 544 -94 -17.2% 168  
72 北杜市 塩川病院 108 1,523 -96 -6.3% 133  
73 太良町 町立太良病院 60 765 -97 -12.7% 131  
74 相生市 相生市民病院 61 538 -100 -18.6% 81  
75 宇城市 宇城市民病院 45 377 -100 -26.5% 106  
76 岩国市 岩国市立錦中央病院 58 696 -101 -14.5% 128  
77 南部町 国民健康保険南部町医療センター 66 922 -102 -11.0% 113  
78 光市 光市立光総合病院 210 3,183 -102 -3.2% 252  
79 岩国市 岩国市立美和病院 60 614 -102 -16.6% 120  
80 南房総市 南房総市立富山国保病院 51 436 -103 -23.7% 72  
81 東近江市 東近江市立能登川病院 102 0 -104 - 163 利用料金制
82 南さつま市 市立坊津病院 44 281 -104 -37.1% 87  
83 八代市 国保市立病院 96 535 -104 -19.5% 152  
84 大村市 市立大村市民病院 284 0 -106 - 110 利用料金制
85 三浦市 市立病院 136 2,296 -107 -4.7% 251  
86 岩手県 東和病院 68 800 -107 -13.4% 113  
87 那賀町 那賀町立上那賀病院 40 481 -110 -22.8% 101  
88 宇和島市 宇和島市立津島病院 133 1,053 -111 -10.6% 141  
89 美作市 美作市立大原病院 80 712 -112 -15.7% 209  
90 一部事務組合下北医療センター むつリハビリテーション病院 120 0 -112 - 47 利用料金制
91 瀬戸内市 瀬戸内市立瀬戸内市民病院 110 1,133 -113 -9.9% 124  
92 小城市 市民病院 99 1,085 -113 -10.5% 117  
93 天草市 天草市立牛深市民病院 150 1,596 -114 -7.1% 129  
94 輪島市 輪島病院 199 3,098 -115 -3.7% 280  
95 秩父市 市立病院 165 2,737 -116 -4.2% 208  
96 中間市 市立病院 122 1,856 -118 -6.3% 141  
97 国民健康保険南丹病院組合 国保南丹病院 464 9,105 -118 -1.3% 362  
98 肝付町 町立病院 40 415 -119 -28.7% 148  
99 蔵王町 蔵王町国民健康保険蔵王病院 38 283 -119 -42.1% 134  
100 八雲町 八雲町熊石国民健康保険病院 99 755 -120 -15.9% 112  
101 梼原町 国保梼原病院 30 379 -121 -31.9% 108  
102 岡山市久米南町国民健康保険病院組合 国保福渡病院 60 917 -121 -13.2% 167  
103 宝達志水町 国民健康保険志雄病院 100 928 -122 -13.2% 153  
104 備前市 備前病院 90 1,323 -123 -9.3% 110  
105 三好市 三野病院 60 735 -123 -16.7% 84  
106 高千穂町 国保病院 120 1,860 -123 -6.6% 149  
107 一関市 一関市国保藤沢病院 54 969 -128 -13.3% 114  
108 小竹町 小竹町立病院 56 396 -129 -32.6% 95  
109 松本市 松本市国民健康保険会田病院 31 241 -129 -53.6% 157  
110 椎葉村 椎葉村国民健康保険病院 30 364 -129 -35.5% 146  
111 五ケ瀬町 国保病院 54 423 -131 -31.0% 150  
112 呉市 公立下蒲刈病院 49 571 -131 -23.0% 132  
113 藤井寺市 市立藤井寺市民病院 98 2,506 -132 -5.3% 110  
114 佐渡市 佐渡市立相川病院 52 411 -132 -32.2% 95  
115 西条市 西条市立周桑病院 350 12 -133 - 151 利用料金制
116 岩美町 国保岩美病院 110 1,770 -134 -7.6% 275  
117 豊浦町 国保病院 60 496 -139 -27.9% 187  
118 愛南町 愛南町国保一本松病院 60 452 -139 -30.7% 101  
119 勝浦町 国保勝浦病院 60 501 -140 -27.9% 141  
120 坂出市 市立病院 194 4,369 -140 -3.2% 229  
121 上田市 上田市立産婦人科病院 27 426 -140 -33.0% 60  
122 大町町 町立病院 60 614 -142 -23.2% 133  
123 福知山市 福知山市民病院 354 9,987 -148 -1.5% 704  
124 つるぎ町 つるぎ町立半田病院 120 2,174 -149 -6.8% 201  
125 公立八鹿病院組合 公立村岡病院 50 406 -149 -36.6% 37  
126 福知山市 福知山市民病院 大江分院 72 555 -150 -27.0% 52  
127 一宮市 一宮市立木曽川市民病院 138 1,977 -151 -7.7% 223  
128 稚内市 稚内こまどり病院 45 178 -152 -85.2% 116  
129 越前町 国保織田病院 55 0 -152 - 130 利用料金制
130 国民健康保険山城病院組合 京都山城総合医療センター 321 6,142 -153 -2.5% 251  
131 日之影町 国保病院 50 450 -153 -34.0% 174  
132 歌志内市 市立病院 60 409 -154 -37.7% 178  
133 伊勢崎市 伊勢崎市民病院 504 13,696 -155 -1.1% 363  
134 岩手県 山田病院 60 178 -157 -88.1% 146  
135 上天草市 上天草総合病院 195 2,878 -157 -5.5% 176  
136 公立種子島病院組合 公立種子島病院 62 599 -158 -26.4% 131  
137 大網白里市 国保大網病院 99 2,048 -158 -7.7% 235  
138 藤岡市 藤岡市国民健康保険鬼石病院 99 924 -159 -17.2% 62  
139 福井県 すこやかシルバー病院 100 527 -159 -30.2% 241 代行制
140 平戸市 平戸市立生月病院 60 567 -159 -28.1% 140  
141 津和野町 津和野共存病院 99 584 -160 -27.4% 142 代行制
142 洋野町 国保種市病院 45 740 -161 -21.7% 170  
143 四万十市 市民病院 99 1,710 -161 -9.4% 98  
144 公立豊岡病院組合 公立豊岡病院日高医療センター 99 2,004 -162 -8.1% 158  
145 久万高原町 国保病院 77 704 -162 -23.1% 101  
146 仙北市 市立田沢湖病院 60 674 -163 -24.3% 117  
147 岩手県 磐井病院 315 7,105 -165 -2.3% 942  
148 美郷町 西郷病院 29 417 -166 -40.0% 200  
149 三豊市 西香川病院 150 2 -171 - 186 利用料金制
150 綾部市 綾部市立病院 206 6,137 -173 -2.8% 153 代行制
151 高松市 市民病院塩江分院 87 620 -174 -28.1% 207  
152 大仙市 市立大曲病院 120 634 -175 -27.6% 240  
153 登米市 登米市立米谷病院 49 873 -176 -20.1% 137  
154 都農町 都農町国民健康保険病院 65 641 -176 -27.4% 138  
155 北杜市 甲陽病院 122 1,347 -176 -13.1% 129  
156 杵築市 山香病院 138 1,947 -177 -9.1% 178  
157 中富良野町 町立病院 35 254 -177 -69.8% 183  
158 鹿追町 国保病院 50 531 -178 -33.4% 210  
159 丸森町 丸森町国民健康保険丸森病院 90 871 -178 -20.4% 256  
160 酒田市 八幡病院 46 532 -179 -33.7% 176  
161 乙部町 国保病院 62 228 -180 -78.7% 143  
162 恵那市 国民健康保険上矢作病院 56 753 -180 -23.9% 191  
163 関ケ原町 国保関ケ原病院 129 2,041 -180 -8.8% 186  
164 平戸市 国民健康保険平戸市民病院 100 1,304 -180 -13.8% 256  
165 上越市 上越地域医療センター病院 197 2,171 -182 -8.4% 195 代行制
166 美唄市 市立美唄病院 98 1,109 -184 -16.6% 406  
167 幌加内町 国保病院 42 171 -184 -107.5% 189  
168 高畠町 公立高畠病院 130 1,993 -184 -9.2% 376  
169 東栄町 国保東栄病院 40 1 -186 - 177 利用料金制
170 甲賀市 信楽中央病院 40 662 -186 -28.1% 194  
171 真庭市 真庭市国民健康保険湯原温泉病院 105 1,216 -186 -15.3% 231  
172 隠岐広域連合 隠岐島前病院 44 582 -187 -32.1% 150  
173 日向市 日向市立東郷病院 30 130 -187 -143.2% 86  
174 えびの市 市立病院 50 630 -187 -29.8% 133  
175 小美玉市 医療センター 80 1 -188 - 176 利用料金制
176 奥多摩町 奥多摩病院 43 272 -188 -69.3% 95  
177 気仙沼市 気仙沼市立本吉病院 38 375 -189 -50.3% 149  
178 尾鷲市 尾鷲総合病院 255 4,002 -189 -4.7% 147  
179 佐川町 高北国保病院 98 1,258 -190 -15.1% 195  
180 公立玉名中央病院企業団 公立玉名中央病院 302 5,800 -191 -3.3% 435  
181 山都町 山都町包括医療センターそよう病院 57 735 -192 -26.1% 153  
182 月形町 国保月形町立病院 40 545 -193 -35.4% 191  
183 珠洲市 珠洲市総合病院 195 3,432 -193 -5.6% 224  
184 一部事務組合下北医療センター 国保大間病院 48 704 -195 -27.8% 172  
185 真室川町 町立真室川病院 55 753 -196 -26.1% 220  
186 中津市 中津市民病院 250 5,895 -198 -3.4% 262  
187 松前町 松前病院 100 1,058 -199 -18.8% 238  
188 天草市 河浦病院 99 723 -200 -27.6% 232  
189 矢掛町 国保病院 117 1,311 -200 -15.3% 161  
190 函館市 市立函館恵山病院 60 461 -201 -43.6% 146  
191 若狭町 国保上中病院 42 468 -201 -43.1% 98 H28/4診療所化
192 黒部市 黒部市民病院 414 9,380 -202 -2.2% 423  
193 糸田町 緑ヶ丘病院 99 635 -203 -32.0% 120  
194 小鹿野町 国民健康保険町立小鹿野中央病院 95 1,127 -204 -18.1% 190  
195 熊本市 植木病院 141 1,290 -204 -15.8% 172  
196 置賜広域病院組合 公立置賜長井病院 110 1,113 -205 -18.4% 267  
197 荒尾市 荒尾市民病院 274 5,268 -205 -3.9% 429  
198 外ヶ浜町 外ケ浜中央病院 48 692 -207 -29.8% 224  
199 美里町 美里町立南郷病院 50 436 -208 -47.7% 180  
200 佐賀市 佐賀市立富士大和温泉病院 98 1,122 -208 -18.6% 255  
201 魚沼市 堀之内病院 50 0 -209 - 177 利用料金制
202 鬼北町 北宇和病院 100 786 -209 -26.6% 95 代行制
203 富山県 富山県総合リハビリテーション病院・こども医療福祉センター 202 70 -209 - 221 利用料金制
204 京丹波町 国保京丹波町病院 47 668 -211 -31.5% 237  
205 蕨市 市立病院 130 2,674 -211 -7.9% 254  
206 佐渡市 佐渡市立両津病院 99 1,450 -211 -14.6% 181  
207 六戸町 国保病院 42 294 -212 -72.3% 55 H28/10診療所化
208 小松市 小松市民病院 344 7,501 -213 -2.8% 133  
209 飛騨市 国民健康保険飛騨市民病院 91 1,126 -214 -19.0% 135  
210 能登町 公立宇出津総合病院 120 2,028 -214 -10.6% 212  
211 函館市 市立函館南茅部病院 59 393 -215 -54.7% 120  
212 中津川市 総合病院 中津川市民病院 360 6,289 -215 -3.4% 511  
213 黒松内町 黒松内町国民健康保険病院 42 276 -215 -78.2% 254 H28/4診療所化
214 智頭町 国保智頭病院 99 1,247 -216 -17.3% 286  
215 大館市 扇田病院 104 1,174 -216 -18.4% 165  
216 広島市 安芸市民病院 140 1,852 -218 -11.7% 104 代行制
217 雲仙・南島原保健組合 公立新小浜病院 150 6 -219 - 252 利用料金制
218 白山石川医療企業団 公立つるぎ病院 152 2,303 -219 -9.5% 276  
219 長沼町 町立長沼病院 128 948 -221 -23.4% 215  
220 南伊勢町 町立南伊勢病院 76 608 -221 -36.4% 223  
221 公立豊岡病院組合 公立豊岡病院出石医療センター 55 480 -222 -46.2% 223  
222 黒川地域行政事務組合 公立黒川病院 170 2,874 -223 -7.7% 199 代行制
223 飯南町 飯南町立飯南病院 48 749 -224 -29.9% 271  
224 湯沢町 湯沢病院 90 0 -224 - 125 利用料金制
225 本山町 嶺北中央病院 131 1,270 -225 -17.7% 220  
226 和寒町 国保町立和寒病院 30 248 -226 -91.2% 194  
227 峡南医療センター企業団 富士川病院 158 2,236 -226 -10.1% 99  
228 京丹後市 京丹後市立弥栄病院 200 3,501 -227 -6.5% 309  
229 中頓別町 国保病院 50 298 -227 -76.3% 233  
230 那智勝浦町 温泉病院 150 1,709 -231 -13.5% 270  
231 香取市東庄町病院組合 小見川総合病院 170 2,862 -234 -8.2% 227  
232 西予市 市立野村病院 114 1,255 -234 -18.6% 108  
233 つがる西北五広域連合 鰺ヶ沢病院 100 1,638 -234 -14.3% 307  
234 高原町 国保高原病院 56 653 -234 -35.9% 393  
235 登米市 登米市立豊里病院 99 1,008 -235 -23.4% 206  
236 三豊総合病院企業団 三豊総合病院 482 11,718 -235 -2.0% 628  
237 新ひだか町 新ひだか町立三石国民健康保険病院 42 323 -237 -73.2% 194  
238 水俣市 国保水俣市立総合医療センター 401 6,037 -237 -3.9% 305  
239 佐久穂町 佐久穂町立千曲病院 97 1,372 -239 -17.4% 147  
240 さいたま市 市立病院 567 13,622 -240 -1.8% 1,154  
241 浜頓別町 国保病院 60 475 -240 -50.6% 262  
242 遠別町 遠別町立国保病院 36 160 -240 -150.0% 238  
243 栗原市 栗原市立若柳病院 120 1,372 -242 -17.6% 254  
244 郡上市 県北西部地域医療センター国保白鳥病院 64 891 -242 -27.2% 173  
245 邑智郡公立病院組合 公立邑智病院 98 1,313 -242 -18.5% 347  
246 大和高田市 大和高田市立病院 320 6,531 -243 -3.7% 389  
247 岩見沢市 栗沢病院 85 445 -244 -54.9% 153  
248 下呂市 下呂市立金山病院 99 1,109 -245 -22.1% 221  
249 由仁町 町立病院 57 224 -245 -109.3% 233  
250 朝日町 町立病院 60 434 -247 -56.9% 219  
251 和水町 和水町立病院 91 693 -247 -35.7% 181  
252 猿払村 国保病院 28 310 -249 -80.2% 248  
253 白鷹町 白鷹町立病院 70 848 -250 -29.5% 260  
254 藤枝市 藤枝市立総合病院 564 14,470 -251 -1.7% 1,221  
255 東海村 東海病院 80 1,521 -251 -16.5% 324 代行制
256 津幡町 国保河北中央病院 60 873 -253 -29.0% 127  
257 厚沢部町 国保病院 69 233 -253 -108.8% 222  
258 諏訪中央病院組合 組合立諏訪中央病院 360 8,186 -254 -3.1% 50  
259 三豊市 永康病院 199 1,203 -256 -21.3% 267  
260 下川町 下川病院 42 249 -257 -102.9% 257  
261 川崎町 国民健康保険川崎病院 58 520 -257 -49.4% 249  
262 日南市 日南市立中部病院 88 911 -258 -28.3% 310  
263 海陽町 海南病院 45 249 -259 -104.1% 242  
264 すさみ町 国保すさみ病院 72 545 -260 -47.6% 180  
265 恵那市 市立恵那病院 199 2,694 -260 -9.6% 283 代行制
266 鹿児島県 姶良病院 334 2,144 -260 -12.1% 737  
267 新潟県 松代病院 55 577 -261 -45.1% 282  
268 南幌町 国保町立病院 80 301 -262 -87.2% 259  
269 神石高原町 神石高原町立病院 95 1 -263 - 166 利用料金制
270 射水市 射水市民病院 199 3,142 -264 -8.4% 352  
271 下関市 豊浦病院 275 8 -264 - 47 利用料金制
272 白老町 国保病院 58 519 -264 -50.8% 286  
273 西川町 町立病院 43 387 -265 -68.5% 262  
274 周防大島町 周防大島町立橘病院 36 411 -267 -65.0% 178  
275 箕面市 市立病院 317 8,391 -267 -3.2% 0  
276 葛巻町 国保葛巻病院 78 580 -267 -46.1% 266  
277 佐野市 佐野市民病院 258 7 -268 - 712 利用料金制
278 奥尻町 国保病院 54 511 -272 -53.1% 253  
279 岩手県 大槌病院 121 163 -274 -168.2% 178  
280 美幌町 国保病院 99 1,633 -276 -16.9% 222  
281 栗原市 栗原市立栗駒病院 75 609 -279 -45.9% 251  
282 柏原市 市立柏原病院 220 4,085 -281 -6.9% 375  
283 八幡平市 八幡平市国民健康保険西根病院 60 554 -282 -50.9% 242  
284 志賀町 富来病院 98 878 -284 -32.4% 215  
285 滝上町 国保病院 54 321 -285 -88.7% 255  
286 日南町 日南町国民健康保険 日南病院 99 760 -287 -37.7% 294  
287 飯綱町 飯綱町立飯綱病院 161 1,824 -287 -15.8% 103  
288 天童市 天童市民病院 84 1,188 -288 -24.3% 282  
289 横手市 横手病院 229 5,063 -289 -5.7% 308  
290 舞鶴市 舞鶴市民病院 100 630 -289 -45.9% 212  
291 美祢市 美東病院 100 1,003 -290 -28.9% 302  
292 朝日町 あさひ総合病院 199 2,426 -290 -12.0% 379  
293 長崎県病院企業団 上対馬病院 60 697 -295 -42.4% 223  
294 周南市 市民病院 150 2,444 -296 -12.1% 204 代行制
295 平内町 国保平内中央病院 96 965 -296 -30.7% 243  
296 北広島町 北広島町豊平病院 44 373 -298 -79.9% 269  
297 上富良野町 上富良野町立病院 44 417 -300 -72.0% 249  
298 大崎市 大崎市民病院岩出山分院 40 461 -300 -65.1% 245  
299 公立小浜病院組合 レイクヒルズ美方病院 100 682 -300 -44.0% 277  
300 福岡県 精神医療センター太宰府病院 300 2,075 -304 -14.7% 3 代行制
301 むかわ町 むかわ町鵡川厚生病院 40 2 -305 - 224 利用料金制
302 大鰐町 大鰐病院 60 499 -306 -61.3% 293  
303 羽後町 羽後病院 168 1,895 -306 -16.1% 330  
304 田川市 市立病院 342 5,058 -307 -6.1% 654  
305 岩手県 軽米病院 105 821 -309 -37.7% 250  
306 厚岸町 厚岸病院 55 785 -310 -39.5% 325  
307 下関市 豊田中央病院 71 721 -313 -43.4% 229  
308 小林市 小林市立病院 147 1,952 -313 -16.1% 300  
309 三戸町 国保三戸中央病院 144 1,186 -315 -26.5% 223  
310 三重県 一志病院 86 557 -316 -56.7% 349  
311 福山市 福山市民病院 506 16,526 -316 -1.9% 853  
312 新温泉町 浜坂病院 55 500 -320 -64.0% 178  
313 興部町 国保病院 50 329 -320 -97.3% 284  
314 都留市 都留市立病院 140 2,250 -322 -14.3% 127  
315 日高町 門別国保病院 34 647 -324 -50.0% 225  
316 雲南市 雲南市立病院 281 3,698 -326 -8.8% 455  
317 袋井市 聖隷袋井市民病院 100 664 -327 -49.2% 317 代行制
318 香美町 公立香住病院 50 666 -327 -49.1% 308  
319 奥州市 奥州市国民健康保険まごころ病院 48 748 -328 -43.8% 293  
320 石巻市 石巻市立牡鹿病院 25 352 -328 -93.1% 303  
321 公立藤田病院組合 公立藤田総合病院 311 5,344 -332 -6.2% 430  
322 新ひだか町 新ひだか町立静内病院 58 786 -332 -42.3% 307  
323 白山石川医療企業団 公立松任石川中央病院 305 8,230 -333 -4.0% 656  
324 見附市 見附市立病院 94 2,072 -333 -16.1% 222  
325 平取町 国保病院 48 335 -333 -99.5% 320  
326 赤穂市 赤穂市民病院 396 8,442 -334 -4.0% 354  
327 鹿児島県 薩南病院 175 2,234 -335 -15.0% 400  
328 仙北市 市立角館総合病院 253 3,578 -336 -9.4% 377  
329 庄原市 庄原市立西城市民病院 54 892 -336 -37.7% 147  
330 京丹後市 京丹後市立久美浜病院 170 2,222 -336 -15.1% 301  
331 木古内町 国保病院 99 1,040 -337 -32.3% 323  
332 盛岡市 盛岡市立病院 268 3,244 -337 -10.4% 459  
333 つがる西北五広域連合 かなぎ病院 100 1,179 -337 -28.6% 355  
334 安芸太田町 安芸太田病院 149 1,533 -338 -22.1% 318  
335 長万部町 町立病院 54 234 -340 -145.2% 310  
336 岩手県 高田病院 41 575 -342 -59.4% 281  
337 柏市 柏病院 200 0 -342 - 254 利用料金制
338 石川県 中央病院 662 18,084 -344 -1.9% 698  
339 兵庫県 リハビリテーション西播磨病院 100 0 -344 - 270 利用料金制
340 沖縄県離島医療組合 久米島病院 40 0 -346 - 236 利用料金制
341 宮崎市 宮崎市立田野病院 42 440 -347 -78.8% 109 代行制
342 弘前市 市立病院 250 3,946 -347 -8.8% 467  
343 天塩町 国保病院 48 439 -347 -79.1% 297  
344 市川市 リハビリテーション病院 100 1,217 -348 -28.6% 300  
345 新潟県 坂町病院 149 2,631 -348 -13.2% 490  
346 山鹿市 市立病院 201 2,859 -349 -12.2% 176  
347 いの町 いの町立国民健康保険仁淀病院 100 1,177 -350 -29.7% 265  
348 信濃町 信越病院 99 1,043 -350 -33.6% 252  
349 横手市 大森病院 150 2,307 -350 -15.2% 196  
350 森町 国保病院 60 604 -351 -58.0% 236  
351 長崎県病院企業団 精神医療センター 139 1,367 -351 -25.7% 462  
352 日野病院組合 日野病院 99 1,223 -351 -28.7% 329  
353 標津町 標津町国民健康保険標津病院 35 407 -352 -86.6% 395  
354 世羅中央病院企業団 公立世羅中央病院 155 2,633 -353 -13.4% 328  
355 橋本市 橋本市民病院 300 6,512 -353 -5.4% 450  
356 大樹町 国保病院 50 540 -356 -65.9% 302  
357 大洲市 大洲病院 159 2,975 -356 -12.0% 209  
358 小国町外1ヶ町公立病院組合 小国公立病院 75 739 -357 -48.3% 236  
359 坂井市 坂井市立三国病院 105 1,446 -357 -24.7% 375  
360 多古町 国保多古中央病院 166 1,636 -361 -22.0% 223  
361 男鹿市 男鹿みなと市民病院 177 2,093 -361 -17.3% 348  
362 大崎市 大崎市民病院鹿島台分院 70 636 -362 -56.9% 252  
363 浜松市 浜松市リハビリテーション病院 225 2,735 -362 -13.2% 296 代行制
364 阪南市 阪南市民病院 185 10 -362 - 182 利用料金制
365 中津川市 国民健康保険 坂下病院 199 2,380 -363 -15.2% 268  
366 黒石市 国保黒石病院 290 4,002 -365 -9.1% 22  
367 大崎市 大崎市民病院鳴子温泉分院 130 899 -365 -40.6% 260  
368 韮崎市 国保市立病院 175 2,066 -366 -17.7% 174  
369 奥出雲町 奥出雲町立奥出雲病院 158 1,501 -369 -24.6% 489  
370 峡南医療センター企業団 市川三郷病院 90 986 -370 -37.5% 63  
371 西予市 市立西予市民病院 154 1,649 -370 -22.4% 161  
372 上市町 かみいち総合病院 219 3,148 -371 -11.8% 372  
373 上野原市 上野原市立病院 135 0 -372 - 166 利用料金制
374 北九州市 門司病院 155 2 -373 - 242 利用料金制
375 高梁市 国保成羽病院 96 948 -376 -39.6% 206  
376 焼津市 焼津市立総合病院 471 10,854 -376 -3.5% 847  
377 西吾妻福祉病院組合 西吾妻福祉病院 111 0 -376 - 350 利用料金制
378 伊那中央行政組合 伊那中央病院 394 10,572 -378 -3.6% 775  
379 浜松市 浜松市国民健康保険佐久間病院 60 764 -379 -49.6% 297  
380 豊富町 豊富町国民健康保険病院 42 207 -383 -185.2% 383  
381 依田窪医療福祉事務組合 国保依田窪病院 140 2,482 -384 -15.5% 253  
382 磐田市 磐田市立総合病院 500 14,336 -386 -2.7% 588  
383 西和賀町 町立西和賀さわうち病院 40 535 -387 -72.2% 275  
384 所沢市 市民医療センタ- 49 1,268 -387 -30.6% 405  
385 士幌町 国保病院 60 499 -388 -77.8% 306  
386 広尾町 広尾町国民健康保険病院 60 438 -388 -88.6% 298  
387 最上町 町立最上病院 70 698 -390 -55.8% 447  
388 常滑市 常滑市民病院 267 5,378 -390 -7.3% 491  
389 雄武町 国保病院 25 283 -390 -137.9% 360  
390 神河町 公立神崎総合病院 155 2,670 -393 -14.7% 450  
391 小国町 町立病院 55 626 -393 -62.8% 300  
392 松本市 松本市立病院 215 3,963 -393 -9.9% 307  
