機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング(2017年度・DPC病院Ⅱ群)
DPC対象病院の「機能評価係数Ⅱ」は、「保険診療係数」「効率性係数」「複雑性係数」「カバー率係数」「救急医療係数」「地域医療係数」「後発医薬品係数」「重症度係数」の8項目から算出されます。この係数が大きい病院のほうが高度な医療機能を有するとみなされ、1日あたりの診療報酬単価を高く請求することができます。
2016年4月以降の診療報酬算定に適用されるDPC対象病院(全国1,667病院)の「機能評価係数Ⅱ」が3月18日に厚生労働省より告示されましたので、DPC病院Ⅰ群のランキングを掲載します。
→DPC病院Ⅰ群のランキング →DPC病院Ⅲ群のランキング →2016年度のランキング
(都道府県別に絞り込んで表示できます。)
順位 | 病院名 | 群 | 都道府県 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JA北海道厚生連帯広厚生病院 | Ⅱ | 北海道 | 0.0640 | 0.1009 | 0.0997 |
2 | 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 | Ⅱ | 岡山県 | 0.0685 | 0.0932 | 0.0924 |
3 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | Ⅱ | 高知県 | 0.0652 | 0.0890 | 0.0914 |
4 | 青森県立中央病院 | Ⅱ | 青森県 | 0.0568 | 0.0883 | 0.0863 |
5 | 聖路加国際病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0543 | 0.0872 | 0.0835 |
6 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | Ⅱ | 兵庫県 | 0.0646 | 0.0760 | 0.0821 |
7 | 旭川赤十字病院 | Ⅱ | 北海道 | 0.0784 | 0.0836 | 0.0809 |
7 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | Ⅱ | 熊本県 | 0.0678 | 0.0776 | 0.0809 |
9 | 富山県立中央病院 | Ⅱ | 富山県 | 0.0644 | 0.0774 | 0.0803 |
10 | 日本赤十字社医療センター | Ⅱ | 東京都 | 0.0637 | 0.0852 | 0.0794 |
11 | 東京都立多摩総合医療センター | Ⅱ | 東京都 | 0.0656 | 0.0785 | 0.0784 |
12 | 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター | Ⅱ | 神奈川県 | 0.0541 | 0.0823 | 0.0773 |
13 | 独立行政法人国立病院機構九州医療センター | Ⅱ | 福岡県 | 0.0582 | 0.0762 | 0.0772 |
14 | 済生会熊本病院 | Ⅱ | 熊本県 | 0.0704 | 0.0782 | 0.0765 |
15 | 名古屋第二赤十字病院 | Ⅱ | 愛知県 | 0.0489 | 0.0754 | 0.0763 |
15 | 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター | Ⅱ | 岡山県 | 0.0632 | 0.0832 | 0.0763 |
17 | 熊本赤十字病院 | Ⅱ | 熊本県 | 0.0586 | 0.0754 | 0.0762 |
18 | 埼玉医科大学総合医療センター | Ⅱ | 埼玉県 | 0.0561 | 0.0756 | 0.0757 |
19 | 大崎市民病院 | Ⅱ | 宮城県 | 0.0684 | 0.0738 | 0.0756 |
20 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | Ⅱ | 埼玉県 | 0.0512 | 0.0758 | 0.0752 |
21 | 県立広島病院 | Ⅱ | 広島県 | 0.0519 | 0.0734 | 0.0749 |
22 | 総合病院国保旭中央病院 | Ⅱ | 千葉県 | 0.0771 | 0.0742 | 0.0745 |
22 | 京都第一赤十字病院 | Ⅱ | 京都府 | 0.0531 | 0.0692 | 0.0745 |
22 | 徳島県立中央病院 | Ⅱ | 徳島県 | 0.0666 | 0.0740 | 0.0745 |
25 | 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 | Ⅱ | 千葉県 | 0.0516 | 0.0780 | 0.0744 |
25 | 飯塚病院 | Ⅱ | 福岡県 | 0.0672 | 0.0699 | 0.0744 |
27 | 日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0642 | 0.0721 | 0.0742 |
28 | 石川県立中央病院 | Ⅱ | 石川県 | 0.0603 | 0.0749 | 0.0737 |
28 | 愛媛県立中央病院 | Ⅱ | 愛媛県 | 0.0596 | 0.0708 | 0.0737 |
30 | 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター | Ⅱ | 愛知県 | 0.0611 | 0.0765 | 0.0734 |
31 | 山梨県立中央病院 | Ⅱ | 山梨県 | 0.0579 | 0.0756 | 0.0733 |
31 | 豊橋市民病院 | Ⅱ | 愛知県 | 0.0623 | 0.0730 | 0.0733 |
31 | 日本赤十字社和歌山医療センター | Ⅱ | 和歌山県 | 0.0681 | 0.0728 | 0.0733 |
34 | 岩手県立中央病院 | Ⅱ | 岩手県 | 0.0654 | 0.0764 | 0.0730 |
34 | 前橋赤十字病院 | Ⅱ | 群馬県 | 0.0610 | 0.0732 | 0.0730 |
34 | 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター | Ⅱ | 長崎県 | 0.0638 | 0.0707 | 0.0730 |
37 | 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 0.0669 | 0.0728 | 0.0727 |
38 | 済生会宇都宮病院 | Ⅱ | 栃木県 | 0.0558 | 0.0688 | 0.0725 |
38 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 0.0587 | 0.0671 | 0.0725 |
40 | 石巻赤十字病院 | Ⅱ | 宮城県 | 0.0759 | 0.0728 | 0.0724 |
41 | 東邦大学医療センター大橋病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0381 | 0.0655 | 0.0721 |
41 | 岐阜市民病院 | Ⅱ | 岐阜県 | 0.0594 | 0.0668 | 0.0721 |
43 | 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 | Ⅱ | 兵庫県 | 0.0499 | 0.0711 | 0.0717 |
44 | 京都第二赤十字病院 | Ⅱ | 京都府 | 0.0491 | 0.0729 | 0.0716 |
45 | 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 | Ⅱ | 千葉県 | 0.0515 | 0.0775 | 0.0712 |
46 | 国立研究開発法人国立循環器病研究センター | Ⅱ | 大阪府 | 0.0590 | 0.0808 | 0.0711 |
47 | 山形県立中央病院 | Ⅱ | 山形県 | 0.0602 | 0.0675 | 0.0707 |
48 | 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 | Ⅱ | 愛知県 | 0.0491 | 0.0665 | 0.0705 |
49 | 諏訪赤十字病院 | Ⅱ | 長野県 | 0.0588 | 0.0715 | 0.0702 |
49 | 静岡県立総合病院 | Ⅱ | 静岡県 | 0.0567 | 0.0717 | 0.0702 |
51 | 岩手県立中部病院 | Ⅱ | 岩手県 | 0.0777 | 0.0766 | 0.0701 |
52 | 静岡県立静岡がんセンター | Ⅱ | 静岡県 | 0.0595 | 0.0747 | 0.0698 |
53 | 虎の門病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0423 | 0.0744 | 0.0696 |
54 | 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0589 | 0.0733 | 0.0694 |
54 | 名古屋第一赤十字病院 | Ⅱ | 愛知県 | 0.0501 | 0.0630 | 0.0694 |
56 | 大阪市立総合医療センター | Ⅱ | 大阪府 | 0.0579 | 0.0654 | 0.0693 |
57 | 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院 | Ⅱ | 広島県 | 0.0464 | 0.0656 | 0.0689 |
58 | 徳島赤十字病院 | Ⅱ | 徳島県 | 0.0677 | 0.0708 | 0.0687 |
59 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 | Ⅱ | 静岡県 | 0.0561 | 0.0667 | 0.0686 |
60 | 公益財団法人がん研究会有明病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0501 | 0.0729 | 0.0684 |
61 | 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0517 | 0.0741 | 0.0681 |
62 | 長野赤十字病院 | Ⅱ | 長野県 | 0.0628 | 0.0703 | 0.0678 |
62 | 静岡市立静岡病院 | Ⅱ | 静岡県 | 0.0550 | 0.0595 | 0.0678 |
62 | 総合病院岡山赤十字病院 | Ⅱ | 岡山県 | 0.0507 | 0.0665 | 0.0678 |
65 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | Ⅱ | 千葉県 | 0.0346 | 0.0637 | 0.0677 |
66 | 岐阜県総合医療センター | Ⅱ | 岐阜県 | 0.0456 | 0.0633 | 0.0674 |
67 | 日本赤十字社高知県支部高知赤十字病院 | Ⅱ | 高知県 | 0.0613 | 0.0678 | 0.0673 |
68 | 名古屋市立東部医療センター | Ⅱ | 愛知県 | 0.0474 | 0.0699 | 0.0672 |
69 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | Ⅱ | 宮城県 | 0.0513 | 0.0711 | 0.0671 |
70 | 社会福祉法人三井記念病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0492 | 0.0719 | 0.0669 |
71 | 日本海総合病院 | Ⅱ | 山形県 | 0.0646 | 0.0667 | 0.0667 |
72 | 兵庫県立淡路医療センター | Ⅱ | 兵庫県 | 0.0742 | 0.0654 | 0.0666 |
72 | 独立行政法人国立病院機構呉医療センター | Ⅱ | 広島県 | 0.0635 | 0.0627 | 0.0666 |
74 | 東京女子医科大学東医療センター | Ⅱ | 東京都 | - | 0.0598 | 0.0665 |
75 | 佐賀県医療センター好生館 | Ⅱ | 佐賀県 | 0.0665 | 0.0698 | 0.0664 |
76 | さいたま赤十字病院 | Ⅱ | 埼玉県 | 0.0468 | 0.0563 | 0.0657 |
76 | 新潟市民病院 | Ⅱ | 新潟県 | 0.0541 | 0.0651 | 0.0657 |
78 | 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 0.0534 | 0.0694 | 0.0654 |
78 | 医療法人徳洲会野崎徳洲会病院 | Ⅱ | 大阪府 | 0.0578 | 0.0588 | 0.0654 |
80 | 市立四日市病院 | Ⅱ | 三重県 | 0.0480 | 0.0647 | 0.0652 |
81 | 茨城県立中央病院 | Ⅱ | 茨城県 | 0.0623 | 0.0625 | 0.0651 |
82 | 鳥取県立中央病院 | Ⅱ | 鳥取県 | 0.0618 | 0.0673 | 0.0650 |
83 | 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 | Ⅱ | 福島県 | 0.0461 | 0.0632 | 0.0649 |
83 | 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 0.0620 | 0.0600 | 0.0649 |
85 | 手稲渓仁会病院 | Ⅱ | 北海道 | 0.0564 | 0.0643 | 0.0647 |
85 | 東京都立駒込病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0529 | 0.0673 | 0.0647 |
87 | 昭和大学藤が丘病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 0.0506 | 0.0666 | 0.0645 |
88 | 公立昭和病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0575 | 0.0692 | 0.0644 |
89 | 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 | Ⅱ | 福島県 | 0.0564 | 0.0630 | 0.0641 |
89 | 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学附属八千代医療センター | Ⅱ | 千葉県 | 0.0447 | 0.0570 | 0.0641 |
91 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | Ⅱ | 兵庫県 | - | 0.0560 | 0.0640 |
92 | 大阪警察病院 | Ⅱ | 大阪府 | 0.0419 | 0.0708 | 0.0638 |
92 | 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター | Ⅱ | 山口県 | 0.0564 | 0.0639 | 0.0638 |
92 | 独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院 | Ⅱ | 福岡県 | 0.0473 | 0.0651 | 0.0638 |
95 | 新潟県立新発田病院 | Ⅱ | 新潟県 | 0.0485 | 0.0608 | 0.0637 |
96 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター | Ⅱ | 大阪府 | 0.0485 | 0.0652 | 0.0636 |
96 | 公益財団法人天理よろづ相談所病院 | Ⅱ | 奈良県 | 0.0549 | 0.0669 | 0.0636 |
98 | 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 | Ⅱ | 愛知県 | 0.0543 | 0.0650 | 0.0634 |
99 | 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0593 | 0.0618 | 0.0630 |
100 | 香川県立中央病院 | Ⅱ | 香川県 | 0.0555 | 0.0583 | 0.0628 |
101 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | Ⅱ | 静岡県 | 0.0443 | 0.0639 | 0.0627 |
101 | 神鋼記念病院 | Ⅱ | 兵庫県 | 0.0406 | 0.0593 | 0.0627 |
103 | 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 | Ⅱ | 大阪府 | 0.0420 | 0.0663 | 0.0624 |
103 | 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院 | Ⅱ | 広島県 | 0.0544 | 0.0667 | 0.0624 |
105 | 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院佐久医療センター | Ⅱ | 長野県 | - | 0.0615 | 0.0622 |
106 | 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 | Ⅱ | 沖縄県 | 0.0561 | 0.0609 | 0.0621 |
107 | 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属浦安病院 | Ⅱ | 千葉県 | 0.0437 | 0.0574 | 0.0619 |
108 | NTT東日本関東病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0396 | 0.0547 | 0.0618 |
108 | 小牧市民病院 | Ⅱ | 愛知県 | 0.0589 | 0.0619 | 0.0618 |
110 | 福岡県済生会福岡総合病院 | Ⅱ | 福岡県 | 0.0519 | 0.0618 | 0.0617 |
111 | 福山市民病院 | Ⅱ | 広島県 | 0.0541 | 0.0582 | 0.0612 |
112 | 東京都立墨東病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0695 | 0.0642 | 0.0606 |
113 | 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院 | Ⅱ | 新潟県 | 0.0418 | 0.0635 | 0.0603 |
114 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | Ⅱ | 群馬県 | 0.0556 | 0.0621 | 0.0602 |
115 | 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 | Ⅱ | 愛知県 | 0.0477 | 0.0621 | 0.0601 |
116 | 独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 0.0496 | 0.0576 | 0.0598 |
117 | 独立行政法人国立病院機構災害医療センター | Ⅱ | 東京都 | 0.0636 | 0.0651 | 0.0596 |
118 | ベルランド総合病院 | Ⅱ | 大阪府 | 0.0590 | 0.0611 | 0.0592 |
119 | 津山中央病院 | Ⅱ | 岡山県 | 0.0645 | 0.0628 | 0.0588 |
120 | 日本大学病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0445 | 0.0617 | 0.0587 |
121 | 独立行政法人労働者健康安全機構千葉労災病院 | Ⅱ | 千葉県 | 0.0492 | 0.0586 | 0.0586 |
122 | 東京医科大学八王子医療センター | Ⅱ | 東京都 | 0.0435 | 0.0623 | 0.0584 |
123 | 昭和大学横浜市北部病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 0.0506 | 0.0607 | 0.0583 |
123 | 横浜市立みなと赤十字病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 0.0577 | 0.0617 | 0.0583 |
125 | 姫路赤十字病院 | Ⅱ | 兵庫県 | 0.0560 | 0.0593 | 0.0575 |
126 | 獨協医科大学越谷病院 | Ⅱ | 埼玉県 | 0.0387 | 0.0546 | 0.0574 |
127 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会中津病院 | Ⅱ | 大阪府 | 0.0431 | 0.0590 | 0.0573 |
128 | 社会医療法人敬愛会中頭病院 | Ⅱ | 沖縄県 | 0.0611 | 0.0579 | 0.0570 |
129 | 社会医療法人社団木下会千葉西総合病院 | Ⅱ | 千葉県 | 0.0490 | 0.0553 | 0.0560 |
129 | 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院 | Ⅱ | 愛知県 | 0.0436 | 0.0579 | 0.0560 |
131 | 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス海老名総合病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 0.0554 | 0.0522 | 0.0555 |
132 | 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0462 | 0.0561 | 0.0552 |
133 | 福岡和白病院 | Ⅱ | 福岡県 | 0.0551 | 0.0543 | 0.0541 |
134 | 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター | Ⅱ | 北海道 | 0.0491 | 0.0514 | 0.0528 |
135 | 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター | Ⅱ | 大阪府 | 0.0537 | 0.0567 | 0.0527 |
136 | 千葉県がんセンター | Ⅱ | 千葉県 | 0.0458 | 0.0547 | 0.0505 |
137 | 関西電力病院 | Ⅱ | 大阪府 | 0.0427 | 0.0493 | 0.0491 |
138 | 独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター | Ⅱ | 鹿児島県 | 0.0520 | 0.0494 | 0.0478 |
139 | 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター附属病院 | Ⅱ | 福島県 | 0.0509 | 0.0491 | 0.0471 |
140 | 兵庫県立西宮病院 | Ⅱ | 兵庫県 | 0.0535 | 0.0500 | 0.0453 |
【出所】 平成29年3月30日厚生労働省告示第105号
『厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数Ⅰ及び機能評価係数Ⅱの一部を改正する件』
- 機能評価係数IIの考え方(厚生労働省 中央社会保険医療協議会 資料より)
項目名称 評価の考え方 保険診療係数 質が遵守されたDPCデータの提出を含めた適切な保険診療実施・取組を評価 効率性係数 各医療機関における在院日数短縮の努力を評価 複雑性係数 各医療機関における患者構成の差を1入院あたり点数で評価 カバー率係数 様々な疾患に対応できる総合的な体制について評価 救急医療係数 救急医療(緊急入院)の対象となる患者治療に要する資源投入量の乖離を評価 地域医療係数 地域医療への貢献を評価(中山間地域や僻地において、必要な医療提供の機能を果たしている施設を主として評価) 後発医薬品係数 入院医療における後発医薬品の使用を評価 重症度係数 診断群分類点数表では十分評価されない、患者の重症度の乖離率を評価 - 2013年度よりDPC対象病院が3群に分けられ、病院群によって機能評価係数Ⅱの配点の一部が異なるため、病院群別のランキングを表示しております。
病院群 説明 DPC病院Ⅰ群 大学病院本院(82病院) DPC病院Ⅱ群 大学病院本院に準じた診療機能を有する病院(140病院)
※一定以上の「診療密度」「医師研修の実施」「高度な医療技術の実施」「重症患者に対する診療の実施」DPC病院Ⅲ群 その他の急性期病院群(1,442病院)
|