機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング(2012年度・DPC病院Ⅱ群)
2013年3月19日に、厚生労働省より2013年4月以降の機能評価係数Ⅱが告示されたため、このランキングは更新されました。
⇒ 2013年度のランキングはこちら
DPC対象病院の「機能評価係数Ⅱ」は平成22年度より導入された新しいルールで、「データ提出指数」「効率性指数」「複雑性指数」「カバー率指数」「救急医療指数」「地域医療指数」の6項目から算出されます。この係数が大きい病院のほうが高度な医療機能を有するとみなされ、1日あたりの診療報酬単価を高く請求することができます。
平成24年4月以降の診療報酬算定に適用されるDPC対象病院(全国1,505病院)の「機能評価係数Ⅱ」が3月26日に厚生労働省より告示されましたので、DPC病院Ⅱ群のランキングを掲載します。
→DPC病院Ⅰ群のランキング →DPC病院Ⅲ群のランキング →2011年度のランキング →2010年度のランキング
(都道府県別に絞り込んで表示できます。)
順位 | 病院名 | 群 | 都道府県 | 市町村 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 済生会熊本病院 | Ⅱ | 熊本県 | 熊本市 | 0.0369 | 0.0389 | 0.0397 |
2 | 市立函館病院 | Ⅱ | 北海道 | 函館市 | 0.0338 | 0.0331 | 0.0337 |
3 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | Ⅱ | 北海道 | 帯広市 | 0.0338 | 0.0281 | 0.0251 |
4 | 財団法人 倉敷中央病院 | Ⅱ | 岡山県 | 倉敷市 | 0.0335 | 0.0319 | 0.0318 |
5 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | Ⅱ | 高知県 | 高知市 | 0.0325 | 0.0361 | 0.0351 |
6 | 徳島赤十字病院 | Ⅱ | 徳島県 | 小松島市 | 0.0309 | 0.0343 | 0.0374 |
7 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | Ⅱ | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 0.0297 | 0.0335 | 0.0303 |
8 | 医療法人 沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 鎌倉市 | 0.0288 | 0.0314 | 0.0326 |
9 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | Ⅱ | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 0.0276 | 0.0356 | 0.0338 |
10 | 八戸市立市民病院 | Ⅱ | 青森県 | 八戸市 | 0.0276 | 0.0318 | 0.0304 |
11 | 岩手県立中央病院 | Ⅱ | 岩手県 | 盛岡市 | 0.0274 | 0.0309 | 0.0318 |
12 | 青森県立中央病院 | Ⅱ | 青森県 | 青森市 | 0.0274 | 0.0296 | 0.0269 |
13 | 東京都立多摩総合医療センター | Ⅱ | 東京都 | 府中市 | 0.0273 | 0.0315 | 0.0304 |
14 | 伊勢赤十字病院 | Ⅱ | 三重県 | 伊勢市 | 0.0273 | 0.0312 | 0.0294 |
15 | 茨城県立中央病院 | Ⅱ | 茨城県 | 笠間市 | 0.0272 | 0.0313 | 0.029 |
16 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | Ⅱ | 愛知県 | 刈谷市 | 0.0269 | 0.0299 | 0.03 |
17 | 市立四日市病院 | Ⅱ | 三重県 | 四日市市 | 0.0269 | 0.0286 | 0.0307 |
18 | 社会医療法人財団石心会 川崎幸病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 0.0268 | 0.0308 | 0.0311 |
19 | 埼玉医科大学国際医療センター | Ⅱ | 埼玉県 | 日高市 | 0.0266 | 0.0319 | 0.0307 |
20 | 静岡県立総合病院 | Ⅱ | 静岡県 | 静岡市葵区 | 0.0266 | 0.0314 | 0.0294 |
21 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | Ⅱ | 奈良県 | 天理市 | 0.0266 | 0.0248 | 0.0244 |
22 | 小牧市民病院 | Ⅱ | 愛知県 | 小牧市 | 0.0261 | 0.0327 | 0.0325 |
23 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | Ⅱ | 福岡県 | 福岡市中央区 | 0.0261 | 0.0293 | 0.0286 |
24 | 新潟市民病院 | Ⅱ | 新潟県 | 新潟市中央区 | 0.0259 | 0.0338 | 0.0331 |
25 | 恩賜財団 済生会 横浜市東部病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 0.0259 | 0.0319 | 0.0355 |
26 | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター | Ⅱ | 愛知県 | 名古屋市中区 | 0.0259 | 0.0317 | 0.03 |
27 | 総合病院土浦協同病院 | Ⅱ | 茨城県 | 土浦市 | 0.0258 | 0.0314 | 0.0321 |
28 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | Ⅱ | 岡山県 | 岡山市北区 | 0.0256 | 0.0311 | 0.0304 |
29 | 新潟県立新発田病院 | Ⅱ | 新潟県 | 新発田市 | 0.0254 | 0.0309 | 0.0312 |
30 | 香川県立中央病院 | Ⅱ | 香川県 | 高松市 | 0.0254 | 0.0306 | 0.03 |
31 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | Ⅱ | 神奈川県 | 横浜市南区 | 0.0253 | 0.0301 | 0.0335 |
32 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | Ⅱ | 東京都 | 武蔵野市 | 0.0252 | 0.0323 | 0.0342 |
33 | 日本赤十字社医療センター | Ⅱ | 東京都 | 渋谷区 | 0.0248 | 0.0324 | 0.0289 |
34 | 広島市立広島市民病院 | Ⅱ | 広島県 | 広島市中区 | 0.0247 | 0.0298 | 0.0315 |
35 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷三方原病院 | Ⅱ | 静岡県 | 浜松市北区 | 0.0247 | 0.0289 | 0.0321 |
36 | 大垣市民病院 | Ⅱ | 岐阜県 | 大垣市 | 0.0246 | 0.0295 | 0.0286 |
37 | 京都第一赤十字病院 | Ⅱ | 京都府 | 京都市東山区 | 0.0244 | 0.0321 | 0.0309 |
38 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | Ⅱ | 静岡県 | 浜松市中区 | 0.0242 | 0.0303 | 0.0299 |
39 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | Ⅱ | 静岡県 | 伊豆の国市 | 0.0242 | 0.0271 | - |
40 | 船橋市立医療センター | Ⅱ | 千葉県 | 船橋市 | 0.0241 | 0.0301 | - |
41 | 名古屋第一赤十字病院 | Ⅱ | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 0.0239 | 0.0324 | 0.0325 |
42 | 公立昭和病院 | Ⅱ | 東京都 | 小平市 | 0.0239 | 0.0322 | 0.0309 |
43 | さいたま赤十字病院 | Ⅱ | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 0.0239 | 0.0285 | 0.0271 |
44 | 名古屋第二赤十字病院 | Ⅱ | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 0.0238 | 0.0346 | 0.0354 |
45 | 手稲渓仁会病院 | Ⅱ | 北海道 | 札幌市手稲区 | 0.0238 | 0.0315 | 0.0335 |
46 | 大阪警察病院 | Ⅱ | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 0.0236 | 0.0274 | 0.0291 |
47 | 九州厚生年金病院 | Ⅱ | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 0.0235 | 0.0304 | 0.0308 |
48 | 埼玉医科大学 総合医療センター | Ⅱ | 埼玉県 | 川越市 | 0.0231 | 0.0297 | 0.0322 |
49 | 静岡市立静岡病院 | Ⅱ | 静岡県 | 静岡市葵区 | 0.0231 | 0.0296 | 0.0285 |
50 | 独立行政法人 国立がん研究センター中央病院 | Ⅱ | 東京都 | 中央区 | 0.0231 | 0.0227 | 0.0192 |
51 | 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 | Ⅱ | 大阪府 | 岸和田市 | 0.023 | 0.0329 | 0.0334 |
52 | 独立行政法人 国立循環器病研究センター | Ⅱ | 大阪府 | 吹田市 | 0.023 | 0.0241 | 0.0246 |
53 | 県立宮崎病院 | Ⅱ | 宮崎県 | 宮崎市 | 0.0229 | 0.0229 | 0.0256 |
54 | 福岡県済生会福岡総合病院 | Ⅱ | 福岡県 | 福岡市中央区 | 0.0228 | 0.0316 | 0.0312 |
55 | 山形県立中央病院 | Ⅱ | 山形県 | 山形市 | 0.0228 | 0.0283 | 0.0269 |
56 | 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 | Ⅱ | 沖縄県 | 浦添市 | 0.0227 | 0.0342 | 0.037 |
57 | 諏訪赤十字病院 | Ⅱ | 長野県 | 諏訪市 | 0.0227 | 0.0301 | 0.0293 |
58 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | Ⅱ | 兵庫県 | 豊岡市 | 0.0227 | 0.0293 | 0.0288 |
59 | 財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 | Ⅱ | 福島県 | 郡山市 | 0.0226 | 0.026 | 0.0266 |
60 | 近畿大学医学部奈良病院 | Ⅱ | 奈良県 | 生駒市 | 0.0223 | 0.0211 | 0.0212 |
61 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | Ⅱ | 愛知県 | 弥富市 | 0.022 | 0.0288 | 0.0299 |
62 | 東京医科大学八王子医療センター | Ⅱ | 東京都 | 八王子市 | 0.0218 | 0.0271 | 0.0259 |
63 | 高知赤十字病院 | Ⅱ | 高知県 | 高知市 | 0.0217 | 0.0326 | 0.0321 |
64 | 東京都済生会中央病院 | Ⅱ | 東京都 | 港区 | 0.0211 | 0.0245 | 0.0238 |
65 | 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 | Ⅱ | 大阪府 | 大阪市北区 | 0.0208 | 0.0269 | 0.0272 |
66 | 立川綜合病院 | Ⅱ | 新潟県 | 長岡市 | 0.0208 | 0.0259 | 0.0257 |
67 | 千葉県がんセンター | Ⅱ | 千葉県 | 千葉市中央区 | 0.0208 | 0.0241 | 0.0224 |
68 | 筑波メディカルセンター病院 | Ⅱ | 茨城県 | つくば市 | 0.0207 | 0.0313 | 0.0331 |
69 | 医療法人天神会 新古賀病院 | Ⅱ | 福岡県 | 久留米市 | 0.0207 | 0.0253 | 0.0293 |
70 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 | Ⅱ | 新潟県 | 長岡市 | 0.02 | 0.0243 | 0.0252 |
71 | 長野市民病院 | Ⅱ | 長野県 | 長野市 | 0.0198 | 0.0248 | 0.027 |
72 | 公益財団法人 がん研究会 有明病院 | Ⅱ | 東京都 | 江東区 | 0.0198 | 0.0223 | - |
73 | 岐阜県総合医療センター | Ⅱ | 岐阜県 | 岐阜市 | 0.0197 | 0.0291 | 0.0283 |
74 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 横須賀市 | 0.0189 | 0.0279 | 0.0294 |
75 | 学校法人 東京女子医科大学 東京女子医科大学附属八千代医療センター | Ⅱ | 千葉県 | 八千代市 | 0.0189 | 0.0254 | - |
76 | 虎の門病院 | Ⅱ | 東京都 | 港区 | 0.0187 | 0.0233 | 0.0225 |
77 | 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | Ⅱ | 千葉県 | 浦安市 | 0.0186 | 0.0287 | 0.0275 |
78 | 昭和大学藤が丘病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 0.0186 | 0.0245 | 0.0247 |
79 | 日本医科大学千葉北総病院 | Ⅱ | 千葉県 | 印西市 | 0.0183 | 0.0253 | 0.0266 |
80 | 東邦大学医療センター大橋病院 | Ⅱ | 東京都 | 目黒区 | 0.0178 | 0.0235 | 0.0228 |
81 | 大阪府立成人病センター | Ⅱ | 大阪府 | 大阪市東成区 | 0.0173 | 0.02 | 0.0185 |
82 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 中部労災病院 | Ⅱ | 愛知県 | 名古屋市港区 | 0.0171 | 0.0209 | 0.0216 |
83 | 福岡和白病院 | Ⅱ | 福岡県 | 福岡市東区 | 0.0168 | 0.0261 | 0.0278 |
84 | 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 0.0168 | 0.0241 | 0.0252 |
85 | 兵庫県立尼崎病院 | Ⅱ | 兵庫県 | 尼崎市 | 0.0167 | 0.0246 | 0.0241 |
86 | 青森市民病院 | Ⅱ | 青森県 | 青森市 | 0.0167 | 0.0222 | - |
87 | 学校法人慈恵大学 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | Ⅱ | 千葉県 | 柏市 | 0.0162 | 0.0258 | 0.024 |
88 | 名古屋市立東部医療センター | Ⅱ | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 0.0161 | 0.0227 | 0.0215 |
89 | 獨協医科大学 越谷病院 | Ⅱ | 埼玉県 | 越谷市 | 0.0159 | 0.0233 | 0.0236 |
90 | 明石医療センター | Ⅱ | 兵庫県 | 明石市 | 0.0154 | 0.0237 | 0.0235 |
【出所】 2012.3.26 平成24年厚生労働省告示第165号
『厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数I及び機能評価係数IIを定める件(告示)』
- 機能評価係数IIの考え方(厚生労働省 中央社会保険医療協議会 資料より)
項目名称 評価の考え方 データ提出指数 DPC 対象病院のデータ提出における、適切な質・手順の遵守を評価 効率性指数 各医療機関における在院日数短縮の努力を評価 複雑性指数 各医療機関における患者構成の差を1入院あたり点数で評価 カバー率指数 様々な疾患に対応できる総合的な体制について評価 救急医療指数 救急医療(緊急入院)の対象となる患者治療に要する資源投入量の乖離を評価 地域医療指数 地域医療への貢献を評価(中山間地域や僻地において、必要な医療提供の機能を果たしている施設を主として評価) -
今年度よりDPC対象病院が3群に分けられ、病院群によって機能評価係数Ⅱの配点の一部が異なるため、病院群別のランキングを表示しております。
病院群 説明 DPC病院Ⅰ群 大学病院本院(80病院) DPC病院Ⅱ群 大学病院本院に準じた診療機能を有する病院(90病院)
※一定以上の「診療密度」「医師研修の実施」「高度な医療技術の実施」「重症患者に対する診療の実施」DPC病院Ⅲ群 その他の急性期病院群(1335病院)
|