| 診断分類 | 都道府県
| ![]() |
病院名![]() | 都道府県 | 月平均 患者数 ![]() | グラフ表示
![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 中村記念病院 | 北海道 | 227.7 | 227.7 | |
![]() | 国立循環器病研究センター | 大阪府 | 212.7 | 212.7 | |
![]() | 富永病院 | 大阪府 | 169.7 | 169.7 | |
![]() | 脳神経センター大田記念病院 | 広島県 | 159.5 | 159.5 | |
![]() | 埼玉医大国際医療センター | 埼玉県 | 158.5 | 158.5 | |
![]() | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 157.7 | 157.7 | |
![]() | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 152.3 | 152.3 | |
![]() | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 147.5 | 147.5 | |
![]() | 藤田保健衛生大学病院 | 愛知県 | 142.8 | 142.8 | |
![]() | 総合南東北病院 | 福島県 | 142.0 | 142.0 | |
![]() | 横浜労災病院 | 神奈川県 | 141.3 | 141.3 | |
![]() | 神戸市立中央市民病院 | 兵庫県 | 140.0 | 140.0 | |
![]() | 東京女子医大病院 | 東京都 | 135.2 | 135.2 | |
![]() | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 128.0 | 128.0 | |
![]() | 獨協医大病院 | 栃木県 | 126.7 | 126.7 | |
![]() | NHO九州医療センター | 福岡県 | 126.3 | 126.3 | |
![]() | 馬場記念病院 | 大阪府 | 125.5 | 125.5 | |
![]() | 岡山旭東病院 | 岡山県 | 124.7 | 124.7 | |
![]() | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 123.7 | 123.7 | |
![]() | 京都大学病院 | 京都府 | 123.0 | 123.0 | |
![]() | 順心病院 | 兵庫県 | 122.7 | 122.7 | |
![]() | 順天堂大学順天堂医院 | 東京都 | 121.3 | 121.3 | |
![]() | 北野病院 | 大阪府 | 119.2 | 119.2 | |
![]() | 杏林大学病院 | 東京都 | 116.7 | 116.7 | |
![]() | 千葉脳神経外科病院 | 千葉県 | 114.3 | 114.3 | |
![]() | 東海大学病院 | 神奈川県 | 113.5 | 113.5 | |
![]() | 大西脳神経外科病院 | 兵庫県 | 113.0 | 113.0 | |
![]() | 相澤病院 | 長野県 | 112.7 | 112.7 | |
![]() | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 112.3 | 112.3 | |
![]() | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 110.8 | 110.8 | |
![]() | 小牧市民病院 | 愛知県 | 110.5 | 110.5 | |
![]() | 大阪脳神経外科病院 | 大阪府 | 110.0 | 110.0 | |
![]() | 自治医大病院 | 栃木県 | 108.0 | 108.0 | |
![]() | 山形市立病院済生館 | 山形県 | 105.2 | 105.2 | |
![]() | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 104.3 | 104.3 | |
![]() | 順天堂大学静岡病院 | 静岡県 | 104.2 | 104.2 | |
![]() | 厚地脳神経外科病院 | 鹿児島県 | 103.2 | 103.2 | |
![]() | 宮崎病院 | 長崎県 | 102.5 | 102.5 | |
![]() | 八幡総合病院 | 福岡県 | 101.5 | 101.5 | |
![]() | NHO名古屋医療センター | 愛知県 | 100.5 | 100.5 | |
![]() | 安城更生病院 | 愛知県 | 100.3 | 100.3 | |
![]() | 日本大学板橋病院 | 東京都 | 100.2 | 100.2 | |
![]() | 名古屋大学病院 | 愛知県 | 99.0 | 99.0 | |
![]() | 東京大学病院 | 東京都 | 98.8 | 98.8 | |
![]() | 聖麗メモリアル病院 | 茨城県 | 98.5 | 98.5 | |
![]() | 苑田第一病院 | 東京都 | 97.8 | 97.8 | |
![]() | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 97.8 | 97.8 | |
![]() | 城山病院 | 大阪府 | 97.8 | 97.8 | |
![]() | 公立昭和病院 | 東京都 | 97.5 | 97.5 | |
![]() | 聖マリアンナ医大病院 | 神奈川県 | 97.3 | 97.3 | |
| 今月の特集 | |
![]() |
2010年8月 機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング |
![]() |
2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200 |
![]() |
2010年6月 病院注目度ランキング トップ300 |
![]() |
2010年5月 がん診療連携拠点病院リスト |
![]() |
2010年3月 病院機能評価の得点が高い病院ランキング |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(一般病院編) |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(大学病院編) |