| 診断分類 | 都道府県
| ![]() |
病院名![]() | 都道府県 | 月平均 患者数 ![]() | グラフ表示
![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 伊藤病院 | 東京都 | 190.8 | 190.8 | |
![]() | 東京女子医大病院 | 東京都 | 133.5 | 133.5 | |
![]() | 野口病院 | 大分県 | 120.5 | 120.5 | |
![]() | 大阪大学病院 | 大阪府 | 89.5 | 89.5 | |
![]() | 埼玉医大病院 | 埼玉県 | 87.5 | 87.5 | |
![]() | 東京大学病院 | 東京都 | 86.3 | 86.3 | |
![]() | 日本医大病院 | 東京都 | 78.7 | 78.7 | |
![]() | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 78.0 | 78.0 | |
![]() | 東北大学病院 | 宮城県 | 77.8 | 77.8 | |
![]() | 京都大学病院 | 京都府 | 72.8 | 72.8 | |
![]() | 大阪市立大学病院 | 大阪府 | 72.8 | 72.8 | |
![]() | 九州大学病院 | 福岡県 | 66.3 | 66.3 | |
![]() | 東京医大病院 | 東京都 | 64.2 | 64.2 | |
![]() | 東京慈恵会医大病院 | 東京都 | 63.0 | 63.0 | |
![]() | 自治医大病院 | 栃木県 | 61.7 | 61.7 | |
![]() | 安城更生病院 | 愛知県 | 61.7 | 61.7 | |
![]() | 藤田保健衛生大学病院 | 愛知県 | 61.3 | 61.3 | |
![]() | 太田西ノ内病院 | 福島県 | 60.3 | 60.3 | |
![]() | 聖マリアンナ医大病院 | 神奈川県 | 59.8 | 59.8 | |
![]() | 大阪警察病院 | 大阪府 | 59.5 | 59.5 | |
![]() | 名古屋大学病院 | 愛知県 | 59.2 | 59.2 | |
![]() | 北海道大学病院 | 北海道 | 58.2 | 58.2 | |
![]() | 近畿大学病院 | 大阪府 | 58.0 | 58.0 | |
![]() | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 57.3 | 57.3 | |
![]() | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 57.2 | 57.2 | |
![]() | NHO京都医療センター | 京都府 | 57.2 | 57.2 | |
![]() | 信州大学病院 | 長野県 | 56.2 | 56.2 | |
![]() | 獨協医大病院 | 栃木県 | 56.0 | 56.0 | |
![]() | 北野病院 | 大阪府 | 54.8 | 54.8 | |
![]() | 順天堂大学順天堂医院 | 東京都 | 54.2 | 54.2 | |
![]() | 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 54.2 | 54.2 | |
![]() | 横浜労災病院 | 神奈川県 | 54.0 | 54.0 | |
![]() | 住友病院 | 大阪府 | 53.5 | 53.5 | |
![]() | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | 53.0 | 53.0 | |
![]() | 北里大学病院 | 神奈川県 | 52.0 | 52.0 | |
![]() | 神戸市立中央市民病院 | 兵庫県 | 51.5 | 51.5 | |
![]() | 虎の門病院 | 東京都 | 51.2 | 51.2 | |
![]() | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 51.2 | 51.2 | |
![]() | 横浜市大市民総合医療センター | 神奈川県 | 50.2 | 50.2 | |
![]() | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 49.7 | 49.7 | |
![]() | 済生会中央病院 | 東京都 | 49.3 | 49.3 | |
![]() | 杏林大学病院 | 東京都 | 49.2 | 49.2 | |
![]() | 帝京大学病院 | 東京都 | 48.7 | 48.7 | |
![]() | 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 48.0 | 48.0 | |
![]() | 弘前大学病院 | 青森県 | 47.7 | 47.7 | |
![]() | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 47.7 | 47.7 | |
![]() | NHO九州医療センター | 福岡県 | 47.7 | 47.7 | |
![]() | 福島県立医大病院 | 福島県 | 46.7 | 46.7 | |
![]() | 筑波大学病院 | 茨城県 | 46.2 | 46.2 | |
![]() | 千葉大学病院 | 千葉県 | 46.0 | 46.0 | |
| 今月の特集 | |
![]() |
2010年8月 機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング |
![]() |
2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200 |
![]() |
2010年6月 病院注目度ランキング トップ300 |
![]() |
2010年5月 がん診療連携拠点病院リスト |
![]() |
2010年3月 病院機能評価の得点が高い病院ランキング |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(一般病院編) |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(大学病院編) |