| 診断分類 | 都道府県
| ![]() |
病院名![]() | 都道府県 | 月平均 患者数 ![]() | グラフ表示
![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 34.0 | 34.0 | |
![]() | 豊田厚生病院 | 愛知県 | 33.8 | 33.8 | |
![]() | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 33.5 | 33.5 | |
![]() | 中部徳洲会病院 | 沖縄県 | 30.2 | 30.2 | |
![]() | 市立豊中病院 | 大阪府 | 28.3 | 28.3 | |
![]() | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 26.7 | 26.7 | |
![]() | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 26.3 | 26.3 | |
![]() | 名古屋記念病院 | 愛知県 | 26.0 | 26.0 | |
![]() | 国立成育医療研究センター | 東京都 | 25.8 | 25.8 | |
![]() | 聖マリア病院 | 福岡県 | 25.3 | 25.3 | |
![]() | KKR札幌医療センター | 北海道 | 24.8 | 24.8 | |
![]() | 釧路赤十字病院 | 北海道 | 24.8 | 24.8 | |
![]() | 中頭病院 | 沖縄県 | 24.0 | 24.0 | |
![]() | 加古川市民病院 | 兵庫県 | 23.5 | 23.5 | |
![]() | 山形市立病院済生館 | 山形県 | 23.3 | 23.3 | |
![]() | 大同病院 | 愛知県 | 23.3 | 23.3 | |
![]() | NHO小倉医療センター | 福岡県 | 23.3 | 23.3 | |
![]() | 埼玉医大総合医療センター | 埼玉県 | 23.0 | 23.0 | |
![]() | PL病院 | 大阪府 | 23.0 | 23.0 | |
![]() | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 22.8 | 22.8 | |
![]() | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 22.8 | 22.8 | |
![]() | 福岡市立こども病院 | 福岡県 | 22.8 | 22.8 | |
![]() | 雄勝中央病院 | 秋田県 | 22.5 | 22.5 | |
![]() | 由利組合総合病院 | 秋田県 | 22.3 | 22.3 | |
![]() | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 22.0 | 22.0 | |
![]() | 草津総合病院 | 滋賀県 | 21.7 | 21.7 | |
![]() | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 21.0 | 21.0 | |
![]() | 長浜赤十字病院 | 滋賀県 | 20.8 | 20.8 | |
![]() | 半田市立半田病院 | 愛知県 | 20.7 | 20.7 | |
![]() | NHO岡山医療センター | 岡山県 | 20.5 | 20.5 | |
![]() | 山口赤十字病院 | 山口県 | 20.5 | 20.5 | |
![]() | NHO香川小児病院 | 香川県 | 20.5 | 20.5 | |
![]() | いわき市立総合磐城共立病院 | 福島県 | 20.3 | 20.3 | |
![]() | 岡山済生会総合病院 | 岡山県 | 20.3 | 20.3 | |
![]() | 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 20.2 | 20.2 | |
![]() | 網走厚生病院 | 北海道 | 20.0 | 20.0 | |
![]() | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 20.0 | 20.0 | |
![]() | 公立岩瀬病院 | 福島県 | 19.8 | 19.8 | |
![]() | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 19.7 | 19.7 | |
![]() | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 19.7 | 19.7 | |
![]() | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 19.7 | 19.7 | |
![]() | 北野病院 | 大阪府 | 19.5 | 19.5 | |
![]() | 熊本地域医療センター | 熊本県 | 19.3 | 19.3 | |
![]() | 東京北社会保険病院 | 東京都 | 19.3 | 19.3 | |
![]() | 石川県立中央病院 | 石川県 | 19.2 | 19.2 | |
![]() | 北海道社事協会帯広病院 | 北海道 | 19.0 | 19.0 | |
![]() | 清恵会病院 | 大阪府 | 18.8 | 18.8 | |
![]() | 地方那覇市立病院 | 沖縄県 | 18.7 | 18.7 | |
![]() | 帯広厚生病院 | 北海道 | 18.5 | 18.5 | |
![]() | 鶴岡市立荘内病院 | 山形県 | 18.5 | 18.5 | |
| 今月の特集 | |
![]() |
2010年8月 機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング |
![]() |
2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200 |
![]() |
2010年6月 病院注目度ランキング トップ300 |
![]() |
2010年5月 がん診療連携拠点病院リスト |
![]() |
2010年3月 病院機能評価の得点が高い病院ランキング |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(一般病院編) |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(大学病院編) |