| 診断分類 | 都道府県
| ![]() |
病院名![]() | 都道府県 | 月平均 患者数 ![]() | グラフ表示
![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 聖マリア病院 | 福岡県 | 149.0 | 149.0 | |
![]() | 熊本整形外科病院 | 熊本県 | 139.0 | 139.0 | |
![]() | 東海大学病院 | 神奈川県 | 134.0 | 134.0 | |
![]() | 関東労災病院 | 神奈川県 | 133.2 | 133.2 | |
![]() | 浦添総合病院 | 沖縄県 | 128.3 | 128.3 | |
![]() | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 125.0 | 125.0 | |
![]() | 相澤病院 | 長野県 | 118.5 | 118.5 | |
![]() | 聖隷浜松病院 | 静岡県 | 116.8 | 116.8 | |
![]() | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 116.0 | 116.0 | |
![]() | 船橋整形外科病院 | 千葉県 | 114.8 | 114.8 | |
![]() | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 109.5 | 109.5 | |
![]() | いわき市立総合磐城共立病院 | 福島県 | 107.7 | 107.7 | |
![]() | 新小文字病院 | 福岡県 | 106.0 | 106.0 | |
![]() | 近森病院 | 高知県 | 105.8 | 105.8 | |
![]() | 聖路加国際病院 | 東京都 | 101.7 | 101.7 | |
![]() | 福岡徳洲会病院 | 福岡県 | 98.8 | 98.8 | |
![]() | 帝京大学病院 | 東京都 | 98.0 | 98.0 | |
![]() | 前橋赤十字病院 | 群馬県 | 97.7 | 97.7 | |
![]() | NHO熊本医療センター | 熊本県 | 97.5 | 97.5 | |
![]() | NHO災害医療センター | 東京都 | 96.2 | 96.2 | |
![]() | 新潟中央病院 | 新潟県 | 96.0 | 96.0 | |
![]() | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 95.8 | 95.8 | |
![]() | ベルランド総合病院 | 大阪府 | 95.3 | 95.3 | |
![]() | 札幌徳洲会病院 | 北海道 | 95.0 | 95.0 | |
![]() | 福岡和白病院 | 福岡県 | 94.7 | 94.7 | |
![]() | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 93.5 | 93.5 | |
![]() | 中部徳洲会病院 | 沖縄県 | 92.8 | 92.8 | |
![]() | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 92.5 | 92.5 | |
![]() | 札幌東徳洲会病院 | 北海道 | 91.0 | 91.0 | |
![]() | 熊本機能病院 | 熊本県 | 88.2 | 88.2 | |
![]() | 国保旭中央病院 | 千葉県 | 86.8 | 86.8 | |
![]() | 新潟市民病院 | 新潟県 | 86.0 | 86.0 | |
![]() | 飯塚病院 | 福岡県 | 85.8 | 85.8 | |
![]() | 聖マリアンナ医大病院 | 神奈川県 | 85.5 | 85.5 | |
![]() | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 83.7 | 83.7 | |
![]() | 日本医大病院 | 東京都 | 83.5 | 83.5 | |
![]() | 済生会千里病院 | 大阪府 | 83.0 | 83.0 | |
![]() | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 82.8 | 82.8 | |
![]() | 鶴岡市立荘内病院 | 山形県 | 82.3 | 82.3 | |
![]() | 長崎労災病院 | 長崎県 | 82.3 | 82.3 | |
![]() | 日本鋼管福山病院 | 広島県 | 81.7 | 81.7 | |
![]() | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 81.3 | 81.3 | |
![]() | 亀田総合病院 | 千葉県 | 81.2 | 81.2 | |
![]() | 筑波メディカルセンター病院 | 茨城県 | 80.8 | 80.8 | |
![]() | 川崎病院 | 岡山県 | 80.8 | 80.8 | |
![]() | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 80.5 | 80.5 | |
![]() | 北九州総合病院 | 福岡県 | 79.0 | 79.0 | |
![]() | 横浜労災病院 | 神奈川県 | 78.8 | 78.8 | |
![]() | 半田市立半田病院 | 愛知県 | 78.8 | 78.8 | |
![]() | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 78.5 | 78.5 | |
| 今月の特集 | |
![]() |
2010年8月 機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング |
![]() |
2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200 |
![]() |
2010年6月 病院注目度ランキング トップ300 |
![]() |
2010年5月 がん診療連携拠点病院リスト |
![]() |
2010年3月 病院機能評価の得点が高い病院ランキング |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(一般病院編) |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(大学病院編) |