| 診断分類 | 都道府県
| ![]() |
病院名![]() | 都道府県 | 月平均 患者数 ![]() | グラフ表示
![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大阪労災病院 | 大阪府 | 287.8 | 287.8 | |
![]() | 北里大学病院 | 神奈川県 | 207.8 | 207.8 | |
![]() | 兵庫医大病院 | 兵庫県 | 207.7 | 207.7 | |
![]() | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 201.0 | 201.0 | |
![]() | 多根記念眼科病院 | 大阪府 | 196.8 | 196.8 | |
![]() | 藤田保健衛生大学病院 | 愛知県 | 177.3 | 177.3 | |
![]() | 東京医大病院 | 東京都 | 177.0 | 177.0 | |
![]() | 昭和大学東病院 | 東京都 | 174.0 | 174.0 | |
![]() | 杏林大学病院 | 東京都 | 170.8 | 170.8 | |
![]() | 東京大学病院 | 東京都 | 168.8 | 168.8 | |
![]() | 東北大学病院 | 宮城県 | 165.3 | 165.3 | |
![]() | 東京慈恵会医大病院 | 東京都 | 159.2 | 159.2 | |
![]() | NHO東京医療センター | 東京都 | 157.5 | 157.5 | |
![]() | 近畿大学病院 | 大阪府 | 155.0 | 155.0 | |
![]() | 群馬大学病院 | 群馬県 | 154.8 | 154.8 | |
![]() | 三井記念病院 | 東京都 | 153.7 | 153.7 | |
![]() | 埼玉医大病院 | 埼玉県 | 148.3 | 148.3 | |
![]() | 市立札幌病院 | 北海道 | 148.2 | 148.2 | |
![]() | 大阪大学病院 | 大阪府 | 147.7 | 147.7 | |
![]() | 京都大学病院 | 京都府 | 146.0 | 146.0 | |
![]() | 岩手医大病院 | 岩手県 | 145.8 | 145.8 | |
![]() | 社会保険中京病院 | 愛知県 | 142.3 | 142.3 | |
![]() | 日赤和歌山医療センター | 和歌山県 | 141.3 | 141.3 | |
![]() | 順天堂大学順天堂医院 | 東京都 | 141.0 | 141.0 | |
![]() | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 140.7 | 140.7 | |
![]() | 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 | 140.5 | 140.5 | |
![]() | 帝京大学病院 | 東京都 | 136.5 | 136.5 | |
![]() | 国保旭中央病院 | 千葉県 | 135.7 | 135.7 | |
![]() | 関西医大枚方病院 | 大阪府 | 135.7 | 135.7 | |
![]() | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 135.3 | 135.3 | |
![]() | 自治医大病院 | 栃木県 | 133.2 | 133.2 | |
![]() | 大阪市立大学病院 | 大阪府 | 126.7 | 126.7 | |
![]() | 神戸市立中央市民病院 | 兵庫県 | 125.5 | 125.5 | |
![]() | 広島大学病院 | 広島県 | 124.2 | 124.2 | |
![]() | 千葉大学病院 | 千葉県 | 124.0 | 124.0 | |
![]() | 獨協医大病院 | 栃木県 | 123.7 | 123.7 | |
![]() | あさぎり病院 | 兵庫県 | 123.2 | 123.2 | |
![]() | 釧路赤十字病院 | 北海道 | 122.0 | 122.0 | |
![]() | 獨協医大越谷病院 | 埼玉県 | 119.0 | 119.0 | |
![]() | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 117.3 | 117.3 | |
![]() | 名古屋大学病院 | 愛知県 | 117.2 | 117.2 | |
![]() | 金沢大学病院 | 石川県 | 113.8 | 113.8 | |
![]() | 長野赤十字病院 | 長野県 | 111.5 | 111.5 | |
![]() | 岡山大学病院 | 岡山県 | 110.2 | 110.2 | |
![]() | 順天堂大学浦安病院 | 千葉県 | 109.8 | 109.8 | |
![]() | 三菱神戸病院 | 兵庫県 | 109.5 | 109.5 | |
![]() | 山田赤十字病院 | 三重県 | 109.3 | 109.3 | |
![]() | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 109.3 | 109.3 | |
![]() | 東海大学病院 | 神奈川県 | 108.5 | 108.5 | |
![]() | 鳥取大学病院 | 鳥取県 | 108.5 | 108.5 | |
| 今月の特集 | |
![]() |
2010年8月 機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング |
![]() |
2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200 |
![]() |
2010年6月 病院注目度ランキング トップ300 |
![]() |
2010年5月 がん診療連携拠点病院リスト |
![]() |
2010年3月 病院機能評価の得点が高い病院ランキング |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(一般病院編) |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(大学病院編) |