| 診断分類 | 都道府県
| ![]() |
病院名![]() | 都道府県 | 月平均 患者数 ![]() | グラフ表示
![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東京慈恵会医大病院 | 東京都 | 158.2 | 158.2 | |
![]() | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 144.2 | 144.2 | |
![]() | 愛知医大病院 | 愛知県 | 126.2 | 126.2 | |
![]() | 北里大学病院 | 神奈川県 | 124.3 | 124.3 | |
![]() | 大阪回生病院 | 大阪府 | 119.2 | 119.2 | |
![]() | 東京医大病院 | 東京都 | 109.7 | 109.7 | |
![]() | 虎の門病院 | 東京都 | 105.3 | 105.3 | |
![]() | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 105.2 | 105.2 | |
![]() | 太田西ノ内病院 | 福島県 | 101.2 | 101.2 | |
![]() | 獨協医大病院 | 栃木県 | 100.3 | 100.3 | |
![]() | 順天堂大学順天堂医院 | 東京都 | 95.7 | 95.7 | |
![]() | 京都大学病院 | 京都府 | 94.5 | 94.5 | |
![]() | 藤田保健衛生大学病院 | 愛知県 | 92.0 | 92.0 | |
![]() | 鳥取大学病院 | 鳥取県 | 91.0 | 91.0 | |
![]() | 大阪労災病院 | 大阪府 | 89.5 | 89.5 | |
![]() | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 88.7 | 88.7 | |
![]() | 国立がんセンター東病院 | 千葉県 | 83.8 | 83.8 | |
![]() | 埼玉医大病院 | 埼玉県 | 80.8 | 80.8 | |
![]() | 大阪大学病院 | 大阪府 | 79.8 | 79.8 | |
![]() | 久留米大学病院 | 福岡県 | 79.3 | 79.3 | |
![]() | 前橋赤十字病院 | 群馬県 | 78.3 | 78.3 | |
![]() | 国際医療福祉大学三田病院 | 東京都 | 76.7 | 76.7 | |
![]() | 東京大学病院 | 東京都 | 76.7 | 76.7 | |
![]() | 近畿大学病院 | 大阪府 | 76.3 | 76.3 | |
![]() | 山形市立病院済生館 | 山形県 | 75.8 | 75.8 | |
![]() | 名古屋大学病院 | 愛知県 | 75.8 | 75.8 | |
![]() | 東京歯科大学市川総合病院 | 千葉県 | 75.5 | 75.5 | |
![]() | 山田赤十字病院 | 三重県 | 75.5 | 75.5 | |
![]() | 長岡中央綜合病院 | 新潟県 | 75.3 | 75.3 | |
![]() | 関西医大枚方病院 | 大阪府 | 75.3 | 75.3 | |
![]() | 杏林大学病院 | 東京都 | 75.2 | 75.2 | |
![]() | 岡山大学病院 | 岡山県 | 74.3 | 74.3 | |
![]() | 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 73.8 | 73.8 | |
![]() | 兵庫医大病院 | 兵庫県 | 73.2 | 73.2 | |
![]() | 東海大学病院 | 神奈川県 | 72.8 | 72.8 | |
![]() | 中部労災病院 | 愛知県 | 72.7 | 72.7 | |
![]() | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 72.2 | 72.2 | |
![]() | 愛知県がんセンター中央病院 | 愛知県 | 71.2 | 71.2 | |
![]() | KKR札幌医療センター | 北海道 | 70.7 | 70.7 | |
![]() | 癌研有明病院 | 東京都 | 70.2 | 70.2 | |
![]() | 東京医科歯科大学病院 | 東京都 | 69.3 | 69.3 | |
![]() | 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 69.2 | 69.2 | |
![]() | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 69.0 | 69.0 | |
![]() | 聖マリアンナ医大病院 | 神奈川県 | 68.7 | 68.7 | |
![]() | 帝京大学病院 | 東京都 | 68.5 | 68.5 | |
![]() | 九州大学病院 | 福岡県 | 68.3 | 68.3 | |
![]() | 自治医大病院 | 栃木県 | 67.5 | 67.5 | |
![]() | 太田総合病院 | 神奈川県 | 67.0 | 67.0 | |
![]() | 神戸市立中央市民病院 | 兵庫県 | 67.0 | 67.0 | |
![]() | 岡山赤十字病院 | 岡山県 | 66.8 | 66.8 | |
| 今月の特集 | |
![]() |
2010年8月 機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング |
![]() |
2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200 |
![]() |
2010年6月 病院注目度ランキング トップ300 |
![]() |
2010年5月 がん診療連携拠点病院リスト |
![]() |
2010年3月 病院機能評価の得点が高い病院ランキング |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(一般病院編) |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(大学病院編) |