| 診断分類 | 都道府県
| ![]() |
病院名![]() | 都道府県 | 月平均 患者数 ![]() | グラフ表示
![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 277.8 | 277.8 | |
![]() | 公立陶生病院 | 愛知県 | 226.7 | 226.7 | |
![]() | 東海大学病院 | 神奈川県 | 221.2 | 221.2 | |
![]() | NHO姫路医療センター | 兵庫県 | 217.7 | 217.7 | |
![]() | 聖隷三方原病院 | 静岡県 | 215.7 | 215.7 | |
![]() | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 214.0 | 214.0 | |
![]() | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 213.2 | 213.2 | |
![]() | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 212.8 | 212.8 | |
![]() | 中頭病院 | 沖縄県 | 210.8 | 210.8 | |
![]() | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 208.2 | 208.2 | |
![]() | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | 197.5 | 197.5 | |
![]() | 安城更生病院 | 愛知県 | 197.2 | 197.2 | |
![]() | KKR札幌医療センター | 北海道 | 195.3 | 195.3 | |
![]() | 太田西ノ内病院 | 福島県 | 193.5 | 193.5 | |
![]() | 北野病院 | 大阪府 | 192.7 | 192.7 | |
![]() | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 190.7 | 190.7 | |
![]() | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 190.3 | 190.3 | |
![]() | 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 184.8 | 184.8 | |
![]() | NHO小倉医療センター | 福岡県 | 183.7 | 183.7 | |
![]() | 複十字病院 | 東京都 | 182.7 | 182.7 | |
![]() | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 180.7 | 180.7 | |
![]() | 大同病院 | 愛知県 | 180.2 | 180.2 | |
![]() | 県立循環器・呼吸器病センター | 埼玉県 | 179.3 | 179.3 | |
![]() | 東邦大学大森病院 | 東京都 | 178.5 | 178.5 | |
![]() | 筑波メディカルセンター病院 | 茨城県 | 178.3 | 178.3 | |
![]() | 札幌南三条病院 | 北海道 | 177.2 | 177.2 | |
![]() | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 177.0 | 177.0 | |
![]() | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 175.3 | 175.3 | |
![]() | 青森県立中央病院 | 青森県 | 173.7 | 173.7 | |
![]() | 東京医大病院 | 東京都 | 171.7 | 171.7 | |
![]() | 市立島田市民病院 | 静岡県 | 170.3 | 170.3 | |
![]() | 山形市立病院済生館 | 山形県 | 170.2 | 170.2 | |
![]() | 国立がんセンター東病院 | 千葉県 | 167.5 | 167.5 | |
![]() | NHO福岡東医療センター | 福岡県 | 167.5 | 167.5 | |
![]() | 京都桂病院 | 京都府 | 166.5 | 166.5 | |
![]() | 愛仁会高槻病院 | 大阪府 | 166.3 | 166.3 | |
![]() | 豊田厚生病院 | 愛知県 | 166.3 | 166.3 | |
![]() | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 166.0 | 166.0 | |
![]() | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 166.0 | 166.0 | |
![]() | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 164.3 | 164.3 | |
![]() | NHO岡山医療センター | 岡山県 | 164.2 | 164.2 | |
![]() | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 163.7 | 163.7 | |
![]() | 地方那覇市立病院 | 沖縄県 | 163.3 | 163.3 | |
![]() | 名古屋第一赤十字病院 | 愛知県 | 163.0 | 163.0 | |
![]() | 神戸市立中央市民病院 | 兵庫県 | 163.0 | 163.0 | |
![]() | 杏林大学病院 | 東京都 | 161.8 | 161.8 | |
![]() | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 161.8 | 161.8 | |
![]() | 県立循環器呼吸器病センター | 神奈川県 | 160.0 | 160.0 | |
![]() | 船橋市立医療センター | 千葉県 | 158.0 | 158.0 | |
![]() | 亀田総合病院 | 千葉県 | 156.8 | 156.8 | |
| 今月の特集 | |
![]() |
2010年8月 機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング |
![]() |
2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200 |
![]() |
2010年6月 病院注目度ランキング トップ300 |
![]() |
2010年5月 がん診療連携拠点病院リスト |
![]() |
2010年3月 病院機能評価の得点が高い病院ランキング |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(一般病院編) |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(大学病院編) |