| 診断分類 | 都道府県
| ![]() |
病院名![]() | 都道府県 | 月平均 患者数 ![]() | グラフ表示
![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 社会保険小倉記念病院 | 福岡県 | 656.7 | 656.7 | |
![]() | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 526.8 | 526.8 | |
![]() | 榊原記念病院 | 東京都 | 521.2 | 521.2 | |
![]() | 千葉西総合病院 | 千葉県 | 453.7 | 453.7 | |
![]() | 新東京病院 | 千葉県 | 419.8 | 419.8 | |
![]() | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 419.0 | 419.0 | |
![]() | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 401.3 | 401.3 | |
![]() | 国立循環器病研究センター | 大阪府 | 355.3 | 355.3 | |
![]() | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 332.7 | 332.7 | |
![]() | 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 321.3 | 321.3 | |
![]() | 心臓病センター榊原病院 | 岡山県 | 307.2 | 307.2 | |
![]() | 群馬県立心臓血管センター | 群馬県 | 285.3 | 285.3 | |
![]() | KKR横須賀共済病院 | 神奈川県 | 279.7 | 279.7 | |
![]() | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 274.5 | 274.5 | |
![]() | 県立姫路循環器病センター | 兵庫県 | 263.3 | 263.3 | |
![]() | 県立循環器・呼吸器病センター | 埼玉県 | 246.5 | 246.5 | |
![]() | NHO鹿児島医療センター | 鹿児島県 | 242.0 | 242.0 | |
![]() | 東京女子医大病院 | 東京都 | 232.3 | 232.3 | |
![]() | 土浦協同病院 | 茨城県 | 230.5 | 230.5 | |
![]() | 土谷総合病院 | 広島県 | 228.3 | 228.3 | |
![]() | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 219.8 | 219.8 | |
![]() | 静岡市立静岡病院 | 静岡県 | 215.0 | 215.0 | |
![]() | 関西労災病院 | 兵庫県 | 209.7 | 209.7 | |
![]() | 宮崎市郡医師会病院 | 宮崎県 | 206.8 | 206.8 | |
![]() | 札幌東徳洲会病院 | 北海道 | 204.5 | 204.5 | |
![]() | 順天堂大学順天堂医院 | 東京都 | 192.5 | 192.5 | |
![]() | 自治医大さいたま医療センター | 埼玉県 | 191.5 | 191.5 | |
![]() | 埼玉医大国際医療センター | 埼玉県 | 190.5 | 190.5 | |
![]() | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 190.3 | 190.3 | |
![]() | 岩手医大病院 | 岩手県 | 189.8 | 189.8 | |
![]() | 福岡徳洲会病院 | 福岡県 | 184.7 | 184.7 | |
![]() | 自治医大病院 | 栃木県 | 184.0 | 184.0 | |
![]() | 獨協医大病院 | 栃木県 | 179.8 | 179.8 | |
![]() | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 179.5 | 179.5 | |
![]() | 高井病院 | 奈良県 | 175.0 | 175.0 | |
![]() | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 174.7 | 174.7 | |
![]() | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 171.5 | 171.5 | |
![]() | 近森病院 | 高知県 | 171.5 | 171.5 | |
![]() | 東京大学病院 | 東京都 | 169.0 | 169.0 | |
![]() | 神戸市立中央市民病院 | 兵庫県 | 168.8 | 168.8 | |
![]() | NHO九州医療センター | 福岡県 | 167.8 | 167.8 | |
![]() | 福井循環器病院 | 福井県 | 165.7 | 165.7 | |
![]() | 大阪労災病院 | 大阪府 | 165.3 | 165.3 | |
![]() | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 162.7 | 162.7 | |
![]() | 兵庫県立尼崎病院 | 兵庫県 | 162.5 | 162.5 | |
![]() | 中央病院 | 鹿児島県 | 161.8 | 161.8 | |
![]() | 安城更生病院 | 愛知県 | 160.8 | 160.8 | |
![]() | イムス葛飾ハートセンター | 東京都 | 160.7 | 160.7 | |
![]() | 狭山病院 | 埼玉県 | 160.3 | 160.3 | |
![]() | 舞鶴共済病院 | 京都府 | 159.0 | 159.0 | |
| 今月の特集 | |
![]() |
2010年8月 機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング |
![]() |
2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200 |
![]() |
2010年6月 病院注目度ランキング トップ300 |
![]() |
2010年5月 がん診療連携拠点病院リスト |
![]() |
2010年3月 病院機能評価の得点が高い病院ランキング |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(一般病院編) |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(大学病院編) |