| 診断分類 | 都道府県
| ![]() |
病院名![]() | 都道府県 | 月平均 患者数 ![]() | グラフ表示
![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 486.7 | 486.7 | |
![]() | 東京大学病院 | 東京都 | 470.7 | 470.7 | |
![]() | 虎の門病院 | 東京都 | 450.3 | 450.3 | |
![]() | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 432.0 | 432.0 | |
![]() | 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 430.7 | 430.7 | |
![]() | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 404.7 | 404.7 | |
![]() | 東京慈恵会医大病院 | 東京都 | 403.2 | 403.2 | |
![]() | 仙台オープン病院 | 宮城県 | 402.8 | 402.8 | |
![]() | 東京女子医大病院 | 東京都 | 397.0 | 397.0 | |
![]() | 岡山済生会総合病院 | 岡山県 | 382.7 | 382.7 | |
![]() | 獨協医大病院 | 栃木県 | 381.5 | 381.5 | |
![]() | 藤田保健衛生大学病院 | 愛知県 | 381.2 | 381.2 | |
![]() | 松田病院 | 静岡県 | 380.8 | 380.8 | |
![]() | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 371.8 | 371.8 | |
![]() | 兵庫医大病院 | 兵庫県 | 371.0 | 371.0 | |
![]() | 東海大学病院 | 神奈川県 | 368.0 | 368.0 | |
![]() | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 365.3 | 365.3 | |
![]() | 順天堂大学順天堂医院 | 東京都 | 364.0 | 364.0 | |
![]() | 癌研有明病院 | 東京都 | 363.2 | 363.2 | |
![]() | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 360.3 | 360.3 | |
![]() | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 357.0 | 357.0 | |
![]() | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 355.5 | 355.5 | |
![]() | 太田西ノ内病院 | 福島県 | 350.3 | 350.3 | |
![]() | 亀田総合病院 | 千葉県 | 350.2 | 350.2 | |
![]() | 飯塚病院 | 福岡県 | 349.3 | 349.3 | |
![]() | 札幌厚生病院 | 北海道 | 346.8 | 346.8 | |
![]() | 近畿大学病院 | 大阪府 | 335.3 | 335.3 | |
![]() | 札幌病院 | 北海道 | 333.3 | 333.3 | |
![]() | 自治医大病院 | 栃木県 | 332.0 | 332.0 | |
![]() | 社会保険中央総合病院 | 東京都 | 331.3 | 331.3 | |
![]() | 市立豊中病院 | 大阪府 | 330.3 | 330.3 | |
![]() | 九州大学病院 | 福岡県 | 328.0 | 328.0 | |
![]() | 聖マリアンナ医大病院 | 神奈川県 | 327.2 | 327.2 | |
![]() | 北里大学東病院 | 神奈川県 | 326.5 | 326.5 | |
![]() | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 317.3 | 317.3 | |
![]() | 大阪市立大学病院 | 大阪府 | 314.5 | 314.5 | |
![]() | NHO呉医療センター | 広島県 | 311.8 | 311.8 | |
![]() | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 310.8 | 310.8 | |
![]() | 府立急性期・総合医療センター | 大阪府 | 309.5 | 309.5 | |
![]() | 杏林大学病院 | 東京都 | 309.3 | 309.3 | |
![]() | 名古屋大学病院 | 愛知県 | 306.7 | 306.7 | |
![]() | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 305.8 | 305.8 | |
![]() | 東邦大学大森病院 | 東京都 | 304.8 | 304.8 | |
![]() | 日赤医療センター | 東京都 | 303.3 | 303.3 | |
![]() | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 303.2 | 303.2 | |
![]() | 国立がんセンター東病院 | 千葉県 | 302.5 | 302.5 | |
![]() | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 300.5 | 300.5 | |
![]() | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 300.2 | 300.2 | |
![]() | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 296.5 | 296.5 | |
![]() | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 296.0 | 296.0 | |
| 今月の特集 | |
![]() |
2010年8月 機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング |
![]() |
2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200 |
![]() |
2010年6月 病院注目度ランキング トップ300 |
![]() |
2010年5月 がん診療連携拠点病院リスト |
![]() |
2010年3月 病院機能評価の得点が高い病院ランキング |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(一般病院編) |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(大学病院編) |