| 診断分類 | 都道府県
| ![]() |
病院名![]() | 都道府県 | 月平均 患者数 ![]() | グラフ表示
![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 九州大学病院 | 福岡県 | 196.2 | 196.2 | |
![]() | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 166.3 | 166.3 | |
![]() | 鹿児島赤十字病院 | 鹿児島県 | 158.8 | 158.8 | |
![]() | 東京大学病院 | 東京都 | 146.3 | 146.3 | |
![]() | 沢田記念高岡整志会病院 | 富山県 | 141.7 | 141.7 | |
![]() | 獨協医大病院 | 栃木県 | 141.0 | 141.0 | |
![]() | 北海道整形外科記念病院 | 北海道 | 140.5 | 140.5 | |
![]() | NHO岡山医療センター | 岡山県 | 139.2 | 139.2 | |
![]() | 北海道大学病院 | 北海道 | 138.7 | 138.7 | |
![]() | NHO九州医療センター | 福岡県 | 137.8 | 137.8 | |
![]() | 大阪労災病院 | 大阪府 | 137.5 | 137.5 | |
![]() | 大阪厚生年金病院 | 大阪府 | 136.5 | 136.5 | |
![]() | 藤田保健衛生大学病院 | 愛知県 | 135.0 | 135.0 | |
![]() | 我汝会えにわ病院 | 北海道 | 133.0 | 133.0 | |
![]() | 名古屋大学病院 | 愛知県 | 131.5 | 131.5 | |
![]() | 函館中央病院 | 北海道 | 129.7 | 129.7 | |
![]() | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 127.3 | 127.3 | |
![]() | 近畿大学病院 | 大阪府 | 127.2 | 127.2 | |
![]() | 熊本整形外科病院 | 熊本県 | 124.0 | 124.0 | |
![]() | 東京慈恵会医大病院 | 東京都 | 122.0 | 122.0 | |
![]() | 杏林大学病院 | 東京都 | 121.8 | 121.8 | |
![]() | 豊見城中央病院 | 沖縄県 | 121.8 | 121.8 | |
![]() | 山口大学病院 | 山口県 | 121.3 | 121.3 | |
![]() | 兵庫医大病院 | 兵庫県 | 120.3 | 120.3 | |
![]() | KKR横浜南共済病院 | 神奈川県 | 120.0 | 120.0 | |
![]() | 関西医大滝井病院 | 大阪府 | 119.2 | 119.2 | |
![]() | 新小文字病院 | 福岡県 | 118.8 | 118.8 | |
![]() | 船橋整形外科病院 | 千葉県 | 117.2 | 117.2 | |
![]() | 東京医大病院 | 東京都 | 117.0 | 117.0 | |
![]() | 福岡大学病院 | 福岡県 | 116.3 | 116.3 | |
![]() | 順天堂大学順天堂医院 | 東京都 | 116.0 | 116.0 | |
![]() | 慶友整形外科病院 | 群馬県 | 115.7 | 115.7 | |
![]() | 関東労災病院 | 神奈川県 | 114.8 | 114.8 | |
![]() | 東邦大学大森病院 | 東京都 | 114.0 | 114.0 | |
![]() | 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 | 113.7 | 113.7 | |
![]() | 新潟中央病院 | 新潟県 | 113.3 | 113.3 | |
![]() | 神戸大学病院 | 兵庫県 | 113.2 | 113.2 | |
![]() | 産業医大病院 | 福岡県 | 112.7 | 112.7 | |
![]() | 長崎労災病院 | 長崎県 | 112.5 | 112.5 | |
![]() | 岡山大学病院 | 岡山県 | 112.2 | 112.2 | |
![]() | 聖マリアンナ医大病院 | 神奈川県 | 110.7 | 110.7 | |
![]() | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 110.5 | 110.5 | |
![]() | 東京医科歯科大学病院 | 東京都 | 110.3 | 110.3 | |
![]() | KKR名城病院 | 愛知県 | 110.3 | 110.3 | |
![]() | 信州大学病院 | 長野県 | 109.8 | 109.8 | |
![]() | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 109.0 | 109.0 | |
![]() | 市立札幌病院 | 北海道 | 108.2 | 108.2 | |
![]() | 岩手医大病院 | 岩手県 | 107.7 | 107.7 | |
![]() | 中部労災病院 | 愛知県 | 107.7 | 107.7 | |
![]() | 亀田第一病院 | 新潟県 | 107.3 | 107.3 | |
| 今月の特集 | |
![]() |
2010年8月 機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング |
![]() |
2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200 |
![]() |
2010年6月 病院注目度ランキング トップ300 |
![]() |
2010年5月 がん診療連携拠点病院リスト |
![]() |
2010年3月 病院機能評価の得点が高い病院ランキング |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(一般病院編) |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(大学病院編) |