| 診断分類 | 都道府県
| ![]() |
病院名![]() | 都道府県 | 月平均 患者数 ![]() | グラフ表示
![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 159.8 | 159.8 | |
![]() | 癌研有明病院 | 東京都 | 120.8 | 120.8 | |
![]() | KKR東北公済病院 | 宮城県 | 113.2 | 113.2 | |
![]() | 相良病院 | 鹿児島県 | 96.8 | 96.8 | |
![]() | NHO九州がんセンター | 福岡県 | 93.2 | 93.2 | |
![]() | NHO四国がんセンター | 愛媛県 | 85.5 | 85.5 | |
![]() | 熊本市立熊本市民病院 | 熊本県 | 83.3 | 83.3 | |
![]() | 博愛会病院 | 福岡県 | 72.2 | 72.2 | |
![]() | 聖路加国際病院 | 東京都 | 69.7 | 69.7 | |
![]() | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 60.5 | 60.5 | |
![]() | 亀田総合病院 | 千葉県 | 55.7 | 55.7 | |
![]() | 大阪大学病院 | 大阪府 | 54.0 | 54.0 | |
![]() | 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 51.7 | 51.7 | |
![]() | 社会保険久留米第一病院 | 福岡県 | 50.3 | 50.3 | |
![]() | 聖マリアンナ医大病院 | 神奈川県 | 48.8 | 48.8 | |
![]() | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 46.5 | 46.5 | |
![]() | 高知大学病院 | 高知県 | 45.3 | 45.3 | |
![]() | 順天堂大学順天堂医院 | 東京都 | 44.3 | 44.3 | |
![]() | 北里大学病院 | 神奈川県 | 44.3 | 44.3 | |
![]() | 虎の門病院 | 東京都 | 42.5 | 42.5 | |
![]() | 北九州市立医療センター | 福岡県 | 41.2 | 41.2 | |
![]() | 国際医療福祉大学三田病院 | 東京都 | 40.7 | 40.7 | |
![]() | 大船中央病院 | 神奈川県 | 39.3 | 39.3 | |
![]() | 愛知県がんセンター中央病院 | 愛知県 | 38.0 | 38.0 | |
![]() | 千葉県がんセンター | 千葉県 | 37.8 | 37.8 | |
![]() | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 37.7 | 37.7 | |
![]() | 関西労災病院 | 兵庫県 | 36.3 | 36.3 | |
![]() | 関東中央病院 | 東京都 | 35.5 | 35.5 | |
![]() | 埼玉医大国際医療センター | 埼玉県 | 33.5 | 33.5 | |
![]() | 京都大学病院 | 京都府 | 33.3 | 33.3 | |
![]() | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 33.2 | 33.2 | |
![]() | 国立がんセンター東病院 | 千葉県 | 32.5 | 32.5 | |
![]() | 大阪府立成人病センター | 大阪府 | 32.2 | 32.2 | |
![]() | 東京医大病院 | 東京都 | 32.0 | 32.0 | |
![]() | 大阪厚生年金病院 | 大阪府 | 32.0 | 32.0 | |
![]() | 北野病院 | 大阪府 | 31.8 | 31.8 | |
![]() | 東海大学病院 | 神奈川県 | 31.7 | 31.7 | |
![]() | 日本大学板橋病院 | 東京都 | 31.2 | 31.2 | |
![]() | 大分県立病院 | 大分県 | 31.2 | 31.2 | |
![]() | 東京女子医大病院 | 東京都 | 30.5 | 30.5 | |
![]() | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 30.3 | 30.3 | |
![]() | 複十字病院 | 東京都 | 29.8 | 29.8 | |
![]() | 九州大学病院 | 福岡県 | 29.8 | 29.8 | |
![]() | 釧路労災病院 | 北海道 | 29.2 | 29.2 | |
![]() | NHO東京医療センター | 東京都 | 28.8 | 28.8 | |
![]() | 三重大学病院 | 三重県 | 28.7 | 28.7 | |
![]() | NHO大阪医療センター | 大阪府 | 28.7 | 28.7 | |
![]() | 熊本大学病院 | 熊本県 | 28.3 | 28.3 | |
![]() | 九州中央病院 | 福岡県 | 28.0 | 28.0 | |
![]() | 横浜市大市民総合医療センター | 神奈川県 | 27.8 | 27.8 | |
| 今月の特集 | |
![]() |
2010年8月 機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング |
![]() |
2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200 |
![]() |
2010年6月 病院注目度ランキング トップ300 |
![]() |
2010年5月 がん診療連携拠点病院リスト |
![]() |
2010年3月 病院機能評価の得点が高い病院ランキング |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(一般病院編) |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(大学病院編) |