機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング
2010年7月30日に、厚生労働省より新たな機能評価係数Ⅱが告示されたため、このランキングは更新されました。
⇒ 新しいランキング(上位500病院)はこちら
平成22年度より、DPC導入病院の診療報酬について、「機能評価係数Ⅱ」という新しいルールが導入されました。新たに登場したこの数値に、医療界の関心が集まっています。
「機能評価係数Ⅱ」とは、DPC導入病院の「データ提出指数」「効率性指数」「複雑性指数」「カバー率指数」「救急医療係数」「地域医療指数」の6項目から算出され、係数が大きい病院のほうが高度な医療機能を有するとみなされるため、1日あたりの診療報酬単価を高く請求することができます。
従来も、DPC導入病院の診療報酬単価は、「調整係数(前年度の収入に応じて算定)」や「機能評価係数Ⅰ(施設基準や看護配置などで算定)」によって差がつけられていましたが、必ずしも各病院の診療実績(医療の実力)に基づくものではありませんでした。しかし、DPC制度の普及によって各病院の診療実績が可視化されるようになったため、これから数年をかけてDPC導入病院間の価格差は「機能評価係数」に基づく価格差に一本化されていく予定です。病院の実力に応じて医療の値段に差がつく時代が、いよいよ到来したと言えるかもしれません。
平成22年度のDPC導入病院(全国1,334病院)の「機能評価係数Ⅱ」が3月19日に厚生労働省より告示されました。以下に上位100病院のリストを掲載しますので、ご参照ください。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 市区町村 | 機能 評価 係数 Ⅱ |
---|---|---|---|---|
1 | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 熊本市 | 0.0340 |
2 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 熊本県 | 熊本市 | 0.0326 |
3 | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 小松島市 | 0.0317 |
4 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | うるま市 | 0.0310 |
5 | 恩賜財団 済生会 横浜市東部病院 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 0.0309 |
6 | 医療法人 沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 0.0303 |
7 | 社会医療法人 仁愛会 浦添総合病院 | 沖縄県 | 浦添市 | 0.0302 |
8 | 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 | 大阪府 | 岸和田市 | 0.0300 |
9 | 医療法人社団健脳会 千葉脳神経外科病院 | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 0.0296 |
10 | 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 | 長野県 | 松本市 | 0.0292 |
11 | 医療法人錦秀会 阪和記念病院 | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 0.0290 |
12 | 社会医療法人 ペガサス 馬場記念病院 | 大阪府 | 堺市西区 | 0.0289 |
12 | 医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院 | 北海道 | 札幌市東区 | 0.0289 |
12 | 福岡新水巻病院 | 福岡県 | 遠賀郡水巻町 | 0.0289 |
15 | 財団法人聖路加国際病院 | 東京都 | 中央区 | 0.0289 |
15 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 熊本市 | 0.0289 |
17 | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 墨田区 | 0.0289 |
18 | 医療法人社団木下会 千葉西総合病院 | 千葉県 | 松戸市 | 0.0286 |
18 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 0.0286 |
20 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 武蔵野市 | 0.0285 |
21 | 前橋赤十字病院 | 群馬県 | 前橋市 | 0.0284 |
21 | 独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター | 東京都 | 立川市 | 0.0284 |
23 | 松原徳洲会病院 | 大阪府 | 松原市 | 0.0283 |
24 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 0.0281 |
24 | 社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 | 福岡県 | 久留米市 | 0.0281 |
24 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 瀬戸市 | 0.0281 |
24 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 0.0281 |
28 | 半田市立半田病院 | 愛知県 | 半田市 | 0.0280 |
29 | 医療法人五星会 菊名記念病院 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 0.0279 |
29 | 社会医療法人 近森会 近森病院 | 高知県 | 高知市 | 0.0279 |
29 | 社会医療法人 協和会 加納総合病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 0.0279 |
29 | 医療法人沖縄徳洲会 中部徳洲会病院 | 沖縄県 | 沖縄市 | 0.0279 |
29 | 沖縄県立 南部医療センター・こども医療センター | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 0.0279 |
34 | 公立大学法人 横浜市立大学附属 市民総合医療センター | 神奈川県 | 横浜市南区 | 0.0278 |
34 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 0.0278 |
34 | 医療法人 榮昌会 吉田病院 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 0.0278 |
37 | 社会医療法人財団 石心会 川崎幸病院 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 0.0277 |
37 | 医療法人財団 池友会 新小文字病院 | 福岡県 | 北九州市門司区 | 0.0277 |
39 | 荒木脳神経外科病院 | 広島県 | 広島市西区 | 0.0276 |
40 | 公立昭和病院 | 東京都 | 小平市 | 0.0275 |
40 | 高知赤十字病院 | 高知県 | 高知市 | 0.0275 |
40 | 横須賀市立うわまち病院 | 神奈川県 | 横須賀市 | 0.0275 |
40 | 医療法人大植会 葛城病院 | 大阪府 | 岸和田市 | 0.0275 |
40 | 佐野記念病院 | 大阪府 | 泉佐野市 | 0.0275 |
45 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 旭川市 | 0.0274 |
45 | 筑波メディカルセンター病院 | 茨城県 | つくば市 | 0.0274 |
47 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 0.0274 |
48 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 板橋区 | 0.0273 |
49 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 豊田市 | 0.0273 |
49 | 医療法人マックシール 巽病院 | 大阪府 | 池田市 | 0.0273 |
順位 | 病院名 | 都道府県 | 市区町村 | 機能 評価 係数 Ⅱ |
---|---|---|---|---|
51 | 飯塚病院 | 福岡県 | 飯塚市 | 0.0272 |
51 | 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 | 大阪府 | 八尾市 | 0.0272 |
53 | 医療法人社団 青藍会 鈴木病院 | 東京都 | 江東区 | 0.0272 |
54 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 高知県 | 高知市 | 0.0271 |
55 | 兵庫県立姫路循環器病センター | 兵庫県 | 姫路市 | 0.0270 |
56 | 医療法人社団 甲友会 西宮協立脳神経外科病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 0.0270 |
56 | 医療法人天神会 新古賀病院 | 福岡県 | 久留米市 | 0.0270 |
56 | 財団法人 大阪脳神経外科病院 | 大阪府 | 豊中市 | 0.0270 |
59 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 0.0269 |
59 | 市立函館病院 | 北海道 | 函館市 | 0.0269 |
59 | 近江八幡市立総合医療センター | 滋賀県 | 近江八幡市 | 0.0269 |
62 | 名古屋第一赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 0.0268 |
63 | 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 | 北海道 | 札幌市手稲区 | 0.0267 |
63 | さいたま市立病院 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 0.0267 |
65 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 名古屋市中川区 | 0.0266 |
66 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 下野市 | 0.0266 |
66 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 倉敷市 | 0.0266 |
66 | 財団法人 脳血管研究所附属 美原記念病院 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 0.0266 |
66 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 刈谷市 | 0.0266 |
66 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 0.0266 |
66 | 神鋼加古川病院 | 兵庫県 | 加古川市 | 0.0266 |
66 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 愛知県 | 安城市 | 0.0266 |
73 | 医療法人高明会 西宮渡辺心臓・血管センター | 兵庫県 | 西宮市 | 0.0265 |
74 | 医療法人財団 池友会 新行橋病院 | 福岡県 | 行橋市 | 0.0265 |
74 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 川越市 | 0.0265 |
74 | 医療法人社団 森山医会 森山記念病院 | 東京都 | 江戸川区 | 0.0265 |
77 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院 | 静岡県 | 浜松市北区 | 0.0264 |
77 | 医療法人沖縄徳洲会 神戸徳洲会病院 | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 0.0264 |
77 | 宮崎市郡医師会病院 | 宮崎県 | 宮崎市 | 0.0264 |
80 | 医療法人 徳洲会 東京西徳洲会病院 | 東京都 | 昭島市 | 0.0263 |
80 | 大阪府済生会 千里病院 | 大阪府 | 吹田市 | 0.0263 |
82 | 医療法人社団正志会 南町田病院 | 東京都 | 町田市 | 0.0263 |
83 | 九州厚生年金病院 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 0.0262 |
83 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 和歌山県 | 和歌山市 | 0.0262 |
85 | 医療法人橘会 東住吉森本病院 | 大阪府 | 大阪市東住吉区 | 0.0261 |
85 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 0.0261 |
85 | 大崎市民病院 | 宮城県 | 大崎市 | 0.0261 |
85 | 総合病院国保旭中央病院 | 千葉県 | 旭市 | 0.0261 |
85 | 市立四日市病院 | 三重県 | 四日市市 | 0.0261 |
85 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 日高市 | 0.0261 |
85 | 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 | 京都府 | 宇治市 | 0.0261 |
92 | 社会医療法人財団 石心会 狭山病院 | 埼玉県 | 狭山市 | 0.0260 |
93 | 医療法人社団 明芳会 新葛飾病院 | 東京都 | 葛飾区 | 0.0259 |
93 | 医療法人社団直和会平成立石病院 | 東京都 | 葛飾区 | 0.0259 |
93 | 医療法人 徳洲会 札幌徳洲会病院 | 北海道 | 札幌市白石区 | 0.0259 |
93 | 医療法人 春秋会 城山病院 | 大阪府 | 羽曳野市 | 0.0259 |
97 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 府中市 | 0.0258 |
98 | 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター | 岡山県 | 岡山市北区 | 0.0258 |
98 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 広島市中区 | 0.0258 |
100 | 社会医療法人 敬愛会 中頭病院 | 沖縄県 | 沖縄市 | 0.0257 |
100 | 社会医療法人きつこう会 多根総合病院 | 大阪府 | 大阪市西区 | 0.0257 |
100 | 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター | 静岡県 | 駿東郡清水町 | 0.0257 |
100 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 小牧市 | 0.0257 |
100 | 医療法人 祐生会 みどりヶ丘病院 | 大阪府 | 高槻市 | 0.0257 |
100 | 医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院 | 福岡県 | 春日市 | 0.0257 |
100 | 健和会大手町病院 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 0.0257 |
【出所】 2010.3.19 官報(厚生労働省告示第九十八号)
『厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、調整係数及び機能評価係数』
- 上記資料の別表第一より、「データ提出指数」「効率性指数」「複雑性指数」「カバー率指数」「救急医療係数」の5項目を病院別に集計して作成
- 各指数の考え方(厚生労働省 中央社会保険医療協議会 資料より)
項目名称 評価の考え方 データ提出指数 対象病院における詳細な診療データの作成・提出に要する体制と、そのデータが活用されることで、医療全体の標準化や透明化等に貢献することを評価 効率性指数 平均在院日数の変動に伴う病棟業務量の増減について、患者の疾病構造の違いを補正した在院日数の相対値により評価 複雑性指数 対象病院における診療の複雑さについて、当該病院における一入院当たり包括点数の相対値により評価 カバー率指数 様々な疾患に対応できる総合的な体制について、当該病院で算定している診断群分類の広がり(種類の多さ)により評価 地域医療指数 地域医療への貢献による評価 救急医療係数 包括点数では評価が困難な救急入院初期の検査等について、救急患者に占める割合により評価
|