2025年と2040年の地域別必要病床数を試算しました<修正>

※2014年10月24日にすべての試算結果を修正しました。ver.1.1以前の資料をダウンロードされた方は、新たな資料(ver.1.2)に差し替えをお願いいたします。

※2014年11月7日に「二次医療圏一覧表」のみ修正しました。ver1.2以前の資料をダウンロードされた方は、新たな資料(ver.1.3)に差し替えをお願いいたします。

2014年6月19日に公表した「入院患者数の将来予測値」は、おかげさまで多くの反響をいただき、ありがとうございました。

病院情報局では、入院医療に関する需給ギャップをさらに踏み込んで可視化する目的で、2025年と2040年における各都道府県や二次医療圏別の「必要病床数」を試算しましたので、結果を報告いたします。

「必要病床数」とは、先般公表した「入院患者数の予測値」をベースに、国が進める平均在院日数の短縮等による入院患者数の抑制政策効果や、一般的な病床稼働率に基づく余裕確保病床数を織込んだもので、「居住人口ベース」の試算に加えて、地域間の患者流出入の現状を織込んだ「患者流出入調整後」の試算結果もご覧いただけます。

地域医療構想(ビジョン)の策定や協議に関わる多くの皆様に、ご活用いただけると幸いです。

都道府県別の試算結果(2025年・患者流出入調整後)

病床が不足する都道府県

都道府県既存病床数
(2014年7月)
患者流出入調整後
必要病床数(2025年)
患者流出入調整後
病床過不足(2025年)
一般療養合計一般療養合計一般療養合計
神奈川県 49,557 14,118 63,675 65,680 23,814 89,494 -16,123 -9,696 -25,819
東京都 86,261 21,401 107,662 102,293 26,843 129,136 -16,032 -5,442 -21,474
千葉県 37,960 10,401 48,361 47,119 17,286 64,404 -9,159 -6,885 -16,043
埼玉県 39,345 11,784 51,129 47,057 18,999 66,057 -7,712 -7,215 -14,928
愛知県 44,809 13,149 57,958 54,041 18,065 72,106 -9,232 -4,916 -14,148
静岡県 23,662 10,648 34,310 29,321 10,372 39,693 -5,659 276 -5,383
岐阜県 13,555 3,422 16,977 15,212 5,170 20,382 -1,657 -1,748 -3,405
長野県 16,180 4,161 20,341 17,265 6,315 23,579 -1,085 -2,154 -3,238
宮城県 17,980 3,123 21,103 18,122 6,217 24,339 -142 -3,094 -3,236
茨城県 20,945 5,856 26,801 21,180 8,341 29,521 -235 -2,485 -2,720
新潟県 17,858 5,024 22,882 18,775 6,823 25,598 -917 -1,799 -2,716
栃木県 13,983 4,061 18,044 15,511 4,997 20,509 -1,528 -936 -2,465
大阪府 68,366 22,302 90,668 69,354 23,700 93,054 -988 -1,398 -2,386
奈良県 10,889 2,576 13,465 10,789 3,838 14,627 100 -1,262 -1,162
山形県 9,643 1,962 11,605 9,218 3,452 12,670 425 -1,490 -1,065

病床が余剰となる都道府県

都道府県既存病床数
(2014年7月)
患者流出入調整後
必要病床数(2025年)
患者流出入調整後
病床過不足(2025年)
一般療養合計一般療養合計一般療養合計
北海道 59,201 23,407 82,608 44,107 16,340 60,446 15,094 7,067 22,162
福岡県 50,785 22,443 73,228 40,527 13,825 54,352 10,258 8,618 18,876
鹿児島県 20,335 10,177 30,512 12,773 5,096 17,869 7,562 5,081 12,643
熊本県 21,499 9,960 31,459 14,280 5,437 19,716 7,219 4,523 11,743
長崎県 15,411 6,947 22,358 10,861 4,102 14,963 4,550 2,845 7,395
山口県 13,205 9,900 23,105 11,341 4,472 15,813 1,864 5,428 7,292
大分県 15,634 3,267 18,901 9,571 3,596 13,167 6,063 -329 5,734
愛媛県 15,321 5,633 20,954 11,154 4,246 15,400 4,167 1,387 5,554
岡山県 20,720 5,278 25,998 15,315 5,476 20,791 5,405 -198 5,207
高知県 9,117 4,705 13,822 6,200 2,478 8,678 2,917 2,227 5,144
佐賀県 8,775 4,720 13,495 5,970 2,569 8,538 2,805 2,151 4,957
徳島県 8,370 4,620 12,990 6,368 2,424 8,793 2,002 2,196 4,197
宮崎県 12,101 4,252 16,353 9,016 3,291 12,307 3,085 961 4,046
広島県 24,059 10,760 34,819 22,609 8,434 31,043 1,450 2,326 3,776
石川県 11,343 4,438 15,781 9,199 3,312 12,511 2,144 1,126 3,270
香川県 10,687 3,007 13,694 7,946 2,872 10,817 2,741 135 2,877
富山県 9,244 5,261 14,505 8,521 3,271 11,793 723 1,990 2,712
京都府 23,735 6,529 30,264 20,911 7,283 28,195 2,824 -754 2,069
和歌山県 10,088 2,979 13,067 8,127 2,914 11,041 1,961 65 2,026
沖縄県 10,609 3,942 14,551 9,562 3,134 12,695 1,047 808 1,856
福井県 7,645 2,521 10,166 6,368 2,435 8,803 1,277 86 1,363
島根県 6,824 2,298 9,122 5,641 2,188 7,829 1,183 110 1,293
青森県 12,919 2,848 15,767 10,565 3,930 14,495 2,354 -1,082 1,272

都道府県別の試算結果(2040年・患者流出入調整後)

病床が不足する都道府県

都道府県既存病床数
(2014年7月)
患者流出入調整後
必要病床数(2040年)
患者流出入調整後
病床過不足(2040年)
一般療養合計一般療養合計一般療養合計
東京都 86,261 21,401 107,662 115,305 33,880 149,185 -29,044 -12,479 -41,523
神奈川県 49,557 14,118 63,675 73,792 31,161 104,954 -24,235 -17,043 -41,279
埼玉県 39,345 11,784 51,129 51,059 24,756 75,815 -11,714 -12,972 -24,686
千葉県 37,960 10,401 48,361 50,780 22,245 73,026 -12,820 -11,844 -24,665
愛知県 44,809 13,149 57,958 59,270 22,954 82,223 -14,461 -9,805 -24,265
大阪府 68,366 22,302 90,668 72,671 29,045 101,716 -4,305 -6,743 -11,048
静岡県 23,662 10,648 34,310 30,281 12,414 42,695 -6,619 -1,766 -8,385
宮城県 17,980 3,123 21,103 19,774 7,873 27,647 -1,794 -4,750 -6,544
茨城県 20,945 5,856 26,801 22,360 10,423 32,783 -1,415 -4,567 -5,982
兵庫県 41,680 14,594 56,274 43,041 18,515 61,556 -1,361 -3,921 -5,282
栃木県 13,983 4,061 18,044 16,619 6,314 22,932 -2,636 -2,253 -4,888
岐阜県 13,555 3,422 16,977 15,440 6,064 21,504 -1,885 -2,642 -4,527
長野県 16,180 4,161 20,341 17,291 7,109 24,400 -1,111 -2,948 -4,059
新潟県 17,858 5,024 22,882 18,791 7,766 26,557 -933 -2,742 -3,675
滋賀県 9,850 2,828 12,678 11,180 4,293 15,473 -1,330 -1,465 -2,795
群馬県 16,063 4,873 20,936 16,619 6,942 23,560 -556 -2,069 -2,624
奈良県 10,889 2,576 13,465 10,997 4,671 15,668 -108 -2,095 -2,203
三重県 12,705 4,370 17,075 13,248 5,555 18,803 -543 -1,185 -1,728
山形県 9,643 1,962 11,605 9,002 3,786 12,788 641 -1,824 -1,183

病床が余剰となる都道府県

都道府県既存病床数
(2014年7月)
患者流出入調整後
必要病床数(2040年)
患者流出入調整後
病床過不足(2040年)
一般療養合計一般療養合計一般療養合計
北海道 59,201 23,407 82,608 45,662 19,979 65,641 13,539 3,428 16,967
福岡県 50,785 22,443 73,228 43,668 17,357 61,024 7,117 5,086 12,204
鹿児島県 20,335 10,177 30,512 12,906 5,761 18,667 7,429 4,416 11,845
熊本県 21,499 9,960 31,459 14,616 6,273 20,889 6,883 3,687 10,570
山口県 13,205 9,900 23,105 10,868 4,917 15,785 2,337 4,983 7,320
長崎県 15,411 6,947 22,358 10,869 4,716 15,585 4,542 2,231 6,773
高知県 9,117 4,705 13,822 5,927 2,693 8,621 3,190 2,012 5,201
大分県 15,634 3,267 18,901 9,616 4,110 13,726 6,018 -843 5,175
愛媛県 15,321 5,633 20,954 11,036 4,813 15,850 4,285 820 5,104
佐賀県 8,775 4,720 13,495 6,137 2,999 9,137 2,638 1,721 4,358
岡山県 20,720 5,278 25,998 15,472 6,269 21,741 5,248 -991 4,257
徳島県 8,370 4,620 12,990 6,280 2,735 9,016 2,090 1,885 3,974
宮崎県 12,101 4,252 16,353 9,179 3,836 13,015 2,922 416 3,338
香川県 10,687 3,007 13,694 7,968 3,304 11,272 2,719 -297 2,422
富山県 9,244 5,261 14,505 8,449 3,714 12,163 795 1,547 2,342
石川県 11,343 4,438 15,781 9,614 3,999 13,613 1,729 439 2,168
和歌山県 10,088 2,979 13,067 7,863 3,231 11,094 2,225 -252 1,973
島根県 6,824 2,298 9,122 5,398 2,328 7,726 1,426 -30 1,396
広島県 24,059 10,760 34,819 23,559 10,154 33,712 500 606 1,107

試算結果のダウンロード

都道府県別の詳細資料はこちらからダウンロードできます。

二次医療圏別の試算結果はこちらからダウンロードできます。
(福島県を除く)

※PDFファイル内では、2025年と2040年の「居住人口ベース」および「患者流出入調整後」の必要病床数の試算結果をご覧いただけます。

※ダウンロードした資料の著作権は株式会社ケアレビューに帰属しますが、出典表記の上で自由に転載・配付していただいて構いません。

PDF更新履歴

2014/09/08 v1.0を公開しました。

2014/10/20 v1.1に更新しました。(一部地域の既存病床数のみ修正)

2014/10/24 v1.2に更新しました。(一般病床の在院日数短縮目標値を15.5日に修正)

2014/11/07 二次医療圏一覧表のみv1.3に更新しました。(「患者流出入調整後必要病床数(2025年)」と「居住人口ベース必要病床数(2040年)」の数値が逆になっていたため修正)

試算方法について

既存病床数

地方厚生局届出情報(2014年7月現在、病院および有床診療所の合計)

必要病床数

  • 入院患者数予測(A)=性・年齢階級別人口推計(2013年3月 国立社会保障・人口問題研究所、男女・年齢(5歳)階級別の推計結果)×入院患者受療率全国平均(2011年 厚生労働省患者調査、一般病床・療養病床別、病院および有床診療所の合計)
    ※入院受療率は全国平均値を一律で使用しています。
  • 患者数補正(B)=(A)×在院日数短縮率[一般15.5/18.5日 or 療養135/199.5日]
    ※平均在院日数短縮等による患者数抑制目標割合を全国一律で織込みました。
  • 必要病床数(居住人口ベース)=(B)÷病床稼働率[一般80% or 療養91%]
    ※平均的な病床稼働率に基づく余裕病床割合を全国一律で織込みました。
  • 必要病床数(患者流出入調整後)=(B)×(1-患者流出率)÷(1-患者流入率)÷病床稼働率
    ※現在の患者流出入が将来も継続する前提で調整しました。

留意事項

  • 上記の試算方法は、国際医療福祉大学の高橋泰教授と当社が共同で開発したものです。
  • 予測値の正確さを競うものではなく、各地域における地域医療構想(ビジョン)検討の前提となる理論値を客観的かつ簡潔に示すことを目的としているため、入院受療率を固定して将来の人口構成の変化のみを反映させています。
  • 地域別の入院受療率は供給量(病床数)の地域差に強い影響を受けているため、敢えて入院受療率の全国平均値を用いて全国一律で計算し、地理的環境や疾病構造の違い等は考慮しておりません。

 

2014年9月8日

株式会社ケアレビュー

(2014年10月24日更新)