機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング(2015年度・DPC病院Ⅰ群)
このランキングは2016年度のランキングに更新されました(2016/3/28)
DPC対象病院の「機能評価係数Ⅱ」は、「保険診療係数」「効率性係数」「複雑性係数」「カバー率係数」「救急医療係数」「地域医療係数」「後発医薬品係数」の7項目から算出されます。この係数が大きい病院のほうが高度な医療機能を有するとみなされ、1日あたりの診療報酬単価を高く請求することができます。
2015年4月以降の診療報酬算定に適用されるDPC対象病院(全国1,580病院)の「機能評価係数Ⅱ」が3月19日に厚生労働省より告示されましたので、DPC病院Ⅰ群のランキングを掲載します。
→DPC病院Ⅱ群のランキング →DPC病院Ⅲ群のランキング →2014年度のランキング
(都道府県別に絞り込んで表示できます。)
順位 | 病院名 | 群 | 都道府県 | 市町村 | 2014年度 | 2015年度 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎大学病院 | Ⅰ | 長崎県 | 長崎市 | 0.0576 | 0.0608 | 0.0032 |
2 | 和歌山県立医科大学附属病院 | Ⅰ | 和歌山県 | 和歌山市 | 0.0575 | 0.0567 | -0.0008 |
3 | 関西医科大学附属枚方病院 | Ⅰ | 大阪府 | 枚方市 | 0.0609 | 0.0554 | -0.0055 |
4 | 自治医科大学附属病院 | Ⅰ | 栃木県 | 下野市 | 0.0563 | 0.0553 | -0.0010 |
5 | 東海大学医学部付属病院 | Ⅰ | 神奈川県 | 伊勢原市 | 0.0557 | 0.0545 | -0.0012 |
6 | 東邦大学医療センター大森病院 | Ⅰ | 東京都 | 大田区 | 0.0530 | 0.0529 | -0.0001 |
7 | 川崎医科大学附属病院 | Ⅰ | 岡山県 | 倉敷市 | 0.0555 | 0.0527 | -0.0028 |
8 | 島根大学医学部附属病院 | Ⅰ | 島根県 | 出雲市 | 0.0504 | 0.0522 | 0.0018 |
9 | 公立大学法人横浜市立大学附属病院 | Ⅰ | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 0.0550 | 0.0517 | -0.0033 |
10 | 岡山大学病院 | Ⅰ | 岡山県 | 岡山市北区 | 0.0465 | 0.0500 | 0.0035 |
11 | 東京女子医科大学病院 | Ⅰ | 東京都 | 新宿区 | 0.0468 | 0.0498 | 0.0030 |
12 | 旭川医科大学病院 | Ⅰ | 北海道 | 旭川市 | 0.0548 | 0.0495 | -0.0053 |
13 | 日本大学医学部附属板橋病院 | Ⅰ | 東京都 | 板橋区 | 0.0468 | 0.0492 | 0.0024 |
14 | 愛媛大学医学部附属病院 | Ⅰ | 愛媛県 | 東温市 | 0.0529 | 0.0490 | -0.0039 |
15 | 岩手医科大学附属病院 | Ⅰ | 岩手県 | 盛岡市 | 0.0503 | 0.0489 | -0.0014 |
16 | 日本医科大学付属病院 | Ⅰ | 東京都 | 文京区 | 0.0492 | 0.0488 | -0.0004 |
17 | 久留米大学病院 | Ⅰ | 福岡県 | 久留米市 | 0.0491 | 0.0479 | -0.0012 |
18 | 宮崎大学医学部附属病院 | Ⅰ | 宮崎県 | 宮崎市 | 0.0467 | 0.0478 | 0.0011 |
19 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | Ⅰ | 滋賀県 | 大津市 | 0.0535 | 0.0476 | -0.0059 |
20 | 杏林大学医学部付属病院 | Ⅰ | 東京都 | 三鷹市 | 0.0511 | 0.0471 | -0.0040 |
20 | 高知大学医学部附属病院 | Ⅰ | 高知県 | 南国市 | 0.0461 | 0.0471 | 0.0010 |
22 | 東京医科歯科大学医学部附属病院 | Ⅰ | 東京都 | 文京区 | 0.0468 | 0.0470 | 0.0002 |
22 | 兵庫医科大学病院 | Ⅰ | 兵庫県 | 西宮市 | 0.0444 | 0.0470 | 0.0026 |
24 | 佐賀大学医学部附属病院 | Ⅰ | 佐賀県 | 佐賀市 | 0.0506 | 0.0468 | -0.0038 |
25 | 鳥取大学医学部附属病院 | Ⅰ | 鳥取県 | 米子市 | 0.0406 | 0.0466 | 0.0060 |
26 | 聖マリアンナ医科大学病院 | Ⅰ | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 0.0509 | 0.0464 | -0.0045 |
27 | 獨協医科大学病院 | Ⅰ | 栃木県 | 壬生町 | 0.0490 | 0.0463 | -0.0027 |
27 | 埼玉医科大学病院 | Ⅰ | 埼玉県 | 毛呂山町 | 0.0501 | 0.0463 | -0.0038 |
29 | 福岡大学病院 | Ⅰ | 福岡県 | 福岡市城南区 | 0.0435 | 0.0459 | 0.0024 |
30 | 九州大学病院 | Ⅰ | 福岡県 | 福岡市東区 | 0.0464 | 0.0456 | -0.0008 |
31 | 東北大学病院 | Ⅰ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 0.0493 | 0.0453 | -0.0040 |
32 | 帝京大学医学部附属病院 | Ⅰ | 東京都 | 板橋区 | 0.0427 | 0.0452 | 0.0025 |
33 | 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 | Ⅰ | 群馬県 | 前橋市 | 0.0445 | 0.0451 | 0.0006 |
34 | 弘前大学医学部附属病院 | Ⅰ | 青森県 | 弘前市 | 0.0456 | 0.0447 | -0.0009 |
34 | 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 | Ⅰ | 福島県 | 福島市 | 0.0458 | 0.0447 | -0.0011 |
36 | 熊本大学医学部附属病院 | Ⅰ | 熊本県 | 熊本市中央区 | 0.0427 | 0.0446 | 0.0019 |
37 | 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 | Ⅰ | 岐阜県 | 岐阜市 | 0.0409 | 0.0445 | 0.0036 |
37 | 藤田保健衛生大学病院 | Ⅰ | 愛知県 | 豊明市 | 0.0443 | 0.0445 | 0.0002 |
39 | 大阪医科大学附属病院 | Ⅰ | 大阪府 | 高槻市 | 0.0372 | 0.0444 | 0.0072 |
40 | 筑波大学附属病院 | Ⅰ | 茨城県 | つくば市 | 0.0439 | 0.0443 | 0.0004 |
41 | 名古屋大学医学部附属病院 | Ⅰ | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 0.0454 | 0.0441 | -0.0013 |
42 | 山梨大学医学部附属病院 | Ⅰ | 山梨県 | 中央市 | 0.0431 | 0.0437 | 0.0006 |
43 | 産業医科大学病院 | Ⅰ | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 0.0446 | 0.0436 | -0.0010 |
44 | 北海道大学病院 | Ⅰ | 北海道 | 札幌市北区 | 0.0442 | 0.0431 | -0.0011 |
45 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | Ⅰ | 京都府 | 京都市左京区 | 0.0416 | 0.0429 | 0.0013 |
45 | 広島大学病院 | Ⅰ | 広島県 | 広島市南区 | 0.0461 | 0.0429 | -0.0032 |
47 | 奈良県立医科大学附属病院 | Ⅰ | 奈良県 | 橿原市 | 0.0464 | 0.0428 | -0.0036 |
48 | 千葉大学医学部附属病院 | Ⅰ | 千葉県 | 千葉市中央区 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0000 |
49 | 昭和大学病院 | Ⅰ | 東京都 | 品川区 | 0.0447 | 0.0421 | -0.0026 |
50 | 東京医科大学病院 | Ⅰ | 東京都 | 新宿区 | 0.0402 | 0.0419 | 0.0017 |
51 | 北里大学病院 | Ⅰ | 神奈川県 | 相模原市南区 | 0.0441 | 0.0417 | -0.0024 |
51 | 浜松医科大学医学部附属病院 | Ⅰ | 静岡県 | 浜松市東区 | 0.0432 | 0.0417 | -0.0015 |
53 | 札幌医科大学附属病院 | Ⅰ | 北海道 | 札幌市中央区 | 0.0378 | 0.0416 | 0.0038 |
53 | 近畿大学医学部附属病院 | Ⅰ | 大阪府 | 大阪狭山市 | 0.0401 | 0.0416 | 0.0015 |
55 | 国立大学法人信州大学医学部附属病院 | Ⅰ | 長野県 | 松本市 | 0.0437 | 0.0415 | -0.0022 |
55 | 徳島大学病院 | Ⅰ | 徳島県 | 徳島市 | 0.0422 | 0.0415 | -0.0007 |
57 | 香川大学医学部附属病院 | Ⅰ | 香川県 | 三木町 | 0.0406 | 0.0413 | 0.0007 |
58 | 大阪市立大学医学部附属病院 | Ⅰ | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 0.0369 | 0.0411 | 0.0042 |
59 | 大分大学医学部附属病院 | Ⅰ | 大分県 | 由布市 | 0.0409 | 0.0408 | -0.0001 |
60 | 慶應義塾大学病院 | Ⅰ | 東京都 | 新宿区 | 0.0392 | 0.0407 | 0.0015 |
61 | 秋田大学医学部附属病院 | Ⅰ | 秋田県 | 秋田市 | 0.0397 | 0.0406 | 0.0009 |
62 | 鹿児島大学病院 | Ⅰ | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 0.0396 | 0.0404 | 0.0008 |
63 | 東京大学医学部附属病院 | Ⅰ | 東京都 | 文京区 | 0.0414 | 0.0403 | -0.0011 |
64 | 山口大学医学部附属病院 | Ⅰ | 山口県 | 宇部市 | 0.0422 | 0.0395 | -0.0027 |
65 | 国立大学法人山形大学医学部附属病院 | Ⅰ | 山形県 | 山形市 | 0.0339 | 0.0390 | 0.0051 |
66 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | Ⅰ | 三重県 | 津市 | 0.0388 | 0.0388 | 0.0000 |
67 | 福井大学医学部附属病院 | Ⅰ | 福井県 | 永平寺町 | 0.0411 | 0.0383 | -0.0028 |
68 | 神戸大学医学部附属病院 | Ⅰ | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 0.0421 | 0.0382 | -0.0039 |
69 | 名古屋市立大学病院 | Ⅰ | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 0.0399 | 0.0380 | -0.0019 |
70 | 新潟大学医歯学総合病院 | Ⅰ | 新潟県 | 新潟市中央区 | 0.0376 | 0.0369 | -0.0007 |
71 | 京都府立医科大学附属病院 | Ⅰ | 京都府 | 京都市上京区 | 0.0357 | 0.0366 | 0.0009 |
72 | 防衛医科大学校病院 | Ⅰ | 埼玉県 | 所沢市 | 0.0349 | 0.0357 | 0.0008 |
73 | 国立大学法人富山大学附属病院 | Ⅰ | 富山県 | 富山市 | 0.0372 | 0.0346 | -0.0026 |
74 | 金沢医科大学病院 | Ⅰ | 石川県 | 内灘町 | 0.0341 | 0.0338 | -0.0003 |
75 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | Ⅰ | 東京都 | 文京区 | 0.0328 | 0.0335 | 0.0007 |
76 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | Ⅰ | 東京都 | 港区 | 0.0353 | 0.0333 | -0.0020 |
77 | 国立大学法人金沢大学附属病院 | Ⅰ | 石川県 | 金沢市 | 0.0339 | 0.0330 | -0.0009 |
78 | 琉球大学医学部附属病院 | Ⅰ | 沖縄県 | 西原町 | 0.0346 | 0.0328 | -0.0018 |
79 | 大阪大学医学部附属病院 | Ⅰ | 大阪府 | 吹田市 | 0.0321 | 0.0327 | 0.0006 |
80 | 愛知医科大学病院 | Ⅰ | 愛知県 | 長久手市 | 0.0357 | 0.0321 | -0.0036 |
【出所】 2015.3.19 平成27年厚生労働省告示 第73号
『厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数及び暫定調整係数、機能評価係数I及び機能評価係数IIの一部を改正する件(告示)』
- 機能評価係数IIの考え方(厚生労働省 中央社会保険医療協議会 資料より)
項目名称 評価の考え方 保険診療係数 質が遵守されたDPCデータの提出を含めた適切な保険診療実施・取組を評価 効率性係数 各医療機関における在院日数短縮の努力を評価 複雑性係数 各医療機関における患者構成の差を1入院あたり点数で評価 カバー率係数 様々な疾患に対応できる総合的な体制について評価 救急医療係数 救急医療(緊急入院)の対象となる患者治療に要する資源投入量の乖離を評価 地域医療係数 地域医療への貢献を評価(中山間地域や僻地において、必要な医療提供の機能を果たしている施設を主として評価) 後発医薬品係数 入院医療における後発医薬品の使用を評価 - 2013年度よりDPC対象病院が3群に分けられ、病院群によって機能評価係数Ⅱの配点の一部が異なるため、病院群別のランキングを表示しております。
病院群 説明 DPC病院Ⅰ群 大学病院本院(80病院) DPC病院Ⅱ群 大学病院本院に準じた診療機能を有する病院(99病院)
※一定以上の「診療密度」「医師研修の実施」「高度な医療技術の実施」「重症患者に対する診療の実施」DPC病院Ⅲ群 その他の急性期病院群(1,401病院)
|