★緊急調査★「紹介状なしの大病院受診時の定額負担」の義務化による影響調査
2016年2月10日の中医協答申により、2016年4月から「紹介状なしの大病院受診時の定額負担」が導入されることが決まりました。
この制度は、特定機能病院及び一般病床 500 床以上の地域医療支援病院を対象として、通常の診療料金に加えて、初診時は5,000円以上(歯科は3,000円以上)、再診時は2,500円以上(歯科は1,500円以上)の別料金(本人負担)を徴収することが義務化されるものです。(緊急その他やむを得ない事情がある場合は免除)
現在も大病院の多くでは別料金(選定療養費)が徴収されていますが、料金水準は任意であったため、4月以降は多くの病院の料金が引き上げられることとなります。そこで当社では、この新制度による影響を緊急調査し、以下に義務化の対象となる全国150病院の現在の料金水準をリスト化して公開いたします。
当社考察
- 新聞等では全国約240病院が対象と報道されていますが、当社調査によると対象は全国150病院にとどまります。(一般病床500床未満の地域医療支援病院が105病院あるため)
- 義務化の対象となる大病院の現在の選定療養費の平均は、初診時3,749円、再診時203円。
- 料金引上げが必要な病院は、初診時104病院(69.3%)、再診時145病院(96.7%)であり、初診患者よりもむしろ継続的な通院患者への影響が大きいと考えられます。
- 義務化された大病院の料金水準に合わせて、周辺病院の料金水準にも影響が広がる可能性があります。(200床以上の病院は、従来より別料金(選定療養費)の徴収が可能)
2016年2月11日 株式会社ケアレビュー
義務化対象病院リストおよび現在の料金水準(2015年12月現在)
市町村コード順、料金の引き上げが必要な箇所をハイライト表示
(都道府県別に絞り込んで表示できます。)
都道府県 | 市区町村 | 病院名 | 一般病床数 | 初診時料金 | 再診時料金 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市中央区 | 札幌医科大学附属病院 | 890 | 3,240 | 830 |
北海道 | 札幌市北区 | 北海道大学病院 | 874 | 3,240 | 0 |
北海道 | 旭川市 | 旭川医科大学病院 | 571 | 4,320 | 0 |
青森県 | 弘前市 | 弘前大学医学部附属病院 | 597 | 3,240 | 0 |
岩手県 | 盛岡市 | 岩手医科大学附属病院 | 1,088 | 3,240 | 0 |
宮城県 | 仙台市青葉区 | 東北大学病院 | 1,185 | 3,240 | 0 |
秋田県 | 秋田市 | 秋田大学医学部附属病院 | 577 | 3,240 | 0 |
山形県 | 山形市 | 山形市立病院済生館 | 577 | 1,580 | 370 |
山形県 | 山形市 | 山形大学医学部附属病院 | 601 | 3,564 | 0 |
山形県 | 鶴岡市 | 鶴岡市立荘内病院 | 521 | 1,620 | 370 |
山形県 | 酒田市 | 日本海総合病院 | 642 | 1,620 | 0 |
福島県 | 福島市 | 福島県立医科大学附属病院 | 713 | 3,090 | 0 |
福島県 | 会津若松市 | 竹田綜合病院 | 693 | 4,320 | 0 |
福島県 | いわき市 | いわき市立総合磐城共立病院 | 715 | 1,620 | 0 |
茨城県 | つくば市 | 筑波大学附属病院 | 759 | 5,400 | 810 |
栃木県 | 下野市 | 自治医科大学附属病院 | 1,075 | 5,400 | 0 |
栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 獨協医科大学病院 | 1,125 | 4,200 | 0 |
群馬県 | 前橋市 | 前橋赤十字病院 | 586 | 3,240 | 540 |
群馬県 | 前橋市 | 群馬大学医学部附属病院 | 680 | 3,240 | 540 |
埼玉県 | 所沢市 | 防衛医科大学校病院 | 754 | 3,240 | 0 |
埼玉県 | 入間郡毛呂山町 | 埼玉医科大学病院 | 888 | 4,320 | 0 |
千葉県 | 千葉市中央区 | 千葉大学医学部附属病院 | 747 | 5,400 | 0 |
千葉県 | 成田市 | 成田赤十字病院 | 669 | 5,400 | 0 |
千葉県 | 鴨川市 | 亀田総合病院 | 865 | 5,400 | 0 |
東京都 | 中央区 | 国立がん研究センター中央病院 | 600 | 8,640 | 0 |
東京都 | 港区 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 1,026 | 5,400 | 0 |
東京都 | 新宿区 | 東京医科大学病院 | 988 | 5,400 | 0 |
東京都 | 新宿区 | 東京女子医科大学病院 | 1,324 | 8,640 | 0 |
東京都 | 新宿区 | 慶應義塾大学病院 | 1,013 | 5,400 | 0 |
東京都 | 新宿区 | 国立国際医療研究センター病院 | 699 | 5,400 | 3,240 |
東京都 | 文京区 | 日本医科大学付属病院 | 870 | 5,400 | 0 |
東京都 | 文京区 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 1,005 | 5,400 | 0 |
東京都 | 文京区 | 東京医科歯科大学医学部附属病院 | 712 | 5,400 | 0 |
東京都 | 文京区 | 東京大学医学部附属病院 | 1,163 | 5,400 | 0 |
東京都 | 江東区 | がん研究会有明病院 | 700 | 5,400 | 0 |
東京都 | 品川区 | 昭和大学病院 | 815 | 3,240 | 1,050 |
東京都 | 大田区 | 東邦大学医療センター大森病院 | 925 | 5,400 | 0 |
東京都 | 板橋区 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 982 | 5,400 | 0 |
東京都 | 板橋区 | 帝京大学医学部附属病院 | 1,035 | 5,400 | 0 |
東京都 | 三鷹市 | 杏林大学医学部付属病院 | 1,121 | 3,240 | 0 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 584 | 3,240 | 0 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 横浜市立市民病院 | 624 | 3,240 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 横浜南共済病院 | 591 | 3,240 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 横浜市立大学附属病院 | 612 | 3,240 | 2,560 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 横浜労災病院 | 650 | 3,240 | 0 |
神奈川県 | 横浜市港南区 | 済生会横浜市南部病院 | 500 | 3,240 | 0 |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 518 | 3,240 | 2,630 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 昭和大学横浜市北部病院 | 597 | 5,400 | 0 |
神奈川県 | 川崎市中原区 | 関東労災病院 | 610 | 5,400 | 1,080 |
神奈川県 | 川崎市宮前区 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 1,156 | 4,320 | 570 |
神奈川県 | 相模原市南区 | 北里大学病院 | 1,033 | 5,400 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀共済病院 | 747 | 5,400 | 0 |
神奈川県 | 藤沢市 | 藤沢市民病院 | 536 | 3,020 | 0 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 東海大学医学部付属病院 | 804 | 0 | 0 |
新潟県 | 新潟市中央区 | 新潟大学医歯学総合病院 | 761 | 0 | 0 |
富山県 | 富山市 | 富山大学附属病院 | 569 | 4,320 | 830 |
石川県 | 金沢市 | 金沢大学附属病院 | 792 | 2,700 | 0 |
石川県 | 河北郡内灘町 | 金沢医科大学病院 | 799 | 2,100 | 0 |
福井県 | 吉田郡永平寺町 | 福井大学医学部附属病院 | 559 | 2,700 | 0 |
山梨県 | 中央市 | 山梨大学医学部附属病院 | 572 | 3,780 | 0 |
長野県 | 長野市 | 長野赤十字病院 | 635 | 2,700 | 0 |
長野県 | 松本市 | 信州大学医学部附属病院 | 667 | 3,240 | 0 |
岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜市民病院 | 559 | 2,160 | 0 |
岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜県総合医療センター | 590 | 2,160 | 0 |
岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜大学医学部附属病院 | 577 | 4,320 | 789 |
岐阜県 | 大垣市 | 大垣市民病院 | 842 | 2,160 | 0 |
岐阜県 | 多治見市 | 岐阜県立多治見病院 | 510 | 2,160 | 0 |
岐阜県 | 羽島郡笠松町 | 松波総合病院 | 501 | 2,160 | 0 |
静岡県 | 静岡市葵区 | 静岡市立静岡病院 | 500 | 2,160 | 0 |
静岡県 | 浜松市中区 | 浜松医療センター | 600 | 3,240 | 0 |
静岡県 | 浜松市中区 | 総合病院聖隷浜松病院 | 744 | 3,000 | 0 |
静岡県 | 浜松市東区 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 576 | 3,240 | 0 |
静岡県 | 浜松市北区 | 総合病院聖隷三方原病院 | 810 | 3,240 | 0 |
静岡県 | 駿東郡長泉町 | 静岡県立静岡がんセンター | 611 | 2,700 | 0 |
愛知県 | 名古屋市北区 | 名古屋市立西部医療センター | 500 | 1,080 | 0 |
愛知県 | 名古屋市中村区 | 名古屋第一赤十字病院 | 852 | 5,400 | 1,050 |
愛知県 | 名古屋市中区 | 国立病院機構名古屋医療センター | 690 | 4,200 | 0 |
愛知県 | 名古屋市昭和区 | 名古屋第二赤十字病院 | 810 | 5,400 | 1,080 |
愛知県 | 名古屋市昭和区 | 名古屋大学医学部附属病院 | 985 | 4,320 | 0 |
愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 名古屋市立大学病院 | 772 | 4,320 | 0 |
愛知県 | 名古屋市中川区 | 名古屋掖済会病院 | 662 | 3,240 | 0 |
愛知県 | 名古屋市港区 | 中部労災病院 | 621 | 3,240 | 0 |
愛知県 | 名古屋市南区 | 中京病院 | 663 | 3,240 | 1,050 |
愛知県 | 岡崎市 | 岡崎市民病院 | 715 | 2,160 | 0 |
愛知県 | 一宮市 | 一宮市立市民病院 | 560 | 0 | 0 |
愛知県 | 瀬戸市 | 公立陶生病院 | 651 | 3,240 | 0 |
愛知県 | 春日井市 | 春日井市民病院 | 556 | 0 | 0 |
愛知県 | 安城市 | 安城更生病院 | 749 | 3,240 | 0 |
愛知県 | 豊明市 | 藤田保健衛生大学病院 | 1,384 | 4,320 | 0 |
愛知県 | 長久手市 | 愛知医科大学病院 | 853 | 5,400 | 0 |
三重県 | 津市 | 三重大学医学部附属病院 | 655 | 5,400 | 0 |
滋賀県 | 大津市 | 大津赤十字病院 | 784 | 2,160 | 0 |
滋賀県 | 大津市 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 569 | 5,400 | 0 |
京都府 | 京都市上京区 | 京都府立医科大学附属病院 | 893 | 3,150 | 0 |
京都府 | 京都市左京区 | 京都大学医学部附属病院 | 1,046 | 5,400 | 788 |
京都府 | 京都市東山区 | 京都第一赤十字病院 | 662 | 5,400 | 0 |
大阪府 | 大阪市都島区 | 大阪市立総合医療センター | 975 | 2,700 | 0 |
大阪府 | 大阪市天王寺区 | 大阪赤十字病院 | 958 | 5,400 | 0 |
大阪府 | 大阪市東成区 | 大阪府立成人病センター | 500 | 5,400 | 0 |
大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 大阪市立大学医学部附属病院 | 942 | 2,700 | 0 |
大阪府 | 大阪市北区 | 北野病院 | 687 | 8,640 | 0 |
大阪府 | 大阪市中央区 | 国立病院機構大阪医療センター | 688 | 5,400 | 0 |
大阪府 | 吹田市 | 大阪府済生会吹田病院 | 500 | 3,240 | 0 |
大阪府 | 吹田市 | 国立循環器病研究センター | 612 | 5,400 | 0 |
大阪府 | 吹田市 | 大阪大学医学部附属病院 | 1,034 | 5,250 | 0 |
大阪府 | 高槻市 | 大阪医科大学附属病院 | 841 | 5,400 | 0 |
大阪府 | 枚方市 | 関西医科大学附属枚方病院 | 751 | 5,400 | 0 |
大阪府 | 大阪狭山市 | 近畿大学医学部附属病院 | 930 | 1,080 | 0 |
兵庫県 | 神戸市中央区 | 神戸大学医学部附属病院 | 888 | 5,400 | 0 |
兵庫県 | 西宮市 | 兵庫医科大学病院 | 919 | 5,400 | 0 |
奈良県 | 橿原市 | 奈良県立医科大学附属病院 | 861 | 3,240 | 0 |
和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 760 | 1,910 | 0 |
和歌山県 | 和歌山市 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 865 | 2,160 | 0 |
鳥取県 | 米子市 | 鳥取大学医学部附属病院 | 649 | 3,240 | 0 |
島根県 | 出雲市 | 島根大学医学部附属病院 | 570 | 3,240 | 788 |
岡山県 | 岡山市北区 | 岡山大学病院 | 813 | 5,400 | 0 |
岡山県 | 倉敷市 | 川崎医科大学附属病院 | 1,154 | 3,240 | 0 |
広島県 | 広島市南区 | 広島大学病院 | 724 | 5,400 | 788 |
山口県 | 宇部市 | 山口大学医学部附属病院 | 685 | 3,240 | 831 |
山口県 | 防府市 | 山口県立総合医療センター | 502 | 3,240 | 0 |
山口県 | 岩国市 | 国立病院機構岩国医療センター | 530 | 5,400 | 0 |
山口県 | 周南市 | 徳山中央病院 | 519 | 0 | 0 |
徳島県 | 徳島市 | 徳島大学病院 | 643 | 3,240 | 0 |
香川県 | 高松市 | 高松赤十字病院 | 568 | 3,240 | 0 |
香川県 | 高松市 | 香川県立中央病院 | 526 | 5,400 | 0 |
香川県 | 木田郡三木町 | 香川大学医学部附属病院 | 587 | 3,240 | 0 |
愛媛県 | 松山市 | 松山赤十字病院 | 745 | 3,240 | 0 |
愛媛県 | 東温市 | 愛媛大学医学部附属病院 | 586 | 5,400 | 0 |
高知県 | 南国市 | 高知大学医学部附属病院 | 613 | 2,700 | 0 |
福岡県 | 北九州市小倉北区 | 北九州市立医療センター | 620 | 1,575 | 0 |
福岡県 | 北九州市小倉北区 | 健和会大手町病院 | 527 | 3,240 | 0 |
福岡県 | 北九州市八幡西区 | 地域医療機能推進機構九州病院 | 575 | 3,240 | 0 |
福岡県 | 北九州市八幡西区 | 産業医科大学病院 | 638 | 3,150 | 3,240 |
福岡県 | 福岡市東区 | 九州大学病院 | 1,182 | 3,240 | 756 |
福岡県 | 福岡市南区 | 福岡赤十字病院 | 509 | 3,675 | 0 |
福岡県 | 福岡市城南区 | 福岡大学病院 | 855 | 3,240 | 0 |
福岡県 | 久留米市 | 久留米大学病院 | 972 | 3,240 | 3,150 |
福岡県 | 久留米市 | 聖マリア病院 | 931 | 3,240 | 0 |
福岡県 | 飯塚市 | 飯塚病院 | 978 | 3,240 | 0 |
福岡県 | 春日市 | 福岡徳洲会病院 | 602 | 3,240 | 0 |
福岡県 | 古賀市 | 国立病院機構福岡東医療センター | 541 | 2,700 | 0 |
佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀大学医学部附属病院 | 580 | 3,240 | 0 |
長崎県 | 長崎市 | 長崎大学病院 | 812 | 5,400 | 0 |
長崎県 | 大村市 | 国立病院機構長崎医療センター | 610 | 4,320 | 0 |
熊本県 | 熊本市中央区 | 熊本大学医学部附属病院 | 795 | 3,240 | 789 |
大分県 | 由布市 | 大分大学医学部附属病院 | 588 | 2,700 | 0 |
宮崎県 | 宮崎市 | 宮崎大学医学部附属病院 | 596 | 3,240 | 0 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島大学病院 | 662 | 3,240 | 0 |
沖縄県 | うるま市 | 沖縄県立中部病院 | 546 | 3,240 | 0 |
沖縄県 | 中頭郡西原町 | 琉球大学医学部附属病院 | 550 | 3,240 | 0 |
【調査方法】
- 地方厚生局の公表資料(2015年12月現在)を利用 ※データ提供:医療介護情報局(http://caremap.jp/)
- 全国の病院の現在の料金水準(選定療養費として報告されている料金)を調査
- 全国の病院の中から定額負担の義務化対象病院(特定機能病院、一般病床500床以上の地域支援病院)を抽出
- 特定機能病院の承認取消中の群馬大学病院と東京女子医大病院を追加
|