2019年度 初期臨床研修人気病院ランキング
急性期病院にとって、臨床研修病院として人気があることは、優秀な医師を採用するためにとても重要な要素です。 2019年度の研修希望者(主に医学部6年生)からの志望状況を集計し、第一希望人数の多い順にランキングを作成しました。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 定員 | 第一希望者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 増減 | |||||
1 | 東京医科歯科大学医学部附属病院 | 東京都 | 114 | 104 | 101 | 92 | 76 | ||
2 | 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 | 東京都 | 24 | 57 | 45 | 59 | 67 | ||
3 | 国立国際医療研究センター病院 | 東京都 | 32 | 44 | 42 | 39 | 64 | ||
4 | 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 | 56 | 66 | 62 | 38 | 62 | ||
4 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 109 | 93 | 86 | 96 | 62 | ||
6 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 19 | 54 | 40 | 33 | 57 | ||
7 | 聖路加国際病院 | 東京都 | 24 | 60 | 59 | 58 | 55 | ||
8 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 10 | 42 | 52 | 51 | 54 | ||
9 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 80 | 56 | 68 | 45 | 51 | ||
9 | 京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 80 | 69 | 66 | 57 | 51 | ||
11 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 44 | 38 | 30 | 42 | 50 | ||
12 | 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 | 千葉県 | 24 | 38 | 48 | 47 | 48 | ||
13 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 12 | 20 | 37 | 34 | 46 | ||
14 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 24 | 34 | 39 | 36 | 45 | ||
14 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 66 | 53 | 79 | 54 | 45 | ||
16 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 50 | 26 | 30 | 30 | 43 | ||
17 | 横浜労災病院 | 神奈川県 | 15 | 39 | 35 | 44 | 42 | ||
17 | 独立行政法人国立病院機構九州医療センター | 福岡県 | 28 | 29 | 38 | 46 | 42 | ||
19 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 52 | 27 | 44 | 31 | 41 | ||
19 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 59 | 34 | 46 | 39 | 41 | ||
21 | 旭川医科大学病院 | 北海道 | 68 | 34 | 30 | 40 | 40 | ||
21 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 13 | 28 | 28 | 44 | 40 | ||
23 | 国立病院機構仙台医療センター | 宮城県 | 16 | 22 | 12 | 19 | 39 | ||
23 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 59 | 38 | 39 | 47 | 39 | ||
25 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 92 | 68 | 48 | 45 | 38 | ||
26 | 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 19 | 26 | 21 | 27 | 37 | ||
26 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 55 | 53 | 44 | 36 | 37 | ||
26 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 50 | 20 | 44 | 39 | 37 | ||
29 | 金沢大学附属病院 | 石川県 | 40 | 25 | 41 | 31 | 36 | ||
29 | 飯塚病院 | 福岡県 | 17 | 30 | 30 | 38 | 36 | ||
31 | 聖隷浜松病院 | 静岡県 | 16 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
31 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 29 | 30 | 26 | 29 | 35 | ||
31 | 九州大学病院 | 福岡県 | 65 | 41 | 44 | 41 | 35 | ||
34 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 57 | 53 | 52 | 33 | 34 | ||
34 | 大阪市立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 66 | 39 | 50 | 38 | 34 | ||
34 | 日本赤十字社医療センター | 東京都 | 18 | 44 | 42 | 49 | 34 | ||
37 | 国立病院機構東京医療センター | 東京都 | 27 | 49 | 34 | 41 | 33 | ||
38 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 17 | 21 | 29 | 19 | 32 | ||
38 | 社会医療法人愛仁会高槻病院 | 大阪府 | 12 | 20 | 32 | 23 | 32 | ||
38 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | 27 | 28 | 25 | 24 | 32 | ||
38 | 加古川中央市民病院 | 兵庫県 | 12 | 18 | 19 | 31 | 32 | ||
38 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 15 | 30 | 31 | 37 | 32 | ||
38 | 広島大学病院 | 広島県 | 63 | 38 | 41 | 40 | 32 | ||
38 | 関東労災病院 | 神奈川県 | 12 | 36 | 45 | 55 | 32 | ||
45 | 地域医療機能推進機構東京新宿メディカルセンター | 東京都 | 15 | 20 | 22 | 18 | 31 | ||
45 | 総合病院国保旭中央病院 | 千葉県 | 30 | 18 | 27 | 24 | 31 | ||
45 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 東京都 | 37 | 30 | 31 | 26 | 31 | ||
45 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都府 | 62 | 50 | 42 | 38 | 31 | ||
49 | 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 | 神奈川県 | 8 | 18 | 13 | 24 | 30 | ||
49 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 33 | 17 | 13 | 27 | 30 | ||
49 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 46 | 36 | 34 | 33 | 30 | ||
49 | 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 | 埼玉県 | 16 | 16 | 27 | 39 | 30 | ||
49 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 48 | 35 | 27 | 42 | 30 | ||
54 | 国立病院機構大阪医療センター | 大阪府 | 13 | 15 | 16 | 13 | 29 | ||
54 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 59 | 42 | 34 | 21 | 29 | ||
54 | 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 | 福岡県 | 17 | 27 | 22 | 22 | 29 | ||
54 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 | 41 | 39 | 40 | 23 | 29 | ||
54 | 東京都健康長寿医療センター | 東京都 | 9 | 17 | 20 | 24 | 29 | ||
54 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 59 | 48 | 31 | 28 | 29 | ||
54 | 大分大学医学部附属病院 | 大分県 | 48 | 29 | 25 | 29 | 29 | ||
54 | 香川大学医学部附属病院 | 香川県 | 48 | 40 | 28 | 29 | 29 | ||
54 | 山梨大学医学部附属病院 | 山梨県 | 42 | 22 | 23 | 31 | 29 | ||
54 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 71 | 45 | 22 | 38 | 29 | ||
54 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 54 | 35 | 40 | 42 | 29 | ||
65 | 国立国際医療研究センター国府台病院 | 千葉県 | 12 | 15 | 20 | 13 | 28 | ||
65 | 堺市立総合医療センター | 大阪府 | 12 | 24 | 24 | 17 | 28 | ||
65 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 60 | 29 | 30 | 37 | 28 | ||
68 | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 24 | 15 | 14 | 17 | 27 | ||
68 | 淀川キリスト教病院 | 大阪府 | 14 | 36 | 21 | 18 | 27 | ||
68 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 23 | 32 | 42 | 23 | 27 | ||
68 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 8 | 12 | 18 | 26 | 27 | ||
68 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 50 | 39 | 30 | 30 | 27 | ||
68 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 49 | 36 | 36 | 31 | 27 | ||
68 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 16 | 29 | 34 | 36 | 27 | ||
68 | 東京都立多摩総合センター | 東京都 | 15 | 38 | 33 | 47 | 27 | ||
76 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀県 | 45 | 38 | 15 | 16 | 26 | ||
76 | 愛知県厚生連安城更生病院 | 愛知県 | 19 | 24 | 27 | 32 | 26 | ||
76 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 56 | 59 | 41 | 46 | 26 | ||
79 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | 愛知県 | 14 | 14 | 13 | 15 | 25 | ||
79 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | 37 | 40 | 20 | 15 | 25 | ||
81 | 仙台市立病院 | 宮城県 | 17 | 20 | 25 | 13 | 24 | ||
81 | 藤枝市立総合病院 | 静岡県 | 14 | 12 | 15 | 17 | 24 | ||
81 | 愛知県厚生連海南病院 | 愛知県 | 13 | 12 | 13 | 18 | 24 | ||
81 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 52 | 19 | 33 | 19 | 24 | ||
81 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 9 | 19 | 17 | 21 | 24 | ||
81 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 60 | 20 | 20 | 21 | 24 | ||
81 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 17 | 19 | 24 | 21 | 24 | ||
81 | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 15 | 26 | 30 | 30 | 24 | ||
81 | 国立病院機構熊本医療センター | 熊本県 | 19 | 29 | 25 | 32 | 24 | ||
81 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 32 | 33 | 35 | 36 | 24 | ||
91 | 東京都立広尾病院 | 東京都 | 6 | 5 | 12 | 16 | 23 | ||
91 | 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 18 | 19 | 19 | 17 | 23 | ||
91 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡県 | 29 | 11 | 18 | 20 | 23 | ||
91 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 36 | 28 | 28 | 21 | 23 | ||
91 | 松戸市立総合医療センター | 千葉県 | 14 | 18 | 23 | 25 | 23 | ||
91 | 昭和大学藤が丘病院 | 神奈川県 | 25 | 25 | 22 | 35 | 23 | ||
91 | 昭和大学病院 | 東京都 | 40 | 42 | 26 | 37 | 23 | ||
98 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 14 | 11 | 13 | 11 | 22 | ||
98 | さいたま市立病院 | 埼玉県 | 12 | 14 | 18 | 13 | 22 | ||
98 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 14 | 16 | 15 | 15 | 22 | ||
98 | 昭和大学江東豊洲病院 | 東京都 | 13 | 10 | 15 | 19 | 22 | ||
98 | 河北総合病院 | 東京都 | 11 | 4 | 8 | 20 | 22 | ||
98 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 32 | 26 | 32 | 23 | 22 | ||
98 | 愛媛大学医学部附属病院 | 愛媛県 | 56 | 34 | 34 | 26 | 22 | ||
98 | 東京警察病院 | 東京都 | 8 | 21 | 13 | 29 | 22 | ||
98 | 金沢医科大学病院 | 石川県 | 61 | 20 | 19 | 29 | 22 | ||
107 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 14 | 14 | 9 | 13 | 21 | ||
107 | 三井記念病院 | 東京都 | 11 | 6 | 14 | 13 | 21 | ||
107 | 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 10 | 18 | 21 | 14 | 21 | ||
107 | 北野病院 | 大阪府 | 12 | 20 | 21 | 19 | 21 | ||
107 | 宮崎大学医学部附属病院 | 宮崎県 | 50 | 40 | 26 | 19 | 21 | ||
107 | 石巻赤十字病院 | 宮城県 | 12 | 26 | 21 | 21 | 21 | ||
107 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 11 | 29 | 18 | 26 | 21 | ||
114 | 関西電力病院 | 大阪府 | 6 | 14 | 14 | 12 | 20 | ||
114 | 大阪労災病院 | 大阪府 | 9 | 14 | 15 | 13 | 20 | ||
114 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 9 | 18 | 18 | 17 | 20 | ||
114 | 北播磨総合医療センター | 兵庫県 | 11 | 11 | 25 | 17 | 20 | ||
114 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 45 | 23 | 29 | 19 | 20 | ||
114 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 61 | 14 | 23 | 26 | 20 | ||
114 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 39 | 25 | 26 | 29 | 20 | ||
114 | 佐賀大学医学部附属病院 | 佐賀県 | 50 | 24 | 21 | 34 | 20 | ||
114 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 神奈川県 | 54 | 44 | 40 | 45 | 20 | ||
123 | 箕面市立病院 | 大阪府 | 5 | 5 | 1 | 4 | 19 | ||
123 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 11 | 18 | 12 | 11 | 19 | ||
123 | 日本海総合病院 | 山形県 | 11 | 11 | 15 | 12 | 19 | ||
123 | 中東遠総合医療センター | 静岡県 | 14 | 8 | 8 | 17 | 19 | ||
123 | 東京都済生会中央病院 | 東京都 | 12 | 12 | 21 | 23 | 19 | ||
123 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 45 | 27 | 19 | 33 | 19 | ||
129 | 地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター | 東京都 | 8 | 3 | 7 | 7 | 18 | ||
129 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 千葉県 | 28 | 16 | 9 | 11 | 18 | ||
129 | 徳島県立中央病院 | 徳島県 | 10 | 11 | 10 | 12 | 18 | ||
129 | 日本生命済生会日本生命病院 | 大阪府 | 4 | 7 | 14 | 12 | 18 | ||
129 | 平塚市民病院 | 神奈川県 | 11 | 8 | 12 | 13 | 18 | ||
129 | 戸田中央総合病院 | 埼玉県 | 8 | 7 | 13 | 15 | 18 | ||
129 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 20 | 11 | 18 | 15 | 18 | ||
129 | 聖隷三方原病院 | 静岡県 | 14 | 8 | 15 | 16 | 18 | ||
129 | 佐久総合病院佐久医療センター | 長野県 | 16 | 20 | 19 | 17 | 18 | ||
129 | 鹿児島市立病院 | 鹿児島県 | 19 | 15 | 13 | 18 | 18 | ||
129 | 三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 30 | 17 | 12 | 22 | 18 | ||
129 | 東北大学病院 | 宮城県 | 44 | 12 | 16 | 22 | 18 | ||
129 | 総合病院土浦協同病院 | 茨城県 | 15 | 11 | 9 | 23 | 18 | ||
129 | 大阪警察病院 | 大阪府 | 13 | 22 | 24 | 25 | 18 | ||
143 | 川口市立医療センター | 埼玉県 | 12 | 8 | 6 | 6 | 17 | ||
143 | 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 | 愛知県 | 14 | 10 | 6 | 7 | 17 | ||
143 | 八戸市立市民病院 | 青森県 | 19 | 15 | 8 | 7 | 17 | ||
143 | 岡山市立市民病院 | 岡山県 | 12 | 10 | 10 | 9 | 17 | ||
143 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 15 | 17 | 16 | 13 | 17 | ||
143 | 千葉西総合病院 | 千葉県 | 19 | 7 | 12 | 15 | 17 | ||
143 | 国立病院機構鹿児島医療センター | 鹿児島県 | 15 | 17 | 21 | 16 | 17 | ||
143 | 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 13 | 19 | 21 | 17 | 17 | ||
143 | 愛知県厚生連江南厚生病院 | 愛知県 | 13 | 16 | 14 | 18 | 17 | ||
143 | 国家公務員共済組合連合会呉共済病院 | 広島県 | 7 | 14 | 17 | 18 | 17 | ||
143 | 成田赤十字病院 | 千葉県 | 17 | 21 | 19 | 19 | 17 | ||
143 | 一宮西病院 | 愛知県 | 9 | 8 | 15 | 20 | 17 | ||
143 | 国保直営総合病院君津中央病院 | 千葉県 | 12 | 18 | 16 | 21 | 17 | ||
143 | 山形大学医学部附属病院 | 山形県 | 50 | 30 | 17 | 21 | 17 | ||
143 | 東京北医療センター | 東京都 | 10 | 19 | 20 | 21 | 17 | ||
143 | 東京逓信病院 | 東京都 | 11 | 33 | 15 | 24 | 17 | ||
143 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡県 | 40 | 19 | 27 | 24 | 17 | ||
143 | 済生会横浜市南部病院 | 神奈川県 | 11 | 29 | 9 | 30 | 17 | ||
161 | 東京都立松沢病院 | 東京都 | 8 | 13 | 13 | 6 | 16 | ||
161 | 地域医療機能推進機構大阪病院(旧・大阪厚生年金病院) | 大阪府 | 9 | 19 | 12 | 9 | 16 | ||
161 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 15 | 19 | 12 | 13 | 16 | ||
161 | 千葉労災病院 | 千葉県 | 10 | 20 | 12 | 14 | 16 | ||
161 | 済生会滋賀県病院 | 滋賀県 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | ||
161 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | ||
161 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 13 | 25 | 20 | 17 | 16 | ||
161 | 福岡徳洲会病院 | 福岡県 | 13 | 13 | 11 | 18 | 16 | ||
161 | 竹田綜合病院 | 福島県 | 12 | 10 | 10 | 19 | 16 | ||
161 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 15 | 13 | 18 | 20 | 16 | ||
161 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 35 | 14 | 20 | 21 | 16 | ||
161 | 兵庫県立西宮病院 | 兵庫県 | 10 | 9 | 14 | 22 | 16 | ||
161 | 京都市立病院 | 京都府 | 13 | 14 | 23 | 23 | 16 | ||
161 | 国立病院機構長崎医療センター | 長崎県 | 19 | 28 | 24 | 24 | 16 | ||
161 | 名古屋第一赤十字病院 | 愛知県 | 21 | 20 | 28 | 25 | 16 | ||
161 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 55 | 32 | 17 | 28 | 16 | ||
177 | 名古屋市立西部医療センター | 愛知県 | 8 | 4 | 10 | 9 | 15 | ||
177 | 千葉県がんセンター | 千葉県 | 13 | 6 | 2 | 11 | 15 | ||
177 | 鳥取県立中央病院 | 鳥取県 | 11 | 14 | 4 | 11 | 15 | ||
177 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 11 | 12 | 9 | 11 | 15 | ||
177 | JA北海道厚生連帯広厚生病院 | 北海道 | 14 | 7 | 11 | 11 | 15 | ||
177 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 12 | 11 | 12 | 12 | 15 | ||
177 | 大阪府済生会野江病院 | 大阪府 | 4 | 8 | 4 | 13 | 15 | ||
177 | 公益財団法人東京都保健医療公社豊島病院 | 東京都 | 6 | 9 | 8 | 13 | 15 | ||
177 | 豊川市民病院 | 愛知県 | 10 | 10 | 9 | 13 | 15 | ||
177 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 14 | 16 | 12 | 13 | 15 | ||
177 | 広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院 | 広島県 | 10 | 5 | 7 | 15 | 15 | ||
177 | 北九州総合病院 | 福岡県 | 9 | 12 | 8 | 15 | 15 | ||
177 | 富山大学附属病院 | 富山県 | 37 | 23 | 19 | 15 | 15 | ||
177 | 岡山赤十字病院 | 岡山県 | 14 | 13 | 22 | 15 | 15 | ||
177 | 市立四日市病院 | 三重県 | 16 | 8 | 17 | 20 | 15 | ||
177 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 14 | 15 | 20 | 22 | 15 | ||
177 | 山梨県立中央病院 | 山梨県 | 22 | 13 | 12 | 23 | 15 | ||
177 | 地域医療機能推進機構徳山中央病院 | 山口県 | 18 | 18 | 19 | 23 | 15 | ||
177 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 42 | 23 | 18 | 26 | 15 | ||
196 | 大森赤十字病院 | 東京都 | 6 | 9 | 7 | 5 | 14 | ||
196 | 彩の国東大宮メディカルセンター | 埼玉県 | 8 | 5 | 5 | 8 | 14 | ||
196 | 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター | 北海道 | 8 | 5 | 8 | 9 | 14 | ||
196 | 国立病院機構名古屋医療センター | 愛知県 | 15 | 14 | 18 | 10 | 14 | ||
196 | 埼玉協同病院 | 埼玉県 | 8 | 10 | 9 | 12 | 14 | ||
196 | 佐賀県医療センター好生館 | 佐賀県 | 11 | 13 | 17 | 12 | 14 | ||
196 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | 群馬県 | 17 | 17 | 12 | 13 | 14 | ||
196 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 東京都 | 18 | 15 | 14 | 13 | 14 | ||
196 | 市立札幌病院 | 北海道 | 10 | 11 | 10 | 14 | 14 | ||
196 | 大津赤十字病院 | 滋賀県 | 13 | 15 | 11 | 14 | 14 | ||
196 | 東邦大学医療センター佐倉病院 | 千葉県 | 19 | 11 | 13 | 14 | 14 | ||
196 | 大分県立病院 | 大分県 | 12 | 6 | 5 | 15 | 14 | ||
196 | 熊本大学病院 | 熊本県 | 44 | 40 | 19 | 16 | 14 | ||
196 | 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 | 福岡県 | 12 | 20 | 13 | 17 | 14 | ||
196 | 信州大学医学部附属病院 | 長野県 | 45 | 36 | 20 | 18 | 14 | ||
196 | 公立大学法人横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 54 | 15 | 9 | 19 | 14 | ||
196 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 12 | 19 | 9 | 20 | 14 | ||
196 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 15 | 15 | 12 | 20 | 14 | ||
196 | 国立病院機構京都医療センター | 京都府 | 10 | 4 | 13 | 21 | 14 | ||
196 | 北海道大学病院 | 北海道 | 38 | 38 | 21 | 22 | 14 | ||
196 | 奈良県総合医療センター | 奈良県 | 14 | 8 | 11 | 25 | 14 | ||
196 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 46 | 33 | 29 | 32 | 14 | ||
218 | 近江八幡市立総合医療センター | 滋賀県 | 7 | 6 | 4 | 2 | 13 | ||
218 | 市立函館病院 | 北海道 | 11 | 10 | 11 | 7 | 13 | ||
218 | 長野県厚生連農業協同組合連合会南長野医療センター篠ノ井総合病院 | 長野県 | 7 | 9 | 6 | 8 | 13 | ||
218 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター | 東京都 | 11 | 6 | 13 | 8 | 13 | ||
218 | 勤医協中央病院 | 北海道 | 14 | 16 | 7 | 9 | 13 | ||
218 | 近畿大学奈良病院 | 奈良県 | 10 | 12 | 11 | 9 | 13 | ||
218 | 大阪府済生会中津病院 | 大阪府 | 10 | 12 | 22 | 9 | 13 | ||
218 | 地方独立行政法人桑名市総合医療センター | 三重県 | 11 | 7 | 6 | 11 | 13 | ||
218 | 磐田市立総合病院 | 静岡県 | 13 | 10 | 13 | 11 | 13 | ||
218 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 17 | 16 | 15 | 11 | 13 | ||
218 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 17 | 24 | 12 | 15 | 13 | ||
218 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 高知県 | 13 | 5 | 12 | 15 | 13 | ||
218 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 18 | 24 | 12 | 15 | 13 | ||
218 | 福井大学医学部附属病院 | 福井県 | 56 | 29 | 20 | 17 | 13 | ||
218 | 板橋中央総合病院 | 東京都 | 12 | 22 | 27 | 17 | 13 | ||
218 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 福岡県 | 12 | 24 | 10 | 18 | 13 | ||
218 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 52 | 21 | 24 | 23 | 13 | ||
235 | 新百合ヶ丘総合病院 | 神奈川県 | 5 | 0 | 2 | 4 | 12 | ||
235 | 広島市立安佐市民病院 | 広島県 | 8 | 12 | 6 | 4 | 12 | ||
235 | 東北医科薬科大学病院 | 宮城県 | 24 | 1 | 8 | 4 | 12 | ||
235 | 神鋼記念病院 | 兵庫県 | 6 | 9 | 14 | 4 | 12 | ||
235 | 東京都立大塚病院 | 東京都 | 6 | 13 | 7 | 5 | 12 | ||
235 | 市立池田病院 | 大阪府 | 7 | 7 | 4 | 8 | 12 | ||
235 | 東京都保健医療公社多摩北部医療センター | 東京都 | 5 | 4 | 4 | 8 | 12 | ||
235 | 国立病院機構東広島医療センター | 広島県 | 7 | 9 | 8 | 8 | 12 | ||
235 | 東京医科大学八王子医療センター | 東京都 | 14 | 8 | 10 | 9 | 12 | ||
235 | 苫小牧市立病院 | 北海道 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | ||
235 | 製鉄記念室蘭病院 | 北海道 | 11 | 3 | 7 | 11 | 12 | ||
235 | 大同病院 | 愛知県 | 8 | 11 | 8 | 11 | 12 | ||
235 | 宇治徳洲会病院 | 京都府 | 8 | 13 | 8 | 12 | 12 | ||
235 | 公立学校共済組合九州中央病院 | 福岡県 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | ||
235 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 12 | 10 | 16 | 12 | 12 | ||
235 | 静岡市立静岡病院 | 静岡県 | 12 | 17 | 11 | 13 | 12 | ||
235 | 京都桂病院 | 京都府 | 6 | 10 | 4 | 15 | 12 | ||
235 | 友愛医療センター | 沖縄県 | 13 | 7 | 9 | 15 | 12 | ||
235 | 川崎幸病院 | 神奈川県 | 8 | 14 | 15 | 16 | 12 | ||
235 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 36 | 16 | 8 | 17 | 12 | ||
235 | 中頭病院 | 沖縄県 | 13 | 18 | 20 | 17 | 12 | ||
235 | 静岡赤十字病院 | 静岡県 | 14 | 16 | 12 | 20 | 12 | ||
235 | 宮崎県立宮崎病院 | 宮崎県 | 22 | 9 | 13 | 21 | 12 | ||
235 | 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | 19 | 21 | 36 | 21 | 12 | ||
259 | 甲南医療センター | 兵庫県 | 9 | 7 | 6 | 2 | 11 | ||
259 | 国立病院機構大阪南医療センター | 大阪府 | 6 | 3 | 6 | 6 | 11 | ||
259 | TMGあさか医療センター | 埼玉県 | 5 | 3 | 7 | 6 | 11 | ||
259 | 広島赤十字・原爆病院 | 広島県 | 9 | 4 | 9 | 6 | 11 | ||
259 | 由利組合総合病院 | 秋田県 | 9 | 4 | 4 | 7 | 11 | ||
259 | 国立病院機構神戸医療センター | 兵庫県 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | ||
259 | 千葉中央メディカルセンター | 千葉県 | 4 | 4 | 8 | 7 | 11 | ||
259 | 社会医療法人愛仁会明石医療センター | 兵庫県 | 7 | 7 | 5 | 8 | 11 | ||
259 | 市立伊丹病院 | 兵庫県 | 10 | 7 | 17 | 8 | 11 | ||
259 | 明和病院 | 兵庫県 | 6 | 4 | 8 | 9 | 11 | ||
259 | 高木病院 | 福岡県 | 8 | 14 | 8 | 10 | 11 | ||
259 | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 12 | 17 | 14 | 10 | 11 | ||
259 | 春日部市立医療センター | 埼玉県 | 7 | 7 | 2 | 11 | 11 | ||
259 | 兵庫県立淡路医療センター | 兵庫県 | 13 | 16 | 11 | 11 | 11 | ||
259 | 足利赤十字病院 | 栃木県 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
259 | 春日井市民病院 | 愛知県 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | ||
259 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 25 | 19 | 14 | 11 | 11 | ||
259 | 神戸市立医療センター西市民病院 | 兵庫県 | 7 | 8 | 4 | 12 | 11 | ||
259 | 伊勢赤十字病院 | 三重県 | 18 | 13 | 17 | 12 | 11 | ||
259 | 国際医療福祉大学熱海病院 | 静岡県 | 9 | 4 | 7 | 13 | 11 | ||
259 | 国立病院機構別府医療センター | 大分県 | 9 | 13 | 15 | 13 | 11 | ||
259 | 福島赤十字病院 | 福島県 | 8 | 5 | 6 | 14 | 11 | ||
259 | 山口県立総合医療センター | 山口県 | 12 | 11 | 7 | 14 | 11 | ||
259 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 21 | 15 | 11 | 14 | 11 | ||
259 | 国立病院機構岡山医療センター | 岡山県 | 17 | 19 | 15 | 14 | 11 | ||
259 | 湘南藤沢徳洲会病院 | 神奈川県 | 15 | 4 | 7 | 15 | 11 | ||
259 | 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 | 神奈川県 | 12 | 9 | 15 | 15 | 11 | ||
259 | 神戸市立西神戸医療センター | 兵庫県 | 10 | 17 | 22 | 15 | 11 | ||
259 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 16 | 27 | 19 | 18 | 11 | ||
259 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 23 | 14 | 14 | 19 | 11 | ||
259 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 14 | 15 | 15 | 19 | 11 | ||
259 | 千船病院 | 大阪府 | 7 | 13 | 20 | 19 | 11 | ||
259 | 一般財団法人住友病院 | 大阪府 | 6 | 21 | 16 | 20 | 11 | ||
292 | 遠州病院 | 静岡県 | 6 | 2 | 4 | 1 | 10 | ||
292 | 岡山済生会総合病院 | 岡山県 | 14 | 10 | 11 | 2 | 10 | ||
292 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 兵庫県 | 8 | 4 | 6 | 4 | 10 | ||
