2021年度 初期臨床研修人気病院ランキング
急性期病院にとって、臨床研修病院として人気があることは、優秀な医師を採用するためにとても重要な要素です。 2021年度の研修希望者(主に医学部6年生)からの志望状況を集計し、第一希望人数の多い順にランキングを作成しました。
トップは2年連続で武蔵野赤十字病院でした。
今年の特徴として、さいたま市立病院(+28名)、市立豊中病院(+26名)、さいたま市民医療センター(+18名)、川崎市立川崎病院(+16名)など、公立病院の志望者が大幅に増加したことが挙げられます。コロナ禍が続く中で、学生が公立病院の存在意義や役割を再評価した結果なのかもしれません。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 定員 | 第一希望者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 増減 | |||||
1 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 10 | 51 | 54 | 97 | 101 | ||
2 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 105 | 96 | 62 | 82 | 77 | ||
3 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 55 | 38 | 62 | 56 | 70 | ||
4 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 19 | 33 | 57 | 50 | 61 | ||
4 | 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 | 東京都 | 22 | 59 | 67 | 59 | 61 | ||
6 | さいたま市立病院 | 埼玉県 | 14 | 13 | 22 | 32 | 60 | ||
7 | 聖路加国際病院 | 東京都 | 23 | 58 | 55 | 50 | 59 | ||
8 | 国立国際医療研究センター病院 | 東京都 | 32 | 39 | 64 | 53 | 58 | ||
9 | 京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 76 | 57 | 51 | 40 | 54 | ||
10 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 30 | 29 | 35 | 70 | 50 | ||
10 | 東京医科歯科大学医学部附属病院 | 東京都 | 94 | 92 | 76 | 71 | 50 | ||
12 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 12 | 21 | 24 | 23 | 49 | ||
13 | 一宮西病院 | 愛知県 | 10 | 20 | 17 | 37 | 47 | ||
14 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 58 | 54 | 45 | 31 | 46 | ||
15 | 独立行政法人国立病院機構九州医療センター | 福岡県 | 28 | 46 | 42 | 40 | 45 | ||
16 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 46 | 42 | 50 | 42 | 44 | ||
16 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 59 | 47 | 39 | 26 | 44 | ||
18 | 国立病院機構仙台医療センター | 宮城県 | 18 | 19 | 39 | 42 | 43 | ||
19 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 | 35 | 23 | 29 | 31 | 42 | ||
19 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 81 | 45 | 51 | 47 | 42 | ||
21 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 24 | 36 | 45 | 33 | 41 | ||
21 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 39 | 30 | 27 | 27 | 41 | ||
23 | 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 | 千葉県 | 24 | 47 | 48 | 58 | 40 | ||
23 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 45 | 31 | 27 | 23 | 40 | ||
25 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 10 | 21 | 10 | 23 | 39 | ||
25 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 32 | 36 | 24 | 36 | 39 | ||
25 | 昭和大学病院 | 東京都 | 36 | 37 | 23 | 43 | 39 | ||
28 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 12 | 44 | 40 | 40 | 36 | ||
28 | 横浜労災病院 | 神奈川県 | 15 | 44 | 42 | 38 | 36 | ||
28 | 日本赤十字社医療センター | 東京都 | 18 | 49 | 34 | 36 | 36 | ||
28 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | 26 | 24 | 32 | 36 | 36 | ||
32 | 旭川医科大学病院 | 北海道 | 56 | 40 | 40 | 23 | 35 | ||
32 | 広島大学病院 | 広島県 | 56 | 40 | 32 | 29 | 35 | ||
34 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 46 | 42 | 29 | 38 | 34 | ||
34 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 59 | 21 | 29 | 47 | 34 | ||
34 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都府 | 63 | 38 | 31 | 30 | 34 | ||
37 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 50 | 39 | 37 | 49 | 33 | ||
38 | 淀川キリスト教病院 | 大阪府 | 15 | 18 | 27 | 26 | 32 | ||
38 | 飯塚病院 | 福岡県 | 16 | 38 | 36 | 34 | 32 | ||
38 | 総合病院国保旭中央病院 | 千葉県 | 30 | 24 | 31 | 40 | 32 | ||
38 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 52 | 37 | 28 | 40 | 32 | ||
42 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 17 | 37 | 32 | 34 | 31 | ||
42 | 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 | 埼玉県 | 18 | 39 | 30 | 28 | 31 | ||
42 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 41 | 19 | 20 | 17 | 31 | ||
42 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 54 | 33 | 34 | 26 | 31 | ||
42 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 57 | 39 | 41 | 32 | 31 | ||
47 | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 14 | 30 | 24 | 21 | 30 | ||
47 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 15 | 36 | 27 | 35 | 30 | ||
47 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 46 | 30 | 43 | 27 | 30 | ||
47 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 94 | 45 | 38 | 36 | 30 | ||
51 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 8 | 26 | 27 | 22 | 29 | ||
51 | 千葉労災病院 | 千葉県 | 10 | 14 | 16 | 14 | 29 | ||
51 | 河北総合病院 | 東京都 | 11 | 20 | 22 | 19 | 29 | ||
51 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 11 | 26 | 21 | 28 | 29 | ||
51 | 福岡徳洲会病院 | 福岡県 | 12 | 18 | 16 | 15 | 29 | ||
51 | 東京都済生会中央病院 | 東京都 | 12 | 23 | 19 | 38 | 29 | ||
51 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 14 | 19 | 11 | 19 | 29 | ||
51 | 八戸市立市民病院 | 青森県 | 22 | 7 | 17 | 24 | 29 | ||
51 | 国立病院機構東京医療センター | 東京都 | 26 | 41 | 33 | 59 | 29 | ||
60 | 関東労災病院 | 神奈川県 | 12 | 55 | 32 | 15 | 28 | ||
60 | 松戸市立総合医療センター | 千葉県 | 14 | 25 | 23 | 24 | 28 | ||
60 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 16 | 15 | 16 | 23 | 28 | ||
60 | 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 19 | 27 | 37 | 35 | 28 | ||
60 | 成田赤十字病院 | 千葉県 | 20 | 19 | 17 | 20 | 28 | ||
60 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 32 | 27 | 30 | 36 | 28 | ||
60 | 大阪市立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 65 | 38 | 34 | 36 | 28 | ||
67 | 国立国際医療研究センター国府台病院 | 千葉県 | 10 | 13 | 28 | 16 | 27 | ||
68 | 東京北医療センター | 東京都 | 10 | 21 | 17 | 27 | 26 | ||
68 | 北野病院 | 大阪府 | 13 | 19 | 21 | 21 | 26 | ||
68 | 東京都立多摩総合センター | 東京都 | 13 | 47 | 27 | 32 | 26 | ||
68 | 地域医療機能推進機構東京新宿メディカルセンター | 東京都 | 14 | 18 | 31 | 17 | 26 | ||
68 | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 23 | 17 | 27 | 31 | 26 | ||
68 | 大分大学医学部附属病院 | 大分県 | 48 | 29 | 29 | 35 | 26 | ||
74 | さいたま市民医療センター | 埼玉県 | 6 | 1 | 5 | 7 | 25 | ||
74 | 国立病院機構岡山医療センター | 岡山県 | 15 | 14 | 11 | 19 | 25 | ||
74 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 21 | 15 | 18 | 13 | 25 | ||
74 | 山梨大学医学部附属病院 | 山梨県 | 41 | 31 | 29 | 30 | 25 | ||
74 | 九州大学病院 | 福岡県 | 62 | 41 | 35 | 30 | 25 | ||
79 | 海老名総合病院 | 神奈川県 | 8 | 9 | 9 | 11 | 24 | ||
79 | 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 10 | 14 | 21 | 21 | 24 | ||
79 | 大阪労災病院 | 大阪府 | 11 | 13 | 20 | 23 | 24 | ||
79 | 済生会横浜市南部病院 | 神奈川県 | 11 | 30 | 17 | 25 | 24 | ||
79 | 大阪警察病院 | 大阪府 | 14 | 25 | 18 | 10 | 24 | ||
79 | 石巻赤十字病院 | 宮城県 | 14 | 21 | 21 | 21 | 24 | ||
79 | 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | 19 | 21 | 12 | 10 | 24 | ||
79 | 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 | 愛知県 | 19 | 32 | 26 | 19 | 24 | ||
79 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 50 | 21 | 24 | 18 | 24 | ||
79 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 50 | 42 | 30 | 30 | 24 | ||
79 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 51 | 19 | 24 | 31 | 24 | ||
79 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 55 | 28 | 16 | 9 | 24 | ||
91 | 国立病院機構京都医療センター | 京都府 | 10 | 21 | 14 | 24 | 23 | ||
91 | 静岡市立静岡病院 | 静岡県 | 12 | 13 | 12 | 14 | 23 | ||
91 | 友愛医療センター | 沖縄県 | 12 | 15 | 12 | 25 | 23 | ||
91 | 昭和大学江東豊洲病院 | 東京都 | 13 | 19 | 22 | 15 | 23 | ||
91 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 沖縄県 | 14 | 16 | 8 | 24 | 23 | ||
91 | 国立病院機構熊本医療センター | 熊本県 | 19 | 32 | 24 | 24 | 23 | ||
91 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 東京都 | 35 | 26 | 31 | 21 | 23 | ||
91 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 43 | 32 | 14 | 20 | 23 | ||
99 | 東京都健康長寿医療センター | 東京都 | 8 | 24 | 29 | 19 | 22 | ||
99 | 社会医療法人愛仁会高槻病院 | 大阪府 | 12 | 23 | 32 | 25 | 22 | ||
99 | 国立病院機構長崎医療センター | 長崎県 | 19 | 24 | 16 | 12 | 22 | ||
99 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 38 | 26 | 15 | 15 | 22 | ||
99 | 金沢医科大学病院 | 石川県 | 40 | 29 | 22 | 17 | 22 | ||
99 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀県 | 42 | 16 | 26 | 20 | 22 | ||
99 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 49 | 46 | 26 | 34 | 22 | ||
106 | 東京警察病院 | 東京都 | 8 | 29 | 22 | 25 | 21 | ||
106 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 10 | 17 | 20 | 20 | 21 | ||
106 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 12 | 34 | 46 | 37 | 21 | ||
106 | 愛知県厚生連江南厚生病院 | 愛知県 | 13 | 18 | 17 | 10 | 21 | ||
106 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 13 | 17 | 16 | 28 | 21 | ||
106 | 聖隷浜松病院 | 静岡県 | 16 | 29 | 35 | 24 | 21 | ||
106 | 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 | 福岡県 | 17 | 22 | 29 | 22 | 21 | ||
106 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 47 | 31 | 41 | 39 | 21 | ||
106 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 60 | 26 | 20 | 33 | 21 | ||
106 | 愛媛大学医学部附属病院 | 愛媛県 | 61 | 26 | 22 | 30 | 21 | ||
116 | 東京都立松沢病院 | 東京都 | 8 | 6 | 16 | 12 | 20 | ||
116 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 12 | 12 | 12 | 14 | 20 | ||
116 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 13 | 13 | 21 | 16 | 20 | ||
116 | 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 | 愛知県 | 14 | 7 | 17 | 23 | 20 | ||
116 | 総合病院土浦協同病院 | 茨城県 | 15 | 23 | 18 | 13 | 20 | ||
116 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | 愛知県 | 22 | 23 | 27 | 25 | 20 | ||
116 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 30 | 23 | 22 | 17 | 20 | ||
116 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 31 | 21 | 23 | 12 | 20 | ||
116 | 富山大学附属病院 | 富山県 | 36 | 15 | 15 | 26 | 20 | ||
116 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 37 | 21 | 16 | 21 | 20 | ||
116 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 42 | 33 | 30 | 30 | 20 | ||
116 | 宮崎大学医学部附属病院 | 宮崎県 | 50 | 19 | 21 | 28 | 20 | ||
116 | 山形大学医学部附属病院 | 山形県 | 51 | 21 | 17 | 19 | 20 | ||
129 | 大同病院 | 愛知県 | 7 | 11 | 12 | 12 | 19 | ||
129 | SUBARU健康保険組合太田記念病院 | 群馬県 | 7 | 13 | 7 | 12 | 19 | ||
129 | 地域医療機能推進機構大阪病院(旧・大阪厚生年金病院) | 大阪府 | 9 | 9 | 16 | 14 | 19 | ||
129 | 高松赤十字病院 | 香川県 | 10 | 11 | 9 | 7 | 19 | ||
129 | 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター | 北海道 | 10 | 9 | 14 | 13 | 19 | ||
129 | 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 | 神奈川県 | 12 | 15 | 11 | 14 | 19 | ||
129 | 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 | 佐賀県 | 12 | 12 | 14 | 16 | 19 | ||
129 | 堺市立総合医療センター | 大阪府 | 13 | 17 | 28 | 16 | 19 | ||
129 | 大分県立病院 | 大分県 | 14 | 15 | 14 | 14 | 19 | ||
129 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 18 | 15 | 13 | 19 | 19 | ||
129 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 40 | 33 | 19 | 16 | 19 | ||
129 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 70 | 38 | 29 | 27 | 19 | ||
141 | 函館五稜郭病院 | 北海道 | 10 | 10 | 10 | 15 | 18 | ||
141 | 平塚市民病院 | 神奈川県 | 11 | 13 | 18 | 13 | 18 | ||
141 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 15 | 18 | 11 | 13 | 18 | ||
141 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 和歌山県 | 16 | 21 | 10 | 14 | 18 | ||
141 | 市立四日市病院 | 三重県 | 16 | 20 | 15 | 24 | 18 | ||
141 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 16 | 21 | 24 | 27 | 18 | ||
141 | 仙台市立病院 | 宮城県 | 17 | 13 | 24 | 27 | 18 | ||
141 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 41 | 29 | 20 | 22 | 18 | ||
141 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 55 | 36 | 37 | 26 | 18 | ||
150 | 川口市立医療センター | 埼玉県 | 12 | 6 | 17 | 11 | 17 | ||
150 | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 12 | 10 | 11 | 17 | 17 | ||
150 | 愛知県厚生連海南病院 | 愛知県 | 12 | 18 | 24 | 27 | 17 | ||
150 | 京都市立病院 | 京都府 | 13 | 23 | 16 | 16 | 17 | ||
150 | 山梨県立中央病院 | 山梨県 | 24 | 23 | 15 | 18 | 17 | ||
150 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡県 | 30 | 20 | 23 | 11 | 17 | ||
150 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | 32 | 15 | 25 | 12 | 17 | ||
150 | 金沢大学附属病院 | 石川県 | 40 | 31 | 36 | 28 | 17 | ||
158 | 地域医療機能推進機構東京高輪病院 | 東京都 | 3 | 16 | 9 | 12 | 16 | ||
158 | 国立病院機構大阪南医療センター | 大阪府 | 5 | 6 | 11 | 7 | 16 | ||
158 | 高木病院 | 福岡県 | 8 | 10 | 11 | 5 | 16 | ||
158 | 市立奈良病院 | 奈良県 | 8 | 12 | 6 | 8 | 16 | ||
158 | 川崎幸病院 | 神奈川県 | 8 | 16 | 12 | 11 | 16 | ||
158 | 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター | 愛知県 | 8 | 9 | 15 | 11 | 16 | ||
158 | 公益財団法人甲南会甲南医療センター | 兵庫県 | 8 | 2 | 11 | 14 | 16 | ||
158 | 福井県立病院 | 福井県 | 11 | 9 | 4 | 11 | 16 | ||
158 | 北播磨総合医療センター | 兵庫県 | 11 | 17 | 20 | 12 | 16 | ||
158 | 国立病院機構災害医療センター | 東京都 | 12 | 8 | 8 | 13 | 16 | ||
158 | 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 | 福岡県 | 12 | 17 | 14 | 17 | 16 | ||
158 | 磐田市立総合病院 | 静岡県 | 13 | 11 | 13 | 7 | 16 | ||
158 | 奈良県総合医療センター | 奈良県 | 16 | 25 | 14 | 13 | 16 | ||
171 | 京都桂病院 | 京都府 | 5 | 15 | 12 | 2 | 15 | ||
171 | 市立東大阪医療センター | 大阪府 | 7 | 9 | 9 | 13 | 15 | ||
171 | 国家公務員共済組合連合会呉共済病院 | 広島県 | 8 | 18 | 17 | 18 | 15 | ||
171 | 神奈川県厚生連相模原協同病院 | 神奈川県 | 10 | 9 | 8 | 9 | 15 | ||
171 | 奈良県西和医療センター | 奈良県 | 10 | 6 | 7 | 14 | 15 | ||
171 | 福山市民病院 | 広島県 | 11 | 14 | 8 | 15 | 15 | ||
171 | 山口県立総合医療センター | 山口県 | 12 | 14 | 11 | 6 | 15 | ||
171 | 兵庫県立淡路医療センター | 兵庫県 | 12 | 11 | 11 | 14 | 15 | ||
171 | いわき市医療センター | 福島県 | 12 | 7 | 9 | 18 | 15 | ||
171 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 12 | 11 | 19 | 23 | 15 | ||
171 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 12 | 20 | 14 | 33 | 15 | ||
171 | 石川県立中央病院 | 石川県 | 14 | 14 | 10 | 10 | 15 | ||
171 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 14 | 15 | 22 | 17 | 15 | ||
171 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 14 | 22 | 15 | 18 | 15 | ||
171 | 中東遠総合医療センター | 静岡県 | 14 | 17 | 19 | 20 | 15 | ||
171 | 藤枝市立総合病院 | 静岡県 | 14 | 17 | 24 | 21 | 15 | ||
171 | 琉球大学病院 | 沖縄県 | 24 | 13 | 7 | 8 | 15 | ||
171 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 24 | 11 | 11 | 9 | 15 | ||
171 | 昭和大学藤が丘病院 | 神奈川県 | 24 | 35 | 23 | 20 | 15 | ||
171 | 三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 30 | 22 | 18 | 17 | 15 | ||
171 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 34 | 28 | 29 | 16 | 15 | ||
171 | 香川大学医学部附属病院 | 香川県 | 49 | 29 | 29 | 18 | 15 | ||
193 | 京都岡本記念病院 | 京都府 | 4 | 5 | 7 | 6 | 14 | ||
193 | 東京都立広尾病院 | 東京都 | 6 | 16 | 23 | 11 | 14 | ||
193 | 社会医療法人愛仁会明石医療センター | 兵庫県 | 6 | 8 | 11 | 12 | 14 | ||
193 | 彩の国東大宮メディカルセンター | 埼玉県 | 7 | 8 | 14 | 6 | 14 | ||
193 | 大原綜合病院 | 福島県 | 8 | 4 | 1 | 11 | 14 | ||
193 | 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 | 神奈川県 | 8 | 24 | 30 | 20 | 14 | ||
193 | 兵庫県立西宮病院 | 兵庫県 | 9 | 22 | 16 | 18 | 14 | ||
193 | 近森病院 | 高知県 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | ||
193 | 千葉県済生会習志野病院 | 千葉県 | 10 | 10 | 6 | 13 | 14 | ||
193 | 独立行政法人国立病院機構弘前病院 | 青森県 | 11 | 6 | 6 | 3 | 14 | ||
193 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 福岡県 | 11 | 18 | 13 | 17 | 14 | ||
193 | 栃木県済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 12 | 5 | 9 | 18 | 14 | ||
193 | 静岡済生会総合病院 | 静岡県 | 12 | 8 | 6 | 18 | 14 | ||
193 | 加古川中央市民病院 | 兵庫県 | 12 | 31 | 32 | 31 | 14 | ||
193 | 岡山赤十字病院 | 岡山県 | 14 | 15 | 15 | 11 | 14 | ||
193 | 聖隷三方原病院 | 静岡県 | 15 | 16 | 18 | 15 | 14 | ||
193 | 伊勢赤十字病院 | 三重県 | 18 | 12 | 11 | 17 | 14 | ||
193 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 24 | 14 | 11 | 6 | 14 | ||
193 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 神奈川県 | 53 | 45 | 20 | 22 | 14 | ||
212 | 国立病院機構福岡東医療センター | 福岡県 | 4 | 7 | 10 | 7 | 13 | ||
212 | 神鋼記念病院 | 兵庫県 | 6 | 4 | 12 | 9 | 13 | ||
212 | 宇治徳洲会病院 | 京都府 | 8 | 12 | 12 | 17 | 13 | ||
212 | 市立大津市民病院 | 滋賀県 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | ||
212 | 大阪府済生会中津病院 | 大阪府 | 9 | 9 | 13 | 16 | 13 | ||
212 | 国際医療福祉大学成田病院 | 千葉県 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
212 | 茨城県厚生連水戸協同病院 | 茨城県 | 10 | 5 | 6 | 5 | 13 | ||
212 | 広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院 | 広島県 | 10 | 15 | 15 | 11 | 13 | ||
212 | 水戸済生会総合病院 | 茨城県 | 10 | 7 | 6 | 12 | 13 | ||
212 | 国立病院機構岩国医療センター | 山口県 | 12 | 9 | 6 | 5 | 13 | ||
212 | 福井赤十字病院 | 福井県 | 12 | 8 | 10 | 7 | 13 | ||
212 | 中頭病院 | 沖縄県 | 12 | 17 | 12 | 13 | 13 | ||
212 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 12 | 13 | 15 | 16 | 13 | ||
212 | 国立病院機構大阪医療センター | 大阪府 | 12 | 13 | 29 | 25 | 13 | ||
212 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 13 | 15 | 10 | 6 | 13 | ||
212 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 13 | 13 | 16 | 15 | 13 | ||
212 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 14 | 15 | 13 | 8 | 13 | ||
212 | 勤医協中央病院 | 北海道 | 14 | 9 | 13 | 12 | 13 | ||
212 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 14 | 20 | 14 | 17 | 13 | ||
212 | 国立病院機構関門医療センター | 山口県 | 15 | 8 | 7 | 11 | 13 | ||
212 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 15 | 20 | 16 | 17 | 13 | ||
212 | 佐久総合病院佐久医療センター | 長野県 | 16 | 17 | 18 | 16 | 13 | ||
212 | 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 17 | 17 | 23 | 20 | 13 | ||
212 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 21 | 16 | 10 | 15 | 13 | ||
212 | 宮崎県立宮崎病院 | 宮崎県 | 22 | 21 | 12 | 16 | 13 | ||
212 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 45 | 23 | 13 | 14 | 13 | ||
238 | セコメディック病院 | 千葉県 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
238 | 公益財団法人東京都保健医療公社豊島病院 | 東京都 | 6 | 13 | 15 | 7 | 12 | ||
238 | 名古屋徳洲会総合病院 | 愛知県 | 6 | 11 | 3 | 14 | 12 | ||
238 | 多根総合病院 | 大阪府 | 7 | 11 | 4 | 10 | 12 | ||
238 | 徳島県立中央病院 | 徳島県 | 10 | 12 | 18 | 2 | 12 | ||
238 | 東北労災病院 | 宮城県 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 | ||
238 | 鹿児島県立大島病院 | 鹿児島県 | 10 | 4 | 5 | 8 | 12 | ||
238 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター | 東京都 | 11 | 8 | 13 | 12 | 12 | ||
238 | 前橋赤十字病院 | 群馬県 | 11 | 13 | 9 | 12 | 12 | ||
238 | 公立学校共済組合九州中央病院 | 福岡県 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
238 | 木沢記念病院 | 岐阜県 | 12 | 7 | 10 | 4 | 12 | ||
238 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 12 | 12 | 15 | 13 | 12 | ||
238 | 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 12 | 17 | 17 | 14 | 12 | ||
238 | 板橋中央総合病院 | 東京都 | 12 | 17 | 13 | 17 | 12 | ||
238 | 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院 | 愛知県 | 13 | 15 | 25 | 13 | 12 | ||
238 | 大津赤十字病院 | 滋賀県 | 13 | 14 | 14 | 21 | 12 | ||
238 | 東京医科大学八王子医療センター | 東京都 | 15 | 9 | 12 | 12 | 12 | ||
238 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 16 | 11 | 13 | 12 | 12 | ||
238 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 東京都 | 16 | 13 | 14 | 16 | 12 | ||
238 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 18 | 19 | 32 | 19 | 12 | ||
238 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 | 愛知県 | 19 | 25 | 16 | 24 | 12 | ||
238 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 20 | 4 | 8 | 4 | 12 | ||
238 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 東京都 | 22 | 16 | 9 | 12 | 12 | ||
238 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 千葉県 | 24 | 11 | 18 | 5 | 12 | ||
238 | 北海道大学病院 | 北海道 | 36 | 22 | 14 | 12 | 12 | ||
238 | 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県 | 44 | 12 | 5 | 9 | 12 | ||
238 | 公立大学法人横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 51 | 19 | 14 | 18 | 12 | ||
265 | 関西電力病院 | 大阪府 | 5 | 12 | 20 | 11 | 11 | ||
265 | 日本生命済生会日本生命病院 | 大阪府 | 5 | 12 | 18 | 17 | 11 | ||
265 | 小樽市立病院 | 北海道 | 6 | 2 | 6 | 4 | 11 | ||
265 | 福岡市民病院 | 福岡県 | 6 | 9 | 8 | 11 | 11 | ||
265 | 大森赤十字病院 | 東京都 | 6 | 5 | 14 | 12 | 11 | ||
265 | 岸和田徳洲会病院 | 大阪府 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | ||
265 | 永寿総合病院 | 東京都 | 7 | 15 | 10 | 7 | 11 | ||
265 | 長野県厚生連農業協同組合連合会南長野医療センター篠ノ井総合病院 | 長野県 | 7 | 8 | 13 | 8 | 11 | ||
265 | 津山中央病院 | 岡山県 | 8 | 7 | 6 | 5 | 11 | ||
265 | 福井県済生会病院 | 福井県 | 8 | 7 | 9 | 7 | 11 | ||
265 | 星総合病院 | 福島県 | 8 | 11 | 9 | 8 | 11 | ||
265 | 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター | 佐賀県 | 8 | 5 | 10 | 8 | 11 | ||
265 | 東京ベイ・浦安市川医療センター | 千葉県 | 8 | 10 | 7 | 8 | 11 | ||
265 | 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 愛知県 | 8 | 14 | 9 | 12 | 11 | ||
265 | 北九州総合病院 | 福岡県 | 9 | 15 | 15 | 12 | 11 | ||
265 | 近畿大学奈良病院 | 奈良県 | 10 | 9 | 13 | 5 | 11 | ||
265 | 東京歯科大学市川総合病院 | 千葉県 | 10 | 8 | 10 | 6 | 11 | ||
265 | 済生会新潟病院 | 新潟県 | 10 | 8 | 8 | 7 | 11 | ||
265 | 北見赤十字病院 | 北海道 | 10 | 4 | 9 | 8 | 11 | ||
265 | 岡山市立市民病院 | 岡山県 | 10 | 9 | 17 | 11 | 11 | ||
265 | 高知赤十字病院 | 高知県 | 10 | 14 | 10 | 11 | 11 | ||
265 | 三井記念病院 | 東京都 | 11 | 13 | 21 | 9 | 11 | ||
265 | 足利赤十字病院 | 栃木県 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
265 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 11 | 11 | 15 | 13 | 11 | ||
265 | 岐阜県立多治見病院 | 岐阜県 | 11 | 9 | 10 | 16 | 11 | ||
265 | 株式会社日立製作所日立総合病院 | 茨城県 | 12 | 9 | 8 | 8 | 11 | ||
265 | 日本海総合病院 | 山形県 | 12 | 12 | 19 | 9 | 11 | ||
