退院患者数増加ランキング-MDC15 小児(2010年度版)
[MDC15 小児]の退院患者数増加ランキング。(2010年7月~12月の6ヶ月間実績、前年同期比増加人数順)
都道府県別に絞り込んで表示できます。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 市区町村 | 月平均退院患者数 | ALOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H21年度 | H22年度 | 増加人数 | |||||
1 | NHO香川小児病院 | 香川県 | 善通寺市 | 20.5 | 39.8 | 19.3 | 4.0 |
2 | 坂出市立病院 | 香川県 | 坂出市 | 5.2 | 24.5 | 19.3 | 4.3 |
3 | 東京都立広尾病院 | 東京都 | 渋谷区 | 13.2 | 27.5 | 14.3 | 6.3 |
4 | 市立堺病院 | 大阪府 | 堺市堺区 | 13.8 | 27.5 | 13.7 | 6.3 |
5 | 愛仁会高槻病院 | 大阪府 | 高槻市 | 17.7 | 31.2 | 13.5 | 6.9 |
6 | 府立急性期・総合医療センター | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 15.7 | 29.2 | 13.5 | 6.1 |
7 | 前橋赤十字病院 | 群馬県 | 前橋市 | 15.2 | 28.5 | 13.3 | 7.4 |
8 | 仙台市立病院 | 宮城県 | 仙台市若林区 | 17.0 | 29.8 | 12.8 | 5.9 |
9 | 日本海総合病院 | 山形県 | 酒田市 | 4.8 | 16.7 | 11.8 | 6.7 |
10 | 高松赤十字病院 | 香川県 | 高松市 | 16.2 | 27.7 | 11.5 | 5.9 |
11 | 国保松戸市立病院 | 千葉県 | 松戸市 | 14.8 | 26.0 | 11.2 | 11.0 |
12 | 安城更生病院 | 愛知県 | 安城市 | 12.7 | 23.5 | 10.8 | 8.3 |
12 | 千葉西総合病院 | 千葉県 | 松戸市 | 12.7 | 23.5 | 10.8 | 6.3 |
14 | 岩手県立磐井病院 | 岩手県 | 一関市 | 11.3 | 21.7 | 10.3 | 5.3 |
15 | 山形市立病院済生館 | 山形県 | 山形市 | 23.3 | 33.7 | 10.3 | 4.9 |
16 | 富良野病院 | 北海道 | 富良野市 | 13.7 | 24.0 | 10.3 | 4.6 |
17 | 山口赤十字病院 | 山口県 | 山口市 | 20.5 | 30.7 | 10.2 | 4.6 |
18 | 南多摩病院 | 東京都 | 八王子市 | 3.3 | 13.3 | 10.0 | 6.9 |
19 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 倉敷市 | 9.5 | 19.5 | 10.0 | 6.8 |
19 | 日野市立病院 | 東京都 | 日野市 | 13.0 | 23.0 | 10.0 | 5.9 |
21 | 岩手県立宮古病院 | 岩手県 | 宮古市 | 9.0 | 18.5 | 9.5 | 7.1 |
22 | 江東病院 | 東京都 | 江東区 | 7.0 | 16.3 | 9.3 | 6.1 |
23 | 町田市民病院 | 東京都 | 町田市 | 11.3 | 20.3 | 9.0 | 7.8 |
24 | 北野病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 19.5 | 28.3 | 8.8 | 6.7 |
25 | 鹿児島県立北薩病院 | 鹿児島県 | 伊佐市 | 4.2 | 12.7 | 8.5 | 5.2 |
26 | 三豊総合病院 | 香川県 | 観音寺市 | 10.5 | 18.7 | 8.2 | 6.8 |
27 | 焼津市立総合病院 | 静岡県 | 焼津市 | 16.8 | 24.8 | 8.0 | 7.5 |
28 | 自治医大さいたま医療センター | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 8.2 | 16.2 | 8.0 | 6.7 |
29 | 青森市民病院 | 青森県 | 青森市 | 9.3 | 17.2 | 7.8 | 8.1 |
30 | 佐野厚生総合病院 | 栃木県 | 佐野市 | 7.0 | 14.8 | 7.8 | 6.5 |
31 | 船橋二和病院 | 千葉県 | 船橋市 | 12.7 | 20.5 | 7.8 | 6.7 |
32 | 田上病院 | 鹿児島県 | 西之表市 | 3.8 | 11.5 | 7.7 | 4.1 |
33 | 山田赤十字病院 | 三重県 | 伊勢市 | 13.3 | 20.7 | 7.3 | 7.8 |
34 | KKR熊本中央病院 | 熊本県 | 熊本市 | 6.3 | 13.7 | 7.3 | 5.4 |
35 | 安曇野赤十字病院 | 長野県 | 安曇野市 | 3.0 | 10.3 | 7.3 | 6.1 |
36 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | うるま市 | 14.0 | 21.3 | 7.3 | 5.9 |
36 | 福井赤十字病院 | 福井県 | 福井市 | 10.5 | 17.8 | 7.3 | 5.7 |
38 | 白河厚生総合病院 | 福島県 | 白河市 | 8.7 | 16.0 | 7.3 | 7.2 |
39 | 阪南中央病院 | 大阪府 | 松原市 | 13.3 | 20.5 | 7.2 | 6.0 |
40 | NHO小倉医療センター | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 23.3 | 30.5 | 7.2 | 6.7 |
41 | 鹿児島市医師会病院 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 8.8 | 16.0 | 7.2 | 6.5 |
42 | 山本総合病院 | 三重県 | 桑名市 | 10.5 | 17.7 | 7.2 | 4.6 |
43 | 北海道消化器科病院 | 北海道 | 札幌市東区 | 8.0 | 15.2 | 7.2 | 8.3 |
44 | 盛岡赤十字病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 17.3 | 24.3 | 7.0 | 4.5 |
45 | 長野県立須坂病院 | 長野県 | 須坂市 | 4.8 | 11.8 | 7.0 | 7.2 |
46 | 済生会新潟第二病院 | 新潟県 | 新潟市西区 | 12.5 | 19.5 | 7.0 | 7.8 |
46 | 沖縄県立八重山病院 | 沖縄県 | 石垣市 | 11.5 | 18.5 | 7.0 | 3.4 |
48 | 佐久市立国保浅間総合病院 | 長野県 | 佐久市 | 2.8 | 9.7 | 6.8 | 4.3 |
49 | 中通総合病院 | 秋田県 | 秋田市 | 4.0 | 10.8 | 6.8 | 4.9 |
50 | 竹田綜合病院 | 福島県 | 会津若松市 | 16.0 | 22.8 | 6.8 | 8.0 |
50 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 青森市 | 12.0 | 18.8 | 6.8 | 6.3 |
52 | 徳島市民病院 | 徳島県 | 徳島市 | 10.3 | 17.0 | 6.7 | 5.0 |
53 | 箕面市立病院 | 大阪府 | 箕面市 | 16.0 | 22.7 | 6.7 | 6.7 |
54 | 市立釧路総合病院 | 北海道 | 釧路市 | 5.0 | 11.7 | 6.7 | 6.5 |
54 | NHO長崎医療センター | 長崎県 | 大村市 | 7.0 | 13.7 | 6.7 | 8.8 |
56 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 松山市 | 11.7 | 18.3 | 6.7 | 7.8 |
57 | 八尾市立病院 | 大阪府 | 八尾市 | 12.3 | 18.8 | 6.5 | 7.6 |
58 | 成田赤十字病院 | 千葉県 | 成田市 | 9.0 | 15.5 | 6.5 | 9.2 |
58 | 医療生協わたり病院 | 福島県 | 福島市 | 15.0 | 21.5 | 6.5 | 6.4 |
60 | 県立延岡病院 | 宮崎県 | 延岡市 | 6.7 | 13.2 | 6.5 | 6.5 |
61 | 済生会滋賀県病院 | 滋賀県 | 栗東市 | 7.8 | 14.2 | 6.3 | 5.1 |
61 | 三原赤十字病院 | 広島県 | 三原市 | 5.3 | 11.7 | 6.3 | 6.6 |
61 | 浜松労災病院 | 静岡県 | 浜松市東区 | 4.3 | 10.7 | 6.3 | 7.3 |
64 | 済生会下関総合病院 | 山口県 | 下関市 | 9.5 | 15.8 | 6.3 | 5.7 |
65 | 市立枚方市民病院 | 大阪府 | 枚方市 | 18.0 | 24.3 | 6.3 | 7.7 |
66 | 米沢市立病院 | 山形県 | 米沢市 | 15.2 | 21.5 | 6.3 | 6.2 |
67 | 益田赤十字病院 | 島根県 | 益田市 | 2.8 | 9.0 | 6.2 | 7.3 |
68 | 芳賀赤十字病院 | 栃木県 | 真岡市 | 12.5 | 18.7 | 6.2 | 9.0 |
68 | 鶴岡市立荘内病院 | 山形県 | 鶴岡市 | 18.5 | 24.7 | 6.2 | 7.7 |
70 | 土屋小児病院 | 埼玉県 | 久喜市 | 7.7 | 13.8 | 6.2 | 7.7 |
71 | 重井医学研究所病院 | 岡山県 | 岡山市南区 | 8.3 | 14.3 | 6.0 | 4.8 |
72 | 兵庫県立塚口病院 | 兵庫県 | 尼崎市 | 13.0 | 19.0 | 6.0 | 7.9 |
73 | 京都府立与謝の海病院 | 京都府 | 与謝郡与謝野町 | 2.7 | 8.7 | 6.0 | 9.5 |
74 | 社会保険群馬中央総合病院 | 群馬県 | 前橋市 | 18.3 | 24.2 | 5.8 | 7.7 |
75 | 広島共立病院 | 広島県 | 広島市安佐南区 | 2.8 | 8.7 | 5.8 | 7.8 |
76 | 名古屋市立東部医療センター | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 7.7 | 13.5 | 5.8 | 11.7 |
77 | 東住吉森本病院 | 大阪府 | 大阪市東住吉区 | 6.8 | 12.5 | 5.7 | 7.0 |
77 | 北信総合病院 | 長野県 | 中野市 | 4.8 | 10.5 | 5.7 | 6.3 |
77 | 東葛病院 | 千葉県 | 流山市 | 8.8 | 14.5 | 5.7 | 6.2 |
80 | 宇治徳洲会病院 | 京都府 | 宇治市 | 13.0 | 18.7 | 5.7 | 6.4 |
80 | 新潟県立新発田病院 | 新潟県 | 新発田市 | 12.5 | 18.2 | 5.7 | 9.4 |
82 | 旭労災病院 | 愛知県 | 尾張旭市 | 7.0 | 12.7 | 5.7 | 6.4 |
83 | 東部地域病院 | 東京都 | 葛飾区 | 10.8 | 16.3 | 5.5 | 6.6 |
83 | 仙台赤十字病院 | 宮城県 | 仙台市太白区 | 12.3 | 17.8 | 5.5 | 6.9 |
83 | 北九州総合病院 | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 11.8 | 17.3 | 5.5 | 7.3 |
86 | NHO高知病院 | 高知県 | 高知市 | 7.3 | 12.8 | 5.5 | 7.1 |
86 | 廣島総合病院 | 広島県 | 廿日市市 | 9.3 | 14.8 | 5.5 | 7.3 |
88 | 耳原総合病院 | 大阪府 | 堺市堺区 | 13.5 | 19.0 | 5.5 | 6.4 |
88 | 北海道社会保険病院 | 北海道 | 札幌市豊平区 | 9.0 | 14.5 | 5.5 | 5.4 |
90 | 中濃厚生病院 | 岐阜県 | 関市 | 6.2 | 11.7 | 5.5 | 5.0 |
91 | 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 福岡市南区 | 15.3 | 20.7 | 5.3 | 8.0 |
92 | 水俣市立総合医療センター | 熊本県 | 水俣市 | 5.3 | 10.7 | 5.3 | 6.0 |
92 | KKR枚方公済病院 | 大阪府 | 枚方市 | 4.3 | 9.7 | 5.3 | 6.6 |
94 | NHO仙台医療センター | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 15.7 | 21.0 | 5.3 | 10.1 |
95 | 済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 宇都宮市 | 15.8 | 21.0 | 5.2 | 8.7 |
95 | 横浜労災病院 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 15.8 | 21.0 | 5.2 | 8.3 |
97 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 岡崎市 | 22.8 | 28.0 | 5.2 | 8.7 |
97 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 17.3 | 22.5 | 5.2 | 6.6 |
99 | 茨城西南医療センター病院 | 茨城県 | 猿島郡境町 | 6.3 | 11.5 | 5.2 | 6.4 |
99 | 岸和田徳洲会病院 | 大阪府 | 岸和田市 | 5.8 | 11.0 | 5.2 | 5.3 |
99 | 津島市民病院 | 愛知県 | 津島市 | 6.8 | 12.0 | 5.2 | 8.2 |
【集計方法】
診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会において報告された、「DPC導入の影響評価に関する調査結果及び評価」資料より、平成21年度および平成22年度の患者数が報告されている病院別MDC分類別患者数を当社で集計しました。
・元データ (厚生労働省のサイトが開きます)
⇒ 平成22年度(平成23年度第9回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料)
⇒ 平成21年度(平成22年度第3回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料)【注意事項】
・患者数は、各年度7月~12月の6ヶ月間の実績値、平均在院日数(ALOS)は平成22年度の実績値です。
・DPC調査の対象とならない患者数データは含まれておりません。
|