二次医療圏×病床機能別の2025年病床数理論値を試算しました

病院情報局では、2025年における全国の二次医療圏別の「機能別病床数理論値」を試算しましたので、結果を公表いたします。

「機能別病床数理論値」とは、「社会保障と税の一体改革」において国が提示した2025年度の日本全体の病床計画値を、当社独自の方法で二次医療圏単位に機械的に配分したものです。(先般当サイトで公表した「入院患者数の予測値」や「必要病床数」をベースに、新しい病床機能4区分(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)ごとに病床数を配分し、全二次医療圏の合計値を国全体の計画値にほぼ一致させています。)

厚生労働省の「地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会」では、病床数に関する具体的な議論や計算式もまだ示されていない状況ですので、あくまでも参考資料としてご利用いただけると幸いです。

機能別病床数理論値(2025年)の都道府県別合計

都道府県2014年
既存病床数
2025年 機能別病床数理論値合計
過不足
高度急性期急性期回復期慢性期合計
北海道 82,608 10,086 21,089 16,209 13,584 60,967 21,641
青森県 15,767 2,422 5,063 3,841 3,028 14,354 1,413
岩手県 14,817 2,349 4,911 3,688 2,765 13,714 1,103
宮城県 21,103 4,182 8,744 6,506 4,646 24,077 -2,974
秋田県 11,675 1,919 4,013 3,007 2,230 11,169 506
山形県 11,605 2,076 4,341 3,300 2,629 12,346 -741
福島県 21,713 3,519 7,359 5,643 4,679 21,200 513
茨城県 26,801 4,843 10,126 7,895 7,037 29,901 -3,100
栃木県 18,044 3,603 7,533 5,620 4,070 20,826 -2,782
群馬県 20,936 3,636 7,603 5,836 4,865 21,940 -1,004
埼玉県 51,129 10,628 22,222 17,285 15,256 65,390 -14,261
千葉県 48,361 10,752 22,482 17,184 14,043 64,461 -16,100
東京都 107,662 22,941 47,968 34,853 21,651 127,412 -19,750
神奈川県 63,675 14,807 30,960 23,514 18,653 87,934 -24,259
新潟県 22,882 4,238 8,862 6,747 5,411 25,258 -2,376
富山県 14,505 1,926 4,028 3,110 2,660 11,725 2,780
石川県 15,781 2,132 4,459 3,375 2,634 12,600 3,181
福井県 10,166 1,406 2,940 2,261 1,899 8,506 1,660
山梨県 9,169 1,494 3,125 2,448 2,225 9,292 -123
長野県 20,341 3,909 8,173 6,162 4,715 22,958 -2,617
岐阜県 16,977 3,439 7,191 5,464 4,342 20,437 -3,460
静岡県 34,310 6,688 13,983 10,627 8,456 39,755 -5,445
愛知県 57,958 12,252 25,618 19,240 14,436 71,546 -13,588
三重県 17,075 2,984 6,239 4,758 3,850 17,831 -756
滋賀県 12,678 2,311 4,831 3,592 2,554 13,287 -609
京都府 30,264 4,725 9,879 7,405 5,501 27,510 2,754
大阪府 90,668 15,629 32,680 24,702 19,142 92,153 -1,485
兵庫県 56,274 9,370 19,591 14,980 12,261 56,201 73
奈良県 13,465 2,438 5,099 3,904 3,215 14,656 -1,191
和歌山県 13,067 1,825 3,816 2,864 2,142 10,648 2,419
鳥取県 7,468 1,119 2,340 1,825 1,630 6,914 554
島根県 9,122 1,304 2,726 2,105 1,799 7,934 1,188
岡山県 25,998 3,496 7,310 5,551 4,400 20,758 5,240
広島県 34,819 5,160 10,789 8,283 6,909 31,141 3,678
山口県 23,105 2,545 5,320 4,149 3,702 15,717 7,388
徳島県 12,990 1,473 3,079 2,375 2,020 8,947 4,043
香川県 13,694 1,844 3,856 2,936 2,358 10,994 2,700
愛媛県 20,954 2,575 5,384 4,156 3,548 15,663 5,291
高知県 13,822 1,416 2,961 2,280 1,926 8,583 5,239
福岡県 73,228 9,246 19,332 14,586 11,204 54,368 18,860
佐賀県 13,495 1,360 2,844 2,245 2,100 8,550 4,945
長崎県 22,358 2,479 5,183 3,979 3,317 14,957 7,401
熊本県 31,459 3,209 6,711 5,178 4,417 19,515 11,944
大分県 18,901 2,209 4,618 3,536 2,915 13,278 5,623
宮崎県 16,353 2,125 4,444 3,403 2,804 12,776 3,577
鹿児島県 30,512 2,936 6,140 4,745 4,075 17,896 12,616
沖縄県 14,551 2,160 4,517 3,421 2,680 12,778 1,773
全国合計 1,334,305 221,188 462,483 350,772 276,380 1,310,823 23,482

試算結果のダウンロード

二次医療圏別の一覧表はこちらからダウンロードできます。

※ダウンロードした資料の著作権は株式会社ケアレビューに帰属しますが、出典表記の上で自由に転載・配付していただいて構いません。

PDF更新履歴

2014/11/28 v1.0を公開しました。

試算方法について

既存病床数

  • 既存病床数(A)=地方厚生局届出情報(2014年7月現在、病院および有床診療所の合計)

機能別病床数理論値

  • 患者数予測(現在の受療率継続)(B)=性・年齢階級別人口推計(2013年3月 国立社会保障・人口問題研究所、男女・年齢(5歳)階級別の推計結果)×入院患者受療率全国平均(2011年 厚生労働省患者調査、一般病床・療養病床別、病院および有床診療所の合計)×(1-患者流出率)÷(1-患者流入率)
    ※入院受療率は全国平均値を一律で使用しています。
  • 患者数予測(平均在院日数短縮後)(C)=(B)×在院日数短縮率[一般15.5/18.5日 or 療養135/199.5日]
    ※平均在院日数短縮等による患者数抑制目標を全国一律で織込みました。
  • 病床数理論値(従来の病床区分別)(D)=(C)÷病床稼働率[一般80% or 療養91%]
    ※一般的な病床稼働率を全国一律で織込みました。
  • 病床数理論値(新たな病床機能別)(E)=(D)×病床機能別配分式
    ※国全体の病床計画値に合わせて、必要病床数を全国同条件で機械的に配分しました。

留意事項

  • 試算方法の根拠や詳細は、PDFファイル内の「機能別病床数理論値の試算方法について」をご参照ください。
  • 福島県は、市町村別の将来推計人口が公表されていないため、全県合計で試算しました。

 

2014年11月28日

株式会社ケアレビュー