2011年度 初期臨床研修人気病院ランキング(一般病院編)
急性期病院にとって、臨床研修病院として人気があることは、優秀な医師を採用するためにとても重要な要素です。
平成23年度の研修希望者(主に医学部6年生)からの志望状況を集計し、第一希望人数の多い順にランキングを作成しましたので、大学病院編と一般病院編に分けてご紹介します。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 市区町村 | 定員 | 第一希望者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H21年度 | H22年度 | H23年度 | 増減 | |||||
1 | 国立国際医療センター戸山病院 | 東京都 | 新宿区 | 45 | 38 | 64 | 103 | |
2 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | うるま市 | 26 | 28 | 39 | 53 | |
3 | 聖路加国際病院 | 東京都 | 中央区 | 24 | 53 | 58 | 48 | |
3 | NHO東京医療センター | 東京都 | 目黒区 | 30 | 63 | 46 | 48 | |
5 | 飯塚病院 | 福岡県 | 飯塚市 | 15 | 27 | 31 | 44 | |
6 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 武蔵野市 | 10 | 38 | 39 | 42 | |
7 | 日赤医療センター | 東京都 | 渋谷区 | 18 | 42 | 40 | 40 | |
8 | 東京逓信病院 | 東京都 | 千代田区 | 11 | 31 | 24 | 36 | |
9 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 18 | 50 | 41 | 35 | |
10 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 鴨川市 | 22 | 47 | 39 | 33 | |
10 | NHO九州医療センター | 福岡県 | 福岡市中央区 | 29 | 45 | 42 | 33 | |
12 | 国保旭中央病院 | 千葉県 | 旭市 | 30 | 41 | 25 | 32 | |
12 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 品川区 | 12 | 22 | 31 | 32 | |
12 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 倉敷市 | 32 | 20 | 30 | 32 | |
15 | 虎の門病院 | 東京都 | 港区 | 23 | 27 | 32 | 29 | |
15 | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 墨田区 | 10 | 21 | 23 | 29 | |
17 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 府中市 | 13 | 25 | 29 | 28 | |
18 | 横浜労災病院 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 15 | 29 | 32 | 27 | |
19 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 19 | 15 | 12 | 26 | |
19 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 23 | 34 | 22 | 26 | |
19 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 大阪市都島区 | 16 | 23 | 22 | 26 | |
19 | 神戸市立中央市民病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 16 | 24 | 30 | 26 | |
23 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 豊中市 | 10 | 19 | 29 | 25 | |
24 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 豊田市 | 15 | 14 | 19 | 24 | |
25 | 佐久総合病院 | 長野県 | 佐久市 | 15 | 24 | 23 | 23 | |
25 | 北野病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 13 | 30 | 16 | 23 | |
25 | 県立広島病院 | 広島県 | 広島市南区 | 12 | 15 | 16 | 23 | |
28 | NHO大阪医療センター | 大阪府 | 大阪市中央区 | 16 | 23 | 17 | 22 | |
28 | NHO長崎医療センター | 長崎県 | 大村市 | 22 | 14 | 26 | 22 | |
30 | 東京厚生年金病院 | 東京都 | 新宿区 | 12 | 18 | 14 | 21 | |
30 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 14 | 3 | 9 | 21 | |
30 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 小牧市 | 13 | 11 | 8 | 21 | |
30 | 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 福岡市南区 | 12 | 19 | 19 | 21 | |
34 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 10 | 15 | 14 | 20 | |
34 | 聖隷浜松病院 | 静岡県 | 浜松市中区 | 12 | 28 | 22 | 20 | |
34 | 安城更生病院 | 愛知県 | 安城市 | 18 | 30 | 28 | 20 | |
34 | 兵庫県立尼崎病院 | 兵庫県 | 尼崎市 | 16 | 13 | 19 | 20 | |
34 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 天理市 | 14 | 17 | 17 | 20 | |
34 | NHO呉医療センター | 広島県 | 呉市 | 16 | 9 | 12 | 20 | |
40 | 八戸市立市民病院 | 青森県 | 八戸市 | 17 | 7 | 17 | 19 | |
40 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 文京区 | 12 | 13 | 12 | 19 | |
40 | KKR横須賀共済病院 | 神奈川県 | 横須賀市 | 12 | 11 | 18 | 19 | |
40 | 名古屋第一赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 23 | 16 | 26 | 19 | |
40 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 瀬戸市 | 16 | 12 | 14 | 19 | |
40 | 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 刈谷市 | 16 | 13 | 19 | 19 | |
40 | NHO熊本医療センター | 熊本県 | 熊本市 | 16 | 25 | 22 | 19 | |
47 | NHO仙台医療センター | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 16 | 17 | 13 | 18 | |
47 | 京都市立病院 | 京都府 | 京都市中京区 | 14 | 16 | 21 | 18 | |
47 | 関西電力病院 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 8 | 10 | 16 | 18 | |
47 | 淀川キリスト教病院 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 14 | 27 | 18 | 18 | |
47 | 西神戸医療センター | 兵庫県 | 神戸市西区 | 9 | 19 | 13 | 18 | |
47 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 熊本市 | 11 | 13 | 17 | 18 | |
53 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 札幌市手稲区 | 16 | 23 | 16 | 17 | |
53 | 済生会中央病院 | 東京都 | 港区 | 12 | 16 | 14 | 17 | |
53 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 京都市上京区 | 23 | 22 | 20 | 17 | |
53 | 大阪警察病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 14 | 24 | 15 | 17 | |
53 | 市立堺病院 | 大阪府 | 堺市堺区 | 8 | 33 | 33 | 17 | |
53 | 日赤和歌山医療センター | 和歌山県 | 和歌山市 | 12 | 5 | 9 | 17 | |
59 | 三井記念病院 | 東京都 | 千代田区 | 12 | 18 | 12 | 16 | |
59 | 青梅市立総合病院 | 東京都 | 青梅市 | 9 | 16 | 18 | 16 | |
59 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 6 | 20 | 14 | 16 | |
59 | 関東労災病院 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 12 | 14 | 16 | 16 | |
59 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 豊橋市 | 19 | 33 | 23 | 16 | |
59 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 一宮市 | 13 | 18 | 20 | 16 | |
59 | 洛和会音羽病院 | 京都府 | 京都市山科区 | 10 | 15 | 11 | 16 | |
59 | 大阪厚生年金病院 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 10 | 13 | 14 | 16 | |
67 | 名戸ケ谷病院 | 千葉県 | 柏市 | 8 | 6 | 5 | 15 | |
67 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 大垣市 | 16 | 13 | 19 | 15 | |
67 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 名古屋市中川区 | 17 | 14 | 11 | 15 | |
67 | 中部労災病院 | 愛知県 | 名古屋市港区 | 12 | 20 | 16 | 15 | |
67 | 済生会中津病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 12 | 10 | 12 | 15 | |
67 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 姫路市 | 9 | 10 | 25 | 15 | |
67 | 社会保険徳山中央病院 | 山口県 | 周南市 | 11 | 9 | 12 | 15 | |
74 | 東京都立広尾病院 | 東京都 | 渋谷区 | 6 | 10 | 18 | 14 | |
74 | 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 7 | 6 | 10 | 14 | |
74 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 岐阜市 | 10 | 10 | 4 | 14 | |
74 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 岡崎市 | 15 | 13 | 6 | 14 | |
74 | 府立急性期・総合医療センター | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 23 | 17 | 11 | 14 | |
74 | 府中病院 | 大阪府 | 和泉市 | 10 | 8 | 10 | 14 | |
74 | 神戸赤十字病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 6 | 4 | 13 | 14 | |
74 | 九州厚生年金病院 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 13 | 13 | 10 | 14 | |
74 | 大分県立病院 | 大分県 | 大分市 | 9 | 4 | 8 | 14 | |
74 | 豊見城中央病院 | 沖縄県 | 豊見城市 | 12 | 11 | 8 | 14 | |
84 | 石巻赤十字病院 | 宮城県 | 石巻市 | 12 | 13 | 15 | 13 | |
84 | 国立国際医療センター国府台病院 | 千葉県 | 市川市 | 10 | 3 | 13 | 13 | |
84 | けいゆう病院 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 6 | 15 | 7 | 13 | |
84 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 藤沢市 | 11 | 9 | 12 | 13 | |
84 | 茅ヶ崎徳洲会総合病院 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 12 | 7 | 7 | 13 | |
84 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 12 | 14 | 14 | 13 | |
84 | 社会保険中京病院 | 愛知県 | 名古屋市南区 | 19 | 19 | 19 | 13 | |
84 | 豊田厚生病院 | 愛知県 | 豊田市 | 14 | 10 | 17 | 13 | |
84 | 愛知県厚生連江南厚生病院 | 愛知県 | 江南市 | 13 | 13 | 11 | 13 | |
84 | 聖マリア病院 | 福岡県 | 久留米市 | 16 | 22 | 14 | 13 | |
84 | 鹿児島市立病院 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 16 | 17 | 7 | 13 | |
95 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 10 | 12 | 19 | 12 | |
95 | 済生会川口総合病院 | 埼玉県 | 川口市 | 12 | 17 | 18 | 12 | |
95 | 福井県立病院 | 福井県 | 福井市 | 10 | 10 | 14 | 12 | |
95 | NHO名古屋医療センター | 愛知県 | 名古屋市中区 | 18 | 20 | 12 | 12 | |
95 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 松山市 | 15 | 10 | 9 | 12 | |
95 | 福岡和白病院 | 福岡県 | 福岡市東区 | 12 | 7 | 7 | 12 | |
95 | 福岡総合病院 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 12 | 17 | 18 | 12 | |
95 | 九州中央病院 | 福岡県 | 福岡市南区 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
95 | 福岡徳洲会病院 | 福岡県 | 春日市 | 16 | 6 | 11 | 12 | |
95 | 中頭病院 | 沖縄県 | 沖縄市 | 12 | 11 | 9 | 12 | |
95 | 南部医療・こども医療センター | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 15 | 13 | 11 | 12 | |
106 | 勤医協中央病院 | 北海道 | 札幌市東区 | 14 | 3 | 9 | 11 | |
106 | 大崎市民病院 | 宮城県 | 大崎市 | 15 | 10 | 13 | 11 | |
106 | JR東京総合病院 | 東京都 | 渋谷区 | 7 | 21 | 17 | 11 | |
106 | 東京北社会保険病院 | 東京都 | 北区 | 8 | 5 | 10 | 11 | |
106 | 諏訪赤十字病院 | 長野県 | 諏訪市 | 7 | 7 | 6 | 11 | |
106 | 磐田市立総合病院 | 静岡県 | 磐田市 | 10 | 11 | 9 | 11 | |
106 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 京都市東山区 | 15 | 12 | 14 | 11 | |
106 | ベルランド総合病院 | 大阪府 | 堺市中区 | 6 | 11 | 5 | 11 | |
106 | 大阪労災病院 | 大阪府 | 堺市北区 | 12 | 10 | 16 | 11 | |
106 | 兵庫県立西宮病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 7 | 7 | 7 | 11 | |
106 | 岡山赤十字病院 | 岡山県 | 岡山市北区 | 12 | 8 | 11 | 11 | |
106 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 広島市中区 | 13 | 19 | 12 | 11 | |
106 | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 小松島市 | 12 | 8 | 14 | 11 | |
106 | 新日鐵八幡記念病院 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 6 | 10 | 5 | 11 | |
106 | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 熊本市 | 6 | 6 | 5 | 11 | |
121 | 市立札幌病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 11 | 5 | 11 | 10 | |
121 | 東京都立大塚病院 | 東京都 | 豊島区 | 6 | 7 | 17 | 10 | |
121 | NHO災害医療センター | 東京都 | 立川市 | 12 | 9 | 8 | 10 | |
121 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 長岡市 | 8 | 6 | 9 | 10 | |
121 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 長野市 | 10 | 8 | 6 | 10 | |
121 | 山田赤十字病院 | 三重県 | 伊勢市 | 13 | 10 | 13 | 10 | |
121 | 宇治徳洲会病院 | 京都府 | 宇治市 | 9 | 11 | 12 | 10 | |
121 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 10 | 17 | 13 | 10 | |
121 | 住友病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 8 | 10 | 12 | 10 | |
121 | 済生会吹田病院 | 大阪府 | 吹田市 | 10 | 6 | 10 | 10 | |
121 | 神戸市立西市民病院 | 兵庫県 | 神戸市長田区 | 6 | 5 | 6 | 10 | |
121 | 市立奈良病院 | 奈良県 | 奈良市 | 6 | 4 | 4 | 10 | |
121 | 近森病院 | 高知県 | 高知市 | 10 | 2 | 7 | 10 | |
121 | 北九州総合病院 | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 9 | 6 | 8 | 10 | |
121 | KKR浜の町病院 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 12 | 8 | 12 | 10 | |
121 | 那覇市立病院 | 沖縄県 | 那覇市 | 11 | 12 | 10 | 10 |
【出所】 医師臨床研修マッチング協議会 http://www.jrmp.jp/ の公表資料を病院別に集計して当社作成
- 医師臨床研修マッチング協議会では、マッチングプログラムに参加している病院別の志望状況やマッチングの結果を毎年公表しています。
- H23年度マッチング参加病院数 1,021病院 (大学病院112、一般病院909)
- H22年度マッチング参加病院数 1,029病院 (大学病院112、一般病院917)
- H21年度マッチング参加病院数 1,052病院 (大学病院112、一般病院940)
- 最終的な第一希望者の人数は公表されませんので、中間公表時点での人数を使用しています。
- H23年度中間公表時点での希望順位表登録者数 7,445名(参加者8,454名の88.1%)
- H22年度中間公表時点での希望順位表登録者数 7,361名(参加者8,536名の86.2%)
- H21年度中間公表時点での希望順位表登録者数 7,464名(参加者8,407名の88.8%)
- 第一希望者の人数が10人未満の病院は、ランキング表に表示しておりません。
- 病院名をクリックすると、病院別の診療実績ページに移動します。(DPC参加病院のみ)
|