退院患者数増加ランキング-MDC05 循環器系(2010年度版)

[MDC05 循環器系]の退院患者数増加ランキング。(2010年7月~12月の6ヶ月間実績、前年同期比増加人数順)
都道府県別に絞り込んで表示できます。

順位 病院名 都道府県 市区町村 月平均退院患者数 ALOS
H21年度 H22年度 増加人数
1 一宮市立市民病院 愛知県 一宮市 37.0 171.0 134.0 9.0
2 総合病院回生病院 香川県 坂出市 6.5 94.2 87.7 8.5
3 千葉西総合病院 千葉県 松戸市 453.7 522.3 68.7 7.9
4 一宮西病院 愛知県 一宮市 17.5 83.5 66.0 9.6
5 榛原総合病院 静岡県 牧之原市 1.8 49.7 47.8 10.4
6 大浜第一病院 沖縄県 那覇市 28.2 75.7 47.5 7.1
7 松阪市民病院 三重県 松阪市 38.2 82.5 44.3 7.8
8 大阪労災病院 大阪府 堺市北区 165.3 207.7 42.3 10.0
9 泉川病院 長崎県 南島原市 24.3 66.3 42.0 8.5
10 日赤医療センター 東京都 渋谷区 42.0 79.0 37.0 10.6
11 大垣市民病院 岐阜県 大垣市 179.5 214.3 34.8 12.9
12 平塚市民病院 神奈川県 平塚市 57.8 91.7 33.8 11.7
13 府中恵仁会病院 東京都 府中市 27.3 61.2 33.8 9.2
14 明和病院 兵庫県 西宮市 4.7 38.0 33.3 9.7
15 イムス富士見総合病院 埼玉県 富士見市 8.0 40.7 32.7 9.0
16 市立千歳市民病院 北海道 千歳市 11.2 43.7 32.5 7.3
17 大隅鹿屋病院 鹿児島県 鹿屋市 96.8 126.7 29.8 12.5
18 同愛記念病院 東京都 墨田区 19.7 48.7 29.0 11.1
19 釧路孝仁会記念病院 北海道 釧路市 81.3 109.3 28.0 13.2
20 NHO横浜医療センター 神奈川県 横浜市戸塚区 56.8 83.7 26.8 18.6
21 関西医大滝井病院 大阪府 守口市 86.0 112.3 26.3 8.5
22 市立岡谷病院 長野県 岡谷市 4.8 30.2 25.3 16.1
23 岐阜県立多治見病院 岐阜県 多治見市 115.3 139.2 23.8 9.7
24 長野中央病院 長野県 長野市 137.2 161.0 23.8 9.7
25 兵庫県立加古川病院 兵庫県 加古川市 8.0 31.3 23.3 10.9
26 恵み野病院 北海道 恵庭市 32.5 55.5 23.0 13.3
27 新潟市民病院 新潟県 新潟市中央区 104.3 126.7 22.3 11.4
28 相模原協同病院 神奈川県 相模原市緑区 74.7 97.0 22.3 12.8
29 聖隷三方原病院 静岡県 浜松市北区 73.0 95.0 22.0 11.8
30 自治医大さいたま医療センター 埼玉県 さいたま市大宮区 191.5 213.3 21.8 12.4
31 東京西徳洲会病院 東京都 昭島市 105.7 126.8 21.2 8.1
32 国際医療福祉大学三田病院 東京都 港区 10.8 31.8 21.0 10.2
33 山田赤十字病院 三重県 伊勢市 109.0 129.5 20.5 11.7
34 神戸市立中央市民病院 兵庫県 神戸市中央区 168.8 188.7 19.8 12.5
35 城山病院 大阪府 羽曳野市 54.8 74.7 19.8 11.9
36 KKR横浜栄共済病院 神奈川県 横浜市栄区 117.0 136.8 19.8 12.4
37 岩手県立胆沢病院 岩手県 奥州市 50.0 69.8 19.8 12.2
38 明理会中央総合病院 東京都 北区 2.7 22.5 19.8 15.2
39 近森病院 高知県 高知市 171.5 191.2 19.7 10.8
40 NHO京都医療センター 京都府 京都市伏見区 83.2 102.7 19.5 11.0
41 慶應義塾大学病院 東京都 新宿区 153.0 172.3 19.3 12.6
42 NHO鹿児島医療センター 鹿児島県 鹿児島市 242.0 261.2 19.2 14.2
43 新座志木中央総合病院 埼玉県 新座市 32.2 51.3 19.2 11.0
44 大阪大学病院 大阪府 吹田市 120.0 139.0 19.0 15.2
45 新東京病院 千葉県 松戸市 419.8 438.2 18.3 7.2
46 誠佑記念病院 和歌山県 和歌山市 65.0 82.7 17.7 10.1
47 尼崎中央病院 兵庫県 尼崎市 22.3 39.8 17.5 11.1
48 日生病院 大阪府 大阪市西区 35.0 52.2 17.2 12.9
49 近江八幡市立総合医療センター 滋賀県 近江八幡市 75.7 92.5 16.8 8.4
50 桐生厚生総合病院 群馬県 桐生市 13.2 29.7 16.5 11.9
51 狭山病院 埼玉県 狭山市 160.3 176.7 16.3 9.2
52 八戸市立市民病院 青森県 八戸市 86.7 102.8 16.2 12.8
53 亀田総合病院 千葉県 鴨川市 130.2 146.3 16.2 11.6
54 立川綜合病院 新潟県 長岡市 156.2 172.2 16.0 16.2
55 香川労災病院 香川県 丸亀市 42.7 58.5 15.8 13.6
56 名古屋掖済会病院 愛知県 名古屋市中川区 90.5 106.2 15.7 12.8
57 東京厚生年金病院 東京都 新宿区 20.3 35.8 15.5 13.9
58 馬場記念病院 大阪府 堺市西区 18.0 33.5 15.5 10.2
59 ベリタス病院 兵庫県 川西市 9.7 25.2 15.5 12.3
60 愛仁会高槻病院 大阪府 高槻市 50.2 65.7 15.5 12.6
60 三友堂病院 山形県 米沢市 55.7 71.2 15.5 7.4
62 岐阜大学病院 岐阜県 岐阜市 98.7 114.2 15.5 9.4
63 公立陶生病院 愛知県 瀬戸市 108.0 123.3 15.3 12.2
63 東京都立墨東病院 東京都 墨田区 97.0 112.3 15.3 10.6
65 済生会茨木病院 大阪府 茨木市 3.7 19.0 15.3 15.2
66 飯田市立病院 長野県 飯田市 50.2 65.5 15.3 13.2
67 鳥取県立中央病院 鳥取県 鳥取市 72.2 87.5 15.3 11.1
68 市立函館病院 北海道 函館市 96.3 111.5 15.2 15.8
69 済生会福岡総合病院 福岡県 福岡市中央区 126.5 141.7 15.2 10.5
70 行田総合病院 埼玉県 行田市 21.8 36.5 14.7 9.8
71 足利赤十字病院 栃木県 足利市 68.0 82.2 14.2 14.1
72 NHO嬉野医療センター 佐賀県 嬉野市 75.2 89.3 14.2 14.5
73 恵寿総合病院 石川県 七尾市 75.5 89.5 14.0 8.6
73 静岡市立静岡病院 静岡県 静岡市葵区 215.0 229.0 14.0 13.6
75 日鋼記念病院 北海道 室蘭市 17.2 31.2 14.0 14.7
76 埼玉社会保険病院 埼玉県 さいたま市浦和区 14.7 28.5 13.8 13.5
77 金沢大学病院 石川県 金沢市 100.7 114.5 13.8 17.6
78 済生会泉尾病院 大阪府 大阪市大正区 96.0 109.7 13.7 8.3
79 市立池田病院 大阪府 池田市 5.7 19.3 13.7 14.1
80 仁生社江戸川病院 東京都 江戸川区 107.3 120.8 13.5 9.0
81 沖縄県立中部病院 沖縄県 うるま市 110.8 124.2 13.3 12.5
82 県立循環器呼吸器病センター 神奈川県 横浜市金沢区 120.3 133.7 13.3 8.5
82 済生会熊本病院 熊本県 熊本市 219.8 233.2 13.3 10.3
84 順天堂大学順天堂医院 東京都 文京区 192.5 205.8 13.3 11.1
85 東京医大病院 東京都 新宿区 132.8 146.0 13.2 13.9
86 札幌厚生病院 北海道 札幌市中央区 38.8 52.0 13.2 12.4
87 徳島大学病院 徳島県 徳島市 64.0 77.2 13.2 12.4
87 名古屋市立東部医療センター 愛知県 名古屋市千種区 82.5 95.7 13.2 14.1
89 海南病院 愛知県 弥富市 56.7 69.8 13.2 13.3
90 近畿中央病院 兵庫県 伊丹市 15.8 28.8 13.0 18.2
91 公立小浜病院 福井県 小浜市 17.8 30.8 13.0 13.6
92 東大阪市立総合病院 大阪府 東大阪市 61.2 74.2 13.0 13.3
93 総合太田病院 群馬県 太田市 74.8 87.7 12.8 11.0
94 国保松戸市立病院 千葉県 松戸市 37.3 50.2 12.8 12.2
95 札幌社会保険総合病院 北海道 札幌市厚別区 45.5 58.3 12.8 13.1
96 日本海総合病院 山形県 酒田市 94.0 106.8 12.8 10.5
97 沖縄県立北部病院 沖縄県 名護市 36.7 49.5 12.8 17.8
98 獨協医大越谷病院 埼玉県 越谷市 126.2 139.0 12.8 10.9
98 京都第二赤十字病院 京都府 京都市上京区 124.2 137.0 12.8 10.1
100 石川県立中央病院 石川県 金沢市 87.3 100.0 12.7 14.1

【集計方法】
診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会において報告された、「DPC導入の影響評価に関する調査結果及び評価」資料より、平成21年度および平成22年度の患者数が報告されている病院別MDC分類別患者数を当社で集計しました。
・元データ (厚生労働省のサイトが開きます)
平成22年度(平成23年度第9回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料)
平成21年度(平成22年度第3回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料)

【注意事項】
・患者数は、各年度7月~12月の6ヶ月間の実績値、平均在院日数(ALOS)は平成22年度の実績値です。
・DPC調査の対象とならない患者数データは含まれておりません。