退院患者数増加ランキング-MDC12 女性生殖器系、異常分娩(2010年度版)
[MDC12 女性生殖器系、異常分娩]の退院患者数増加ランキング。(2010年7月~12月の6ヶ月間実績、前年同期比増加人数順)
都道府県別に絞り込んで表示できます。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 市区町村 | 月平均退院患者数 | ALOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H21年度 | H22年度 | 増加人数 | |||||
1 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | うるま市 | 148.3 | 194.7 | 46.3 | 10.1 |
2 | 横須賀市立うわまち病院 | 神奈川県 | 横須賀市 | 32.7 | 71.8 | 39.2 | 8.6 |
3 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 175.7 | 206.3 | 30.7 | 9.7 |
4 | 日赤医療センター | 東京都 | 渋谷区 | 214.3 | 243.8 | 29.5 | 9.2 |
5 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 山形市 | 61.2 | 89.7 | 28.5 | 11.7 |
6 | 山口赤十字病院 | 山口県 | 山口市 | 54.5 | 82.2 | 27.7 | 11.5 |
7 | ベルランド総合病院 | 大阪府 | 堺市中区 | 28.7 | 55.8 | 27.2 | 8.0 |
8 | 一宮西病院 | 愛知県 | 一宮市 | 3.2 | 27.3 | 24.2 | 13.6 |
9 | 神戸市立西市民病院 | 兵庫県 | 神戸市長田区 | 63.7 | 87.3 | 23.7 | 7.0 |
10 | 岩手医大病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 116.3 | 138.7 | 22.3 | 12.6 |
11 | NHO九州医療センター | 福岡県 | 福岡市中央区 | 93.5 | 115.7 | 22.2 | 11.6 |
12 | 県立宮崎病院 | 宮崎県 | 宮崎市 | 88.2 | 109.5 | 21.3 | 8.5 |
13 | 千葉愛友会記念病院 | 千葉県 | 流山市 | 35.8 | 56.5 | 20.7 | 10.7 |
14 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 久留米市 | 108.8 | 129.3 | 20.5 | 14.0 |
15 | 山梨県立中央病院 | 山梨県 | 甲府市 | 95.2 | 115.5 | 20.3 | 11.0 |
16 | 済生会長崎病院 | 長崎県 | 長崎市 | 40.0 | 59.3 | 19.3 | 9.1 |
16 | 南生協病院 | 愛知県 | 名古屋市南区 | 31.5 | 50.8 | 19.3 | 14.1 |
18 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 長岡市 | 83.3 | 101.8 | 18.5 | 11.4 |
19 | 古賀総合病院 | 宮崎県 | 宮崎市 | 74.8 | 93.2 | 18.3 | 10.9 |
20 | 天使病院 | 北海道 | 札幌市東区 | 82.0 | 100.0 | 18.0 | 13.1 |
21 | NHO高崎総合医療センター | 群馬県 | 高崎市 | 52.0 | 69.7 | 17.7 | 13.7 |
22 | 日生病院 | 大阪府 | 大阪市西区 | 82.2 | 99.7 | 17.5 | 9.3 |
23 | 小田原市立病院 | 神奈川県 | 小田原市 | 64.7 | 82.0 | 17.3 | 8.9 |
24 | 福岡新水巻病院 | 福岡県 | 遠賀郡水巻町 | 19.8 | 37.0 | 17.2 | 12.3 |
25 | 国保旭中央病院 | 千葉県 | 旭市 | 127.2 | 144.2 | 17.0 | 7.8 |
26 | 安城更生病院 | 愛知県 | 安城市 | 162.8 | 179.5 | 16.7 | 9.5 |
27 | 横浜労災病院 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 84.8 | 101.5 | 16.7 | 9.2 |
28 | 岡山赤十字病院 | 岡山県 | 岡山市北区 | 52.5 | 69.0 | 16.5 | 10.3 |
29 | 東京慈恵会医大病院 | 東京都 | 港区 | 138.7 | 155.0 | 16.3 | 10.5 |
30 | 府立母子保健総合医療センター | 大阪府 | 和泉市 | 87.2 | 103.2 | 16.0 | 13.3 |
31 | 東京大学病院 | 東京都 | 文京区 | 196.2 | 212.2 | 16.0 | 9.2 |
32 | 順天堂大学練馬病院 | 東京都 | 練馬区 | 74.2 | 89.8 | 15.7 | 9.2 |
33 | 愛媛大学病院 | 愛媛県 | 東温市 | 69.5 | 85.0 | 15.5 | 13.6 |
34 | 草津総合病院 | 滋賀県 | 草津市 | 56.3 | 71.7 | 15.3 | 11.7 |
35 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 91.0 | 106.0 | 15.0 | 8.1 |
36 | NHO都城病院 | 宮崎県 | 都城市 | 52.7 | 67.7 | 15.0 | 12.3 |
37 | 関西医大枚方病院 | 大阪府 | 枚方市 | 138.2 | 153.2 | 15.0 | 10.6 |
38 | NHO高知病院 | 高知県 | 高知市 | 31.5 | 46.3 | 14.8 | 11.6 |
39 | 富士市立中央病院 | 静岡県 | 富士市 | 80.2 | 95.0 | 14.8 | 10.0 |
40 | 盛岡赤十字病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 104.0 | 118.5 | 14.5 | 13.6 |
41 | 上越総合病院 | 新潟県 | 上越市 | 57.3 | 71.7 | 14.3 | 9.0 |
41 | 大阪府立成人病センター | 大阪府 | 大阪市東成区 | 58.3 | 72.7 | 14.3 | 13.4 |
43 | 府立急性期・総合医療センター | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 56.2 | 70.5 | 14.3 | 9.6 |
44 | NHO仙台医療センター | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 136.5 | 150.7 | 14.2 | 11.5 |
45 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 大垣市 | 89.3 | 103.2 | 13.8 | 11.9 |
46 | 九州厚生年金病院 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 119.2 | 132.8 | 13.7 | 9.2 |
47 | 滋賀医大病院 | 滋賀県 | 大津市 | 64.7 | 78.2 | 13.5 | 12.5 |
48 | 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 78.5 | 91.8 | 13.3 | 9.6 |
49 | 唐津赤十字病院 | 佐賀県 | 唐津市 | 9.2 | 22.3 | 13.2 | 10.4 |
50 | NHO小倉医療センター | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 73.7 | 86.7 | 13.0 | 16.1 |
51 | 松江赤十字病院 | 島根県 | 松江市 | 57.7 | 70.5 | 12.8 | 10.9 |
52 | 西神戸医療センター | 兵庫県 | 神戸市西区 | 95.5 | 108.2 | 12.7 | 9.5 |
52 | 関西労災病院 | 兵庫県 | 尼崎市 | 72.5 | 85.2 | 12.7 | 9.3 |
54 | 耳原総合病院 | 大阪府 | 堺市堺区 | 25.8 | 38.3 | 12.5 | 8.8 |
55 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 京都市東山区 | 108.8 | 121.2 | 12.3 | 12.1 |
56 | 埼玉社会保険病院 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 58.5 | 70.8 | 12.3 | 8.3 |
56 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 瀬戸市 | 71.0 | 83.3 | 12.3 | 11.0 |
58 | 静岡済生会総合病院 | 静岡県 | 静岡市駿河区 | 64.3 | 76.5 | 12.2 | 14.3 |
59 | 由利組合総合病院 | 秋田県 | 由利本荘市 | 60.8 | 72.8 | 12.0 | 11.5 |
60 | NHO関門医療センター | 山口県 | 下関市 | 7.8 | 19.8 | 12.0 | 13.4 |
61 | 大阪厚生年金病院 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 53.0 | 65.0 | 12.0 | 11.4 |
62 | 琉球大学病院 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 67.8 | 79.7 | 11.8 | 12.6 |
62 | NHO埼玉病院 | 埼玉県 | 和光市 | 74.3 | 86.2 | 11.8 | 10.6 |
64 | 総合南東北病院 | 福島県 | 郡山市 | 25.3 | 37.0 | 11.7 | 7.1 |
65 | 兵庫医大病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 78.0 | 89.7 | 11.7 | 10.6 |
66 | 岩手県立中部病院 | 岩手県 | 北上市 | 56.3 | 67.8 | 11.5 | 12.7 |
67 | 愛知医大病院 | 愛知県 | 愛知郡長久手町 | 104.2 | 115.7 | 11.5 | 11.4 |
67 | 焼津市立総合病院 | 静岡県 | 焼津市 | 115.7 | 127.2 | 11.5 | 12.0 |
69 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 107.2 | 118.5 | 11.3 | 10.6 |
70 | 青梅市立総合病院 | 東京都 | 青梅市 | 65.8 | 77.0 | 11.2 | 8.5 |
71 | 日本医大多摩永山病院 | 東京都 | 多摩市 | 81.8 | 92.8 | 11.0 | 14.5 |
72 | 名古屋大学病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 132.0 | 143.0 | 11.0 | 11.3 |
73 | 豊島病院 | 東京都 | 板橋区 | 32.8 | 43.7 | 10.8 | 9.5 |
74 | 近畿大学堺病院 | 大阪府 | 堺市南区 | 25.3 | 36.0 | 10.7 | 10.1 |
74 | NHO鹿児島医療センター | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 28.3 | 39.0 | 10.7 | 21.4 |
76 | 杏林大学病院 | 東京都 | 三鷹市 | 122.5 | 133.2 | 10.7 | 11.2 |
77 | 大和高田市立病院 | 奈良県 | 大和高田市 | 43.2 | 53.8 | 10.7 | 9.5 |
78 | 佐賀県立病院好生館 | 佐賀県 | 佐賀市 | 20.3 | 30.8 | 10.5 | 8.8 |
79 | 弘前大学病院 | 青森県 | 弘前市 | 74.2 | 84.7 | 10.5 | 11.7 |
79 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 70.7 | 81.2 | 10.5 | 13.3 |
81 | 東京医大茨城医療センター | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 23.8 | 34.2 | 10.3 | 9.0 |
82 | 市立釧路総合病院 | 北海道 | 釧路市 | 64.5 | 74.7 | 10.2 | 10.9 |
83 | 稲城市立病院 | 東京都 | 稲城市 | 55.7 | 65.8 | 10.2 | 10.5 |
84 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 府中市 | 150.8 | 160.8 | 10.0 | 12.4 |
85 | 日本海総合病院 | 山形県 | 酒田市 | 68.3 | 78.3 | 10.0 | 7.6 |
85 | 埼玉医大病院 | 埼玉県 | 入間郡毛呂山町 | 82.3 | 92.3 | 10.0 | 11.3 |
87 | 社会保険群馬中央総合病院 | 群馬県 | 前橋市 | 61.3 | 71.3 | 10.0 | 12.1 |
88 | 金沢大学病院 | 石川県 | 金沢市 | 71.0 | 81.0 | 10.0 | 16.3 |
88 | 武蔵村山病院 | 東京都 | 武蔵村山市 | 30.0 | 40.0 | 10.0 | 7.7 |
90 | 自治医大さいたま医療センター | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 72.8 | 82.7 | 9.8 | 8.7 |
90 | 桐生厚生総合病院 | 群馬県 | 桐生市 | 79.3 | 89.2 | 9.8 | 9.1 |
92 | NHO長崎医療センター | 長崎県 | 大村市 | 86.5 | 96.3 | 9.8 | 12.8 |
93 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 熊本市 | 106.3 | 116.0 | 9.7 | 8.2 |
93 | 三重大学病院 | 三重県 | 津市 | 113.3 | 123.0 | 9.7 | 9.5 |
95 | 高の原中央病院 | 奈良県 | 奈良市 | 32.3 | 42.0 | 9.7 | 6.6 |
96 | みやぎ県南中核病院 | 宮城県 | 柴田郡大河原町 | 12.5 | 22.2 | 9.7 | 8.8 |
97 | 大阪鉄道病院 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 27.2 | 36.8 | 9.7 | 9.6 |
98 | 獨協医大病院 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 153.7 | 163.3 | 9.7 | 13.5 |
99 | 奈良県立医大病院 | 奈良県 | 橿原市 | 109.5 | 119.0 | 9.5 | 13.0 |
99 | KKR札幌医療センター | 北海道 | 札幌市豊平区 | 77.5 | 87.0 | 9.5 | 9.0 |
99 | 明和病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 41.5 | 51.0 | 9.5 | 8.3 |
99 | 白河厚生総合病院 | 福島県 | 白河市 | 49.5 | 59.0 | 9.5 | 10.0 |
99 | NHO九州がんセンター | 福岡県 | 福岡市南区 | 82.0 | 91.5 | 9.5 | 14.6 |
【集計方法】
診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会において報告された、「DPC導入の影響評価に関する調査結果及び評価」資料より、平成21年度および平成22年度の患者数が報告されている病院別MDC分類別患者数を当社で集計しました。
・元データ (厚生労働省のサイトが開きます)
⇒ 平成22年度(平成23年度第9回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料)
⇒ 平成21年度(平成22年度第3回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料)【注意事項】
・患者数は、各年度7月~12月の6ヶ月間の実績値、平均在院日数(ALOS)は平成22年度の実績値です。
・DPC調査の対象とならない患者数データは含まれておりません。
|