機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング(2012年度・DPC病院Ⅲ群)

2013年3月19日に、厚生労働省より2013年4月以降の機能評価係数Ⅱが告示されたため、このランキングは更新されました。

⇒ 2013年度のランキングはこちら

DPC対象病院の「機能評価係数Ⅱ」は平成22年度より導入された新しいルールで、「データ提出指数」「効率性指数」「複雑性指数」「カバー率指数」「救急医療指数」「地域医療指数」の6項目から算出されます。この係数が大きい病院のほうが高度な医療機能を有するとみなされ、1日あたりの診療報酬単価を高く請求することができます。

平成24年4月以降の診療報酬算定に適用されるDPC対象病院(全国1,505病院)の「機能評価係数Ⅱ」が3月26日に厚生労働省より告示されましたので、DPC病院Ⅲ群のランキングを掲載します。

→DPC病院Ⅰ群のランキング →DPC病院Ⅱ群のランキング →2011年度のランキング →2010年度のランキング

(都道府県別に絞り込んで表示できます。)

順位 病院名 都道府県 市町村 2012年度 2011年度 2010年度
1 財団法人 脳血管研究所附属 美原記念病院 群馬県 伊勢崎市 0.0382 0.0296 0.0289
2 三木山陽病院 兵庫県 三木市 0.0377 - -
3 岩手県立中部病院 岩手県 北上市 0.0373 0.0324 0.0262
4 石巻赤十字病院 宮城県 石巻市 0.0362 0.0309 0.03
5 岩手県立磐井病院 岩手県 一関市 0.036 0.0282 0.027
6 兵庫県立淡路病院 兵庫県 洲本市 0.0358 0.0278 0.0283
7 医療法人社団 明芳会イムス葛飾ハートセンター 東京都 葛飾区 0.0349 - -
8 近江八幡市立総合医療センター 滋賀県 近江八幡市 0.0339 0.0317 0.0337
9 飯塚病院 福岡県 飯塚市 0.0338 0.0316 0.0329
10 公立藤岡総合病院 群馬県 藤岡市 0.0336 0.0284 0.0292
11 総合病院 国保旭中央病院 千葉県 旭市 0.0333 0.032 0.0329
12 公立富岡総合病院 群馬県 富岡市 0.0333 0.0268 0.027
13 みやぎ県南中核病院 宮城県 柴田郡大河原町 0.0332 0.0283 0.0283
14 大崎市民病院 宮城県 大崎市 0.033 0.029 0.0307
15 岩手県立宮古病院 岩手県 宮古市 0.0329 0.0241 0.0234
16 医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院 北海道 札幌市東区 0.0327 0.0302 0.0323
17 沖縄県立中部病院 沖縄県 うるま市 0.0324 0.0372 0.0378
18 岩手県立胆沢病院 岩手県 奥州市 0.0324 0.0251 0.0255
19 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 千葉県 鴨川市 0.0323 0.03 0.0301
20 西宮協立脳神経外科病院 兵庫県 西宮市 0.0321 0.0281 0.0304
21 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 福島県 白河市 0.0321 0.0239 0.0232
22 島根県立中央病院 島根県 出雲市 0.032 0.0305 0.0297
23 旭川赤十字病院 北海道 旭川市 0.0319 0.0325 0.0331
24 桐生厚生総合病院 群馬県 桐生市 0.0319 0.0253 0.0263
25 東京都立墨東病院 東京都 墨田区 0.0318 0.0326 0.0335
26 岩手県立久慈病院 岩手県 久慈市 0.0318 0.0218 0.0214
27 岩手県立釜石病院 岩手県 釜石市 0.0316 0.0223 0.0223
28 恒生病院 兵庫県 神戸市北区 0.0314 0.0284 0.0241
29 菊名記念病院 神奈川県 横浜市港北区 0.0313 0.0304 0.0302
30 医療法人徳洲会 松原徳洲会病院 大阪府 松原市 0.0313 0.0282 0.0306
31 長野県立木曽病院 長野県 木曽郡木曽町 0.0313 0.0213 0.0214
32 社会医療法人 近森会近森病院 高知県 高知市 0.0312 0.0329 0.0336
33 医療法人柏堤会(財団)戸塚共立第2病院 神奈川県 横浜市戸塚区 0.0312 0.0295 0.0279
34 岩手県立二戸病院 岩手県 二戸市 0.0312 0.0189 0.0206
35 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 長野県 松本市 0.0311 0.0349 0.0338
36 綜合病院社会保険徳山中央病院 山口県 周南市 0.0311 0.0261 0.0274
37 沼田脳神経外科循環器科病院 群馬県 沼田市 0.031 0.0259 0.0226
38 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 京都府 宇治市 0.0309 0.0277 0.0284
39 岩手県立大船渡病院 岩手県 大船渡市 0.0309 0.0225 0.0236
40 社会医療法人協和会加納総合病院 大阪府 大阪市北区 0.0308 0.0302 0.0325
41 医療法人 五月会 小笠原クリニック札幌病院 北海道 札幌市南区 0.0308 0.0252 0.0263
42 社会医療法人ペガサス馬場記念病院 大阪府 堺市西区 0.0307 0.0301 0.0335
43 さいたま市立病院 埼玉県 さいたま市緑区 0.0307 0.0297 0.0301
44 市立島田市民病院 静岡県 島田市 0.0306 0.0272 0.0251
45 富士宮市立病院 静岡県 富士宮市 0.0306 0.0263 0.0271
46 いわき市立総合磐城共立病院 福島県 いわき市 0.0305 0.0291 0.0287
47 医療法人啓信会 京都きづ川病院 京都府 城陽市 0.0304 0.0287 0.0285
48 社会医療法人 桑名恵風会 桑名病院 新潟県 新潟市東区 0.0304 0.0258 -
49 独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター 島根県 浜田市 0.0304 0.0226 0.0211
50 高知県 高知県立幡多けんみん病院 高知県 宿毛市 0.0302 0.0292 0.0304
51 社団法人全国社会保険協会連合会 社会保険桜ケ丘総合病院 静岡県 静岡市清水区 0.0302 0.0241 0.0205
52 医療法人 聖麗会 聖麗メモリアル病院 茨城県 日立市 0.0302 0.0235 0.0252
53 前橋赤十字病院 群馬県 前橋市 0.03 0.0333 0.0341
54 公立陶生病院 愛知県 瀬戸市 0.03 0.0325 0.0327
55 福岡新水巻病院 福岡県 遠賀郡水巻町 0.03 0.0307 0.03
56 三豊総合病院 香川県 観音寺市 0.03 0.0294 0.0297
57 沖縄県立宮古病院 沖縄県 宮古島市 0.03 0.0233 0.0265
58 株式会社 日立製作所日立総合病院 茨城県 日立市 0.0299 0.0287 0.0297
59 医療法人沖縄徳洲会神戸徳洲会病院 兵庫県 神戸市垂水区 0.0298 0.0287 0.0287
60 医療法人社団東光会北総白井病院 千葉県 白井市 0.0298 0.0195 0.0163
61 飯田市立病院 長野県 飯田市 0.0297 0.0294 0.0311
62 伊勢崎市民病院 群馬県 伊勢崎市 0.0297 0.0293 0.0299
63 社会医療法人社団 健脳会 千葉脳神経外科病院 千葉県 千葉市稲毛区 0.0297 0.0256 0.0319
64 沖縄県立八重山病院 沖縄県 石垣市 0.0297 0.0246 0.0242
65 山形県立新庄病院 山形県 新庄市 0.0297 0.0217 0.0219
66 医療法人社団 苑田会苑田第一病院 東京都 足立区 0.0296 0.0309 0.0278
67 独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター 東京都 立川市 0.0295 0.0306 0.033
68 荒木脳神経外科病院 広島県 広島市西区 0.0295 0.0306 0.031
69 徳田脳神経外科病院 鹿児島県 鹿屋市 0.0294 - -
70 熊本赤十字病院 熊本県 熊本市 0.0293 0.0341 0.0357
71 日本赤十字社 和歌山医療センター 和歌山県 和歌山市 0.0293 0.03 0.0308
72 国保直営総合病院 君津中央病院 千葉県 木更津市 0.0293 0.0295 0.0294
73 京都府立与謝の海病院 京都府 与謝郡与謝野町 0.0293 0.0266 0.0271
74 横須賀市立うわまち病院 神奈川県 横須賀市 0.0292 0.0307 0.0286
75 医療法人徳洲会 茅ケ崎徳洲会総合病院 神奈川県 茅ヶ崎市 0.0292 0.0256 0.0263
76 医療法人 榮昌会 吉田病院 兵庫県 神戸市兵庫区 0.0292 0.0246 0.0301
77 県立延岡病院 宮崎県 延岡市 0.0292 0.0244 0.0262
78 小樽市立脳・循環器・こころの医療センター 北海道 小樽市 0.0292 - -
79 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター 熊本県 熊本市 0.0291 0.038 0.0372
80 独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター 山口県 岩国市 0.0291 0.0301 0.0321
81 医療法人社団三喜会横浜新緑総合病院 神奈川県 横浜市緑区 0.0291 0.0247 0.024
82 社会医療法人 明生会網走脳神経外科・リハビリテーション病院 北海道 網走市 0.0291 0.0223 0.0192
83 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 愛知県 安城市 0.029 0.0335 0.0323
84 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 長野県 佐久市 0.029 0.0317 0.0285
85 富士重工業健康保険組合総合太田病院 群馬県 太田市 0.029 0.0271 0.0276
86 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 広島県 廿日市市 0.029 0.0261 0.0261
87 医療法人晋真会 ベリタス病院 兵庫県 川西市 0.0289 0.0287 0.0273
88 高山赤十字病院 岐阜県 高山市 0.0289 0.0273 0.0264
89 市立宇和島病院 愛媛県 宇和島市 0.0289 0.0264 0.0258
90 屋久島徳洲会病院 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 0.0288 0.0284 0.0166
91 医療法人 至仁会 圏央所沢病院 埼玉県 所沢市 0.0288 0.0247 0.0272
92 (総)佐世保市立総合病院 長崎県 佐世保市 0.0287 0.0318 0.0315
93 福山市民病院 広島県 福山市 0.0287 0.0294 0.0278
94 日本海総合病院 山形県 酒田市 0.0287 0.0275 0.0278
95 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院 栃木県 足利市 0.0287 0.0269 0.0283
96 天草地域医療センター 熊本県 天草市 0.0287 0.0248 0.0233
97 社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 東埼玉総合病院 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 0.0287 0.0228 0.021
98 社会福祉法人恩賜財団済生会 水戸済生会総合病院 茨城県 水戸市 0.0286 0.0269 0.0274
99 医療法人社団明芳会横浜新都市脳神経外科病院 神奈川県 横浜市青葉区 0.0286 0.0264 0.026
100 トヨタ記念病院 愛知県 豊田市 0.0285 0.0315 0.0319
101 社会福祉法人 仁生社江戸川病院 東京都 江戸川区 0.0285 0.0266 0.0253
102 益田赤十字病院 島根県 益田市 0.0285 0.0253 0.0269
103 山口県厚生農業協同組合連合会 周東総合病院 山口県 柳井市 0.0285 0.024 0.0232
104 聖マリア病院 福岡県 久留米市 0.0284 0.0309 0.0327
105 津山中央病院 岡山県 津山市 0.0284 0.0288 0.0297
106 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 滋賀県 栗東市 0.0284 0.0278 0.0287
107 戸畑共立病院 福岡県 北九州市戸畑区 0.0284 0.0269 0.0244
108 医療法人社団 朝霞台中央総合病院 埼玉県 朝霞市 0.0284 0.0267 0.0263
109 医療法人 順心会 順心病院 兵庫県 加古川市 0.0284 0.0265 0.024
110 県民健康プラザ鹿屋医療センター 鹿児島県 鹿屋市 0.0284 0.0242 0.0216
111 財団法人横浜勤労者福祉協会 汐田総合病院 神奈川県 横浜市鶴見区 0.0284 0.022 0.0214
112 医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院 千葉県 船橋市 0.0283 0.0251 0.0283
113 袋井市立袋井市民病院 静岡県 袋井市 0.0282 0.0226 0.0237
114 河野脳神経外科病院 大分県 大分市 0.0282 0.0218 0.0236
115 脳神経センター大田記念病院 広島県 福山市 0.0282 0.02 0.0259
116 半田市立半田病院 愛知県 半田市 0.0281 0.0325 0.0337
117 公立山城病院 京都府 木津川市 0.0281 0.0251 0.0238
118 市立稚内病院 北海道 稚内市 0.0281 0.0243 -
119 公立南丹病院 京都府 南丹市 0.0281 0.0232 0.025
120 社会医療法人 北楡会札幌北楡病院 北海道 札幌市白石区 0.0281 0.0212 0.0208
121 公立置賜総合病院 山形県 東置賜郡川西町 0.028 0.0242 0.0224
122 市立三次中央病院 広島県 三次市 0.028 0.0218 0.0232
123 山梨県立中央病院 山梨県 甲府市 0.0279 0.0294 0.0259
124 新潟県立中央病院 新潟県 上越市 0.0278 0.0301 0.0294
125 健康保険人吉総合病院 熊本県 人吉市 0.0278 0.0297 0.0304
126 大館市立総合病院 秋田県 大館市 0.0278 - -
127 佐野記念病院 大阪府 泉佐野市 0.0277 0.0302 0.0309
128 磐田市立総合病院 静岡県 磐田市 0.0277 0.0284 0.0289
129 社会保険下関厚生病院 山口県 下関市 0.0277 0.0252 0.0234
130 社会医療法人 義順顕彰会 田上病院 鹿児島県 西之表市 0.0277 0.0227 0.0204
131 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 埼玉県 熊谷市 0.0277 0.0175 0.0201
132 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 沖縄県 島尻郡南風原町 0.0276 0.0325 0.0336
133 伊那中央病院 長野県 伊那市 0.0276 0.0259 0.0255
134 市立長浜病院 滋賀県 長浜市 0.0276 0.0244 0.0202
135 社会福祉法人 恩賜財団 済生会今治病院 愛媛県 今治市 0.0276 0.0221 0.0228
136 健康保険南海病院 大分県 佐伯市 0.0276 0.022 0.024
137 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 長崎県 大村市 0.0275 0.0282 0.0302
138 砂川市立病院 北海道 砂川市 0.0275 0.0276 0.0273
139 社会医療法人社団 正志会南町田病院 東京都 町田市 0.0275 0.0273 0.0274
140 医療法人社団シマダ嶋田病院 福岡県 小郡市 0.0275 0.0261 0.0254
141 留萌市立病院 北海道 留萌市 0.0275 0.0209 0.0198
142 中部徳洲会病院 沖縄県 沖縄市 0.0274 0.0318 0.0313
143 府中病院 大阪府 和泉市 0.0274 0.0282 0.0291
144 小田原市立病院 神奈川県 小田原市 0.0274 0.0282 0.028
145 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 愛知県 豊田市 0.0274 0.028 -
146 市立岸和田市民病院 大阪府 岸和田市 0.0274 0.0279 0.0268
147 広島赤十字・原爆病院 広島県 広島市中区 0.0274 0.0251 0.0252
148 鶴岡市立荘内病院 山形県 鶴岡市 0.0273 0.0278 0.0288
149 黒部市民病院 富山県 黒部市 0.0273 0.0265 0.0273
150 愛媛県立中央病院 愛媛県 松山市 0.0273 - -
151 河北総合病院 東京都 杉並区 0.0272 0.0284 0.0275
152 大分県立病院 大分県 大分市 0.0272 0.0276 0.0282
153 財団法人富士脳障害研究所附属病院 静岡県 富士宮市 0.0272 0.0234 0.0245
154 由利組合総合病院 秋田県 由利本荘市 0.0272 0.0219 0.0215
155 静岡県立静岡がんセンター 静岡県 駿東郡長泉町 0.0272 0.0216 0.0234
156 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター 広島県 呉市 0.0271 0.0295 0.0286
157 財団法人竹田綜合病院 福島県 会津若松市 0.0271 0.0274 0.0252
158 山口県済生会下関総合病院 山口県 下関市 0.0271 0.0254 0.0258
159 橋本市民病院 和歌山県 橋本市 0.0271 0.0212 0.0202
160 県立日南病院 宮崎県 日南市 0.0271 0.0206 0.0213
161 岡崎市民病院 愛知県 岡崎市 0.027 0.0295 0.0288
162 静岡県立こども病院 静岡県 静岡市葵区 0.027 0.0285 0.0279
163 東京医療生活協同組合中野総合病院 東京都 中野区 0.027 0.0227 0.0249
164 松山赤十字病院 愛媛県 松山市 0.0269 0.0295 0.0294
165 医療法人財団 健貢会総合東京病院 東京都 中野区 0.0269 0.0275 0.0175
166 大分市医師会立アルメイダ病院 大分県 大分市 0.0269 0.0262 0.0275
167 豊橋市民病院 愛知県 豊橋市 0.0268 0.0304 0.0322
168 社会医療法人若弘会若草第一病院 大阪府 東大阪市 0.0268 0.0291 0.0281
169 奈良県立奈良病院 奈良県 奈良市 0.0268 0.029 0.0262
170 医療法人 雄心会 函館新都市病院 北海道 函館市 0.0268 0.0266 0.022
171 医療法人讃和会 友愛会病院 大阪府 大阪市住之江区 0.0268 0.0251 0.0254
172 医療法人社団 協友会東川口病院 埼玉県 川口市 0.0268 0.0238 0.0181
173 紀南病院 三重県 南牟婁郡御浜町 0.0268 0.0189 0.0193
174 出水総合医療センター 鹿児島県 出水市 0.0267 0.0269 0.0251
175 健和会 大手町病院 福岡県 北九州市小倉北区 0.0267 0.0268 0.028
176 医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院 神奈川県 横浜市旭区 0.0267 0.026 0.0277
177 一之瀬脳神経外科病院 長野県 松本市 0.0267 0.0259 0.0267
178 組合立諏訪中央病院 長野県 茅野市 0.0267 0.0248 0.0253
179 長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院 長野県 中野市 0.0267 0.0228 0.0232
180 大西脳神経外科病院 兵庫県 明石市 0.0267 0.021 0.0218
181 雄勝中央病院 秋田県 湯沢市 0.0267 0.0157 -
182 東名厚木病院 神奈川県 厚木市 0.0266 0.03 0.0278
183 富士市立中央病院 静岡県 富士市 0.0266 0.0288 0.0265
184 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属練馬病院 東京都 練馬区 0.0266 0.0268 0.0264
185 医療法人錦秀会 阪和記念病院 大阪府 大阪市住吉区 0.0266 0.026 0.0301
186 社会医療法人財団 大和会 東大和病院 東京都 東大和市 0.0266 0.0245 0.0254
187 医療法人社団洛和会洛和会丸太町病院 京都府 京都市中京区 0.0266 0.0236 0.0255
188 名寄市立総合病院 北海道 名寄市 0.0266 0.0185 0.0213
189 山口県厚生農業協同組合連合会 長門総合病院 山口県 長門市 0.0266 0.0174 0.0189
190 社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会 済生会宇都宮病院 栃木県 宇都宮市 0.0265 0.0312 0.031
191 共愛会病院 北海道 函館市 0.0265 0.0263 0.0231
192 財団法人操風会岡山旭東病院 岡山県 岡山市中区 0.0265 0.0261 0.024
193 大分県済生会日田病院 大分県 日田市 0.0265 0.0252 0.0221
194 岩国市医療センター医師会病院 山口県 岩国市 0.0265 0.0249 0.0206
195 藤沢市民病院 神奈川県 藤沢市 0.0263 0.0303 0.0296
196 佐賀県立病院好生館 佐賀県 佐賀市 0.0263 0.0302 0.0288
197 市立福知山市民病院 京都府 福知山市 0.0263 0.0291 0.0265
198 唐津赤十字病院 佐賀県 唐津市 0.0263 0.0266 0.023
199 盛岡赤十字病院 岩手県 盛岡市 0.0263 0.0264 0.0262
200 十和田市立中央病院 青森県 十和田市 0.0263 0.0243 0.0209
201 独立行政法人労働者健康福祉機構熊本労災病院 熊本県 八代市 0.0263 0.0241 0.0257
202 社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院 北海道 釧路市 0.0263 0.0234 0.0228
203 なめがた地域総合病院 茨城県 行方市 0.0263 0.0229 0.0183
204 医療法人 医仁会 中村記念病院 北海道 札幌市中央区 0.0263 0.0216 0.0217
205 一宮市立市民病院 愛知県 一宮市 0.0262 0.0313 0.0278
206 富山市立 富山市民病院 富山県 富山市 0.0262 0.0291 0.0274
207 松江赤十字病院 島根県 松江市 0.0262 0.029 0.0274
208 医療法人春秋会 城山病院 大阪府 羽曳野市 0.0262 0.0273 0.0282
209 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 広島県 尾道市 0.0262 0.0265 0.0269
210 長崎県島原病院 長崎県 島原市 0.0262 0.0235 0.0232
211 西脇市立西脇病院 兵庫県 西脇市 0.0262 0.023 0.0241
212 独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター 長野県 上田市 0.0262 0.0227 0.0259
213 市立室蘭総合病院 北海道 室蘭市 0.0262 0.0217 0.0213
214 榛原総合病院 静岡県 牧之原市 0.0262 0.0193 0.02
215 横浜市立市民病院 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 0.0261 0.0307 0.0291
216 医療法人社団洛和会洛和会音羽病院 京都府 京都市山科区 0.0261 0.0293 0.0297
217 尾道市立市民病院 広島県 尾道市 0.0261 0.0263 0.0285
218 独立行政法人 労働者健康福祉機構 千葉労災病院 千葉県 市原市 0.0261 0.0259 0.0264
219 平鹿総合病院 秋田県 横手市 0.0261 0.0252 0.0244
220 市立奈良病院 奈良県 奈良市 0.0261 0.0252 0.0236
221 桑名西医療センター 三重県 桑名市 0.0261 0.0247 0.0268
222 仙北組合総合病院 秋田県 大仙市 0.0261 0.0201 0.0204
223 山形市立病院済生館 山形県 山形市 0.026 0.0262 0.0252
224 長浜赤十字病院 滋賀県 長浜市 0.026 0.0254 0.0259
225 浜松医療センター 静岡県 浜松市中区 0.0259 0.0289 0.03
226 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター 群馬県 高崎市 0.0259 0.0278 0.024
227 社会医療法人渡邊高記念会 西宮渡辺心臓・血管センター 兵庫県 西宮市 0.0259 0.0253 0.0265
228 会津中央病院 福島県 会津若松市 0.0259 0.025 0.0244
229 宇部興産株式会社中央病院 山口県 宇部市 0.0259 0.0241 0.0218
230 医療法人三栄会ツカザキ病院 兵庫県 姫路市 0.0259 0.0211 0.0213
231 医療法人社団 青藍会鈴木病院 東京都 江東区 0.0258 0.0305 0.0295
232 医療法人社団 森山医会 森山記念病院 東京都 江戸川区 0.0258 0.0298 0.0288
233 財団法人 聖路加国際病院 東京都 中央区 0.0258 0.0294 0.0335
234 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 大阪府 八尾市 0.0258 0.0277 0.0306
235 長野赤十字病院 長野県 長野市 0.0258 0.0275 0.0293
236 常陸大宮済生会病院 茨城県 常陸大宮市 0.0258 0.0234 0.0283
237 函館中央病院 北海道 函館市 0.0258 0.0232 0.0236
238 JA北海道厚生連 遠軽厚生病院 北海道 紋別郡遠軽町 0.0258 0.0185 0.0207
239 ベルランド総合病院 大阪府 堺市中区 0.0257 0.0286 0.0283
240 独立行政法人 国立病院機構 静岡医療センター 静岡県 駿東郡清水町 0.0257 0.0258 0.028
241 佐久市立国保浅間総合病院 長野県 佐久市 0.0257 0.0258 0.0221
242 中津市立中津市民病院 大分県 中津市 0.0257 0.0245 0.0242
243 医療法人 柏葉脳神経外科病院 北海道 札幌市豊平区 0.0257 0.0229 0.0278
244 公立甲賀病院 滋賀県 甲賀市 0.0257 0.0229 0.0241
245 福岡県済生会八幡総合病院 福岡県 北九州市八幡東区 0.0257 0.0214 0.0217
246 富山県立中央病院 富山県 富山市 0.0256 0.0328 0.0298
247 徳島県立中央病院 徳島県 徳島市 0.0256 0.0291 0.03
248 兵庫県立姫路循環器病センター 兵庫県 姫路市 0.0256 0.0283 0.0304
249 西神戸医療センター 兵庫県 神戸市西区 0.0256 0.0281 0.0272
250 淀川キリスト教病院 大阪府 大阪市東淀川区 0.0256 0.0277 0.0271
251 医療法人社団 明芳会板橋中央総合病院 東京都 板橋区 0.0256 0.0272 0.0255
252 神奈川県立足柄上病院 神奈川県 足柄上郡松田町 0.0256 0.0234 0.023
253 三重県立総合医療センター 三重県 四日市市 0.0255 0.0317 0.0323
254 兵庫県立こども病院 兵庫県 神戸市須磨区 0.0255 0.0268 0.0251
255 国保 水俣市立総合医療センター 熊本県 水俣市 0.0255 0.0192 0.0186
256 日本赤十字社栃木県支部大田原赤十字病院 栃木県 大田原市 0.0254 0.0299 0.0294
257 福井県立病院 福井県 福井市 0.0254 0.0297 0.0297
258 医療法人橘会 東住吉森本病院 大阪府 大阪市東住吉区 0.0254 0.0287 0.0295
259 北見赤十字病院 北海道 北見市 0.0254 0.0286 0.0285
260 日本赤十字社 成田赤十字病院 千葉県 成田市 0.0254 0.0275 0.0278
261 新行橋病院 福岡県 行橋市 0.0254 0.0269 0.0276
262 東京警察病院 東京都 中野区 0.0254 0.0251 0.0273
263 彦根市立病院 滋賀県 彦根市 0.0254 0.024 0.0254
264 社会福祉法人 太陽会安房地域医療センター 千葉県 館山市 0.0254 0.0233 0.0241
265 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター 三重県 津市 0.0254 0.022 0.0221
266 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大阪府済生会千里病院 大阪府 吹田市 0.0253 0.0287 0.0309
267 財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 福島県 郡山市 0.0253 0.0276 0.0263
268 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 済生会長崎病院 長崎県 長崎市 0.0253 0.0275 0.0261
269 福岡記念病院 福岡県 福岡市早良区 0.0253 0.0272 0.0271
270 神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院 神奈川県 相模原市緑区 0.0253 0.0266 0.0258
271 豊川市民病院 愛知県 豊川市 0.0253 0.0261 0.0278
272 東海大学八王子病院 東京都 八王子市 0.0253 0.0258 0.0279
273 社会医療法人鴻仁会岡山中央病院 岡山県 岡山市北区 0.0253 0.0243 0.0256
274 長野県厚生農業協同組合連合会 小諸厚生総合病院 長野県 小諸市 0.0253 0.0233 0.0235
275 大津赤十字病院 滋賀県 大津市 0.0252 0.0299 0.0309
276 社会福祉法人 恩賜財団 済生会松山病院 愛媛県 松山市 0.0252 0.0244 0.0219
277 国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院 神奈川県 平塚市 0.0252 0.0242 0.0257
278 公立能登総合病院 石川県 七尾市 0.0252 0.0235 0.0259
279 鳥取県立厚生病院 鳥取県 倉吉市 0.0252 0.0229 0.0235
280 掛川市立総合病院 静岡県 掛川市 0.0252 0.0202 0.022
281 総合病院 岡山市立市民病院 岡山県 岡山市北区 0.0251 0.0268 0.022
282 財団法人 大阪脳神経外科病院 大阪府 豊中市 0.0251 0.0262 0.0281
283 川内市医師会立市民病院 鹿児島県 薩摩川内市 0.0251 0.0255 0.0261
284 山本組合総合病院 秋田県 能代市 0.0251 0.0189 0.0176
285 川口市立医療センター 埼玉県 川口市 0.025 0.026 0.0267
286 市立釧路総合病院 北海道 釧路市 0.025 0.0236 0.0227
287 横須賀市立市民病院 神奈川県 横須賀市 0.025 0.0225 0.0229
288 医療法人 徳洲会 野崎徳洲会病院 大阪府 大東市 0.025 - -
289 市立豊中病院 大阪府 豊中市 0.0249 0.0279 0.0293
290 医療法人社団 東光会戸田中央総合病院 埼玉県 戸田市 0.0249 0.0274 0.0257
291 社会医療法人財団 石心会 狭山病院 埼玉県 狭山市 0.0249 0.0239 0.0271
292 総合病院 伊達赤十字病院 北海道 伊達市 0.0249 0.0227 0.0198
293 医療法人社団 熱海所記念病院 静岡県 熱海市 0.0249 0.022 0.0194
294 萩市民病院 山口県 萩市 0.0249 0.0173 0.0209
295 徳島市民病院 徳島県 徳島市 0.0248 0.0303 0.0292
296 川崎市立川崎病院 神奈川県 川崎市川崎区 0.0248 0.0271 0.0247
297 昭和大学横浜市北部病院 神奈川県 横浜市都筑区 0.0248 0.0265 0.0263
298 国家公務員共済組合連合会 三宿病院 東京都 目黒区 0.0248 0.025 0.0257
299 大津市民病院 滋賀県 大津市 0.0248 0.0248 0.0235
300 公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 宮城県 仙台市宮城野区 0.0248 0.0238 0.0236
301 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 埼玉県 上尾市 0.0248 0.0222 0.0231
302 医療法人康麗会 笛吹中央病院 山梨県 笛吹市 0.0248 0.0221 0.0232
303 徳島県立三好病院 徳島県 三好市 0.0248 - -
304 長岡赤十字病院 新潟県 長岡市 0.0247 0.0268 0.0259
305 恩賜財団済生会 横浜市南部病院 神奈川県 横浜市港南区 0.0247 0.0245 0.0268
306 沼津市立病院 静岡県 沼津市 0.0247 0.0244 0.0287
307 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター 兵庫県 姫路市 0.0247 0.0242 0.0244
308 社会医療法人 恵佑会札幌病院 北海道 札幌市白石区 0.0247 0.0241 0.0249
309 松江市立病院 島根県 松江市 0.0247 0.0239 0.0211
310 医療法人愛生会 総合上飯田第一病院 愛知県 名古屋市北区 0.0247 0.0235 0.0251
311 公立学校共済組合 関東中央病院 東京都 世田谷区 0.0247 0.021 0.0217
312 総合青山病院 愛知県 豊川市 0.0247 - -
313 社会医療法人 敬愛会中頭病院 沖縄県 沖縄市 0.0246 0.0308 0.0314
314 社会医療法人弘道会守口生野記念病院 大阪府 守口市 0.0246 0.0253 0.0259
315 市立砺波総合病院 富山県 砺波市 0.0246 0.0251 0.0245
316 福岡県済生会二日市病院 福岡県 筑紫野市 0.0246 0.0241 0.0239
317 医療法人社団 松和会池上総合病院 東京都 大田区 0.0246 0.0236 0.0242
318 焼津市立総合病院 静岡県 焼津市 0.0246 0.0236 0.0236
319 医療法人社団 誠馨会セコメディック病院 千葉県 船橋市 0.0246 0.0228 0.0223
320 公立那賀病院 和歌山県 紀の川市 0.0246 0.0212 0.0199
321 独立行政法人労働者健康福祉機構 山口労災病院 山口県 山陽小野田市 0.0246 0.0209 0.0236
322 公立阿伎留医療センター 東京都 あきる野市 0.0246 0.0171 0.0181
323 山元記念病院 佐賀県 伊万里市 0.0246 - -
324 横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県 横浜市中区 0.0245 0.0313 0.0324
