初期臨床研修人気病院ランキング(一般病院編)
2010年10月1日に、医師臨床研修マッチング協議会より2010年度応募状況の中間公表が行われたため、このランキングは更新されました。
⇒ 新しいランキングはこちら
急性期病院にとって、臨床研修病院として人気があることは、優秀な医師を採用するためにとても重要な要素です。
平成21年度の研修希望者(主に医学部6年生)からの志望状況を集計し、第一希望人数の多い順にランキングを作成しましたので、大学病院編と一般病院編に分けてご紹介します。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 定員 | 第一希望者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H21年度 | H20年度 | |||||
1 | 独立行政法人国立病院機構東京医療センター | 東京都 | 28 | 63 | 76 | |
2 | 聖路加国際病院 | 東京都 | 20 | 53 | 56 | |
3 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 18 | 50 | 41 | |
4 | 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 | 千葉県 | 18 | 47 | 45 | |
5 | 独立行政法人国立病院機構九州医療センター | 福岡県 | 28 | 45 | 49 | |
6 | 日本赤十字社医療センター | 東京都 | 18 | 42 | 36 | |
7 | 総合病院国保旭中央病院 | 千葉県 | 24 | 41 | 45 | |
8 | 国立国際医療センター戸山病院 | 東京都 | 41 | 38 | 41 | |
8 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 10 | 38 | 34 | |
10 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 20 | 34 | 28 | |
11 | 市立堺病院 | 大阪府 | 8 | 33 | 24 | |
11 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 18 | 33 | 14 | |
13 | 東京逓信病院 | 東京都 | 11 | 31 | 24 | |
14 | 財団法人田附興風会医学研究所北野病院 | 大阪府 | 13 | 30 | 27 | |
14 | 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 | 愛知県 | 18 | 30 | 22 | |
16 | 独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災病院 | 神奈川県 | 15 | 29 | 21 | |
17 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | 20 | 28 | 36 | |
17 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 | 静岡県 | 12 | 28 | 23 | |
19 | 飯塚病院 | 福岡県 | 15 | 27 | 37 | |
19 | 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 | 東京都 | 19 | 27 | 27 | |
19 | 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 | 大阪府 | 14 | 27 | 24 | |
22 | 東京都立府中病院 | 東京都 | 13 | 25 | 34 | |
22 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 熊本県 | 16 | 25 | 6 | |
24 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 16 | 24 | 28 | |
24 | 財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 | 大阪府 | 14 | 24 | 27 | |
24 | 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 | 長野県 | 15 | 24 | 15 | |
27 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 20 | 23 | 34 | |
27 | 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター | 大阪府 | 16 | 23 | 19 | |
27 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 16 | 23 | 18 | |
30 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 12 | 22 | 33 | |
30 | 医療法人雪ノ聖母会聖マリア病院 | 福岡県 | 16 | 22 | 22 | |
30 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 19 | 22 | 12 |
順位 | 病院名 | 都道府県 | 定員 | 第一希望者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H21年度 | H20年度 | |||||
33 | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 10 | 21 | 11 | |
33 | JR東京総合病院 | 東京都 | 7 | 21 | 10 | |
35 | 財団法人倉敷中央病院 | 岡山県 | 31 | 20 | 21 | |
35 | 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター | 愛知県 | 19 | 20 | 19 | |
35 | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 18 | 20 | 15 | |
35 | 独立行政法人国立病院機構関門医療センター | 山口県 | 19 | 20 | 15 | |
35 | 独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災病院 | 愛知県 | 12 | 20 | 13 | |
35 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 6 | 20 | 13 | |
41 | 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 12 | 19 | 34 | |
41 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 12 | 19 | 23 | |
41 | 西神戸医療センター | 兵庫県 | 9 | 19 | 20 | |
41 | 社会保険中京病院 | 愛知県 | 19 | 19 | 12 | |
41 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 10 | 19 | 11 | |
46 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 12 | 18 | 18 | |
46 | 東京厚生年金病院 | 東京都 | 12 | 18 | 15 | |
46 | 社会福祉法人三井記念病院 | 東京都 | 12 | 18 | 13 | |
49 | 公立昭和病院 | 東京都 | 10 | 17 | 18 | |
49 | 財団法人天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 12 | 17 | 17 | |
49 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 福岡県 | 12 | 17 | 17 | |
49 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 宮城県 | 15 | 17 | 16 | |
49 | 鹿児島市立病院 | 鹿児島県 | 16 | 17 | 14 | |
49 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 10 | 17 | 13 | |
49 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院 | 埼玉県 | 12 | 17 | 10 | |
49 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療センター | 大阪府 | 17 | 17 | 8 | |
57 | 名古屋第一赤十字病院 | 愛知県 | 20 | 16 | 38 | |
57 | 青梅市立総合病院 | 東京都 | 9 | 16 | 24 | |
57 | 東京都済生会中央病院 | 東京都 | 12 | 16 | 10 | |
57 | 京都市立病院 | 京都府 | 14 | 16 | 8 |
順位 | 病院名 | 都道府県 | 定員 | 第一希望者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H21年度 | H20年度 | |||||
61 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 20 | 15 | 18 | |
61 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 10 | 15 | 17 | |
61 | 財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 | 神奈川県 | 6 | 15 | 16 | |
61 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 12 | 15 | 15 | |
61 | 京都医療センター | 京都府 | 10 | 15 | 13 | |
61 | 医療法人社団洛和会洛和会音羽病院 | 京都府 | 10 | 15 | 12 | |
61 | 県立広島病院 | 広島県 | 10 | 15 | 10 | |
61 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 15 | 15 | 8 | |
61 | 春日井市民病院 | 愛知県 | 11 | 15 | 5 | |
70 | 独立行政法人労働者健康福祉機構関東労災病院 | 神奈川県 | 12 | 14 | 28 | |
70 | 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター | 長崎県 | 20 | 14 | 25 | |
70 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 15 | 14 | 22 | |
70 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 17 | 14 | 18 | |
70 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 12 | 14 | 17 | |
70 | 伊勢崎市民病院 | 群馬県 | 12 | 14 | 12 | |
70 | 千葉県がんセンター | 千葉県 | 15 | 14 | 11 | |
70 | KKR札幌医療センター | 北海道 | 6 | 14 | 10 | |
70 | 財団法人自警会東京警察病院 | 東京都 | 6 | 14 | 7 | |
79 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 12 | 13 | 18 | |
79 | 大阪厚生年金病院 | 大阪府 | 10 | 13 | 18 | |
79 | 石巻赤十字病院 | 宮城県 | 10 | 13 | 17 | |
79 | 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 | 愛知県 | 12 | 13 | 16 | |
79 | 兵庫県立尼崎病院 | 兵庫県 | 14 | 13 | 16 | |
79 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 沖縄県 | 15 | 13 | 15 | |
79 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 16 | 13 | 14 | |
79 | 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 16 | 13 | 14 | |
79 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 14 | 13 | 12 | |
79 | 医療法人社団神鋼会神鋼病院 | 兵庫県 | 6 | 13 | 12 | |
79 | 愛知県厚生農業協同組合連合会江南病院 | 愛知県 | 12 | 13 | 12 | |
79 | 医療法人財団河北総合病院 | 東京都 | 12 | 13 | 11 | |
79 | 医療法人愛仁会高槻病院 | 大阪府 | 14 | 13 | 11 | |
79 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 10 | 13 | 9 | |
79 | 山形市立病院済生館 | 山形県 | 10 | 13 | 8 | |
79 | 財団法人厚生年金事業振興団九州厚生年金病院 | 福岡県 | 12 | 13 | 5 |
順位 | 病院名 | 都道府県 | 定員 | 第一希望者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H21年度 | H20年度 | |||||
95 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 16 | 12 | 18 | |
95 | 那覇市立病院 | 沖縄県 | 12 | 12 | 13 | |
95 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 15 | 12 | 10 | |
95 | 独立行政法人労働者健康福祉機構中国労災病院 | 広島県 | 8 | 12 | 9 | |
95 | 公立学校共済組合九州中央病院 | 福岡県 | 12 | 12 | 9 | |
95 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 8 | 12 | 7 | |
95 | 医療法人きつこう会総合病院多根病院 | 大阪府 | 6 | 12 | 3 | |
102 | 特定医療法人敬愛会中頭病院 | 沖縄県 | 12 | 11 | 24 | |
102 | JA北海道厚生連帯広厚生病院 | 北海道 | 9 | 11 | 14 | |
102 | 東京都立豊島病院 | 東京都 | 6 | 11 | 11 | |
102 | 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 | 神奈川県 | 12 | 11 | 11 | |
102 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 14 | 11 | 11 | |
102 | 市立四日市病院 | 三重県 | 15 | 11 | 11 | |
102 | 船橋市立医療センター | 千葉県 | 10 | 11 | 10 | |
102 | 医療法人友愛会豊見城中央病院 | 沖縄県 | 12 | 11 | 8 | |
102 | 竹田綜合病院 | 福島県 | 8 | 11 | 6 | |
102 | 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院 | 京都府 | 9 | 11 | 6 | |
102 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 10 | 11 | 5 | |
102 | 名古屋セントラル病院 | 愛知県 | 5 | 11 | 5 | |
102 | 医療法人明和会中通総合病院 | 秋田県 | 10 | 11 | 4 | |
102 | 日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院 | 東京都 | 7 | 11 | 4 | |
102 | 豊川市民病院 | 愛知県 | 7 | 11 | 4 | |
102 | 社会福祉法人恩賜財団済生会福井県済生会病院 | 福井県 | 8 | 11 | 3 | |
102 | 磐田市立総合病院 | 静岡県 | 10 | 11 | 3 | |
102 | ベルランド総合病院 | 大阪府 | 6 | 11 | 3 | |
120 | 東京都立広尾病院 | 東京都 | 6 | 10 | 14 | |
120 | 大崎市民病院 | 宮城県 | 14 | 10 | 13 | |
120 | 福井県立病院 | 福井県 | 10 | 10 | 12 | |
120 | 山田赤十字病院 | 三重県 | 13 | 10 | 12 | |
120 | 関西電力病院 | 大阪府 | 8 | 10 | 12 | |
120 | 財団法人住友病院 | 大阪府 | 8 | 10 | 11 | |
120 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 12 | 10 | 11 | |
120 | 岩手県立磐井病院 | 岩手県 | 8 | 10 | 10 | |
120 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部新潟県済生会済生会新潟第二病院 | 新潟県 | 8 | 10 | 10 | |
120 | 医療法人社団新日鐵八幡記念病院 | 福岡県 | 6 | 10 | 10 | |
120 | 豊田厚生病院 | 愛知県 | 14 | 10 | 10 | |
120 | 大阪府済生会中津病院 | 大阪府 | 12 | 10 | 9 | |
120 | 大阪労災病院 | 大阪府 | 12 | 10 | 9 | |
120 | NTT東日本札幌病院 | 北海道 | 6 | 10 | 8 | |
120 | 千葉市立青葉病院 | 千葉県 | 4 | 10 | 8 | |
120 | 東京都立松沢病院 | 東京都 | 6 | 10 | 7 | |
120 | 社団法人地域医療振興協会横須賀市立うわまち病院 | 神奈川県 | 10 | 10 | 7 | |
120 | 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院 | 三重県 | 7 | 10 | 7 | |
120 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 12 | 10 | 7 | |
120 | 医療法人社団高邦会高木病院 | 福岡県 | 8 | 10 | 7 | |
120 | 砂川市立病院 | 北海道 | 6 | 10 | 6 | |
120 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 11 | 10 | 6 | |
120 | 広島市立安佐市民病院 | 広島県 | 6 | 10 | 5 | |
120 | 岩手県立胆沢病院 | 岩手県 | 8 | 10 | 4 | |
120 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 9 | 10 | 1 |
【出所】 医師臨床研修マッチング協議会 http://www.jrmp.jp/ の公表資料を病院別に集計して作成
- 医師臨床研修マッチング協議会では、マッチングプログラムに参加している病院別の志望状況やマッチングの結果を毎年公表しています。
- H21年度マッチング参加病院数 1,052病院 (大学病院112、一般病院940)
- H20年度マッチング参加病院数 1,091病院 (大学病院111、一般病院980)
- 最終的な第一希望者の人数は公表されていませんので、中間公表時点での人数を使用しています。
- H21年度中間公表時点での希望順位表登録者数 7,464名(参加者8,407名の88.8%)
- H20年度中間公表時点での希望順位表登録者数 7,102名(参加者8,417名の84.4%)
- 第一希望者の人数が10人未満の病院は、ランキング表に表示しておりません。
- 病院名をクリックすると、病院別の診療実績ページに移動します。(DPC参加病院のみ)
|