退院患者数増加ランキング-MDC03 耳鼻咽喉科系(2010年度版)
[MDC03 耳鼻咽喉科系]の退院患者数増加ランキング。(2010年7月~12月の6ヶ月間実績、前年同期比増加人数順)
都道府県別に絞り込んで表示できます。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 市区町村 | 月平均退院患者数 | ALOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H21年度 | H22年度 | 増加人数 | |||||
1 | 千葉西総合病院 | 千葉県 | 松戸市 | 8.2 | 33.2 | 25.0 | 3.9 |
2 | 坂文種報德會病院 | 愛知県 | 名古屋市中川区 | 57.3 | 82.2 | 24.8 | 7.9 |
3 | 産業医大病院 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 56.3 | 80.0 | 23.7 | 12.4 |
4 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 124.3 | 146.7 | 22.3 | 9.5 |
5 | 東京慈恵会医大病院 | 東京都 | 港区 | 158.2 | 179.2 | 21.0 | 11.2 |
6 | 県立広島病院 | 広島県 | 広島市南区 | 47.3 | 67.5 | 20.2 | 10.6 |
7 | KKR浜の町病院 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 44.7 | 64.5 | 19.8 | 11.9 |
8 | 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 上尾市 | 73.8 | 93.5 | 19.7 | 8.4 |
9 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 久留米市 | 79.3 | 98.5 | 19.2 | 15.3 |
10 | 日本大学板橋病院 | 東京都 | 板橋区 | 64.2 | 83.3 | 19.2 | 11.5 |
11 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 熊本市 | 39.8 | 58.5 | 18.7 | 7.9 |
12 | 埼玉医大病院 | 埼玉県 | 入間郡毛呂山町 | 80.8 | 98.5 | 17.7 | 6.9 |
13 | 東北厚生年金病院 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 40.7 | 57.8 | 17.2 | 8.6 |
14 | 山形市立病院済生館 | 山形県 | 山形市 | 75.8 | 92.3 | 16.5 | 6.4 |
15 | 横浜船員保険病院 | 神奈川県 | 横浜市保土ヶ谷区 | 13.5 | 29.2 | 15.7 | 4.9 |
16 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 富山市 | 39.7 | 55.3 | 15.7 | 8.9 |
17 | 山口赤十字病院 | 山口県 | 山口市 | 39.0 | 54.2 | 15.2 | 10.3 |
18 | 九州大学病院 | 福岡県 | 福岡市東区 | 68.3 | 83.2 | 14.8 | 21.6 |
19 | 愛媛大学病院 | 愛媛県 | 東温市 | 38.7 | 52.8 | 14.2 | 14.1 |
20 | KKR立川病院 | 東京都 | 立川市 | 23.2 | 37.2 | 14.0 | 8.9 |
21 | 八尾市立病院 | 大阪府 | 八尾市 | 63.0 | 76.7 | 13.7 | 7.4 |
22 | KKR高松病院 | 香川県 | 高松市 | 39.5 | 53.2 | 13.7 | 2.1 |
23 | 国保松戸市立病院 | 千葉県 | 松戸市 | 27.2 | 40.8 | 13.7 | 6.0 |
24 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 府中市 | 29.3 | 42.8 | 13.5 | 7.4 |
25 | 藤田保健衛生大学病院 | 愛知県 | 豊明市 | 92.0 | 105.5 | 13.5 | 11.7 |
26 | 三豊総合病院 | 香川県 | 観音寺市 | 17.5 | 30.8 | 13.3 | 7.4 |
27 | 獨協医大越谷病院 | 埼玉県 | 越谷市 | 53.2 | 66.5 | 13.3 | 11.8 |
28 | 北野病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 52.8 | 66.0 | 13.2 | 10.2 |
29 | 一宮西病院 | 愛知県 | 一宮市 | 21.7 | 34.8 | 13.2 | 5.8 |
30 | 名古屋セントラル病院 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 11.7 | 24.8 | 13.2 | 4.8 |
31 | 順天堂大学順天堂医院 | 東京都 | 文京区 | 95.7 | 108.8 | 13.2 | 8.8 |
32 | 日赤医療センター | 東京都 | 渋谷区 | 37.3 | 50.0 | 12.7 | 5.9 |
33 | NHO相模原病院 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 48.5 | 60.8 | 12.3 | 9.7 |
34 | 伊勢原協同病院 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 33.0 | 45.2 | 12.2 | 5.1 |
35 | 金沢医大病院 | 石川県 | 河北郡内灘町 | 45.7 | 57.8 | 12.2 | 11.8 |
36 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 松山市 | 41.5 | 53.5 | 12.0 | 11.4 |
37 | 北九州総合病院 | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 25.8 | 37.5 | 11.7 | 8.9 |
38 | 福井赤十字病院 | 福井県 | 福井市 | 38.3 | 49.8 | 11.5 | 8.3 |
38 | 千鳥橋病院 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 27.3 | 38.8 | 11.5 | 6.3 |
40 | 佐賀県立病院好生館 | 佐賀県 | 佐賀市 | 30.2 | 41.7 | 11.5 | 9.4 |
41 | 東京都立広尾病院 | 東京都 | 渋谷区 | 16.5 | 27.8 | 11.3 | 5.8 |
42 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 京都市東山区 | 57.7 | 69.0 | 11.3 | 12.1 |
43 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 青森市 | 56.5 | 67.7 | 11.2 | 14.5 |
44 | 浜松医大病院 | 静岡県 | 浜松市東区 | 39.8 | 50.8 | 11.0 | 16.4 |
45 | 鹿児島市立病院 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 41.5 | 52.5 | 11.0 | 17.6 |
45 | 神戸市立中央市民病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 67.0 | 78.0 | 11.0 | 11.0 |
45 | 東京逓信病院 | 東京都 | 千代田区 | 30.0 | 41.0 | 11.0 | 7.3 |
48 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 38.3 | 49.2 | 10.8 | 16.5 |
49 | 市立池田病院 | 大阪府 | 池田市 | 28.7 | 39.3 | 10.7 | 8.2 |
50 | 中濃厚生病院 | 岐阜県 | 関市 | 44.8 | 55.3 | 10.5 | 8.6 |
51 | 山王病院 | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 40.2 | 50.7 | 10.5 | 4.9 |
52 | 神戸大学病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 51.3 | 61.7 | 10.3 | 25.3 |
53 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 52.0 | 62.3 | 10.3 | 8.6 |
54 | 岡山済生会総合病院 | 岡山県 | 岡山市北区 | 59.2 | 69.3 | 10.2 | 9.5 |
55 | 市立釧路総合病院 | 北海道 | 釧路市 | 44.0 | 54.0 | 10.0 | 11.4 |
56 | 西横浜国際総合病院 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 17.2 | 27.2 | 10.0 | 7.4 |
56 | 東京労災病院 | 東京都 | 大田区 | 17.7 | 27.7 | 10.0 | 6.6 |
58 | 市立堺病院 | 大阪府 | 堺市堺区 | 29.7 | 39.7 | 10.0 | 12.0 |
59 | 府立急性期・総合医療センター | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 40.3 | 50.2 | 9.8 | 12.5 |
60 | NHO長崎医療センター | 長崎県 | 大村市 | 31.8 | 41.5 | 9.7 | 12.5 |
61 | 山口大学病院 | 山口県 | 宇部市 | 63.0 | 72.7 | 9.7 | 13.2 |
62 | 長野市民病院 | 長野県 | 長野市 | 16.0 | 25.7 | 9.7 | 7.7 |
63 | 東海大学八王子病院 | 東京都 | 八王子市 | 31.2 | 40.8 | 9.7 | 7.2 |
64 | 聖マリアンナ医大病院 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 68.7 | 78.3 | 9.7 | 9.6 |
65 | 東邦大学佐倉病院 | 千葉県 | 佐倉市 | 52.8 | 62.3 | 9.5 | 9.9 |
66 | 新東京病院 | 千葉県 | 松戸市 | 5.3 | 14.8 | 9.5 | 2.5 |
67 | 千葉市立青葉病院 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 6.0 | 15.5 | 9.5 | 6.4 |
68 | 高知大学病院 | 高知県 | 南国市 | 47.7 | 57.2 | 9.5 | 12.2 |
69 | 大同病院 | 愛知県 | 名古屋市南区 | 29.8 | 39.2 | 9.3 | 5.8 |
70 | 獨協医大日光医療センター | 栃木県 | 日光市 | 18.2 | 27.5 | 9.3 | 2.9 |
71 | 東京医科歯科大学病院 | 東京都 | 文京区 | 69.3 | 78.3 | 9.0 | 13.1 |
71 | 日赤和歌山医療センター | 和歌山県 | 和歌山市 | 47.8 | 56.8 | 9.0 | 10.9 |
73 | NHO信州上田医療センター | 長野県 | 上田市 | 24.0 | 33.0 | 9.0 | 9.6 |
74 | 安城更生病院 | 愛知県 | 安城市 | 39.7 | 48.7 | 9.0 | 7.7 |
75 | 中頭病院 | 沖縄県 | 沖縄市 | 42.8 | 51.7 | 8.8 | 4.6 |
76 | 尾道総合病院 | 広島県 | 尾道市 | 42.7 | 51.5 | 8.8 | 12.3 |
77 | 東海大学病院 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 72.8 | 81.5 | 8.7 | 9.0 |
78 | 健康保険人吉総合病院 | 熊本県 | 人吉市 | 10.3 | 19.0 | 8.7 | 7.8 |
79 | 滋賀県立成人病センター | 滋賀県 | 守山市 | 20.0 | 28.7 | 8.7 | 10.0 |
80 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 瀬戸市 | 41.7 | 50.3 | 8.7 | 5.6 |
81 | 済生会二日市病院 | 福岡県 | 筑紫野市 | 18.7 | 27.3 | 8.7 | 2.6 |
82 | 社会保険群馬中央総合病院 | 群馬県 | 前橋市 | 39.8 | 48.3 | 8.5 | 6.7 |
83 | 松江市立病院 | 島根県 | 松江市 | 23.3 | 31.8 | 8.5 | 6.2 |
84 | JR札幌病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 33.5 | 42.0 | 8.5 | 13.0 |
85 | 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 刈谷市 | 69.2 | 77.7 | 8.5 | 7.9 |
86 | 聖マリア病院 | 福岡県 | 久留米市 | 59.8 | 68.2 | 8.3 | 8.2 |
87 | 潤和会記念病院 | 宮崎県 | 宮崎市 | 12.3 | 20.7 | 8.3 | 3.6 |
88 | 東京都立大塚病院 | 東京都 | 豊島区 | 7.3 | 15.5 | 8.2 | 8.4 |
89 | 社会保険下関厚生病院 | 山口県 | 下関市 | 17.0 | 25.2 | 8.2 | 6.6 |
90 | NHO静岡医療センター | 静岡県 | 駿東郡清水町 | 5.5 | 13.7 | 8.2 | 8.1 |
91 | いわき市立総合磐城共立病院 | 福島県 | いわき市 | 40.2 | 48.3 | 8.2 | 12.4 |
92 | 獨協医大病院 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 100.3 | 108.3 | 8.0 | 12.6 |
93 | 旭川厚生病院 | 北海道 | 旭川市 | 39.3 | 47.3 | 8.0 | 9.5 |
94 | 九州中央病院 | 福岡県 | 福岡市南区 | 20.8 | 28.8 | 8.0 | 9.2 |
95 | 千葉大学病院 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 38.5 | 46.5 | 8.0 | 23.0 |
96 | 山梨大学病院 | 山梨県 | 中央市 | 40.7 | 48.7 | 8.0 | 14.5 |
96 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 38.7 | 46.7 | 8.0 | 15.9 |
98 | 岩手医大病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 54.5 | 62.3 | 7.8 | 20.8 |
99 | おおたかの森病院 | 千葉県 | 柏市 | 7.0 | 14.8 | 7.8 | 3.8 |
100 | 春日部市立病院 | 埼玉県 | 春日部市 | 10.0 | 17.7 | 7.7 | 6.0 |
100 | 千葉徳洲会病院 | 千葉県 | 船橋市 | 14.5 | 22.2 | 7.7 | 3.9 |
【集計方法】
診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会において報告された、「DPC導入の影響評価に関する調査結果及び評価」資料より、平成21年度および平成22年度の患者数が報告されている病院別MDC分類別患者数を当社で集計しました。
・元データ (厚生労働省のサイトが開きます)
⇒ 平成22年度(平成23年度第9回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料)
⇒ 平成21年度(平成22年度第3回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料)【注意事項】
・患者数は、各年度7月~12月の6ヶ月間の実績値、平均在院日数(ALOS)は平成22年度の実績値です。
・DPC調査の対象とならない患者数データは含まれておりません。
|