機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング(2013年度・DPC病院Ⅲ群)
このランキングは2014年度のランキングに更新されました(2014/3/25)
DPC対象病院の「機能評価係数Ⅱ」は平成22年度より導入された新しいルールで、「データ提出指数」「効率性指数」「複雑性指数」「カバー率指数」「救急医療指数」「地域医療指数」の6項目から算出されます。この係数が大きい病院のほうが高度な医療機能を有するとみなされ、1日あたりの診療報酬単価を高く請求することができます。
平成25年4月以降の診療報酬算定に適用されるDPC対象病院(全国1,496病院)の「機能評価係数Ⅱ」が3月19日に厚生労働省より告示されましたので、DPC病院Ⅲ群のランキングを掲載します。
→DPC病院Ⅰ群のランキング →DPC病院Ⅱ群のランキング →2012年度のランキング
(都道府県別に絞り込んで表示できます。)
順位 | 病院名 | 群 | 都道府県 | 市町村 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手県立中部病院 | Ⅲ | 岩手県 | 北上市 | 0.0376 | 0.0373 | 0.0324 |
2 | 公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院 | Ⅲ | 群馬県 | 伊勢崎市 | 0.0374 | 0.0382 | 0.0296 |
3 | 兵庫県立淡路病院 | Ⅲ | 兵庫県 | 洲本市 | 0.0372 | 0.0358 | 0.0278 |
4 | 三木山陽病院 | Ⅲ | 兵庫県 | 三木市 | 0.0366 | 0.0377 | - |
5 | 医療法人社団 明芳会イムス葛飾ハートセンター | Ⅲ | 東京都 | 葛飾区 | 0.0362 | 0.0349 | - |
6 | 岩手県立磐井病院 | Ⅲ | 岩手県 | 一関市 | 0.0361 | 0.036 | 0.0282 |
7 | 大崎市民病院 | Ⅲ | 宮城県 | 大崎市 | 0.0358 | 0.033 | 0.029 |
8 | 総合病院 国保旭中央病院 | Ⅲ | 千葉県 | 旭市 | 0.0346 | 0.0333 | 0.032 |
9 | 石巻赤十字病院 | Ⅲ | 宮城県 | 石巻市 | 0.0345 | 0.0362 | 0.0309 |
10 | 医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院 | Ⅲ | 北海道 | 札幌市東区 | 0.0343 | 0.0327 | 0.0302 |
11 | 医療法人社団 青藍会鈴木病院 | Ⅲ | 東京都 | 江東区 | 0.0333 | 0.0258 | 0.0305 |
11 | 沖縄県立中部病院 | Ⅲ | 沖縄県 | うるま市 | 0.0333 | 0.0324 | 0.0372 |
13 | 公立藤岡総合病院 | Ⅲ | 群馬県 | 藤岡市 | 0.0331 | 0.0336 | 0.0284 |
14 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | Ⅲ | 千葉県 | 鴨川市 | 0.033 | 0.0323 | 0.03 |
14 | 飯塚病院 | Ⅲ | 福岡県 | 飯塚市 | 0.033 | 0.0338 | 0.0316 |
16 | みやぎ県南中核病院 | Ⅲ | 宮城県 | 柴田郡大河原町 | 0.0329 | 0.0332 | 0.0283 |
17 | 旭川赤十字病院 | Ⅲ | 北海道 | 旭川市 | 0.0328 | 0.0319 | 0.0325 |
17 | 近江八幡市立総合医療センター | Ⅲ | 滋賀県 | 近江八幡市 | 0.0328 | 0.0339 | 0.0317 |
19 | 社団法人全国社会保険協会連合会 社会保険桜ケ丘総合病院 | Ⅲ | 静岡県 | 静岡市清水区 | 0.0327 | 0.0302 | 0.0241 |
20 | 岩手県立大船渡病院 | Ⅲ | 岩手県 | 大船渡市 | 0.0325 | 0.0309 | 0.0225 |
20 | 菊名記念病院 | Ⅲ | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 0.0325 | 0.0313 | 0.0304 |
22 | 公立富岡総合病院 | Ⅲ | 群馬県 | 富岡市 | 0.0324 | 0.0333 | 0.0268 |
23 | 株式会社 日立製作所日立総合病院 | Ⅲ | 茨城県 | 日立市 | 0.0322 | 0.0299 | 0.0287 |
24 | 島根県立中央病院 | Ⅲ | 島根県 | 出雲市 | 0.0321 | 0.032 | 0.0305 |
25 | 沼田脳神経外科循環器科病院 | Ⅲ | 群馬県 | 沼田市 | 0.0319 | 0.031 | 0.0259 |
25 | 恒生病院 | Ⅲ | 兵庫県 | 神戸市北区 | 0.0319 | 0.0314 | 0.0284 |
27 | 医療法人 五月会 小笠原クリニック札幌病院 | Ⅲ | 北海道 | 札幌市南区 | 0.0317 | 0.0308 | 0.0252 |
28 | 岩手県立久慈病院 | Ⅲ | 岩手県 | 久慈市 | 0.0316 | 0.0318 | 0.0218 |
28 | 医療法人社団 苑田会苑田第一病院 | Ⅲ | 東京都 | 足立区 | 0.0316 | 0.0296 | 0.0309 |
28 | 西宮協立脳神経外科病院 | Ⅲ | 兵庫県 | 西宮市 | 0.0316 | 0.0321 | 0.0281 |
31 | 岩手県立胆沢病院 | Ⅲ | 岩手県 | 奥州市 | 0.0315 | 0.0324 | 0.0251 |
32 | 岩手県立宮古病院 | Ⅲ | 岩手県 | 宮古市 | 0.0314 | 0.0329 | 0.0241 |
33 | 桐生厚生総合病院 | Ⅲ | 群馬県 | 桐生市 | 0.0313 | 0.0319 | 0.0253 |
33 | 高知県 高知県立幡多けんみん病院 | Ⅲ | 高知県 | 宿毛市 | 0.0313 | 0.0302 | 0.0292 |
35 | 東京都立墨東病院 | Ⅲ | 東京都 | 墨田区 | 0.0312 | 0.0318 | 0.0326 |
35 | 三豊総合病院 | Ⅲ | 香川県 | 観音寺市 | 0.0312 | 0.03 | 0.0294 |
37 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | Ⅲ | 千葉県 | 木更津市 | 0.0311 | 0.0293 | 0.0295 |
38 | 一之瀬脳神経外科病院 | Ⅲ | 長野県 | 松本市 | 0.031 | 0.0267 | 0.0259 |
39 | 医療法人柏堤会(財団)戸塚共立第2病院 | Ⅲ | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 0.0309 | 0.0312 | 0.0295 |
39 | 社会医療法人 近森会近森病院 | Ⅲ | 高知県 | 高知市 | 0.0309 | 0.0312 | 0.0329 |
41 | 医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院 | Ⅲ | 千葉県 | 船橋市 | 0.0308 | 0.0283 | 0.0251 |
41 | 飯田市立病院 | Ⅲ | 長野県 | 飯田市 | 0.0308 | 0.0297 | 0.0294 |
43 | 社会医療法人社団 健脳会 千葉脳神経外科病院 | Ⅲ | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 0.0307 | 0.0297 | 0.0256 |
43 | 綜合病院社会保険徳山中央病院 | Ⅲ | 山口県 | 周南市 | 0.0307 | 0.0311 | 0.0261 |
45 | 公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター | Ⅲ | 千葉県 | 浦安市 | 0.0306 | 0.0205 | 0.0214 |
45 | 医療法人社団三喜会横浜新緑総合病院 | Ⅲ | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 0.0306 | 0.0291 | 0.0247 |
47 | 富士重工業健康保険組合 太田記念病院 | Ⅲ | 群馬県 | 太田市 | 0.0305 | 0.029 | 0.0271 |
47 | 長野県立木曽病院 | Ⅲ | 長野県 | 木曽郡木曽町 | 0.0305 | 0.0313 | 0.0213 |
47 | 市立島田市民病院 | Ⅲ | 静岡県 | 島田市 | 0.0305 | 0.0306 | 0.0272 |
47 | 福山市民病院 | Ⅲ | 広島県 | 福山市 | 0.0305 | 0.0287 | 0.0294 |
51 | 社会医療法人財団 大和会 東大和病院 | Ⅲ | 東京都 | 東大和市 | 0.0304 | 0.0266 | 0.0245 |
52 | 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 | Ⅲ | 福島県 | 白河市 | 0.0303 | 0.0321 | 0.0239 |
52 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | Ⅲ | 和歌山県 | 和歌山市 | 0.0303 | 0.0293 | 0.03 |
54 | 公立陶生病院 | Ⅲ | 愛知県 | 瀬戸市 | 0.0302 | 0.03 | 0.0325 |
54 | 沖縄県立八重山病院 | Ⅲ | 沖縄県 | 石垣市 | 0.0302 | 0.0297 | 0.0246 |
56 | 伊那中央病院 | Ⅲ | 長野県 | 伊那市 | 0.0301 | 0.0276 | 0.0259 |
57 | 財団法人富士脳障害研究所附属病院 | Ⅲ | 静岡県 | 富士宮市 | 0.03 | 0.0272 | 0.0234 |
57 | 医療法人社団シマダ嶋田病院 | Ⅲ | 福岡県 | 小郡市 | 0.03 | 0.0275 | 0.0261 |
59 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 | Ⅲ | 長野県 | 佐久市 | 0.0299 | 0.029 | 0.0317 |
60 | 前橋赤十字病院 | Ⅲ | 群馬県 | 前橋市 | 0.0298 | 0.03 | 0.0333 |
60 | 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 | Ⅲ | 京都府 | 宇治市 | 0.0298 | 0.0309 | 0.0277 |
60 | 大西脳神経外科病院 | Ⅲ | 兵庫県 | 明石市 | 0.0298 | 0.0267 | 0.021 |
63 | 岩手県立釜石病院 | Ⅲ | 岩手県 | 釜石市 | 0.0297 | 0.0316 | 0.0223 |
63 | 社会福祉法人 仁生社江戸川病院 | Ⅲ | 東京都 | 江戸川区 | 0.0297 | 0.0285 | 0.0266 |
63 | 高山赤十字病院 | Ⅲ | 岐阜県 | 高山市 | 0.0297 | 0.0289 | 0.0273 |
63 | 独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター | Ⅲ | 島根県 | 浜田市 | 0.0297 | 0.0304 | 0.0226 |
67 | 日本海総合病院 | Ⅲ | 山形県 | 酒田市 | 0.0296 | 0.0287 | 0.0275 |
67 | 徳田脳神経外科病院 | Ⅲ | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 0.0296 | 0.0294 | - |
69 | さいたま市立病院 | Ⅲ | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 0.0295 | 0.0307 | 0.0297 |
70 | 社会医療法人 桑名恵風会 桑名病院 | Ⅲ | 新潟県 | 新潟市東区 | 0.0294 | 0.0304 | 0.0258 |
70 | 独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター | Ⅲ | 山口県 | 岩国市 | 0.0294 | 0.0291 | 0.0301 |
70 | 徳島県立中央病院 | Ⅲ | 徳島県 | 徳島市 | 0.0294 | 0.0256 | 0.0291 |
73 | 医療法人 聖麗会 聖麗メモリアル病院 | Ⅲ | 茨城県 | 日立市 | 0.0293 | 0.0302 | 0.0235 |
73 | 富士宮市立病院 | Ⅲ | 静岡県 | 富士宮市 | 0.0293 | 0.0306 | 0.0263 |
73 | 社会医療法人若弘会若草第一病院 | Ⅲ | 大阪府 | 東大阪市 | 0.0293 | 0.0268 | 0.0291 |
73 | 福岡新水巻病院 | Ⅲ | 福岡県 | 遠賀郡水巻町 | 0.0293 | 0.03 | 0.0307 |
77 | 共愛会病院 | Ⅲ | 北海道 | 函館市 | 0.0292 | 0.0265 | 0.0263 |
77 | 医療法人社団 朝霞台中央総合病院 | Ⅲ | 埼玉県 | 朝霞市 | 0.0292 | 0.0284 | 0.0267 |
77 | 社会医療法人ペガサス馬場記念病院 | Ⅲ | 大阪府 | 堺市西区 | 0.0292 | 0.0307 | 0.0301 |
77 | 中部徳洲会病院 | Ⅲ | 沖縄県 | 沖縄市 | 0.0292 | 0.0274 | 0.0318 |
81 | 岩手県立二戸病院 | Ⅲ | 岩手県 | 二戸市 | 0.029 | 0.0312 | 0.0189 |
81 | 山形県立新庄病院 | Ⅲ | 山形県 | 新庄市 | 0.029 | 0.0297 | 0.0217 |
81 | 医療法人社団洛和会洛和会丸太町病院 | Ⅲ | 京都府 | 京都市中京区 | 0.029 | 0.0266 | 0.0236 |
84 | 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院 | Ⅲ | 栃木県 | 足利市 | 0.0289 | 0.0287 | 0.0269 |
84 | 横須賀市立うわまち病院 | Ⅲ | 神奈川県 | 横須賀市 | 0.0289 | 0.0292 | 0.0307 |
84 | 藤沢市民病院 | Ⅲ | 神奈川県 | 藤沢市 | 0.0289 | 0.0263 | 0.0303 |
84 | 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 | Ⅲ | 長野県 | 松本市 | 0.0289 | 0.0311 | 0.0349 |
84 | 社会保険下関厚生病院 | Ⅲ | 山口県 | 下関市 | 0.0289 | 0.0277 | 0.0252 |
84 | 市立宇和島病院 | Ⅲ | 愛媛県 | 宇和島市 | 0.0289 | 0.0289 | 0.0264 |
84 | 戸畑共立病院 | Ⅲ | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 0.0289 | 0.0284 | 0.0269 |
91 | 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 | Ⅲ | 広島県 | 廿日市市 | 0.0288 | 0.029 | 0.0261 |
91 | 天草地域医療センター | Ⅲ | 熊本県 | 天草市 | 0.0288 | 0.0287 | 0.0248 |
91 | 熊本赤十字病院 | Ⅲ | 熊本県 | 熊本市 | 0.0288 | 0.0293 | 0.0341 |
94 | 公立南丹病院 | Ⅲ | 京都府 | 南丹市 | 0.0287 | 0.0281 | 0.0232 |
94 | 医療法人 榮昌会 吉田病院 | Ⅲ | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 0.0287 | 0.0292 | 0.0246 |
94 | (総)佐世保市立総合病院 | Ⅲ | 長崎県 | 佐世保市 | 0.0287 | 0.0287 | 0.0318 |
97 | 社会医療法人至仁会 圏央所沢病院 | Ⅲ | 埼玉県 | 所沢市 | 0.0286 | 0.0288 | 0.0247 |
97 | 財団法人 聖路加国際病院 | Ⅲ | 東京都 | 中央区 | 0.0286 | 0.0258 | 0.0294 |
97 | 佐野記念病院 | Ⅲ | 大阪府 | 泉佐野市 | 0.0286 | 0.0277 | 0.0302 |
97 | 医療法人徳洲会 松原徳洲会病院 | Ⅲ | 大阪府 | 松原市 | 0.0286 | 0.0313 | 0.0282 |
101 | いわき市立総合磐城共立病院 | Ⅲ | 福島県 | いわき市 | 0.0285 | 0.0305 | 0.0291 |
101 | 岡崎市民病院 | Ⅲ | 愛知県 | 岡崎市 | 0.0285 | 0.027 | 0.0295 |
103 | 医療法人社団東光会北総白井病院 | Ⅲ | 千葉県 | 白井市 | 0.0284 | 0.0298 | 0.0195 |
103 | トヨタ記念病院 | Ⅲ | 愛知県 | 豊田市 | 0.0284 | 0.0285 | 0.0315 |
103 | 県立延岡病院 | Ⅲ | 宮崎県 | 延岡市 | 0.0284 | 0.0292 | 0.0244 |
106 | 医療法人 雄心会 函館新都市病院 | Ⅲ | 北海道 | 函館市 | 0.0283 | 0.0268 | 0.0266 |
106 | 黒部市民病院 | Ⅲ | 富山県 | 黒部市 | 0.0283 | 0.0273 | 0.0265 |
106 | 山梨県立中央病院 | Ⅲ | 山梨県 | 甲府市 | 0.0283 | 0.0279 | 0.0294 |
106 | 袋井市立袋井市民病院 | Ⅲ | 静岡県 | 袋井市 | 0.0283 | 0.0282 | 0.0226 |
106 | 荒木脳神経外科病院 | Ⅲ | 広島県 | 広島市西区 | 0.0283 | 0.0295 | 0.0306 |
106 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | Ⅲ | 熊本県 | 熊本市 | 0.0283 | 0.0291 | 0.038 |
112 | 公立置賜総合病院 | Ⅲ | 山形県 | 東置賜郡川西町 | 0.0282 | 0.028 | 0.0242 |
112 | 独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター | Ⅲ | 東京都 | 立川市 | 0.0282 | 0.0295 | 0.0306 |
112 | 医療法人社団明芳会横浜新都市脳神経外科病院 | Ⅲ | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 0.0282 | 0.0286 | 0.0264 |
112 | 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 | Ⅲ | 滋賀県 | 栗東市 | 0.0282 | 0.0284 | 0.0278 |
112 | 京都府立医科大学附属北部医療センター | Ⅲ | 京都府 | 与謝郡与謝野町 | 0.0282 | 0.0293 | 0.0266 |
112 | 沖縄県立宮古病院 | Ⅲ | 沖縄県 | 宮古島市 | 0.0282 | 0.03 | 0.0233 |
118 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | Ⅲ | 愛知県 | 豊田市 | 0.0281 | 0.0274 | 0.028 |
118 | 大分県立病院 | Ⅲ | 大分県 | 大分市 | 0.0281 | 0.0272 | 0.0276 |
120 | 伊勢崎市民病院 | Ⅲ | 群馬県 | 伊勢崎市 | 0.028 | 0.0297 | 0.0293 |
120 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | Ⅲ | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 0.028 | 0.0276 | 0.0325 |
122 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会松山病院 | Ⅲ | 愛媛県 | 松山市 | 0.0279 | 0.0252 | 0.0244 |
123 | 十和田市立中央病院 | Ⅲ | 青森県 | 十和田市 | 0.0278 | 0.0263 | 0.0243 |
123 | 大館市立総合病院 | Ⅲ | 秋田県 | 大館市 | 0.0278 | 0.0278 | - |
123 | 社会福祉法人 太陽会安房地域医療センター | Ⅲ | 千葉県 | 館山市 | 0.0278 | 0.0254 | 0.0233 |
123 | 山口県厚生農業協同組合連合会 周東総合病院 | Ⅲ | 山口県 | 柳井市 | 0.0278 | 0.0285 | 0.024 |
123 | 屋久島徳洲会病院 | Ⅲ | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 0.0278 | 0.0288 | 0.0284 |
128 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | Ⅲ | 愛知県 | 安城市 | 0.0277 | 0.029 | 0.0335 |
128 | 医療法人沖縄徳洲会神戸徳洲会病院 | Ⅲ | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 0.0277 | 0.0298 | 0.0287 |
130 | 長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院 | Ⅲ | 長野県 | 中野市 | 0.0276 | 0.0267 | 0.0228 |
131 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 茨城県済生会 水戸済生会総合病院 | Ⅲ | 茨城県 | 水戸市 | 0.0275 | 0.0286 | 0.0269 |
131 | 一宮市立市民病院 | Ⅲ | 愛知県 | 一宮市 | 0.0275 | 0.0262 | 0.0313 |
131 | 市立長浜病院 | Ⅲ | 滋賀県 | 長浜市 | 0.0275 | 0.0276 | 0.0244 |
131 | 山口県済生会下関総合病院 | Ⅲ | 山口県 | 下関市 | 0.0275 | 0.0271 | 0.0254 |
131 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会今治病院 | Ⅲ | 愛媛県 | 今治市 | 0.0275 | 0.0276 | 0.0221 |
131 | 健和会 大手町病院 | Ⅲ | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 0.0275 | 0.0267 | 0.0268 |
137 | 名寄市立総合病院 | Ⅲ | 北海道 | 名寄市 | 0.0274 | 0.0266 | 0.0185 |
137 | 磐田市立総合病院 | Ⅲ | 静岡県 | 磐田市 | 0.0274 | 0.0277 | 0.0284 |
139 | 留萌市立病院 | Ⅲ | 北海道 | 留萌市 | 0.0273 | 0.0275 | 0.0209 |
139 | 市立稚内病院 | Ⅲ | 北海道 | 稚内市 | 0.0273 | 0.0281 | 0.0243 |
139 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | Ⅲ | 埼玉県 | 熊谷市 | 0.0273 | 0.0277 | 0.0175 |
139 | 社会医療法人社団 正志会南町田病院 | Ⅲ | 東京都 | 町田市 | 0.0273 | 0.0275 | 0.0273 |
139 | 医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 | Ⅲ | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 0.0273 | 0.0292 | 0.0256 |
139 | 橋本市民病院 | Ⅲ | 和歌山県 | 橋本市 | 0.0273 | 0.0271 | 0.0212 |
145 | 医療法人錦秀会 阪和記念病院 | Ⅲ | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 0.0272 | 0.0266 | 0.026 |
145 | 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター | Ⅲ | 長崎県 | 大村市 | 0.0272 | 0.0275 | 0.0282 |
145 | 健康保険人吉総合病院 | Ⅲ | 熊本県 | 人吉市 | 0.0272 | 0.0278 | 0.0297 |
148 | 砂川市立病院 | Ⅲ | 北海道 | 砂川市 | 0.0271 | 0.0275 | 0.0276 |
148 | 長野赤十字病院 | Ⅲ | 長野県 | 長野市 | 0.0271 | 0.0258 | 0.0275 |
148 | 富士市立中央病院 | Ⅲ | 静岡県 | 富士市 | 0.0271 | 0.0266 | 0.0288 |
148 | 半田市立半田病院 | Ⅲ | 愛知県 | 半田市 | 0.0271 | 0.0281 | 0.0325 |
148 | 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 | Ⅲ | 大阪府 | 八尾市 | 0.0271 | 0.0258 | 0.0277 |
148 | 広島赤十字・原爆病院 | Ⅲ | 広島県 | 広島市中区 | 0.0271 | 0.0274 | 0.0251 |
154 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | Ⅲ | 群馬県 | 高崎市 | 0.027 | 0.0259 | 0.0278 |
154 | 汐田総合病院 | Ⅲ | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 0.027 | 0.0284 | 0.022 |
154 | 組合立諏訪中央病院 | Ⅲ | 長野県 | 茅野市 | 0.027 | 0.0267 | 0.0248 |
154 | 豊橋市民病院 | Ⅲ | 愛知県 | 豊橋市 | 0.027 | 0.0268 | 0.0304 |
158 | 市立室蘭総合病院 | Ⅲ | 北海道 | 室蘭市 | 0.0269 | 0.0262 | 0.0217 |
158 | 苫小牧市立病院 | Ⅲ | 北海道 | 苫小牧市 | 0.0269 | 0.0245 | 0.0244 |
158 | 一般財団法人操風会岡山旭東病院 | Ⅲ | 岡山県 | 岡山市中区 | 0.0269 | 0.0265 | 0.0261 |
158 | 津山中央病院 | Ⅲ | 岡山県 | 津山市 | 0.0269 | 0.0284 | 0.0288 |
158 | 宮崎生協病院 | Ⅲ | 宮崎県 | 宮崎市 | 0.0269 | 0.0218 | 0.0172 |
163 | 小樽市立脳・循環器・こころの医療センター | Ⅲ | 北海道 | 小樽市 | 0.0268 | 0.0292 | - |
163 | 河北総合病院 | Ⅲ | 東京都 | 杉並区 | 0.0268 | 0.0272 | 0.0284 |
163 | 横浜市立市民病院 | Ⅲ | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 0.0268 | 0.0261 | 0.0307 |
163 | 静岡県立静岡がんセンター | Ⅲ | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 0.0268 | 0.0272 | 0.0216 |
163 | 榛原総合病院 | Ⅲ | 静岡県 | 牧之原市 | 0.0268 | 0.0262 | 0.0193 |
163 | 公立山城病院 | Ⅲ | 京都府 | 木津川市 | 0.0268 | 0.0281 | 0.0251 |
163 | 独立行政法人労働者健康福祉機構熊本労災病院 | Ⅲ | 熊本県 | 八代市 | 0.0268 | 0.0263 | 0.0241 |
163 | 大分市医師会立アルメイダ病院 | Ⅲ | 大分県 | 大分市 | 0.0268 | 0.0269 | 0.0262 |
163 | 健康保険南海病院 | Ⅲ | 大分県 | 佐伯市 | 0.0268 | 0.0276 | 0.022 |
172 | 府中恵仁会病院 | Ⅲ | 東京都 | 府中市 | 0.0267 | 0.0236 | 0.0257 |
172 | 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター | Ⅲ | 京都府 | 舞鶴市 | 0.0267 | 0.021 | 0.0178 |
172 | 市立三次中央病院 | Ⅲ | 広島県 | 三次市 | 0.0267 | 0.028 | 0.0218 |
172 | 岩国市医療センター医師会病院 | Ⅲ | 山口県 | 岩国市 | 0.0267 | 0.0265 | 0.0249 |
172 | 県民健康プラザ鹿屋医療センター | Ⅲ | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 0.0267 | 0.0284 | 0.0242 |
177 | 鶴岡市立荘内病院 | Ⅲ | 山形県 | 鶴岡市 | 0.0266 | 0.0273 | 0.0278 |
177 | 医療法人社団 東光会戸田中央総合病院 | Ⅲ | 埼玉県 | 戸田市 | 0.0266 | 0.0249 | 0.0274 |
177 | 掛川市立総合病院 | Ⅲ | 静岡県 | 掛川市 | 0.0266 | 0.0252 | 0.0202 |
177 | 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 | Ⅲ | 広島県 | 尾道市 | 0.0266 | 0.0262 | 0.0265 |
181 | 小田原市立病院 | Ⅲ | 神奈川県 | 小田原市 | 0.0265 | 0.0274 | 0.0282 |
181 | 大分県済生会日田病院 | Ⅲ | 大分県 | 日田市 | 0.0265 | 0.0265 | 0.0252 |
183 | 医療法人社団 熱海所記念病院 | Ⅲ | 静岡県 | 熱海市 | 0.0264 | 0.0249 | 0.022 |
183 | 浜松医療センター | Ⅲ | 静岡県 | 浜松市中区 | 0.0264 | 0.0259 | 0.0289 |
183 | 府中病院 | Ⅲ | 大阪府 | 和泉市 | 0.0264 | 0.0274 | 0.0282 |
183 | 社会医療法人協和会加納総合病院 | Ⅲ | 大阪府 | 大阪市北区 | 0.0264 | 0.0308 | 0.0302 |
183 | 松山赤十字病院 | Ⅲ | 愛媛県 | 松山市 | 0.0264 | 0.0269 | 0.0295 |
183 | 聖マリア病院 | Ⅲ | 福岡県 | 久留米市 | 0.0264 | 0.0284 | 0.0309 |
183 | 佐賀県立病院好生館 | Ⅲ | 佐賀県 | 佐賀市 | 0.0264 | 0.0263 | 0.0302 |
190 | JA北海道厚生連 遠軽厚生病院 | Ⅲ | 北海道 | 紋別郡遠軽町 | 0.0263 | 0.0258 | 0.0185 |
190 | 独立行政法人 労働者健康福祉機構 千葉労災病院 | Ⅲ | 千葉県 | 市原市 | 0.0263 | 0.0261 | 0.0259 |
190 | 神奈川県立足柄上病院 | Ⅲ | 神奈川県 | 足柄上郡松田町 | 0.0263 | 0.0256 | 0.0234 |
190 | 春日井市民病院 | Ⅲ | 愛知県 | 春日井市 | 0.0263 | 0.0241 | 0.0281 |
190 | 唐津赤十字病院 | Ⅲ | 佐賀県 | 唐津市 | 0.0263 | 0.0263 | 0.0266 |
190 | 長崎県島原病院 | Ⅲ | 長崎県 | 島原市 | 0.0263 | 0.0262 | 0.0235 |
196 | 松江赤十字病院 | Ⅲ | 島根県 | 松江市 | 0.0262 | 0.0262 | 0.029 |
196 | 福岡県済生会二日市病院 | Ⅲ | 福岡県 | 筑紫野市 | 0.0262 | 0.0246 | 0.0241 |
198 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会 済生会宇都宮病院 | Ⅲ | 栃木県 | 宇都宮市 | 0.0261 | 0.0265 | 0.0312 |
198 | 青梅市立総合病院 | Ⅲ | 東京都 | 青梅市 | 0.0261 | 0.0238 | 0.0252 |
198 | 新潟県立中央病院 | Ⅲ | 新潟県 | 上越市 | 0.0261 | 0.0278 | 0.0301 |
198 | 富山市立 富山市民病院 | Ⅲ | 富山県 | 富山市 | 0.0261 | 0.0262 | 0.0291 |
198 | 彦根市立病院 | Ⅲ | 滋賀県 | 彦根市 | 0.0261 | 0.0254 | 0.024 |
198 | 愛媛県立中央病院 | Ⅲ | 愛媛県 | 松山市 | 0.0261 | 0.0273 | - |
198 | 河野脳神経外科病院 | Ⅲ | 大分県 | 大分市 | 0.0261 | 0.0282 | 0.0218 |
205 | 仙北組合総合病院 | Ⅲ | 秋田県 | 大仙市 | 0.026 | 0.0261 | 0.0201 |
205 | 焼津市立総合病院 | Ⅲ | 静岡県 | 焼津市 | 0.026 | 0.0246 | 0.0236 |
205 | 紀南病院 | Ⅲ | 三重県 | 南牟婁郡御浜町 | 0.026 | 0.0268 | 0.0189 |
208 | 由利組合総合病院 | Ⅲ | 秋田県 | 由利本荘市 | 0.0259 | 0.0272 | 0.0219 |
208 | 社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 東埼玉総合病院 | Ⅲ | 埼玉県 | 北葛飾郡杉戸町 | 0.0259 | 0.0287 | 0.0228 |
208 | 医療法人柏堤会(財団)戸塚共立第1病院 | Ⅲ | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 0.0259 | 0.0239 | 0.0254 |
208 | 医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院 | Ⅲ | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 0.0259 | 0.0267 | 0.026 |
208 | 山口県厚生農業協同組合連合会 長門総合病院 | Ⅲ | 山口県 | 長門市 | 0.0259 | 0.0266 | 0.0174 |
213 | 社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院 | Ⅲ | 北海道 | 釧路市 | 0.0258 | 0.0263 | 0.0234 |
213 | 竹田綜合病院 | Ⅲ | 福島県 | 会津若松市 | 0.0258 | 0.0271 | 0.0274 |
213 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | Ⅲ | 東京都 | 練馬区 | 0.0258 | 0.0266 | 0.0268 |
213 | 恩賜財団済生会 横浜市南部病院 | Ⅲ | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 0.0258 | 0.0247 | 0.0245 |
