2010年度 初期臨床研修人気病院ランキング(一般病院編)
急性期病院にとって、臨床研修病院として人気があることは、優秀な医師を採用するためにとても重要な要素です。
平成22年度の研修希望者(主に医学部6年生)からの志望状況を集計し、第一希望人数の多い順にランキングを作成しましたので、大学病院編と一般病院編に分けてご紹介します。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 市区町村 | 定員 | 第一希望者数 | 増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H21年度 | H22年度 | ||||||
1 | 独立行政法人 国立国際医療研究センター | 東京都 | 新宿区 | 45 | 38 | 64 | |
2 | 聖路加国際病院 | 東京都 | 中央区 | 24 | 53 | 58 | |
3 | 独立行政法人国立病院機構東京医療センター | 東京都 | 目黒区 | 30 | 63 | 46 | |
4 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 福岡県 | 福岡市中央区 | 30 | 45 | 42 | |
5 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 18 | 50 | 41 | |
6 | 日本赤十字社医療センター | 東京都 | 渋谷区 | 18 | 42 | 40 | |
7 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 千葉県 | 鴨川市 | 22 | 47 | 39 | |
7 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 武蔵野市 | 10 | 38 | 39 | |
7 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | うるま市 | 24 | 28 | 39 | |
10 | 市立堺病院 | 大阪府 | 堺市堺区 | 8 | 33 | 33 | |
11 | 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 | 東京都 | 港区 | 23 | 27 | 32 | |
11 | 独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災病院 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 15 | 29 | 32 | |
13 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 品川区 | 12 | 22 | 31 | |
13 | 株式会社麻生 飯塚病院 | 福岡県 | 飯塚市 | 15 | 27 | 31 | |
15 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 16 | 24 | 30 | |
15 | 財団法人 倉敷中央病院 | 岡山県 | 倉敷市 | 32 | 20 | 30 | |
17 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 府中市 | 13 | 25 | 29 | |
17 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 豊中市 | 10 | 19 | 29 | |
19 | 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 | 愛知県 | 安城市 | 18 | 30 | 28 | |
20 | 名古屋第一赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 22 | 16 | 26 | |
20 | 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター | 長崎県 | 大村市 | 22 | 14 | 26 | |
22 | 総合病院国保旭中央病院 | 千葉県 | 旭市 | 28 | 41 | 25 | |
22 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 姫路市 | 9 | 10 | 25 | |
24 | 東京逓信病院 | 東京都 | 千代田区 | 11 | 31 | 24 | |
24 | 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター | 京都府 | 京都市伏見区 | 10 | 15 | 24 | |
26 | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 墨田区 | 10 | 21 | 23 | |
26 | 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 | 長野県 | 佐久市 | 15 | 24 | 23 | |
26 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 豊橋市 | 19 | 33 | 23 | |
29 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 | 静岡県 | 浜松市中区 | 12 | 28 | 22 | |
29 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 22 | 34 | 22 | |
29 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 大阪市都島区 | 16 | 23 | 22 | |
29 | 国立病院機構熊本医療センター | 熊本県 | 熊本市 | 16 | 25 | 22 | |
33 | 京都市立病院 | 京都府 | 京都市中京区 | 14 | 16 | 21 | |
34 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 岐阜市 | 15 | 15 | 20 | |
34 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 一宮市 | 12 | 18 | 20 | |
34 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 京都市上京区 | 23 | 22 | 20 | |
37 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 10 | 12 | 19 | |
37 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 大垣市 | 16 | 13 | 19 | |
37 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病 | 愛知県 | 刈谷市 | 16 | 13 | 19 | |
37 | 社会保険中京病院 | 愛知県 | 名古屋市南区 | 19 | 19 | 19 | |
37 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 豊田市 | 15 | 14 | 19 | |
37 | 兵庫県立尼崎病院 | 兵庫県 | 尼崎市 | 16 | 13 | 19 | |
37 | 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 福岡市南区 | 12 | 19 | 19 | |
44 | 済生会川口総合病院 | 埼玉県 | 川口市 | 12 | 17 | 18 | |
44 | 青梅市立総合病院 | 東京都 | 青梅市 | 9 | 16 | 18 | |
44 | 東京都立広尾病院 | 東京都 | 渋谷区 | 6 | 10 | 18 | |
44 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 横須賀市 | 12 | 11 | 18 | |
44 | 宗教法人 在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 14 | 27 | 18 | |
44 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 12 | 17 | 18 | |
50 | 八戸市立市民病院 | 青森県 | 八戸市 | 17 | 7 | 17 | |
50 | JR東京総合病院 | 東京都 | 渋谷区 | 7 | 21 | 17 | |
50 | 東京都立大塚病院 | 東京都 | 豊島区 | 6 | 7 | 17 | |
50 | 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院 | 愛知県 | 豊田市 | 14 | 10 | 17 | |
50 | 市立四日市病院 | 三重県 | 四日市市 | 15 | 11 | 17 | |
50 | 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター | 大阪府 | 大阪市中央区 | 16 | 23 | 17 | |
50 | 財団法人 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 天理市 | 14 | 17 | 17 | |
50 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 熊本市 | 10 | 13 | 17 | |
58 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 札幌市手稲区 | 22 | 23 | 16 | |
58 | 千葉県がんセンター | 千葉県 | 千葉市中央区 | 15 | 14 | 16 | |
58 | 独立行政法人 労働者健康福祉機構 関東労災病院 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 12 | 14 | 16 | |
58 | 山梨県立中央病院 | 山梨県 | 甲府市 | 12 | 9 | 16 | |
58 | 独立行政法人 労働者健康福祉機構 中部労災病院 | 愛知県 | 名古屋市港区 | 12 | 20 | 16 | |
58 | 関西電力病院 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 8 | 10 | 16 | |
58 | 財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 13 | 30 | 16 | |
58 | 独立行政法人 労働者健康福祉機構 大阪労災病院 | 大阪府 | 堺市北区 | 12 | 10 | 16 | |
58 | 労働者健康福祉機構 関西労災病 | 兵庫県 | 尼崎市 | 8 | 8 | 16 | |
58 | 県立広島病院 | 広島県 | 広島市南区 | 10 | 15 | 16 | |
68 | 石巻赤十字病院 | 宮城県 | 石巻市 | 10 | 13 | 15 | |
68 | 前橋赤十字病院 | 群馬県 | 前橋市 | 14 | 9 | 15 | |
68 | 医療法人財団 河北総合病院 | 東京都 | 杉並区 | 11 | 13 | 15 | |
68 | 大津赤十字病院 | 滋賀県 | 大津市 | 10 | 9 | 15 | |
68 | 財団法人大阪府警察協会 大阪警察病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 14 | 24 | 15 | |
68 | 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター | 岡山県 | 岡山市北区 | 15 | 8 | 15 | |
74 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 北海道 | 帯広市 | 10 | 11 | 14 | |
74 | 東京厚生年金病院 | 東京都 | 新宿区 | 12 | 18 | 14 | |
74 | 東京都済生会中央病院 | 東京都 | 港区 | 12 | 16 | 14 | |
74 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 10 | 15 | 14 | |
74 | 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 5 | 4 | 14 | |
74 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 6 | 20 | 14 | |
74 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 12 | 14 | 14 | |
74 | 福井県立病院 | 福井県 | 福井市 | 10 | 10 | 14 | |
74 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 瀬戸市 | 16 | 12 | 14 | |
74 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 京都市東山区 | 15 | 12 | 14 | |
74 | 大阪厚生年金病院 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 10 | 13 | 14 | |
74 | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 小松島市 | 12 | 8 | 14 | |
74 | 社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 | 福岡県 | 久留米市 | 16 | 22 | 14 | |
87 | 大崎市民病院 | 宮城県 | 大崎市 | 14 | 10 | 13 | |
87 | 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 17 | 17 | 13 | |
87 | いわき市立総合磐城共立病院 | 福島県 | いわき市 | 14 | 6 | 13 | |
87 | 独立行政法人国立国際医療研究センター国府台病院 | 千葉県 | 市川市 | 10 | 3 | 13 | |
87 | 船橋市立医療センター | 千葉県 | 船橋市 | 10 | 11 | 13 | |
87 | 公立昭和病院 | 東京都 | 小平市 | 10 | 17 | 13 | |
87 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団総合病院 聖隷三方原病院 | 静岡県 | 浜松市北区 | 12 | 3 | 13 | |
87 | 山田赤十字病院 | 三重県 | 伊勢市 | 14 | 10 | 13 | |
87 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 10 | 17 | 13 | |
87 | 社会医療法人愛仁会 千船病院 | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 8 | 6 | 13 | |
87 | 市立池田病院 | 大阪府 | 池田市 | 6 | 3 | 13 | |
87 | 神戸赤十字病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 6 | 4 | 13 | |
87 | 西神戸医療センター | 兵庫県 | 神戸市西区 | 9 | 19 | 13 | |
87 | 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 | 広島県 | 呉市 | 6 | 2 | 13 | |
101 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 19 | 15 | 12 | |
101 | 岩手県立中部病院 | 岩手県 | 北上市 | 10 | 4 | 12 | |
101 | 財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 | 福島県 | 郡山市 | 15 | 9 | 12 | |
101 | 公立学校共済組合 関東中央病院 | 東京都 | 世田谷区 | 8 | 4 | 12 | |
101 | 社会福祉法人 三井記念病院 | 東京都 | 千代田区 | 12 | 18 | 12 | |
101 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 文京区 | 12 | 13 | 12 | |
101 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 藤沢市 | 11 | 9 | 12 | |
101 | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター | 愛知県 | 名古屋市中区 | 19 | 20 | 12 | |
101 | 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 | 京都府 | 宇治市 | 9 | 11 | 12 | |
101 | 大阪府済生会中津病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 12 | 10 | 12 | |
101 | 財団法人 住友病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 8 | 10 | 12 | |
101 | 津山中央病院 | 岡山県 | 津山市 | 12 | 6 | 12 | |
101 | 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター | 広島県 | 呉市 | 16 | 9 | 12 | |
101 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 広島市中区 | 12 | 19 | 12 | |
101 | 綜合病院社会保険 徳山中央病院 | 山口県 | 周南市 | 10 | 9 | 12 | |
101 | 公立学校共済組合 九州中央病院 | 福岡県 | 福岡市南区 | 12 | 12 | 12 | |
101 | 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 11 | 8 | 12 | |
118 | 市立札幌病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 11 | 5 | 11 | |
118 | 財団法人東京都保健医療公社 荏原病院 | 東京都 | 大田区 | 6 | 6 | 11 | |
118 | 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 | 愛知県 | 江南市 | 12 | 13 | 11 | |
118 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 名古屋市中川区 | 17 | 14 | 11 | |
118 | 洛和会音羽病院 | 京都府 | 京都市山科区 | 10 | 15 | 11 | |
118 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療セン | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 22 | 17 | 11 | |
118 | 独立行政法人 労働者健康福祉機構 神戸労災病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 6 | 5 | 11 | |
118 | 岡山済生会総合病院 | 岡山県 | 岡山市北区 | 13 | 7 | 11 | |
118 | 総合病院岡山赤十字病院 | 岡山県 | 岡山市北区 | 11 | 8 | 11 | |
118 | 医療法人天神会 新古賀病院 | 福岡県 | 久留米市 | 7 | 3 | 11 | |
118 | 医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院 | 福岡県 | 春日市 | 16 | 6 | 11 | |
118 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 15 | 13 | 11 | |
130 | NTT東日本札幌病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 6 | 10 | 10 | |
130 | 市立函館病院 | 北海道 | 函館市 | 9 | 7 | 10 | |
130 | 新日鐵室蘭総合病院 | 北海道 | 室蘭市 | 6 | 2 | 10 | |
130 | 砂川市立病院 | 北海道 | 砂川市 | 6 | 10 | 10 | |
130 | 日本海総合病院 | 山形県 | 酒田市 | 10 | 6 | 10 | |
130 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 山形市 | 15 | 8 | 10 | |
130 | 伊勢崎市民病院 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 12 | 14 | 10 | |
130 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 千葉県 | 木更津市 | 9 | 7 | 10 | |
130 | 東京歯科大学市川総合病院 | 千葉県 | 市川市 | 8 | 9 | 10 | |
130 | 財団法人東京都保健医療公社 豊島病院 | 東京都 | 板橋区 | 6 | 11 | 10 | |
130 | 東京北社会保険病院 | 東京都 | 北区 | 8 | 5 | 10 | |
130 | 恩賜財団済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 7 | 6 | 10 | |
130 | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 18 | 20 | 10 | |
130 | 岐阜県立多治見病院 | 岐阜県 | 多治見市 | 9 | 8 | 10 | |
130 | 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 | 愛知県 | 弥富市 | 12 | 13 | 10 | |
130 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 大阪府済生会吹田病院 | 大阪府 | 吹田市 | 10 | 6 | 10 | |
130 | 市立枚方市民病院 | 大阪府 | 枚方市 | 5 | 5 | 10 | |
130 | 府中病院 | 大阪府 | 和泉市 | 10 | 8 | 10 | |
130 | 箕面市立病院 | 大阪府 | 箕面市 | 6 | 5 | 10 | |
130 | 九州厚生年金病院 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 13 | 13 | 10 | |
130 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 | 沖縄県 | 那覇市 | 12 | 12 | 10 |
【出所】 医師臨床研修マッチング協議会 http://www.jrmp.jp/ の公表資料を病院別に集計して当社作成
- 医師臨床研修マッチング協議会では、マッチングプログラムに参加している病院別の志望状況やマッチングの結果を毎年公表しています。
- H22年度マッチング参加病院数 1,029病院 (大学病院112、一般病院917)
- H21年度マッチング参加病院数 1,052病院 (大学病院112、一般病院940)
- 最終的な第一希望者の人数は公表されませんので、中間公表時点での人数を使用しています。
- H22年度中間公表時点での希望順位表登録者数 7,361名(参加者8,536名の86.2%)
- H21年度中間公表時点での希望順位表登録者数 7,464名(参加者8,407名の88.8%)
- 第一希望者の人数が10人未満の病院は、ランキング表に表示しておりません。
- 病院名をクリックすると、病院別の診療実績ページに移動します。(DPC参加病院のみ)
|