退院患者数増加ランキング-MDC02 眼科系(2010年度版)
[MDC02 眼科系]の退院患者数増加ランキング。(2010年7月~12月の6ヶ月間実績、前年同期比増加人数順)
都道府県別に絞り込んで表示できます。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 市区町村 | 月平均退院患者数 | ALOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H21年度 | H22年度 | 増加人数 | |||||
1 | 愛仁会高槻病院 | 大阪府 | 高槻市 | 18.0 | 67.0 | 49.0 | 3.4 |
2 | 東海大学病院 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 108.5 | 150.3 | 41.8 | 4.1 |
3 | 行田総合病院 | 埼玉県 | 行田市 | 8.8 | 48.2 | 39.3 | 2.8 |
4 | 昭和大学東病院 | 東京都 | 品川区 | 174.0 | 212.8 | 38.8 | 5.2 |
5 | 三菱神戸病院 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 109.5 | 145.3 | 35.8 | 6.0 |
6 | 市立室蘭総合病院 | 北海道 | 室蘭市 | 29.3 | 64.0 | 34.7 | 5.0 |
7 | 近畿大学堺病院 | 大阪府 | 堺市南区 | 30.3 | 62.5 | 32.2 | 6.1 |
8 | 住友別子病院 | 愛媛県 | 新居浜市 | 86.0 | 114.7 | 28.7 | 6.0 |
9 | 釧路赤十字病院 | 北海道 | 釧路市 | 122.0 | 149.2 | 27.2 | 9.3 |
10 | 公立松任石川中央病院 | 石川県 | 白山市 | 2.2 | 29.3 | 27.2 | 3.8 |
11 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 新宿区 | 201.0 | 227.2 | 26.2 | 3.5 |
12 | 東京慈恵会医大病院 | 東京都 | 港区 | 159.2 | 184.3 | 25.2 | 5.4 |
13 | 市立小野市民病院 | 兵庫県 | 小野市 | 15.2 | 40.0 | 24.8 | 6.1 |
14 | 新松戸中央総合病院 | 千葉県 | 松戸市 | 33.5 | 58.2 | 24.7 | 2.9 |
15 | 大雄会第一病院 | 愛知県 | 一宮市 | 28.7 | 53.3 | 24.7 | 6.4 |
16 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 天理市 | 135.3 | 157.5 | 22.2 | 8.1 |
17 | 山口大学病院 | 山口県 | 宇部市 | 77.7 | 98.8 | 21.2 | 11.6 |
17 | 東京都健康長寿医療センター | 東京都 | 板橋区 | 70.2 | 91.3 | 21.2 | 3.4 |
19 | NHO岡山医療センター | 岡山県 | 岡山市北区 | 11.8 | 32.8 | 21.0 | 4.5 |
20 | 三重大学病院 | 三重県 | 津市 | 79.5 | 100.3 | 20.8 | 7.8 |
21 | 鳥取大学病院 | 鳥取県 | 米子市 | 108.5 | 128.8 | 20.3 | 7.8 |
22 | 中頭病院 | 沖縄県 | 沖縄市 | 60.0 | 79.3 | 19.3 | 3.8 |
23 | 聖マリアンナ医大病院 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 82.0 | 100.8 | 18.8 | 8.6 |
24 | 獨協医大病院 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 123.7 | 141.8 | 18.2 | 8.2 |
25 | 群馬大学病院 | 群馬県 | 前橋市 | 154.8 | 172.8 | 18.0 | 6.3 |
26 | 日本海総合病院 | 山形県 | 酒田市 | 47.2 | 64.7 | 17.5 | 3.7 |
27 | 東京大学病院 | 東京都 | 文京区 | 168.8 | 186.2 | 17.3 | 7.8 |
28 | 岐阜赤十字病院 | 岐阜県 | 岐阜市 | 30.8 | 48.2 | 17.3 | 5.4 |
29 | 海南病院 | 愛知県 | 弥富市 | 50.8 | 68.0 | 17.2 | 4.3 |
30 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 72.7 | 89.7 | 17.0 | 10.1 |
31 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 140.7 | 157.7 | 17.0 | 4.7 |
32 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 長野市 | 111.5 | 128.3 | 16.8 | 6.8 |
33 | 大森赤十字病院 | 東京都 | 大田区 | 21.0 | 37.8 | 16.8 | 3.0 |
34 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 79.5 | 96.3 | 16.8 | 12.3 |
35 | 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 | 高槻市 | 140.5 | 156.8 | 16.3 | 7.3 |
36 | 北海道大学病院 | 北海道 | 札幌市北区 | 93.3 | 109.3 | 16.0 | 8.9 |
37 | 富山病院 | 富山県 | 射水市 | 59.5 | 75.5 | 16.0 | 6.4 |
37 | NHO相模原病院 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 76.5 | 92.5 | 16.0 | 6.8 |
39 | 長岡中央綜合病院 | 新潟県 | 長岡市 | 47.7 | 63.7 | 16.0 | 8.8 |
40 | 三豊総合病院 | 香川県 | 観音寺市 | 25.0 | 40.8 | 15.8 | 4.2 |
41 | 明石市立市民病院 | 兵庫県 | 明石市 | 39.7 | 55.5 | 15.8 | 6.2 |
42 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 京都市上京区 | 68.5 | 84.2 | 15.7 | 8.2 |
43 | 飯田病院 | 長野県 | 飯田市 | 42.0 | 57.7 | 15.7 | 4.3 |
44 | 東京慈恵会医大柏病院 | 千葉県 | 柏市 | 101.3 | 116.8 | 15.5 | 7.0 |
45 | 君津中央病院 | 千葉県 | 木更津市 | 65.3 | 80.8 | 15.5 | 3.8 |
46 | 駿河台日本大学病院 | 東京都 | 千代田区 | 95.2 | 110.7 | 15.5 | 7.1 |
47 | 京都府立医大病院 | 京都府 | 京都市上京区 | 91.2 | 106.2 | 15.0 | 8.8 |
48 | 箕面市立病院 | 大阪府 | 箕面市 | 40.5 | 55.3 | 14.8 | 4.6 |
49 | 近畿中央病院 | 兵庫県 | 伊丹市 | 84.5 | 99.2 | 14.7 | 8.0 |
50 | 岩手医大病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 145.8 | 160.3 | 14.5 | 7.0 |
51 | 兵庫県立加古川病院 | 兵庫県 | 加古川市 | 31.2 | 45.5 | 14.3 | 7.7 |
52 | 琉球大学病院 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 94.8 | 108.8 | 14.0 | 7.2 |
53 | NHO名古屋医療センター | 愛知県 | 名古屋市中区 | 57.7 | 71.7 | 14.0 | 8.9 |
54 | 東邦大学佐倉病院 | 千葉県 | 佐倉市 | 102.7 | 116.7 | 14.0 | 5.6 |
55 | 筑波大学病院 | 茨城県 | つくば市 | 72.8 | 86.7 | 13.8 | 10.3 |
56 | 神戸百年記念病院 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 6.5 | 20.3 | 13.8 | 3.2 |
57 | 山田赤十字病院 | 三重県 | 伊勢市 | 109.3 | 122.7 | 13.3 | 6.7 |
58 | 市立加西病院 | 兵庫県 | 加西市 | 17.3 | 30.7 | 13.3 | 2.8 |
59 | 由利組合総合病院 | 秋田県 | 由利本荘市 | 63.0 | 76.3 | 13.3 | 4.2 |
60 | 淀川キリスト教病院 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 64.7 | 78.0 | 13.3 | 6.5 |
61 | 神戸海星病院 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 77.7 | 90.5 | 12.8 | 7.4 |
62 | 東北大学病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 165.3 | 177.7 | 12.3 | 9.5 |
63 | 阪和住吉総合病院 | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 23.8 | 36.2 | 12.3 | 2.0 |
63 | 大阪回生病院 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 27.3 | 39.7 | 12.3 | 5.9 |
65 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 旭川市 | 35.5 | 47.8 | 12.3 | 6.4 |
66 | 上越総合病院 | 新潟県 | 上越市 | 33.2 | 45.5 | 12.3 | 2.8 |
67 | 和歌山労災病院 | 和歌山県 | 和歌山市 | 12.7 | 24.8 | 12.2 | 6.3 |
68 | 兵庫県立西宮病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 45.5 | 57.5 | 12.0 | 5.7 |
68 | 福山市民病院 | 広島県 | 福山市 | 37.5 | 49.5 | 12.0 | 4.5 |
70 | 沼津市立病院 | 静岡県 | 沼津市 | 17.7 | 29.7 | 12.0 | 3.3 |
71 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 京都市東山区 | 31.2 | 43.2 | 12.0 | 4.7 |
72 | NHO千葉医療センター | 千葉県 | 千葉市中央区 | 53.8 | 65.7 | 11.8 | 5.6 |
73 | 山科病院 | 京都府 | 京都市山科区 | 51.8 | 63.7 | 11.8 | 4.7 |
74 | 杏林大学病院 | 東京都 | 三鷹市 | 170.8 | 182.2 | 11.3 | 5.6 |
75 | NHO京都医療センター | 京都府 | 京都市伏見区 | 60.3 | 71.5 | 11.2 | 7.8 |
76 | 松江赤十字病院 | 島根県 | 松江市 | 28.3 | 39.3 | 11.0 | 6.8 |
77 | 市立島田市民病院 | 静岡県 | 島田市 | 61.5 | 72.5 | 11.0 | 5.0 |
78 | 秋田大学病院 | 秋田県 | 秋田市 | 56.2 | 67.2 | 11.0 | 12.2 |
79 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 松山市 | 83.7 | 94.7 | 11.0 | 7.4 |
80 | 総合高津中央病院 | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 6.3 | 17.2 | 10.8 | 2.9 |
81 | 大浜第一病院 | 沖縄県 | 那覇市 | 5.3 | 16.0 | 10.7 | 4.1 |
82 | あさぎり病院 | 兵庫県 | 明石市 | 123.2 | 133.8 | 10.7 | 5.5 |
83 | 名古屋大学病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 117.2 | 127.7 | 10.5 | 10.8 |
84 | 板橋中央総合病院 | 東京都 | 板橋区 | 37.0 | 47.3 | 10.3 | 2.9 |
85 | 掛川市立総合病院 | 静岡県 | 掛川市 | 24.7 | 35.0 | 10.3 | 3.4 |
85 | 桐生厚生総合病院 | 群馬県 | 桐生市 | 17.2 | 27.5 | 10.3 | 3.1 |
85 | 石巻赤十字病院 | 宮城県 | 石巻市 | 46.2 | 56.5 | 10.3 | 6.4 |
88 | 社会保険徳山中央病院 | 山口県 | 周南市 | 30.3 | 40.5 | 10.2 | 6.4 |
89 | 海老名総合病院 | 神奈川県 | 海老名市 | 41.2 | 51.3 | 10.2 | 3.0 |
90 | 社会保険船橋中央病院 | 千葉県 | 船橋市 | 29.8 | 39.8 | 10.0 | 4.9 |
91 | ツカザキ病院 | 兵庫県 | 姫路市 | 51.2 | 61.0 | 9.8 | 5.8 |
92 | 東京厚生年金病院 | 東京都 | 新宿区 | 67.3 | 77.0 | 9.7 | 4.8 |
93 | 佐賀大学病院 | 佐賀県 | 佐賀市 | 60.8 | 70.5 | 9.7 | 8.1 |
94 | 兵庫医大病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 207.7 | 217.3 | 9.7 | 5.5 |
95 | 公立八女総合病院 | 福岡県 | 八女市 | 17.3 | 26.8 | 9.5 | 6.2 |
95 | KKR千早病院 | 福岡県 | 福岡市東区 | 17.8 | 27.3 | 9.5 | 3.2 |
97 | 関西医大枚方病院 | 大阪府 | 枚方市 | 135.7 | 145.2 | 9.5 | 8.6 |
98 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 207.8 | 217.2 | 9.3 | 6.0 |
99 | 山口赤十字病院 | 山口県 | 山口市 | 50.0 | 59.3 | 9.3 | 10.9 |
100 | 健保連大阪中央病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 19.7 | 29.0 | 9.3 | 4.2 |
【集計方法】
診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会において報告された、「DPC導入の影響評価に関する調査結果及び評価」資料より、平成21年度および平成22年度の患者数が報告されている病院別MDC分類別患者数を当社で集計しました。
・元データ (厚生労働省のサイトが開きます)
⇒ 平成22年度(平成23年度第9回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料)
⇒ 平成21年度(平成22年度第3回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料)【注意事項】
・患者数は、各年度7月~12月の6ヶ月間の実績値、平均在院日数(ALOS)は平成22年度の実績値です。
・DPC調査の対象とならない患者数データは含まれておりません。
|