急性心筋梗塞の患者数ランキング(2009年度版)
全国のDPC参加病院の中で、[急性心筋梗塞]の退院患者数上位200病院のランキングです。
都道府県別に絞り込んで表示できます。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 市区町村 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 社会保険小倉記念病院 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 2,343 | 6.1 |
2 | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 2,176 | 4.5 |
3 | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 1,769 | 3.2 |
4 | 新東京病院 | 千葉県 | 松戸市 | 1,764 | 5.6 |
5 | 千葉西総合病院 | 千葉県 | 松戸市 | 1,737 | 6.1 |
6 | 榊原記念病院 | 東京都 | 府中市 | 1,507 | 6.5 |
7 | 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 1,409 | 4.0 |
8 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 倉敷市 | 1,367 | 4.5 |
9 | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 小松島市 | 1,235 | 4.5 |
10 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 広島市中区 | 965 | 4.5 |
11 | 心臓病センター榊原病院 | 岡山県 | 岡山市北区 | 960 | 8.8 |
12 | 県立循環器・呼吸器病センター | 埼玉県 | 熊谷市 | 933 | 5.6 |
13 | 宮崎市郡医師会病院 | 宮崎県 | 宮崎市 | 913 | 5.9 |
14 | NHO鹿児島医療センター | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 854 | 11.3 |
15 | 札幌東徳洲会病院 | 北海道 | 札幌市東区 | 832 | 3.7 |
16 | 土谷総合病院 | 広島県 | 広島市中区 | 752 | 6.7 |
17 | 高井病院 | 奈良県 | 天理市 | 745 | 4.0 |
17 | 群馬県立心臓血管センター | 群馬県 | 前橋市 | 745 | 7.0 |
19 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 岐阜市 | 697 | 5.1 |
20 | 舞鶴共済病院 | 京都府 | 舞鶴市 | 668 | 4.4 |
20 | 中央病院 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 668 | 7.5 |
22 | 福岡徳洲会病院 | 福岡県 | 春日市 | 641 | 9.2 |
23 | 近森病院 | 高知県 | 高知市 | 632 | 6.2 |
24 | 順天堂大学順天堂医院 | 東京都 | 文京区 | 628 | 8.1 |
25 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 626 | 6.7 |
26 | 静岡市立静岡病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 624 | 9.2 |
27 | 県立姫路循環器病センター | 兵庫県 | 姫路市 | 615 | 9.9 |
28 | 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 上尾市 | 601 | 4.4 |
29 | 国立循環器病研究センター | 大阪府 | 吹田市 | 594 | 12.7 |
30 | 春日部中央総合病院 | 埼玉県 | 春日部市 | 585 | 4.4 |
31 | 高橋病院 | 高知県 | 高知市 | 580 | 7.9 |
32 | KKR横須賀共済病院 | 神奈川県 | 横須賀市 | 575 | 5.6 |
33 | イムス葛飾ハートセンター | 東京都 | 葛飾区 | 571 | 5.6 |
34 | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 熊本市 | 570 | 7.2 |
35 | 狭山病院 | 埼玉県 | 狭山市 | 564 | 5.5 |
36 | 筑波メディカルセンター病院 | 茨城県 | つくば市 | 558 | 5.7 |
37 | 大阪労災病院 | 大阪府 | 堺市北区 | 553 | 6.4 |
38 | 岩手医大病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 533 | 10.5 |
39 | 土浦協同病院 | 茨城県 | 土浦市 | 525 | 6.4 |
40 | KKR熊本中央病院 | 熊本県 | 熊本市 | 520 | 9.3 |
41 | 獨協医大病院 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 517 | 13.4 |
42 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 大垣市 | 513 | 6.5 |
43 | 関西医大枚方病院 | 大阪府 | 枚方市 | 504 | 7.7 |
44 | 安城更生病院 | 愛知県 | 安城市 | 503 | 6.2 |
45 | 綾瀬循環器病院 | 東京都 | 足立区 | 501 | 7.5 |
46 | 北海道大野病院 | 北海道 | 札幌市西区 | 500 | 8.7 |
47 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 岡崎市 | 499 | 7.2 |
48 | 自治医大病院 | 栃木県 | 下野市 | 479 | 7.1 |
49 | 自治医大さいたま医療センター | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 478 | 10.0 |
50 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 岐阜市 | 477 | 4.2 |
50 | 関西労災病院 | 兵庫県 | 尼崎市 | 477 | 5.9 |
52 | 春日井市民病院 | 愛知県 | 春日井市 | 471 | 4.5 |
53 | 横須賀市立うわまち病院 | 神奈川県 | 横須賀市 | 467 | 4.7 |
54 | 東京大学病院 | 東京都 | 文京区 | 466 | 10.0 |
55 | 三井記念病院 | 東京都 | 千代田区 | 465 | 7.5 |
56 | 東京西徳洲会病院 | 東京都 | 昭島市 | 463 | 5.0 |
57 | 東京女子医大病院 | 東京都 | 新宿区 | 462 | 5.2 |
58 | 関東労災病院 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 459 | 4.7 |
59 | 宇治徳洲会病院 | 京都府 | 宇治市 | 456 | 4.6 |
60 | 名古屋第一赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 453 | 6.9 |
60 | 弘前大学病院 | 青森県 | 弘前市 | 453 | 7.3 |
62 | 東海大学八王子病院 | 東京都 | 八王子市 | 451 | 5.2 |
63 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 小牧市 | 449 | 4.1 |
63 | 神戸市立中央市民病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 449 | 8.5 |
65 | 兵庫県立尼崎病院 | 兵庫県 | 尼崎市 | 448 | 7.6 |
65 | 順天堂大学静岡病院 | 静岡県 | 伊豆の国市 | 448 | 7.7 |
67 | 藤田保健衛生大学病院 | 愛知県 | 豊明市 | 442 | 10.3 |
68 | 千葉中央メディカルセンター | 千葉県 | 千葉市若葉区 | 441 | 4.5 |
69 | 君津中央病院 | 千葉県 | 木更津市 | 438 | 5.0 |
69 | 福井循環器病院 | 福井県 | 福井市 | 438 | 10.1 |
69 | 横浜市大市民総合医療センター | 神奈川県 | 横浜市南区 | 438 | 10.1 |
72 | 新古賀病院 | 福岡県 | 久留米市 | 437 | 8.3 |
73 | 岐阜県立多治見病院 | 岐阜県 | 多治見市 | 436 | 4.8 |
74 | NHO岡山医療センター | 岡山県 | 岡山市北区 | 434 | 5.2 |
75 | 埼玉医大国際医療センター | 埼玉県 | 日高市 | 433 | 12.6 |
76 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 432 | 4.7 |
76 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 府中市 | 432 | 7.1 |
78 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 431 | 5.7 |
79 | 市立泉佐野病院 | 大阪府 | 泉佐野市 | 429 | 6.4 |
80 | NHO九州医療センター | 福岡県 | 福岡市中央区 | 427 | 9.0 |
81 | 公立能登総合病院 | 石川県 | 七尾市 | 425 | 5.7 |
81 | 国保旭中央病院 | 千葉県 | 旭市 | 425 | 7.6 |
83 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 武蔵野市 | 424 | 6.1 |
84 | 健保連大阪中央病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 422 | 3.6 |
85 | NHO岩国医療センター | 山口県 | 岩国市 | 421 | 6.6 |
86 | 県立循環器呼吸器病センター | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 418 | 5.3 |
87 | 東北厚生年金病院 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 416 | 8.3 |
88 | KKR平塚共済病院 | 神奈川県 | 平塚市 | 414 | 6.5 |
89 | 鎌ヶ谷総合病院 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 413 | 8.6 |
89 | 済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 宇都宮市 | 413 | 9.4 |
91 | 長野中央病院 | 長野県 | 長野市 | 412 | 5.5 |
91 | 大阪警察病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 412 | 9.1 |
93 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 408 | 4.9 |
94 | 滋賀県立成人病センター | 滋賀県 | 守山市 | 406 | 7.0 |
95 | 茅ヶ崎徳洲会総合病院 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 404 | 4.0 |
96 | 東海大学病院 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 403 | 5.1 |
96 | 富永病院 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 403 | 6.4 |
96 | 日本医大千葉北総病院 | 千葉県 | 印西市 | 403 | 8.1 |
99 | 福山市民病院 | 広島県 | 福山市 | 402 | 5.8 |
100 | 済生会横浜市南部病院 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 400 | 6.9 |
101 | 川崎幸病院 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 397 | 4.9 |
101 | 帝京大学病院 | 東京都 | 板橋区 | 397 | 7.3 |
103 | 日立総合病院 | 茨城県 | 日立市 | 395 | 5.4 |
104 | 日本大学板橋病院 | 東京都 | 板橋区 | 394 | 10.5 |
105 | 葉山ハートセンター | 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 393 | 5.5 |
106 | 東京医大八王子医療センター | 東京都 | 八王子市 | 391 | 7.6 |
106 | いわき市立総合磐城共立病院 | 福島県 | いわき市 | 391 | 7.7 |
106 | 北海道循環器病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 391 | 9.1 |
109 | 獨協医大越谷病院 | 埼玉県 | 越谷市 | 390 | 6.4 |
110 | 立川綜合病院 | 新潟県 | 長岡市 | 388 | 10.7 |
111 | 公立松任石川中央病院 | 石川県 | 白山市 | 387 | 9.0 |
112 | 福岡総合病院 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 386 | 6.7 |
113 | 北海道社会保険病院 | 北海道 | 札幌市豊平区 | 385 | 5.7 |
114 | NHO水戸医療センター | 茨城県 | 東茨城郡茨城町 | 384 | 6.6 |
115 | 津山中央病院 | 岡山県 | 津山市 | 383 | 6.2 |
116 | 横浜労災病院 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 381 | 5.1 |
116 | 県立延岡病院 | 宮崎県 | 延岡市 | 381 | 7.3 |
116 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 山形市 | 381 | 7.3 |
119 | 聖マリアンナ医大病院 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 377 | 5.9 |
120 | 千葉大学病院 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 375 | 7.9 |
121 | 湖東記念病院 | 滋賀県 | 東近江市 | 374 | 5.3 |
121 | 神鋼加古川病院 | 兵庫県 | 加古川市 | 374 | 7.1 |
121 | 社会保険徳山中央病院 | 山口県 | 周南市 | 374 | 7.7 |
124 | 青梅市立総合病院 | 東京都 | 青梅市 | 372 | 6.3 |
125 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 京都市上京区 | 369 | 5.0 |
125 | 岐阜大学病院 | 岐阜県 | 岐阜市 | 369 | 5.8 |
125 | 徳島県立中央病院 | 徳島県 | 徳島市 | 369 | 5.9 |
128 | 相澤病院 | 長野県 | 松本市 | 368 | 6.0 |
128 | KKR横浜栄共済病院 | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 368 | 6.5 |
130 | アルメイダ病院 | 大分県 | 大分市 | 367 | 7.2 |
131 | 赤穂市民病院 | 兵庫県 | 赤穂市 | 365 | 9.9 |
132 | KKR名城病院 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 364 | 5.2 |
133 | 兵庫医大病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 363 | 5.8 |
134 | 三田市民病院 | 兵庫県 | 三田市 | 362 | 6.4 |
134 | 愛知医大病院 | 愛知県 | 愛知郡長久手町 | 362 | 7.4 |
134 | 高知医療センター | 高知県 | 高知市 | 362 | 8.2 |
137 | 半田市立半田病院 | 愛知県 | 半田市 | 360 | 5.3 |
138 | 松波総合病院 | 岐阜県 | 羽島郡笠松町 | 359 | 5.1 |
138 | 東京慈恵会医大柏病院 | 千葉県 | 柏市 | 359 | 5.2 |
140 | 松江赤十字病院 | 島根県 | 松江市 | 358 | 3.8 |
141 | 岸和田徳洲会病院 | 大阪府 | 岸和田市 | 357 | 8.2 |
141 | 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 | 高槻市 | 357 | 11.6 |
143 | 篠ノ井総合病院 | 長野県 | 長野市 | 354 | 4.0 |
144 | 深谷赤十字病院 | 埼玉県 | 深谷市 | 351 | 5.9 |
144 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 札幌市手稲区 | 351 | 6.1 |
146 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 349 | 8.2 |
147 | 埼玉東部循環器病院 | 埼玉県 | 越谷市 | 348 | 5.7 |
147 | 飯塚病院 | 福岡県 | 飯塚市 | 348 | 11.5 |
149 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 346 | 5.6 |
149 | 聖隷浜松病院 | 静岡県 | 浜松市中区 | 346 | 6.5 |
151 | 府立急性期・総合医療センター | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 345 | 7.5 |
152 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 豊田市 | 344 | 6.0 |
153 | 大隅鹿屋病院 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 342 | 8.5 |
154 | KKR高松病院 | 香川県 | 高松市 | 341 | 4.0 |
154 | 海老名総合病院 | 神奈川県 | 海老名市 | 341 | 4.2 |
156 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 熊本市 | 340 | 8.3 |
157 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 青森市 | 339 | 6.6 |
157 | 三菱京都病院 | 京都府 | 京都市西京区 | 339 | 6.8 |
157 | 西の京病院 | 奈良県 | 奈良市 | 339 | 8.6 |
160 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 富山市 | 338 | 8.7 |
161 | 康生会武田病院 | 京都府 | 京都市下京区 | 336 | 4.7 |
161 | 八尾徳洲会総合病院 | 大阪府 | 八尾市 | 336 | 6.5 |
161 | 東邦大学大森病院 | 東京都 | 大田区 | 336 | 6.5 |
164 | 荻窪病院 | 東京都 | 杉並区 | 335 | 6.8 |
165 | KKR大手前病院 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 333 | 7.7 |
165 | 青森市民病院 | 青森県 | 青森市 | 333 | 9.9 |
167 | 市立釧路総合病院 | 北海道 | 釧路市 | 330 | 6.3 |
167 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 330 | 11.6 |
169 | 帝京大学ちば総合医療センター | 千葉県 | 市原市 | 329 | 5.9 |
170 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 328 | 6.9 |
170 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 鴨川市 | 328 | 7.5 |
172 | NHO大阪南医療センター | 大阪府 | 河内長野市 | 326 | 5.8 |
172 | 九州厚生年金病院 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 326 | 7.8 |
174 | 静岡済生会総合病院 | 静岡県 | 静岡市駿河区 | 323 | 5.4 |
174 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 長野市 | 323 | 8.8 |
174 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 大阪市都島区 | 323 | 9.0 |
177 | 山陰労災病院 | 鳥取県 | 米子市 | 322 | 5.4 |
177 | 鈴鹿中央総合病院 | 三重県 | 鈴鹿市 | 322 | 7.4 |
179 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 321 | 10.7 |
179 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 久留米市 | 321 | 12.3 |
181 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | うるま市 | 320 | 9.4 |
182 | 砂川市立病院 | 北海道 | 砂川市 | 319 | 4.4 |
183 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 藤沢市 | 318 | 8.8 |
183 | 昭和大学病院 | 東京都 | 品川区 | 318 | 10.1 |
185 | 新日鐵八幡記念病院 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 317 | 4.4 |
185 | 虎の門病院 | 東京都 | 港区 | 317 | 7.0 |
185 | 仙台オープン病院 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 317 | 7.3 |
185 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 天理市 | 317 | 7.8 |
185 | 浜松労災病院 | 静岡県 | 浜松市東区 | 317 | 9.1 |
190 | KKR横浜南共済病院 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 315 | 6.5 |
190 | 島根県立中央病院 | 島根県 | 出雲市 | 315 | 6.9 |
192 | 耳原総合病院 | 大阪府 | 堺市堺区 | 314 | 4.9 |
192 | 仁生社江戸川病院 | 東京都 | 江戸川区 | 314 | 6.1 |
194 | NHO福岡東医療センター | 福岡県 | 古賀市 | 312 | 8.1 |
195 | 順天堂大学練馬病院 | 東京都 | 練馬区 | 311 | 6.2 |
195 | 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 福岡市南区 | 311 | 6.4 |
195 | 東邦大学大橋病院 | 東京都 | 目黒区 | 311 | 7.2 |
195 | 北光記念病院 | 北海道 | 札幌市東区 | 311 | 8.0 |
199 | 湘南厚木病院 | 神奈川県 | 厚木市 | 310 | 3.3 |
199 | 国際親善総合病院 | 神奈川県 | 横浜市泉区 | 310 | 4.4 |
199 | 板橋中央総合病院 | 東京都 | 板橋区 | 310 | 5.0 |
199 | 太田西ノ内病院 | 福島県 | 郡山市 | 310 | 6.4 |
199 | 奈良県立三室病院 | 奈良県 | 生駒郡三郷町 | 310 | 8.0 |
【集計方法】
2010年6月30日開催の診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会において報告された、平成21年度「DPC導入の影響評価に関する調査結果及び評価」資料より、該当するDPCコードの患者数および平均在院日数を当社で集計しました。
・元データ⇒ 平成22年度 第3回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料 (厚生労働省のサイトが開きます)【注意事項】
・2009年7月~12月の半年間の退院患者の集計値を表示しています。
・元データは手術方式や処置内容別に細分化され、各区分の患者数が10件未満の病院の情報が公開されていないため、各病院の実際の患者数とは異なる場合があります。
|