直腸がん・肛門がんの患者数ランキング(2009年度版)
全国のDPC参加病院の中で、[直腸がん・肛門がん]の退院患者数上位200病院のランキングです。
都道府県別に絞り込んで表示できます。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 市区町村 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 268 | 13.4 |
2 | 太田西ノ内病院 | 福島県 | 郡山市 | 266 | 8.9 |
3 | 虎の門病院 | 東京都 | 港区 | 256 | 10.5 |
4 | 有明病院 | 東京都 | 江東区 | 246 | 15.8 |
5 | 東海大学病院 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 236 | 8.1 |
6 | 高野病院 | 熊本県 | 熊本市 | 221 | 12.2 |
7 | 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 中央区 | 219 | 14.6 |
8 | 北里大学東病院 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 211 | 8.5 |
9 | 明和病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 201 | 11.7 |
10 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 文京区 | 200 | 18.3 |
11 | 恵佑会札幌病院 | 北海道 | 札幌市白石区 | 199 | 14.0 |
12 | 東部地域病院 | 東京都 | 葛飾区 | 193 | 6.3 |
12 | 竹田綜合病院 | 福島県 | 会津若松市 | 193 | 6.9 |
14 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 186 | 12.1 |
15 | 獨協医大病院 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 185 | 14.9 |
16 | 健康会くにもと病院 | 北海道 | 旭川市 | 182 | 7.1 |
17 | 日赤医療センター | 東京都 | 渋谷区 | 181 | 9.9 |
18 | 長岡中央綜合病院 | 新潟県 | 長岡市 | 179 | 10.6 |
19 | NHO呉医療センター | 広島県 | 呉市 | 168 | 8.8 |
20 | 福島労災病院 | 福島県 | いわき市 | 166 | 14.3 |
21 | 日本海総合病院 | 山形県 | 酒田市 | 160 | 12.0 |
22 | 水戸赤十字病院 | 茨城県 | 水戸市 | 157 | 9.3 |
23 | 国立がんセンター東病院 | 千葉県 | 柏市 | 155 | 17.7 |
24 | NHO名古屋医療センター | 愛知県 | 名古屋市中区 | 153 | 10.4 |
25 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 152 | 8.3 |
25 | 東京慈恵会医大病院 | 東京都 | 港区 | 152 | 11.6 |
27 | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 墨田区 | 148 | 6.4 |
28 | NHO大阪南医療センター | 大阪府 | 河内長野市 | 147 | 8.6 |
28 | 佐世保市立総合病院 | 長崎県 | 佐世保市 | 147 | 9.7 |
28 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 147 | 15.4 |
28 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 山形市 | 147 | 16.3 |
28 | NHO仙台医療センター | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 147 | 16.7 |
33 | 飯塚病院 | 福岡県 | 飯塚市 | 145 | 8.6 |
34 | 九州労災病院 | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 142 | 7.0 |
35 | 協立総合病院 | 愛知県 | 名古屋市熱田区 | 141 | 7.8 |
36 | 慈恵医大青戸病院 | 東京都 | 葛飾区 | 139 | 8.3 |
36 | 大阪警察病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 139 | 9.2 |
36 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 倉敷市 | 139 | 15.3 |
36 | 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 | 高槻市 | 139 | 20.2 |
40 | 愛知県がんセンター中央病院 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 138 | 19.7 |
41 | 帝京大学病院 | 東京都 | 板橋区 | 137 | 12.9 |
42 | 朝霞台中央総合病院 | 埼玉県 | 朝霞市 | 135 | 6.9 |
42 | 東京医大八王子医療センター | 東京都 | 八王子市 | 135 | 11.3 |
42 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 135 | 13.2 |
45 | 東京大学病院 | 東京都 | 文京区 | 133 | 15.4 |
46 | 越谷市立病院 | 埼玉県 | 越谷市 | 132 | 11.0 |
47 | 仙台オープン病院 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 131 | 10.1 |
47 | 社会保険中央総合病院 | 東京都 | 新宿区 | 131 | 13.3 |
49 | 杏林大学病院 | 東京都 | 三鷹市 | 129 | 15.7 |
50 | 深谷赤十字病院 | 埼玉県 | 深谷市 | 128 | 8.2 |
50 | KKR浜の町病院 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 128 | 12.2 |
52 | 鶴岡市立荘内病院 | 山形県 | 鶴岡市 | 125 | 7.7 |
52 | 松田病院 | 静岡県 | 浜松市西区 | 125 | 10.1 |
54 | 南風病院 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 123 | 8.4 |
55 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 京都市上京区 | 122 | 13.0 |
56 | 済生会山口総合病院 | 山口県 | 山口市 | 121 | 7.0 |
57 | 長崎県立島原病院 | 長崎県 | 島原市 | 120 | 7.4 |
58 | 岐阜赤十字病院 | 岐阜県 | 岐阜市 | 119 | 7.1 |
59 | 三井記念病院 | 東京都 | 千代田区 | 118 | 9.7 |
60 | 飯田市立病院 | 長野県 | 飯田市 | 117 | 10.6 |
60 | 藤田保健衛生大学病院 | 愛知県 | 豊明市 | 117 | 31.1 |
62 | 順天堂大学練馬病院 | 東京都 | 練馬区 | 116 | 7.4 |
63 | 山口大学病院 | 山口県 | 宇部市 | 115 | 12.7 |
63 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 115 | 15.5 |
65 | 済生会下関総合病院 | 山口県 | 下関市 | 112 | 7.1 |
66 | 京都市立病院 | 京都府 | 京都市中京区 | 111 | 9.4 |
66 | 福岡大学筑紫病院 | 福岡県 | 筑紫野市 | 111 | 13.0 |
66 | 九州厚生年金病院 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 111 | 15.2 |
69 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 岡崎市 | 110 | 10.9 |
70 | 遠山病院 | 三重県 | 津市 | 109 | 7.5 |
70 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 大垣市 | 109 | 17.1 |
72 | 武田総合病院 | 京都府 | 京都市伏見区 | 108 | 4.8 |
72 | 山田赤十字病院 | 三重県 | 伊勢市 | 108 | 8.5 |
72 | 海老名総合病院 | 神奈川県 | 海老名市 | 108 | 12.4 |
75 | NTT西日本大阪病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 106 | 6.8 |
75 | 伊勢崎市民病院 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 106 | 8.3 |
75 | 関西労災病院 | 兵庫県 | 尼崎市 | 106 | 10.4 |
75 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 長岡市 | 106 | 11.5 |
75 | KKR斗南病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 106 | 13.8 |
80 | 茅ヶ崎市立病院 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 103 | 4.8 |
80 | 済生会中央病院 | 東京都 | 港区 | 103 | 9.7 |
80 | 札幌北楡病院 | 北海道 | 札幌市白石区 | 103 | 10.2 |
83 | 熊本地域医療センター | 熊本県 | 熊本市 | 102 | 8.2 |
83 | 函館五稜郭病院 | 北海道 | 函館市 | 102 | 14.5 |
85 | 桐生厚生総合病院 | 群馬県 | 桐生市 | 101 | 9.7 |
85 | 東京女子医大病院 | 東京都 | 新宿区 | 101 | 17.0 |
87 | 東京警察病院 | 東京都 | 中野区 | 100 | 8.0 |
87 | NHO千葉医療センター | 千葉県 | 千葉市中央区 | 100 | 15.8 |
89 | 東京労災病院 | 東京都 | 大田区 | 99 | 5.4 |
89 | 山陰労災病院 | 鳥取県 | 米子市 | 99 | 8.0 |
89 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 99 | 8.8 |
89 | 自治医大さいたま医療センター | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 99 | 12.7 |
89 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 府中市 | 99 | 14.8 |
94 | 筑波学園病院 | 茨城県 | つくば市 | 98 | 3.8 |
94 | 三楽病院 | 東京都 | 千代田区 | 98 | 5.9 |
94 | 大阪厚生年金病院 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 98 | 7.7 |
94 | 社会保険船橋中央病院 | 千葉県 | 船橋市 | 98 | 10.8 |
94 | 大阪府立成人病センター | 大阪府 | 大阪市東成区 | 98 | 20.3 |
99 | 東京臨海病院 | 東京都 | 江戸川区 | 97 | 8.8 |
99 | 社会保険小倉記念病院 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 97 | 12.0 |
101 | 国民健康保険黒石病院 | 青森県 | 黒石市 | 96 | 4.4 |
101 | 北里大学北里研究所病院 | 東京都 | 港区 | 96 | 8.6 |
103 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 小牧市 | 95 | 9.9 |
103 | 仙北組合総合病院 | 秋田県 | 大仙市 | 95 | 10.7 |
103 | 市立函館病院 | 北海道 | 函館市 | 95 | 11.4 |
106 | KKR虎の門病院分院 | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 94 | 7.1 |
106 | 八戸赤十字病院 | 青森県 | 八戸市 | 94 | 8.8 |
106 | NHO小倉医療センター | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 94 | 9.0 |
106 | 徳島市民病院 | 徳島県 | 徳島市 | 94 | 9.6 |
106 | NHO都城病院 | 宮崎県 | 都城市 | 94 | 11.0 |
106 | 複十字病院 | 東京都 | 清瀬市 | 94 | 13.9 |
106 | 九州大学病院 | 福岡県 | 福岡市東区 | 94 | 20.6 |
113 | 済生会前橋病院 | 群馬県 | 前橋市 | 93 | 7.9 |
113 | NHO高崎総合医療センター | 群馬県 | 高崎市 | 93 | 8.3 |
113 | KKR大手前病院 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 93 | 8.4 |
113 | 秋田赤十字病院 | 秋田県 | 秋田市 | 93 | 14.7 |
113 | NHO大阪医療センター | 大阪府 | 大阪市中央区 | 93 | 15.2 |
118 | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 92 | 11.6 |
118 | 東北労災病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 92 | 19.2 |
120 | くるめ病院 | 福岡県 | 久留米市 | 91 | 12.4 |
120 | 日本大学板橋病院 | 東京都 | 板橋区 | 91 | 14.9 |
122 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 90 | 15.0 |
122 | 広島大学病院 | 広島県 | 広島市南区 | 90 | 16.7 |
122 | 順天堂大学順天堂医院 | 東京都 | 文京区 | 90 | 16.8 |
122 | 名古屋大学病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 90 | 19.0 |
122 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 青森市 | 90 | 25.7 |
122 | 国保旭中央病院 | 千葉県 | 旭市 | 90 | 27.2 |
128 | 焼津市立総合病院 | 静岡県 | 焼津市 | 89 | 4.6 |
128 | けいゆう病院 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 89 | 9.0 |
130 | 名鉄病院 | 愛知県 | 名古屋市西区 | 88 | 7.7 |
130 | 東京厚生年金病院 | 東京都 | 新宿区 | 88 | 11.5 |
130 | 市立旭川病院 | 北海道 | 旭川市 | 88 | 12.7 |
130 | 八戸市立市民病院 | 青森県 | 八戸市 | 88 | 13.4 |
130 | 尾道総合病院 | 広島県 | 尾道市 | 88 | 13.6 |
130 | 自治医大病院 | 栃木県 | 下野市 | 88 | 13.9 |
130 | 高知医療センター | 高知県 | 高知市 | 88 | 16.5 |
137 | 東京日立病院 | 東京都 | 文京区 | 86 | 4.9 |
137 | 成田赤十字病院 | 千葉県 | 成田市 | 86 | 10.3 |
139 | 公立藤岡総合病院 | 群馬県 | 藤岡市 | 85 | 5.7 |
139 | 社会保険群馬中央総合病院 | 群馬県 | 前橋市 | 85 | 10.4 |
139 | 多摩南部地域病院 | 東京都 | 多摩市 | 85 | 10.9 |
139 | 公立岩瀬病院 | 福島県 | 須賀川市 | 85 | 11.0 |
143 | 福井県済生会病院 | 福井県 | 福井市 | 84 | 12.5 |
143 | 鈴鹿中央総合病院 | 三重県 | 鈴鹿市 | 84 | 13.1 |
143 | 埼玉医大国際医療センター | 埼玉県 | 日高市 | 84 | 13.9 |
143 | 兵庫県立がんセンター | 兵庫県 | 明石市 | 84 | 22.3 |
147 | 和泉市立病院 | 大阪府 | 和泉市 | 83 | 6.4 |
147 | 琉球大学病院 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 83 | 12.9 |
147 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 83 | 14.9 |
147 | 山梨県立中央病院 | 山梨県 | 甲府市 | 83 | 16.7 |
147 | 東京医大病院 | 東京都 | 新宿区 | 83 | 23.7 |
152 | 中濃厚生病院 | 岐阜県 | 関市 | 82 | 10.0 |
152 | 新東京病院 | 千葉県 | 松戸市 | 82 | 10.1 |
152 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 岐阜市 | 82 | 15.1 |
152 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 82 | 15.7 |
152 | 札幌厚生病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 82 | 22.0 |
152 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 鴨川市 | 82 | 22.9 |
158 | 茨城県立中央病院 | 茨城県 | 笠間市 | 81 | 9.7 |
158 | 鹿児島市医師会病院 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 81 | 10.7 |
158 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 豊橋市 | 81 | 19.1 |
158 | NHO四国がんセンター | 愛媛県 | 松山市 | 81 | 21.6 |
162 | 会津中央病院 | 福島県 | 会津若松市 | 80 | 10.8 |
162 | NHO相模原病院 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 80 | 10.9 |
162 | 東邦大学大森病院 | 東京都 | 大田区 | 80 | 30.1 |
165 | 長門総合病院 | 山口県 | 長門市 | 79 | 3.9 |
165 | 社会保険蒲田総合病院 | 東京都 | 大田区 | 79 | 7.5 |
165 | 市立伊勢総合病院 | 三重県 | 伊勢市 | 79 | 11.2 |
165 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 藤沢市 | 79 | 11.7 |
165 | 聖マリアンナ医大病院 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 79 | 18.7 |
165 | 済生会中津病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 79 | 21.5 |
171 | 秦野赤十字病院 | 神奈川県 | 秦野市 | 78 | 3.1 |
171 | NHO東京医療センター | 東京都 | 目黒区 | 78 | 13.4 |
171 | 防衛医大病院 | 埼玉県 | 所沢市 | 78 | 34.9 |
174 | 鶴見病院 | 大分県 | 別府市 | 77 | 2.7 |
174 | 山本総合病院 | 三重県 | 桑名市 | 77 | 4.8 |
174 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 名古屋市中川区 | 77 | 17.8 |
177 | 松江赤十字病院 | 島根県 | 松江市 | 76 | 9.0 |
177 | 済生会習志野病院 | 千葉県 | 習志野市 | 76 | 10.0 |
177 | 秋田組合総合病院 | 秋田県 | 秋田市 | 76 | 13.0 |
177 | 岩手医大病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 76 | 21.0 |
181 | 池上総合病院 | 東京都 | 大田区 | 75 | 8.3 |
181 | 岡山済生会総合病院 | 岡山県 | 岡山市北区 | 75 | 24.9 |
183 | 八千代病院 | 愛知県 | 安城市 | 74 | 3.9 |
183 | 若草第一病院 | 大阪府 | 東大阪市 | 74 | 5.4 |
183 | 舞鶴共済病院 | 京都府 | 舞鶴市 | 74 | 9.4 |
183 | 北里研究所メディカルセンター | 埼玉県 | 北本市 | 74 | 11.6 |
183 | 昭和大学病院 | 東京都 | 品川区 | 74 | 14.9 |
183 | 市立札幌病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 74 | 18.1 |
189 | 新日鐵八幡記念病院 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 73 | 14.0 |
190 | 光晴会病院 | 長崎県 | 長崎市 | 72 | 4.0 |
190 | 東京慈恵会医大柏病院 | 千葉県 | 柏市 | 72 | 8.6 |
190 | 北九州市立医療センター | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 72 | 23.4 |
193 | 中津市立中津市民病院 | 大分県 | 中津市 | 71 | 7.9 |
193 | 西尾市民病院 | 愛知県 | 西尾市 | 71 | 9.9 |
193 | 大野記念病院 | 大阪府 | 大阪市西区 | 71 | 14.0 |
193 | 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 刈谷市 | 71 | 16.9 |
197 | 鹿児島県立大島病院 | 鹿児島県 | 奄美市 | 69 | 4.1 |
197 | 大牟田市立病院 | 福岡県 | 大牟田市 | 69 | 4.2 |
197 | 済生会福島総合病院 | 福島県 | 福島市 | 69 | 5.4 |
197 | 長崎市立市民病院 | 長崎県 | 長崎市 | 69 | 9.7 |
197 | 同愛記念病院 | 東京都 | 墨田区 | 69 | 11.9 |
197 | 大津赤十字病院 | 滋賀県 | 大津市 | 69 | 12.9 |
197 | NHO長崎医療センター | 長崎県 | 大村市 | 69 | 18.8 |
【集計方法】
2010年6月30日開催の診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会において報告された、平成21年度「DPC導入の影響評価に関する調査結果及び評価」資料より、該当するDPCコードの患者数および平均在院日数を当社で集計しました。
・元データ⇒ 平成22年度 第3回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料 (厚生労働省のサイトが開きます)【注意事項】
・2009年7月~12月の半年間の退院患者の集計値を表示しています。
・元データは手術方式や処置内容別に細分化され、各区分の患者数が10件未満の病院の情報が公開されていないため、各病院の実際の患者数とは異なる場合があります。
|