退院患者数増加ランキング-全分類合計(2010年度版)
[全MDC]の退院患者数増加ランキング。(2010年7月~12月の6ヶ月間実績、前年同期比増加人数順)
都道府県別に絞り込んで表示できます。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 市区町村 | 月平均退院患者数 | ALOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H21年度 | H22年度 | 増加人数 | |||||
1 | 一宮西病院 | 愛知県 | 一宮市 | 288.0 | 526.5 | 238.5 | 14.2 |
2 | 日本海総合病院 | 山形県 | 酒田市 | 923.3 | 1,155.0 | 231.7 | 11.7 |
3 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 一宮市 | 893.8 | 1,097.5 | 203.7 | 13.3 |
4 | 千葉西総合病院 | 千葉県 | 松戸市 | 991.5 | 1,185.8 | 194.3 | 10.4 |
5 | 東京女子医大病院 | 東京都 | 新宿区 | 1,831.8 | 2,010.3 | 178.5 | 15.5 |
6 | NHO高崎総合医療センター | 群馬県 | 高崎市 | 555.8 | 720.8 | 165.0 | 15.3 |
7 | 兵庫県立加古川病院 | 兵庫県 | 加古川市 | 384.7 | 549.5 | 164.8 | 15.0 |
8 | 東京大学病院 | 東京都 | 文京区 | 1,936.7 | 2,097.7 | 161.0 | 13.9 |
9 | 東邦大学佐倉病院 | 千葉県 | 佐倉市 | 701.0 | 861.8 | 160.8 | 13.6 |
10 | 日赤医療センター | 東京都 | 渋谷区 | 1,211.7 | 1,362.0 | 150.3 | 12.1 |
11 | 明理会中央総合病院 | 東京都 | 北区 | 200.7 | 341.5 | 140.8 | 13.0 |
12 | 産業医大病院 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 920.0 | 1,060.2 | 140.2 | 15.0 |
13 | 岩手県立中部病院 | 岩手県 | 北上市 | 603.0 | 739.7 | 136.7 | 12.2 |
14 | 神戸市立中央市民病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 1,504.5 | 1,634.3 | 129.8 | 13.2 |
15 | 愛知医大病院 | 愛知県 | 愛知郡長久手町 | 1,274.7 | 1,403.8 | 129.2 | 13.7 |
16 | 大浜第一病院 | 沖縄県 | 那覇市 | 182.5 | 307.2 | 124.7 | 12.9 |
17 | 明和病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 544.3 | 659.3 | 115.0 | 11.5 |
18 | NHO九州がんセンター | 福岡県 | 福岡市南区 | 502.8 | 617.8 | 115.0 | 17.0 |
19 | 浜松医大病院 | 静岡県 | 浜松市東区 | 673.3 | 787.7 | 114.3 | 16.1 |
20 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 1,616.0 | 1,729.8 | 113.8 | 13.7 |
21 | 名古屋大学病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 1,435.8 | 1,547.3 | 111.5 | 14.8 |
22 | 愛仁会高槻病院 | 大阪府 | 高槻市 | 891.3 | 1,000.3 | 109.0 | 13.1 |
23 | 自治医大さいたま医療センター | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 996.2 | 1,105.0 | 108.8 | 12.0 |
24 | 豊田厚生病院 | 愛知県 | 豊田市 | 1,050.0 | 1,156.5 | 106.5 | 14.0 |
25 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 707.8 | 812.3 | 104.5 | 18.6 |
26 | 順天堂大学順天堂医院 | 東京都 | 文京区 | 1,770.2 | 1,874.5 | 104.3 | 13.9 |
27 | NHO埼玉病院 | 埼玉県 | 和光市 | 602.8 | 705.8 | 103.0 | 13.6 |
28 | 獨協医大病院 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 1,803.0 | 1,904.7 | 101.7 | 15.4 |
29 | 三重大学病院 | 三重県 | 津市 | 898.8 | 999.7 | 100.8 | 15.3 |
30 | 山梨県立中央病院 | 山梨県 | 甲府市 | 941.5 | 1,040.0 | 98.5 | 13.3 |
31 | 福岡徳洲会病院 | 福岡県 | 春日市 | 900.2 | 998.5 | 98.3 | 15.9 |
32 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 熊本市 | 1,198.2 | 1,296.2 | 98.0 | 10.9 |
33 | NHO横浜医療センター | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 683.2 | 778.7 | 95.5 | 15.3 |
34 | 市立岡谷病院 | 長野県 | 岡谷市 | 236.2 | 331.0 | 94.8 | 15.7 |
35 | 総合病院回生病院 | 香川県 | 坂出市 | 344.7 | 436.8 | 92.2 | 15.7 |
36 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 新宿区 | 1,811.7 | 1,903.5 | 91.8 | 12.4 |
37 | 安城更生病院 | 愛知県 | 安城市 | 1,429.8 | 1,521.5 | 91.7 | 12.4 |
38 | 春日部市立病院 | 埼玉県 | 春日部市 | 368.5 | 458.8 | 90.3 | 14.3 |
39 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 1,155.3 | 1,245.0 | 89.7 | 13.5 |
40 | 岩手医大病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,405.0 | 1,494.7 | 89.7 | 16.1 |
41 | 海南病院 | 愛知県 | 弥富市 | 835.5 | 924.5 | 89.0 | 12.9 |
42 | NHO仙台医療センター | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 997.3 | 1,086.2 | 88.8 | 15.2 |
43 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 1,182.0 | 1,270.0 | 88.0 | 16.3 |
44 | 広島大学病院 | 広島県 | 広島市南区 | 1,165.5 | 1,253.3 | 87.8 | 14.8 |
45 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 861.5 | 948.2 | 86.7 | 18.1 |
46 | 同愛記念病院 | 東京都 | 墨田区 | 549.2 | 635.8 | 86.7 | 11.8 |
47 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 鴨川市 | 1,481.5 | 1,566.0 | 84.5 | 13.4 |
48 | 石巻赤十字病院 | 宮城県 | 石巻市 | 804.7 | 889.0 | 84.3 | 12.6 |
49 | 佐賀県立病院好生館 | 佐賀県 | 佐賀市 | 750.8 | 835.0 | 84.2 | 14.0 |
50 | 福山市民病院 | 広島県 | 福山市 | 703.5 | 787.3 | 83.8 | 12.7 |
51 | 江東病院 | 東京都 | 江東区 | 384.5 | 467.8 | 83.3 | 13.9 |
52 | 奈良県立医大病院 | 奈良県 | 橿原市 | 982.5 | 1,065.2 | 82.7 | 17.3 |
53 | 八尾徳洲会総合病院 | 大阪府 | 八尾市 | 601.3 | 683.7 | 82.3 | 14.6 |
54 | 済生会長崎病院 | 長崎県 | 長崎市 | 366.3 | 448.3 | 82.0 | 12.9 |
55 | 松阪市民病院 | 三重県 | 松阪市 | 353.2 | 435.0 | 81.8 | 15.1 |
56 | KKR横浜栄共済病院 | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 643.8 | 725.3 | 81.5 | 14.3 |
57 | 金沢大学病院 | 石川県 | 金沢市 | 916.5 | 997.8 | 81.3 | 18.3 |
58 | 大阪労災病院 | 大阪府 | 堺市北区 | 1,375.0 | 1,455.7 | 80.7 | 12.4 |
59 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 京都市東山区 | 1,085.3 | 1,165.7 | 80.3 | 13.9 |
60 | 南生協病院 | 愛知県 | 名古屋市南区 | 407.3 | 487.3 | 80.0 | 14.3 |
61 | 松江赤十字病院 | 島根県 | 松江市 | 836.2 | 915.7 | 79.5 | 14.8 |
62 | 九州厚生年金病院 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 1,051.3 | 1,130.5 | 79.2 | 13.3 |
63 | 愛媛大学病院 | 愛媛県 | 東温市 | 703.0 | 782.2 | 79.2 | 17.3 |
64 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 長崎市 | 1,078.7 | 1,157.2 | 78.5 | 17.2 |
65 | 行田総合病院 | 埼玉県 | 行田市 | 266.7 | 345.0 | 78.3 | 10.9 |
66 | 大森赤十字病院 | 東京都 | 大田区 | 479.7 | 556.2 | 76.5 | 14.3 |
67 | 琉球大学病院 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 652.5 | 728.7 | 76.2 | 17.2 |
68 | 山田赤十字病院 | 三重県 | 伊勢市 | 1,164.5 | 1,240.5 | 76.0 | 13.2 |
69 | 信州大学病院 | 長野県 | 松本市 | 1,055.2 | 1,131.2 | 76.0 | 15.1 |
70 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 1,618.7 | 1,694.5 | 75.8 | 12.7 |
71 | 高知大学病院 | 高知県 | 南国市 | 780.5 | 856.0 | 75.5 | 15.9 |
72 | 聖隷三方原病院 | 静岡県 | 浜松市北区 | 996.0 | 1,071.2 | 75.2 | 15.3 |
73 | 公立小浜病院 | 福井県 | 小浜市 | 223.7 | 297.8 | 74.2 | 15.5 |
74 | 自治医大病院 | 栃木県 | 下野市 | 1,717.2 | 1,791.2 | 74.0 | 14.2 |
75 | NHO名古屋医療センター | 愛知県 | 名古屋市中区 | 1,001.3 | 1,075.0 | 73.7 | 16.7 |
76 | 横須賀市立うわまち病院 | 神奈川県 | 横須賀市 | 559.7 | 633.2 | 73.5 | 9.4 |
77 | 獨協医大越谷病院 | 埼玉県 | 越谷市 | 1,091.5 | 1,164.7 | 73.2 | 14.3 |
78 | KKR東北公済病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 629.0 | 702.2 | 73.2 | 10.2 |
79 | 東京慈恵会医大病院 | 東京都 | 港区 | 1,761.2 | 1,833.8 | 72.7 | 13.2 |
80 | 三豊総合病院 | 香川県 | 観音寺市 | 755.7 | 828.2 | 72.5 | 13.7 |
81 | 秋田大学病院 | 秋田県 | 秋田市 | 659.8 | 732.2 | 72.3 | 18.0 |
81 | 東京都立広尾病院 | 東京都 | 渋谷区 | 653.8 | 726.2 | 72.3 | 13.8 |
83 | 大田原赤十字病院 | 栃木県 | 大田原市 | 576.3 | 648.3 | 72.0 | 15.8 |
84 | 名古屋第一赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 1,349.5 | 1,421.0 | 71.5 | 13.7 |
85 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | うるま市 | 1,065.8 | 1,136.5 | 70.7 | 12.4 |
86 | 兵庫県立尼崎病院 | 兵庫県 | 尼崎市 | 831.5 | 902.2 | 70.7 | 15.3 |
87 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 1,482.8 | 1,553.3 | 70.5 | 13.8 |
88 | けいゆう病院 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 768.5 | 839.0 | 70.5 | 13.3 |
89 | ベルランド総合病院 | 大阪府 | 堺市中区 | 825.2 | 895.5 | 70.3 | 14.0 |
90 | 県立広島病院 | 広島県 | 広島市南区 | 972.0 | 1,042.2 | 70.2 | 14.4 |
91 | 大隅鹿屋病院 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 281.0 | 351.2 | 70.2 | 12.5 |
92 | 那覇市立病院 | 沖縄県 | 那覇市 | 867.8 | 937.8 | 70.0 | 12.8 |
93 | 日本大学板橋病院 | 東京都 | 板橋区 | 1,368.7 | 1,438.7 | 70.0 | 15.2 |
94 | NHO長崎医療センター | 長崎県 | 大村市 | 1,019.2 | 1,088.8 | 69.7 | 15.3 |
95 | 近江八幡市立総合医療センター | 滋賀県 | 近江八幡市 | 609.8 | 679.0 | 69.2 | 11.5 |
96 | 佐賀大学病院 | 佐賀県 | 佐賀市 | 790.7 | 858.7 | 68.0 | 16.9 |
97 | 群馬大学病院 | 群馬県 | 前橋市 | 1,011.0 | 1,078.7 | 67.7 | 15.0 |
98 | 青梅市立総合病院 | 東京都 | 青梅市 | 812.5 | 879.8 | 67.3 | 13.8 |
99 | 東北大学病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 1,353.8 | 1,420.8 | 67.0 | 18.1 |
100 | 茅ヶ崎徳洲会総合病院 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 657.8 | 724.2 | 66.3 | 13.1 |
【集計方法】
診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会において報告された、「DPC導入の影響評価に関する調査結果及び評価」資料より、平成21年度および平成22年度の患者数が報告されている病院別MDC分類別患者数を当社で集計しました。
・元データ (厚生労働省のサイトが開きます)
⇒ 平成22年度(平成23年度第9回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料)
⇒ 平成21年度(平成22年度第3回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料)【注意事項】
・患者数は、各年度7月~12月の6ヶ月間の実績値、平均在院日数(ALOS)は平成22年度の実績値です。
・DPC調査の対象とならない患者数データは含まれておりません。
|