糖尿病の患者数ランキング(2009年度版)
全国のDPC参加病院の中で、[糖尿病]の退院患者数上位200病院のランキングです。
都道府県別に絞り込んで表示できます。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 市区町村 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京女子医大病院 | 東京都 | 新宿区 | 351 | 13.6 |
2 | 埼玉医大病院 | 埼玉県 | 入間郡毛呂山町 | 267 | 17.7 |
3 | 済生会中央病院 | 東京都 | 港区 | 240 | 14.4 |
4 | 大阪警察病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 229 | 16.1 |
5 | 太田西ノ内病院 | 福島県 | 郡山市 | 223 | 19.4 |
6 | 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 福岡市南区 | 214 | 13.8 |
7 | 東京大学病院 | 東京都 | 文京区 | 213 | 17.1 |
8 | 住友病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 206 | 11.9 |
9 | 安城更生病院 | 愛知県 | 安城市 | 196 | 12.5 |
9 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 倉敷市 | 196 | 14.4 |
11 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 天理市 | 195 | 13.8 |
12 | 自治医大病院 | 栃木県 | 下野市 | 194 | 18.4 |
13 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 190 | 26.5 |
14 | 今村病院分院 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 188 | 14.2 |
15 | 東北労災病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 187 | 28.5 |
16 | 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 186 | 8.9 |
17 | 聖マリアンナ医大病院 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 183 | 18.4 |
18 | 順天堂大学順天堂医院 | 東京都 | 文京区 | 172 | 8.4 |
19 | 九州中央病院 | 福岡県 | 福岡市南区 | 171 | 13.5 |
20 | 大阪市立大学病院 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 168 | 17.0 |
21 | 中部労災病院 | 愛知県 | 名古屋市港区 | 164 | 17.7 |
22 | 藤田保健衛生大学病院 | 愛知県 | 豊明市 | 163 | 16.9 |
23 | 東京慈恵会医大病院 | 東京都 | 港区 | 161 | 11.1 |
24 | 北野病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 154 | 11.1 |
25 | 大阪大学病院 | 大阪府 | 吹田市 | 152 | 25.0 |
26 | NHO九州医療センター | 福岡県 | 福岡市中央区 | 148 | 15.8 |
27 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 147 | 15.2 |
28 | 虎の門病院 | 東京都 | 港区 | 144 | 12.3 |
29 | 岡山済生会総合病院 | 岡山県 | 岡山市北区 | 142 | 14.7 |
30 | 横浜市大市民総合医療センター | 神奈川県 | 横浜市南区 | 140 | 15.5 |
31 | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 139 | 16.6 |
32 | 大分県立病院 | 大分県 | 大分市 | 137 | 11.8 |
33 | 府立急性期・総合医療センター | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 133 | 14.4 |
34 | 北九州市立医療センター | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 132 | 15.7 |
35 | 東京医大病院 | 東京都 | 新宿区 | 130 | 15.6 |
36 | 埼玉社会保険病院 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 128 | 14.6 |
36 | 聖マリ横浜市西部病院 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 128 | 16.5 |
36 | 日赤和歌山医療センター | 和歌山県 | 和歌山市 | 128 | 22.8 |
39 | 市立池田病院 | 大阪府 | 池田市 | 126 | 16.8 |
40 | 関西電力病院 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 125 | 10.2 |
41 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 大阪市都島区 | 124 | 16.7 |
41 | 東京都健康長寿医療センター | 東京都 | 板橋区 | 124 | 17.1 |
41 | 獨協医大病院 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 124 | 19.9 |
44 | NHO京都医療センター | 京都府 | 京都市伏見区 | 123 | 17.7 |
45 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 富山市 | 121 | 10.4 |
45 | 茅ヶ崎市立病院 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 121 | 13.1 |
45 | 函館市医師会病院 | 北海道 | 函館市 | 121 | 18.2 |
48 | 神戸市立中央市民病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 118 | 13.0 |
48 | 獨協医大越谷病院 | 埼玉県 | 越谷市 | 118 | 13.7 |
48 | 名古屋大学病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 118 | 15.3 |
51 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 府中市 | 117 | 13.1 |
51 | 京都大学病院 | 京都府 | 京都市左京区 | 117 | 25.9 |
53 | 市立島田市民病院 | 静岡県 | 島田市 | 115 | 15.5 |
53 | 東京医科歯科大学病院 | 東京都 | 文京区 | 115 | 16.2 |
53 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 青森市 | 115 | 21.3 |
56 | 新日鐵八幡記念病院 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 114 | 13.4 |
56 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 豊中市 | 114 | 15.3 |
56 | 海老名総合病院 | 神奈川県 | 海老名市 | 114 | 15.4 |
56 | 健康保険八代総合病院 | 熊本県 | 八代市 | 114 | 17.4 |
56 | 広島赤十字・原爆病院 | 広島県 | 広島市中区 | 114 | 26.9 |
61 | 昭和大学東病院 | 東京都 | 品川区 | 113 | 16.7 |
61 | 東北大学病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 113 | 28.2 |
63 | 日鋼記念病院 | 北海道 | 室蘭市 | 112 | 16.3 |
64 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 豊田市 | 111 | 11.1 |
65 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 大垣市 | 110 | 14.9 |
66 | 東京医大八王子医療センター | 東京都 | 八王子市 | 109 | 14.4 |
66 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 新宿区 | 109 | 16.4 |
68 | 済生会中津病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 108 | 18.6 |
69 | 松下記念病院 | 大阪府 | 守口市 | 107 | 13.7 |
69 | 杏林大学病院 | 東京都 | 三鷹市 | 107 | 16.7 |
71 | 筑波大学病院 | 茨城県 | つくば市 | 106 | 17.8 |
71 | 岡山赤十字病院 | 岡山県 | 岡山市北区 | 106 | 19.9 |
73 | 県立広島病院 | 広島県 | 広島市南区 | 105 | 13.0 |
73 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 旭川市 | 105 | 15.8 |
73 | 愛知医大病院 | 愛知県 | 愛知郡長久手町 | 105 | 17.7 |
76 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 岡崎市 | 104 | 15.8 |
76 | NHO小倉医療センター | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 104 | 27.6 |
78 | 聖隷浜松病院 | 静岡県 | 浜松市中区 | 103 | 8.8 |
78 | 慈恵医大青戸病院 | 東京都 | 葛飾区 | 103 | 10.9 |
80 | 釧路赤十字病院 | 北海道 | 釧路市 | 102 | 18.8 |
81 | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 101 | 9.2 |
81 | 青梅市立総合病院 | 東京都 | 青梅市 | 101 | 10.4 |
81 | 日赤医療センター | 東京都 | 渋谷区 | 101 | 12.2 |
84 | 佐世保中央病院 | 長崎県 | 佐世保市 | 99 | 12.2 |
84 | 豊田厚生病院 | 愛知県 | 豊田市 | 99 | 15.4 |
84 | 山形市立病院済生館 | 山形県 | 山形市 | 99 | 16.8 |
87 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 98 | 9.8 |
87 | PL病院 | 大阪府 | 富田林市 | 98 | 14.2 |
87 | 健保連大阪中央病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 98 | 15.9 |
87 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 98 | 16.4 |
91 | 和歌山県立医大病院 | 和歌山県 | 和歌山市 | 97 | 18.1 |
92 | 大阪労災病院 | 大阪府 | 堺市北区 | 96 | 13.8 |
92 | 済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 宇都宮市 | 96 | 14.1 |
92 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 瀬戸市 | 96 | 14.8 |
95 | 伊勢崎市民病院 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 95 | 14.3 |
95 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 95 | 16.7 |
97 | NHO福岡東医療センター | 福岡県 | 古賀市 | 94 | 14.8 |
97 | 慈恵医大第三病院 | 東京都 | 狛江市 | 94 | 16.5 |
97 | 兵庫医大病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 94 | 19.1 |
100 | 済生会川口総合病院 | 埼玉県 | 川口市 | 93 | 13.6 |
100 | 済生会吹田病院 | 大阪府 | 吹田市 | 93 | 19.6 |
100 | 帝京大学病院 | 東京都 | 板橋区 | 93 | 20.2 |
100 | 石川県立中央病院 | 石川県 | 金沢市 | 93 | 20.8 |
104 | NHO呉医療センター | 広島県 | 呉市 | 92 | 16.9 |
105 | 耳原総合病院 | 大阪府 | 堺市堺区 | 91 | 15.9 |
106 | 高砂市民病院 | 兵庫県 | 高砂市 | 90 | 14.7 |
106 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 久留米市 | 90 | 24.4 |
108 | NHO岡山医療センター | 岡山県 | 岡山市北区 | 89 | 11.1 |
108 | KKR東北公済病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 89 | 11.2 |
108 | KKR横須賀共済病院 | 神奈川県 | 横須賀市 | 89 | 14.1 |
108 | 八戸市立市民病院 | 青森県 | 八戸市 | 89 | 18.3 |
112 | 高槻病院 | 大阪府 | 高槻市 | 88 | 15.3 |
113 | 済生会横浜市南部病院 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 87 | 15.5 |
113 | 金沢赤十字病院 | 石川県 | 金沢市 | 87 | 16.8 |
113 | 市立旭川病院 | 北海道 | 旭川市 | 87 | 19.6 |
113 | 兵庫県立尼崎病院 | 兵庫県 | 尼崎市 | 87 | 21.0 |
117 | 埼玉協同病院 | 埼玉県 | 川口市 | 86 | 10.5 |
117 | 岐阜大学病院 | 岐阜県 | 岐阜市 | 86 | 15.0 |
117 | 社会保険中京病院 | 愛知県 | 名古屋市南区 | 86 | 15.2 |
120 | 済生会野江病院 | 大阪府 | 大阪市城東区 | 85 | 15.3 |
120 | 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 85 | 17.9 |
120 | 近畿大学堺病院 | 大阪府 | 堺市南区 | 85 | 19.3 |
123 | 東京歯科大学市川総合病院 | 千葉県 | 市川市 | 84 | 10.7 |
123 | 仁生社江戸川病院 | 東京都 | 江戸川区 | 84 | 13.8 |
123 | 東北厚生年金病院 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 84 | 21.3 |
123 | 金沢医大病院 | 石川県 | 河北郡内灘町 | 84 | 24.3 |
127 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 岐阜市 | 83 | 14.8 |
127 | 福岡市医師会成人病センター | 福岡県 | 福岡市早良区 | 83 | 19.7 |
129 | KKR横浜栄共済病院 | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 82 | 13.0 |
129 | 高松赤十字病院 | 香川県 | 高松市 | 82 | 17.0 |
129 | 公立甲賀病院 | 滋賀県 | 甲賀市 | 82 | 17.0 |
129 | 東邦大学大森病院 | 東京都 | 大田区 | 82 | 18.2 |
129 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 文京区 | 82 | 18.8 |
134 | NHO横浜医療センター | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 81 | 11.4 |
134 | 横浜労災病院 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 81 | 13.7 |
134 | KKR新小倉病院 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 81 | 21.7 |
137 | 東京逓信病院 | 東京都 | 千代田区 | 80 | 11.0 |
137 | 福岡総合病院 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 80 | 13.7 |
137 | 千葉労災病院 | 千葉県 | 市原市 | 80 | 16.4 |
137 | 竹田綜合病院 | 福島県 | 会津若松市 | 80 | 16.7 |
137 | NHO災害医療センター | 東京都 | 立川市 | 80 | 17.5 |
137 | 中通総合病院 | 秋田県 | 秋田市 | 80 | 19.8 |
143 | 県西部浜松医療センター | 静岡県 | 浜松市中区 | 79 | 13.5 |
143 | 聖マリア病院 | 福岡県 | 久留米市 | 79 | 16.4 |
143 | 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 | 高槻市 | 79 | 16.7 |
146 | 福井県済生会病院 | 福井県 | 福井市 | 78 | 13.0 |
146 | 国保松戸市立病院 | 千葉県 | 松戸市 | 78 | 13.3 |
146 | 日本鋼管病院 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 78 | 17.0 |
149 | 関西医大枚方病院 | 大阪府 | 枚方市 | 77 | 11.8 |
149 | 東京慈恵会医大柏病院 | 千葉県 | 柏市 | 77 | 12.5 |
149 | 大阪鉄道病院 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 77 | 15.3 |
149 | 岩手医大病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 77 | 18.1 |
149 | 弘前大学病院 | 青森県 | 弘前市 | 77 | 22.9 |
154 | 飯塚病院 | 福岡県 | 飯塚市 | 76 | 13.1 |
154 | KKR浜の町病院 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 76 | 18.0 |
154 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 76 | 20.1 |
157 | 白十字病院 | 福岡県 | 福岡市西区 | 75 | 18.0 |
157 | 成田赤十字病院 | 千葉県 | 成田市 | 75 | 24.0 |
159 | 長野中央病院 | 長野県 | 長野市 | 74 | 9.7 |
159 | 帝京大学ちば総合医療センター | 千葉県 | 市原市 | 74 | 14.6 |
159 | 南大阪病院 | 大阪府 | 大阪市住之江区 | 74 | 16.3 |
159 | 関西労災病院 | 兵庫県 | 尼崎市 | 74 | 16.4 |
159 | 日本医大病院 | 東京都 | 文京区 | 74 | 16.8 |
164 | 順天堂高齢者医療センター | 東京都 | 江東区 | 73 | 12.3 |
164 | 川口市立医療センター | 埼玉県 | 川口市 | 73 | 13.8 |
164 | 秋田組合総合病院 | 秋田県 | 秋田市 | 73 | 22.5 |
167 | 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 刈谷市 | 72 | 10.3 |
167 | 順天堂大学浦安病院 | 千葉県 | 浦安市 | 72 | 13.7 |
167 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 名古屋市中川区 | 72 | 15.0 |
167 | 福井赤十字病院 | 福井県 | 福井市 | 72 | 15.1 |
167 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 広島市中区 | 72 | 16.6 |
167 | 福井県立病院 | 福井県 | 福井市 | 72 | 18.0 |
167 | 春日井市民病院 | 愛知県 | 春日井市 | 72 | 19.4 |
167 | けいゆう病院 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 72 | 20.2 |
167 | 兵庫県立加古川病院 | 兵庫県 | 加古川市 | 72 | 22.2 |
167 | 神戸大学病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 72 | 28.0 |
177 | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 熊本市 | 71 | 8.7 |
177 | NHO熊本医療センター | 熊本県 | 熊本市 | 71 | 12.0 |
177 | NHO大阪医療センター | 大阪府 | 大阪市中央区 | 71 | 13.8 |
177 | イムス記念病院 | 東京都 | 板橋区 | 71 | 15.5 |
177 | 滋賀医大病院 | 滋賀県 | 大津市 | 71 | 16.0 |
177 | 大津赤十字病院 | 滋賀県 | 大津市 | 71 | 17.0 |
177 | 倉敷成人病センター | 岡山県 | 倉敷市 | 71 | 18.5 |
184 | 海南病院 | 愛知県 | 弥富市 | 70 | 14.8 |
184 | 関東中央病院 | 東京都 | 世田谷区 | 70 | 17.5 |
184 | 函館中央病院 | 北海道 | 函館市 | 70 | 20.4 |
187 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 長野市 | 69 | 12.4 |
187 | 山田赤十字病院 | 三重県 | 伊勢市 | 69 | 13.6 |
187 | KKR横浜南共済病院 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 69 | 14.4 |
187 | 静岡赤十字病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 69 | 15.1 |
187 | NHO名古屋医療センター | 愛知県 | 名古屋市中区 | 69 | 15.4 |
187 | 松山市民病院 | 愛媛県 | 松山市 | 69 | 15.7 |
187 | 昭和大学藤が丘病院 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 69 | 19.0 |
187 | 青森市民病院 | 青森県 | 青森市 | 69 | 20.3 |
195 | 東海大学病院 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 68 | 6.8 |
195 | 佐世保市立総合病院 | 長崎県 | 佐世保市 | 68 | 12.4 |
195 | 神戸市立西市民病院 | 兵庫県 | 神戸市長田区 | 68 | 13.1 |
195 | 国立循環器病研究センター | 大阪府 | 吹田市 | 68 | 17.9 |
199 | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 小松島市 | 67 | 10.3 |
199 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 67 | 12.6 |
199 | 市立札幌病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 67 | 14.2 |
199 | 恵み野病院 | 北海道 | 恵庭市 | 67 | 14.6 |
199 | 坂総合病院 | 宮城県 | 塩竈市 | 67 | 17.4 |
199 | 高木病院 | 福岡県 | 大川市 | 67 | 17.4 |
199 | 九州大学病院 | 福岡県 | 福岡市東区 | 67 | 28.2 |
【集計方法】
2010年6月30日開催の診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会において報告された、平成21年度「DPC導入の影響評価に関する調査結果及び評価」資料より、該当するDPCコードの患者数および平均在院日数を当社で集計しました。
・元データ⇒ 平成22年度 第3回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料 (厚生労働省のサイトが開きます)【注意事項】
・2009年7月~12月の半年間の退院患者の集計値を表示しています。
・元データは手術方式や処置内容別に細分化され、各区分の患者数が10件未満の病院の情報が公開されていないため、各病院の実際の患者数とは異なる場合があります。
|