肺がんの患者数ランキング(2010年度版)
[肺がん]の退院患者数上位100病院のランキング。(2010年7月~2011年3月の9ヶ月間実績)
都道府県別に絞り込んで表示できます。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 市区町村 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌南三条病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 1,523 | 12.6 |
2 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 1,379 | 12.9 |
3 | 東海大学病院 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 1,320 | 6.7 |
4 | NHO姫路医療センター | 兵庫県 | 姫路市 | 1,302 | 17.2 |
5 | 愛知県がんセンター中央病院 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 1,242 | 13.4 |
6 | NHO九州がんセンター | 福岡県 | 福岡市南区 | 1,190 | 15.7 |
7 | 国立がんセンター東病院 | 千葉県 | 柏市 | 1,119 | 13.1 |
8 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 1,043 | 16.7 |
9 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 1,037 | 17.1 |
10 | 癌研有明病院 | 東京都 | 江東区 | 1,024 | 15.7 |
11 | 京都桂病院 | 京都府 | 京都市西京区 | 1,015 | 15.5 |
12 | 県立循環器呼吸器病センター | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 993 | 14.4 |
13 | 兵庫県立がんセンター | 兵庫県 | 明石市 | 938 | 19.1 |
14 | 大阪府立成人病センター | 大阪府 | 大阪市東成区 | 933 | 15.6 |
15 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 927 | 14.3 |
16 | NHO九州医療センター | 福岡県 | 福岡市中央区 | 875 | 12.8 |
16 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 875 | 14.4 |
18 | 東京医大病院 | 東京都 | 新宿区 | 855 | 16.0 |
19 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 新宿区 | 849 | 12.3 |
20 | 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 中央区 | 828 | 10.2 |
21 | 複十字病院 | 東京都 | 清瀬市 | 813 | 15.1 |
22 | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 802 | 14.2 |
23 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 天理市 | 795 | 12.5 |
24 | 聖隷三方原病院 | 静岡県 | 浜松市北区 | 774 | 12.8 |
25 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 762 | 15.5 |
26 | 京都大学病院 | 京都府 | 京都市左京区 | 745 | 16.9 |
27 | 船橋市立医療センター | 千葉県 | 船橋市 | 733 | 10.1 |
28 | 杏林大学病院 | 東京都 | 三鷹市 | 729 | 12.9 |
29 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 倉敷市 | 704 | 17.4 |
30 | 名古屋第一赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 703 | 15.9 |
31 | NHO道北病院 | 北海道 | 旭川市 | 701 | 20.0 |
32 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 683 | 15.0 |
33 | 虎の門病院 | 東京都 | 港区 | 677 | 19.0 |
34 | 東邦大学大森病院 | 東京都 | 大田区 | 673 | 16.2 |
35 | 東北大学病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 672 | 16.7 |
36 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 長岡市 | 669 | 17.7 |
37 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 府中市 | 659 | 12.7 |
38 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 大阪市都島区 | 656 | 15.5 |
39 | NHO四国がんセンター | 愛媛県 | 松山市 | 652 | 19.4 |
40 | NHO長崎医療センター | 長崎県 | 大村市 | 647 | 13.0 |
40 | 広島大学病院 | 広島県 | 広島市南区 | 647 | 14.1 |
40 | 宮城県立がんセンター | 宮城県 | 名取市 | 647 | 14.7 |
43 | KKR横須賀共済病院 | 神奈川県 | 横須賀市 | 645 | 16.0 |
44 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 広島市中区 | 642 | 18.0 |
45 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 鴨川市 | 640 | 15.3 |
46 | 兵庫医大病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 638 | 13.3 |
47 | 聖マリアンナ医大病院 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 635 | 15.6 |
48 | 県立循環器・呼吸器病センター | 埼玉県 | 熊谷市 | 615 | 10.7 |
49 | NHO弘前病院 | 青森県 | 弘前市 | 612 | 11.9 |
50 | 獨協医大越谷病院 | 埼玉県 | 越谷市 | 608 | 17.8 |
51 | 東京女子医大病院 | 東京都 | 新宿区 | 607 | 19.2 |
52 | 太田西ノ内病院 | 福島県 | 郡山市 | 604 | 17.3 |
53 | 千葉大学病院 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 601 | 18.7 |
54 | 佐世保市立総合病院 | 長崎県 | 佐世保市 | 599 | 17.8 |
55 | 東京大学病院 | 東京都 | 文京区 | 596 | 15.1 |
55 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 岡山市北区 | 596 | 19.7 |
57 | 三井記念病院 | 東京都 | 千代田区 | 591 | 15.3 |
58 | 北海道大学病院 | 北海道 | 札幌市北区 | 590 | 17.5 |
59 | 順天堂大学順天堂医院 | 東京都 | 文京区 | 589 | 17.1 |
59 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 文京区 | 589 | 19.5 |
61 | 九州大学病院 | 福岡県 | 福岡市東区 | 583 | 21.0 |
62 | 獨協医大病院 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 575 | 20.2 |
63 | 市立岸和田市民病院 | 大阪府 | 岸和田市 | 571 | 11.6 |
63 | 国立国際医療センター戸山病院 | 東京都 | 新宿区 | 571 | 12.3 |
65 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 久留米市 | 566 | 14.6 |
66 | 埼玉医大国際医療センター | 埼玉県 | 日高市 | 563 | 14.6 |
67 | 熊本大学病院 | 熊本県 | 熊本市 | 561 | 11.9 |
67 | 高槻赤十字病院 | 大阪府 | 高槻市 | 561 | 14.7 |
69 | NHO京都医療センター | 京都府 | 京都市伏見区 | 556 | 16.8 |
70 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 553 | 13.3 |
70 | 埼玉医大総合医療センター | 埼玉県 | 川越市 | 553 | 21.7 |
72 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 550 | 17.4 |
73 | 日本医大病院 | 東京都 | 文京区 | 541 | 20.9 |
74 | 名古屋大学病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 538 | 16.5 |
75 | 金沢大学病院 | 石川県 | 金沢市 | 533 | 15.6 |
76 | 北九州市立医療センター | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 531 | 24.3 |
77 | NHO福岡東医療センター | 福岡県 | 古賀市 | 530 | 16.2 |
78 | 君津中央病院 | 千葉県 | 木更津市 | 528 | 13.9 |
79 | 産業医大病院 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 527 | 15.9 |
80 | 鳥取大学病院 | 鳥取県 | 米子市 | 518 | 16.6 |
81 | 総合南東北病院 | 福島県 | 郡山市 | 517 | 14.0 |
82 | 大阪市立大学病院 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 514 | 19.9 |
82 | 函館五稜郭病院 | 北海道 | 函館市 | 514 | 20.7 |
84 | 千葉県がんセンター | 千葉県 | 千葉市中央区 | 513 | 9.8 |
85 | 奈良県立医大病院 | 奈良県 | 橿原市 | 512 | 20.6 |
86 | 石川県立中央病院 | 石川県 | 金沢市 | 510 | 18.4 |
87 | 岐阜大学病院 | 岐阜県 | 岐阜市 | 499 | 13.7 |
87 | 帝京大学病院 | 東京都 | 板橋区 | 499 | 20.3 |
89 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 長崎市 | 488 | 16.9 |
89 | 栃木県立がんセンター | 栃木県 | 宇都宮市 | 488 | 18.0 |
91 | 神戸市立中央市民病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 483 | 14.7 |
92 | 兵庫県立尼崎病院 | 兵庫県 | 尼崎市 | 481 | 13.6 |
93 | 市立釧路総合病院 | 北海道 | 釧路市 | 480 | 23.5 |
94 | KKR熊本中央病院 | 熊本県 | 熊本市 | 473 | 16.6 |
95 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 472 | 14.9 |
96 | 岐阜県立多治見病院 | 岐阜県 | 多治見市 | 471 | 12.5 |
97 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 469 | 17.0 |
97 | 磐田市立総合病院 | 静岡県 | 磐田市 | 469 | 17.9 |
99 | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 熊本市 | 466 | 8.0 |
100 | 日赤和歌山医療センター | 和歌山県 | 和歌山市 | 464 | 30.3 |
【集計方法】
2011年11月7日開催の診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会において報告された、平成22年度「DPC導入の影響評価に関する調査結果及び評価」資料より、該当するDPCコードの患者数および平均在院日数を当社で集計しました。
・元データ⇒ 平成23年度 第9回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料 (厚生労働省のサイトが開きます)【注意事項】
・患者数および平均在院日数は、2010年7月~2011年3月の9ヶ月間の集計値です。
・元データは手術方式や処置内容別に細分化され、各区分の患者数が10件未満の病院の情報が公開されていないため、各病院の実際の患者数とは異なる場合があります。
|