脳腫瘍の患者数ランキング(2010年度版)
[脳腫瘍]の退院患者数上位100病院のランキング。(2010年7月~2011年3月の9ヶ月間実績)
都道府県別に絞り込んで表示できます。
| 順位 | 病院名 | 都道府県 | 市区町村 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤枝平成記念病院 | 静岡県 | 藤枝市 | 525 | 5.3 |
| 2 | 横浜労災病院 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 458 | 9.0 |
| 3 | 中村記念病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 421 | 13.5 |
| 4 | 名古屋共立病院 | 愛知県 | 名古屋市中川区 | 413 | 3.1 |
| 5 | 富永病院 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 397 | 10.0 |
| 6 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 大阪市都島区 | 376 | 10.3 |
| 7 | 京都大学病院 | 京都府 | 京都市左京区 | 370 | 22.1 |
| 8 | 東京女子医大病院 | 東京都 | 新宿区 | 322 | 24.9 |
| 9 | 藤元早鈴病院 | 宮崎県 | 都城市 | 262 | 6.5 |
| 10 | 福岡和白病院 | 福岡県 | 福岡市東区 | 250 | 8.2 |
| 11 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 小牧市 | 240 | 11.7 |
| 12 | 総合南東北病院 | 福島県 | 郡山市 | 236 | 13.9 |
| 13 | 厚地脳神経外科病院 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 224 | 6.4 |
| 13 | 東京警察病院 | 東京都 | 中野区 | 224 | 17.4 |
| 15 | 広島大学病院 | 広島県 | 広島市南区 | 223 | 25.2 |
| 16 | 東京大学病院 | 東京都 | 文京区 | 217 | 15.9 |
| 17 | 埼玉医大国際医療センター | 埼玉県 | 日高市 | 214 | 25.7 |
| 18 | 浅ノ川総合病院 | 石川県 | 金沢市 | 201 | 8.4 |
| 19 | 獨協医大病院 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 196 | 13.8 |
| 20 | 関西労災病院 | 兵庫県 | 尼崎市 | 195 | 8.4 |
| 21 | 岡山旭東病院 | 岡山県 | 岡山市中区 | 187 | 7.3 |
| 22 | 筑波大学病院 | 茨城県 | つくば市 | 180 | 27.8 |
| 22 | 九州大学病院 | 福岡県 | 福岡市東区 | 180 | 31.3 |
| 24 | 奈良県立医大病院 | 奈良県 | 橿原市 | 178 | 23.9 |
| 25 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 177 | 20.0 |
| 26 | 新古賀病院 | 福岡県 | 久留米市 | 176 | 5.5 |
| 26 | 葛西循環器脳神経外科病院 | 東京都 | 江戸川区 | 176 | 5.8 |
| 28 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 新宿区 | 175 | 26.1 |
| 29 | 城山病院 | 大阪府 | 羽曳野市 | 174 | 4.6 |
| 29 | 杏林大学病院 | 東京都 | 三鷹市 | 174 | 21.0 |
| 31 | 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 中央区 | 173 | 20.3 |
| 32 | 名古屋大学病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 165 | 23.5 |
| 33 | 大阪市立大学病院 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 163 | 27.0 |
| 34 | 神戸大学病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 162 | 30.0 |
| 34 | 東北大学病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 162 | 32.5 |
| 36 | 脳神経センター大田記念病院 | 広島県 | 福山市 | 154 | 10.1 |
| 37 | 秋田大学病院 | 秋田県 | 秋田市 | 150 | 19.7 |
| 37 | 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 150 | 24.6 |
| 39 | 熱海所記念病院 | 静岡県 | 熱海市 | 146 | 3.5 |
| 40 | 日赤医療センター | 東京都 | 渋谷区 | 142 | 11.2 |
| 41 | 宮崎病院 | 長崎県 | 諫早市 | 141 | 7.5 |
| 41 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 141 | 31.0 |
| 43 | 順天堂大学順天堂医院 | 東京都 | 文京区 | 137 | 24.2 |
| 44 | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 熊本市 | 136 | 5.9 |
| 44 | 湖東記念病院 | 滋賀県 | 東近江市 | 136 | 8.6 |
| 46 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 135 | 33.5 |
| 47 | 藤田保健衛生大学病院 | 愛知県 | 豊明市 | 132 | 22.6 |
| 48 | 大阪大学病院 | 大阪府 | 吹田市 | 129 | 29.0 |
| 49 | 新須磨病院 | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 126 | 4.8 |
| 50 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 松山市 | 124 | 12.2 |
| 51 | 群馬大学病院 | 群馬県 | 前橋市 | 123 | 33.1 |
| 52 | 東京医科歯科大学病院 | 東京都 | 文京区 | 120 | 29.2 |
| 53 | 姫路中央病院 | 兵庫県 | 姫路市 | 119 | 4.6 |
| 54 | 自治医大病院 | 栃木県 | 下野市 | 117 | 27.9 |
| 54 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 117 | 29.9 |
| 56 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 山形市 | 112 | 9.8 |
| 56 | 琉球大学病院 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 112 | 24.4 |
| 58 | 相澤病院 | 長野県 | 松本市 | 111 | 5.4 |
| 58 | 千葉県がんセンター | 千葉県 | 千葉市中央区 | 111 | 19.5 |
| 60 | 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 | 高槻市 | 109 | 31.9 |
| 60 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 文京区 | 109 | 34.5 |
| 62 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 岡山市北区 | 108 | 24.5 |
| 62 | 熊本大学病院 | 熊本県 | 熊本市 | 108 | 29.9 |
| 64 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 106 | 24.8 |
| 65 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 久留米市 | 105 | 36.9 |
| 66 | 国立循環器病研究センター | 大阪府 | 吹田市 | 104 | 3.7 |
| 67 | 福島県立医大病院 | 福島県 | 福島市 | 102 | 35.6 |
| 68 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 100 | 23.8 |
| 68 | 日本大学板橋病院 | 東京都 | 板橋区 | 100 | 37.4 |
| 70 | 高井病院 | 奈良県 | 天理市 | 99 | 9.7 |
| 71 | 北海道大学病院 | 北海道 | 札幌市北区 | 98 | 30.9 |
| 72 | 新日鐵八幡記念病院 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 97 | 5.6 |
| 72 | 岐阜大学病院 | 岐阜県 | 岐阜市 | 97 | 19.0 |
| 72 | 神戸市立中央市民病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 97 | 29.5 |
| 75 | 新小文字病院 | 福岡県 | 北九州市門司区 | 96 | 15.5 |
| 76 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 91 | 23.6 |
| 76 | 大分大学病院 | 大分県 | 由布市 | 91 | 28.3 |
| 76 | 愛媛大学病院 | 愛媛県 | 東温市 | 91 | 37.4 |
| 79 | 国民健康保険黒石病院 | 青森県 | 黒石市 | 89 | 7.2 |
| 79 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 89 | 29.9 |
| 81 | 旭川医大病院 | 北海道 | 旭川市 | 87 | 22.5 |
| 81 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 87 | 24.8 |
| 81 | 聖マリアンナ医大病院 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 87 | 25.9 |
| 84 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 倉敷市 | 86 | 22.3 |
| 84 | 山口大学病院 | 山口県 | 宇部市 | 86 | 22.5 |
| 86 | 聖隷浜松病院 | 静岡県 | 浜松市中区 | 84 | 17.3 |
| 86 | 東京医大病院 | 東京都 | 新宿区 | 84 | 25.6 |
| 86 | 産業医大病院 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 84 | 29.3 |
| 89 | 京都府立医大病院 | 京都府 | 京都市上京区 | 83 | 23.5 |
| 89 | 北野病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 83 | 27.7 |
| 91 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 長崎市 | 82 | 31.1 |
| 92 | 兵庫医大病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 81 | 29.0 |
| 93 | 虎の門病院 | 東京都 | 港区 | 80 | 19.9 |
| 94 | 徳島大学病院 | 徳島県 | 徳島市 | 79 | 32.4 |
| 95 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 78 | 23.4 |
| 96 | KKR横須賀共済病院 | 神奈川県 | 横須賀市 | 77 | 14.9 |
| 96 | NHO四国がんセンター | 愛媛県 | 松山市 | 77 | 22.7 |
| 96 | 国保旭中央病院 | 千葉県 | 旭市 | 77 | 25.0 |
| 96 | 富山大学病院 | 富山県 | 富山市 | 77 | 28.0 |
| 100 | 横浜市大市民総合医療センター | 神奈川県 | 横浜市南区 | 74 | 19.4 |
| 100 | 千葉大学病院 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 74 | 29.4 |
| 100 | 山形大学病院 | 山形県 | 山形市 | 74 | 47.6 |
【集計方法】
2011年11月7日開催の診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会において報告された、平成22年度「DPC導入の影響評価に関する調査結果及び評価」資料より、該当するDPCコードの患者数および平均在院日数を当社で集計しました。
・元データ⇒ 平成23年度 第9回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料 (厚生労働省のサイトが開きます)【注意事項】
・患者数および平均在院日数は、2010年7月~2011年3月の9ヶ月間の集計値です。
・元データは手術方式や処置内容別に細分化され、各区分の患者数が10件未満の病院の情報が公開されていないため、各病院の実際の患者数とは異なる場合があります。
