急性白血病の患者数ランキング(2009年度版)
全国のDPC参加病院の中で、[急性白血病]の退院患者数上位200病院のランキングです。
都道府県別に絞り込んで表示できます。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 市区町村 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌北楡病院 | 北海道 | 札幌市白石区 | 185 | 33.6 |
2 | 兵庫県立こども病院 | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 123 | 11.3 |
3 | 東京大学病院 | 東京都 | 文京区 | 117 | 42.2 |
4 | 名古屋第一赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 107 | 36.6 |
5 | 静岡県立こども病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 104 | 16.5 |
6 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 99 | 23.1 |
7 | 自治医大病院 | 栃木県 | 下野市 | 98 | 37.4 |
8 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 文京区 | 96 | 39.7 |
9 | NHO熊本医療センター | 熊本県 | 熊本市 | 89 | 27.9 |
10 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 倉敷市 | 88 | 43.1 |
11 | 大分県立病院 | 大分県 | 大分市 | 84 | 28.3 |
12 | 福島県立医大病院 | 福島県 | 福島市 | 83 | 27.3 |
12 | 安城更生病院 | 愛知県 | 安城市 | 83 | 29.9 |
14 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 大阪市都島区 | 80 | 25.3 |
15 | 獨協医大病院 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 77 | 41.5 |
16 | NHO名古屋医療センター | 愛知県 | 名古屋市中区 | 74 | 28.4 |
16 | 九州大学病院 | 福岡県 | 福岡市東区 | 74 | 34.1 |
18 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 姫路市 | 69 | 27.4 |
19 | 日赤医療センター | 東京都 | 渋谷区 | 66 | 33.3 |
20 | NHO九州医療センター | 福岡県 | 福岡市中央区 | 65 | 31.9 |
21 | 信州大学病院 | 長野県 | 松本市 | 61 | 40.6 |
22 | 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 | 高槻市 | 59 | 20.5 |
22 | 埼玉医大総合医療センター | 埼玉県 | 川越市 | 59 | 22.1 |
22 | 東京医科歯科大学病院 | 東京都 | 文京区 | 59 | 24.0 |
25 | 岩手医大病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 58 | 46.3 |
25 | 昭和大学藤が丘病院 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 58 | 49.3 |
27 | 自治医大さいたま医療センター | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 55 | 31.0 |
28 | 神戸大学病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 54 | 25.1 |
29 | 国立成育医療研究センター | 東京都 | 世田谷区 | 53 | 4.0 |
29 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 府中市 | 53 | 17.6 |
29 | 聖路加国際病院 | 東京都 | 中央区 | 53 | 30.7 |
29 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 53 | 31.3 |
33 | 筑波大学病院 | 茨城県 | つくば市 | 51 | 39.3 |
33 | 今村病院 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 51 | 48.5 |
35 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 50 | 28.6 |
35 | NHO災害医療センター | 東京都 | 立川市 | 50 | 36.9 |
37 | 広島赤十字・原爆病院 | 広島県 | 広島市中区 | 49 | 32.2 |
37 | 京都大学病院 | 京都府 | 京都市左京区 | 49 | 34.4 |
37 | KKR浜の町病院 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 49 | 39.0 |
37 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 武蔵野市 | 49 | 39.6 |
37 | 東邦大学大森病院 | 東京都 | 大田区 | 49 | 45.4 |
42 | 広島大学病院 | 広島県 | 広島市南区 | 48 | 27.8 |
42 | 府中病院 | 大阪府 | 和泉市 | 48 | 34.6 |
42 | 済生会前橋病院 | 群馬県 | 前橋市 | 48 | 53.7 |
45 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 天理市 | 47 | 29.3 |
46 | NHO岡山医療センター | 岡山県 | 岡山市北区 | 46 | 40.1 |
46 | 日本大学板橋病院 | 東京都 | 板橋区 | 46 | 50.2 |
46 | 藤田保健衛生大学病院 | 愛知県 | 豊明市 | 46 | 71.1 |
49 | 帝京大学病院 | 東京都 | 板橋区 | 44 | 26.7 |
49 | 和歌山県立医大病院 | 和歌山県 | 和歌山市 | 44 | 37.4 |
51 | 横浜市大市民総合医療センター | 神奈川県 | 横浜市南区 | 43 | 35.1 |
52 | 静岡赤十字病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 42 | 28.5 |
53 | 日赤和歌山医療センター | 和歌山県 | 和歌山市 | 41 | 46.5 |
54 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 旭川市 | 40 | 29.7 |
54 | 昭和大学病院 | 東京都 | 品川区 | 40 | 33.1 |
56 | 日本医大病院 | 東京都 | 文京区 | 39 | 45.3 |
56 | 熊本大学病院 | 熊本県 | 熊本市 | 39 | 45.9 |
56 | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 墨田区 | 39 | 49.3 |
59 | 神戸市立中央市民病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 38 | 68.2 |
60 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 長崎市 | 37 | 30.2 |
60 | 佐世保市立総合病院 | 長崎県 | 佐世保市 | 37 | 37.6 |
60 | 虎の門病院 | 東京都 | 港区 | 37 | 38.2 |
63 | 京都市立病院 | 京都府 | 京都市中京区 | 36 | 30.1 |
63 | 栃木県立がんセンター | 栃木県 | 宇都宮市 | 36 | 48.6 |
65 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 松山市 | 35 | 31.7 |
65 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 京都市東山区 | 35 | 33.0 |
65 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 熊本市 | 35 | 36.7 |
65 | NTT西日本九州病院 | 熊本県 | 熊本市 | 35 | 38.5 |
65 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 35 | 52.1 |
70 | 埼玉医大国際医療センター | 埼玉県 | 日高市 | 34 | 33.3 |
70 | 飯塚病院 | 福岡県 | 飯塚市 | 34 | 41.2 |
70 | NHO長崎医療センター | 長崎県 | 大村市 | 34 | 42.1 |
73 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 新宿区 | 33 | 28.9 |
73 | 社会保険中京病院 | 愛知県 | 名古屋市南区 | 33 | 29.3 |
73 | 盛岡赤十字病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 33 | 31.2 |
73 | 東京都健康長寿医療センター | 東京都 | 板橋区 | 33 | 40.3 |
73 | 鳥取県立中央病院 | 鳥取県 | 鳥取市 | 33 | 52.6 |
78 | 佐賀県立病院好生館 | 佐賀県 | 佐賀市 | 32 | 33.6 |
78 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 豊中市 | 32 | 34.8 |
78 | 関西医大枚方病院 | 大阪府 | 枚方市 | 32 | 37.8 |
81 | 国立がんセンター東病院 | 千葉県 | 柏市 | 31 | 29.0 |
81 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 31 | 32.1 |
81 | 東京都立大塚病院 | 東京都 | 豊島区 | 31 | 32.1 |
81 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 小牧市 | 31 | 32.4 |
81 | 市立堺病院 | 大阪府 | 堺市堺区 | 31 | 40.0 |
81 | 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 31 | 46.9 |
81 | 三重大学病院 | 三重県 | 津市 | 31 | 47.8 |
81 | 名鉄病院 | 愛知県 | 名古屋市西区 | 31 | 48.5 |
81 | 大阪大学病院 | 大阪府 | 吹田市 | 31 | 48.9 |
81 | 東京医大病院 | 東京都 | 新宿区 | 31 | 49.3 |
91 | 秋田組合総合病院 | 秋田県 | 秋田市 | 30 | 17.9 |
91 | 筑波記念病院 | 茨城県 | つくば市 | 30 | 28.1 |
91 | 高知大学病院 | 高知県 | 南国市 | 30 | 31.4 |
91 | 富山大学病院 | 富山県 | 富山市 | 30 | 40.4 |
91 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 倉敷市 | 30 | 47.0 |
96 | 南部医療・こども医療センター | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 29 | 26.8 |
96 | NHO呉医療センター | 広島県 | 呉市 | 29 | 29.7 |
96 | 土浦協同病院 | 茨城県 | 土浦市 | 29 | 39.9 |
96 | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 小松島市 | 29 | 40.6 |
96 | 鶴見病院 | 大分県 | 別府市 | 29 | 44.9 |
96 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 29 | 50.0 |
102 | 高槻赤十字病院 | 大阪府 | 高槻市 | 28 | 38.6 |
102 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 28 | 51.6 |
102 | 国保松戸市立病院 | 千葉県 | 松戸市 | 28 | 56.9 |
102 | NHO東京医療センター | 東京都 | 目黒区 | 28 | 71.2 |
106 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 富山市 | 27 | 29.9 |
106 | NHO水戸医療センター | 茨城県 | 東茨城郡茨城町 | 27 | 34.4 |
106 | 原三信病院 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 27 | 37.7 |
106 | 金沢大学病院 | 石川県 | 金沢市 | 27 | 38.9 |
106 | 徳島県立中央病院 | 徳島県 | 徳島市 | 27 | 39.5 |
106 | 中国中央病院 | 広島県 | 福山市 | 27 | 47.4 |
106 | 県立宮崎病院 | 宮崎県 | 宮崎市 | 27 | 48.8 |
106 | 県西部浜松医療センター | 静岡県 | 浜松市中区 | 27 | 54.6 |
106 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 豊橋市 | 27 | 70.3 |
115 | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 26 | 34.8 |
115 | NHO鹿児島医療センター | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 26 | 36.0 |
115 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 26 | 43.0 |
118 | 静岡市立静岡病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 25 | 33.8 |
118 | NHO仙台医療センター | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 25 | 46.9 |
118 | 日立総合病院 | 茨城県 | 日立市 | 25 | 48.7 |
118 | KKR立川病院 | 東京都 | 立川市 | 25 | 60.4 |
118 | 北福島医療センター | 福島県 | 伊達市 | 25 | 70.5 |
123 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 24 | 3.2 |
123 | 東海大学八王子病院 | 東京都 | 八王子市 | 24 | 37.8 |
123 | 福井県立病院 | 福井県 | 福井市 | 24 | 38.4 |
123 | 香川県立中央病院 | 香川県 | 高松市 | 24 | 38.6 |
123 | 東芝病院 | 東京都 | 品川区 | 24 | 42.1 |
123 | 聖マリア病院 | 福岡県 | 久留米市 | 24 | 47.9 |
123 | 愛媛大学病院 | 愛媛県 | 東温市 | 24 | 48.6 |
123 | 尼崎中央病院 | 兵庫県 | 尼崎市 | 24 | 50.5 |
123 | 杏林大学病院 | 東京都 | 三鷹市 | 24 | 53.1 |
123 | 東海大学病院 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 24 | 54.4 |
123 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 24 | 54.5 |
123 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 岐阜市 | 24 | 61.6 |
135 | 藤枝市立総合病院 | 静岡県 | 藤枝市 | 23 | 25.3 |
135 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 23 | 34.0 |
135 | 東京女子医大病院 | 東京都 | 新宿区 | 23 | 37.8 |
135 | 青梅市立総合病院 | 東京都 | 青梅市 | 23 | 48.3 |
135 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 長野市 | 23 | 49.3 |
135 | 松江赤十字病院 | 島根県 | 松江市 | 23 | 49.3 |
141 | 公立置賜総合病院 | 山形県 | 東置賜郡川西町 | 22 | 27.9 |
141 | 帝京大学ちば総合医療センター | 千葉県 | 市原市 | 22 | 28.3 |
141 | 公立藤岡総合病院 | 群馬県 | 藤岡市 | 22 | 35.0 |
141 | 千葉市立青葉病院 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 22 | 37.0 |
141 | 徳島市民病院 | 徳島県 | 徳島市 | 22 | 38.3 |
141 | 岩手県立中部病院 | 岩手県 | 北上市 | 22 | 40.2 |
141 | 東京日立病院 | 東京都 | 文京区 | 22 | 42.1 |
141 | 順天堂大学順天堂医院 | 東京都 | 文京区 | 22 | 43.7 |
141 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 久留米市 | 22 | 45.5 |
141 | 社会保険小倉記念病院 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 22 | 56.8 |
141 | 今村病院分院 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 22 | 77.9 |
141 | 東京慈恵会医大病院 | 東京都 | 港区 | 22 | 89.6 |
153 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 藤沢市 | 21 | 30.9 |
153 | 大阪市立大学病院 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 21 | 35.7 |
153 | 市立四日市病院 | 三重県 | 四日市市 | 21 | 35.9 |
153 | 山田赤十字病院 | 三重県 | 伊勢市 | 21 | 36.2 |
153 | 北九州市立医療センター | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 21 | 41.0 |
153 | 宮城県立がんセンター | 宮城県 | 名取市 | 21 | 42.8 |
153 | NHO九州がんセンター | 福岡県 | 福岡市南区 | 21 | 44.0 |
153 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 長岡市 | 21 | 57.8 |
153 | 高の原中央病院 | 奈良県 | 奈良市 | 21 | 60.7 |
162 | 旭川医大病院 | 北海道 | 旭川市 | 20 | 2.0 |
162 | 近畿大学奈良病院 | 奈良県 | 生駒市 | 20 | 39.0 |
162 | 石川県立中央病院 | 石川県 | 金沢市 | 20 | 45.8 |
162 | 市立島田市民病院 | 静岡県 | 島田市 | 20 | 51.5 |
162 | 兵庫県立がんセンター | 兵庫県 | 明石市 | 20 | 63.4 |
162 | 浜松医大病院 | 静岡県 | 浜松市東区 | 20 | 101.8 |
168 | 聖マリ横浜市西部病院 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 19 | 30.9 |
168 | 九州厚生年金病院 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 19 | 40.7 |
168 | 石巻赤十字病院 | 宮城県 | 石巻市 | 19 | 49.2 |
168 | 東京慈恵会医大柏病院 | 千葉県 | 柏市 | 19 | 77.8 |
172 | 市立函館病院 | 北海道 | 函館市 | 18 | 31.4 |
172 | 北野病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 18 | 39.7 |
172 | 済生会中津病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 18 | 47.0 |
172 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 一宮市 | 18 | 47.5 |
172 | 高知医療センター | 高知県 | 高知市 | 18 | 49.7 |
172 | 神鋼病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 18 | 56.8 |
172 | 国保旭中央病院 | 千葉県 | 旭市 | 18 | 57.7 |
172 | 京都桂病院 | 京都府 | 京都市西京区 | 18 | 58.3 |
172 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 18 | 62.6 |
172 | 防衛医大病院 | 埼玉県 | 所沢市 | 18 | 63.1 |
172 | 武蔵野総合病院 | 埼玉県 | 川越市 | 18 | 70.1 |
183 | 大分記念病院 | 大分県 | 大分市 | 17 | 29.0 |
183 | 社会保険山梨病院 | 山梨県 | 甲府市 | 17 | 36.9 |
183 | NHO大阪医療センター | 大阪府 | 大阪市中央区 | 17 | 41.4 |
183 | NHO金沢医療センター | 石川県 | 金沢市 | 17 | 42.5 |
183 | JR東京総合病院 | 東京都 | 渋谷区 | 17 | 44.6 |
183 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 豊田市 | 17 | 48.4 |
183 | 市立吹田市民病院 | 大阪府 | 吹田市 | 17 | 49.3 |
183 | 仙台市立病院 | 宮城県 | 仙台市若林区 | 17 | 50.8 |
183 | 聖マリアンナ医大病院 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 17 | 55.9 |
183 | 慈恵医大第三病院 | 東京都 | 狛江市 | 17 | 57.8 |
183 | 市立札幌病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 17 | 58.4 |
183 | 市立岸和田市民病院 | 大阪府 | 岸和田市 | 17 | 59.4 |
183 | 永寿総合病院 | 東京都 | 台東区 | 17 | 59.5 |
183 | 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 中央区 | 17 | 61.4 |
183 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 鴨川市 | 17 | 64.1 |
198 | 滋賀医大病院 | 滋賀県 | 大津市 | 16 | 3.0 |
198 | 飯山赤十字病院 | 長野県 | 飯山市 | 16 | 8.8 |
198 | 順天堂大学練馬病院 | 東京都 | 練馬区 | 16 | 35.1 |
198 | KKR横須賀共済病院 | 神奈川県 | 横須賀市 | 16 | 44.0 |
198 | 佐久総合病院 | 長野県 | 佐久市 | 16 | 50.3 |
198 | 大阪鉄道病院 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 16 | 50.4 |
198 | 多摩北部医療センター | 東京都 | 東村山市 | 16 | 51.5 |
198 | 成田赤十字病院 | 千葉県 | 成田市 | 16 | 53.1 |
198 | 東京医大八王子医療センター | 東京都 | 八王子市 | 16 | 60.9 |
198 | 岡山市立市民病院 | 岡山県 | 岡山市北区 | 16 | 67.7 |
198 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 大垣市 | 16 | 67.9 |
198 | 佐賀大学病院 | 佐賀県 | 佐賀市 | 16 | 73.8 |
198 | 八戸赤十字病院 | 青森県 | 八戸市 | 16 | 84.2 |
【集計方法】
2010年6月30日開催の診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会において報告された、平成21年度「DPC導入の影響評価に関する調査結果及び評価」資料より、該当するDPCコードの患者数および平均在院日数を当社で集計しました。
・元データ⇒ 平成22年度 第3回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料 (厚生労働省のサイトが開きます)【注意事項】
・2009年7月~12月の半年間の退院患者の集計値を表示しています。
・元データは手術方式や処置内容別に細分化され、各区分の患者数が10件未満の病院の情報が公開されていないため、各病院の実際の患者数とは異なる場合があります。
|