機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング(2010年度)
2011年3月17日に、厚生労働省より2011年4月以降の機能評価係数Ⅱが告示されたため、このランキングは更新されました。
⇒ 2011年度のランキング(上位500病院)はこちら
平成22年度より、DPC導入病院の診療報酬について、「機能評価係数Ⅱ」という新しいルールが導入されました。新たに登場したこの数値に、医療界の関心が集まっています。
「機能評価係数Ⅱ」とは、DPC導入病院の「データ提出係数」「効率性係数」「複雑性係数」「カバー率係数」「地域医療係数」「救急医療係数」の6項目から算出され、係数が大きい病院のほうが高度な医療機能を有するとみなされるため、1日あたりの診療報酬単価を高く請求することができます。
従来も、DPC導入病院の診療報酬単価は、「調整係数(前年度の収入に応じて算定)」や「機能評価係数Ⅰ(施設基準や看護配置などで算定)」によって差がつけられていましたが、必ずしも各病院の診療実績(医療の実力)に基づくものではありませんでした。しかし、DPC制度の普及によって各病院の診療実績が可視化されるようになったため、これから数年をかけてDPC導入病院間の価格差は「機能評価係数」に基づく価格差に一本化されていく予定です。病院の実力に応じて医療の値段に差がつく時代が、いよいよ到来したと言えるかもしれません。
平成22年8月以降の診療報酬算定に適用されるDPC導入病院(全国1,390病院)の「機能評価係数Ⅱ」が7月30日に厚生労働省より告示されました。以下に上位500病院のリストを掲載しますので、ご参照ください。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 市町村 | 機能評価係数Ⅱ |
---|---|---|---|---|
1 | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 熊本市 | 0.0397 |
2 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | うるま市 | 0.0378 |
3 | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 小松島市 | 0.0374 |
4 | 国立病院機構熊本医療センター | 熊本県 | 熊本市 | 0.0372 |
5 | 浦添総合病院 | 沖縄県 | 浦添市 | 0.037 |
6 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 熊本市 | 0.0357 |
7 | 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 0.0355 |
8 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 0.0354 |
9 | 高知医療センター | 高知県 | 高知市 | 0.0351 |
10 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 0.0349 |
11 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 武蔵野市 | 0.0342 |
12 | 前橋赤十字病院 | 群馬県 | 前橋市 | 0.0341 |
13 | 相澤病院 | 長野県 | 松本市 | 0.0338 |
13 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 0.0338 |
15 | 市立函館病院 | 北海道 | 函館市 | 0.0337 |
15 | 半田市立半田病院 | 愛知県 | 半田市 | 0.0337 |
15 | 近江八幡市立総合医療センター | 滋賀県 | 近江八幡市 | 0.0337 |
18 | 近森病院 | 高知県 | 高知市 | 0.0336 |
18 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 0.0336 |
20 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 札幌市手稲区 | 0.0335 |
20 | 聖路加国際病院 | 東京都 | 中央区 | 0.0335 |
20 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 神奈川県 | 横浜市南区 | 0.0335 |
20 | 馬場記念病院 | 大阪府 | 堺市西区 | 0.0335 |
24 | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 墨田区 | 0.0335 |
25 | 岸和田徳洲会病院 | 大阪府 | 岸和田市 | 0.0334 |
26 | 筑波メディカルセンター病院 | 茨城県 | つくば市 | 0.0331 |
27 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 旭川市 | 0.0331 |
27 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 0.0331 |
29 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 板橋区 | 0.033 |
29 | 国立病院機構災害医療センター | 東京都 | 立川市 | 0.033 |
31 | 飯塚病院 | 福岡県 | 飯塚市 | 0.0329 |
31 | 国保旭中央病院 | 千葉県 | 旭市 | 0.0329 |
33 | 聖マリア病院 | 福岡県 | 久留米市 | 0.0327 |
33 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 瀬戸市 | 0.0327 |
35 | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 0.0326 |
36 | 名古屋第一赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 0.0325 |
36 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 小牧市 | 0.0325 |
36 | 加納総合病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 0.0325 |
39 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 0.0324 |
40 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 倉敷市 | 0.0323 |
40 | 札幌東徳洲会病院 | 北海道 | 札幌市東区 | 0.0323 |
40 | 安城更生病院 | 愛知県 | 安城市 | 0.0323 |
40 | 三重県立総合医療センター | 三重県 | 四日市市 | 0.0323 |
44 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 下野市 | 0.0323 |
45 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 豊橋市 | 0.0322 |
45 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 川越市 | 0.0322 |
47 | 聖隷三方原病院 | 静岡県 | 浜松市北区 | 0.0321 |
47 | 高知赤十字病院 | 高知県 | 高知市 | 0.0321 |
47 | 総合病院土浦協同病院 | 茨城県 | 土浦市 | 0.0321 |
50 | 国立病院機構岩国医療センター | 山口県 | 岩国市 | 0.0321 |
51 | 千葉西総合病院 | 千葉県 | 松戸市 | 0.032 |
52 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 豊田市 | 0.0319 |
52 | 千葉脳神経外科病院 | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 0.0319 |
54 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 倉敷市 | 0.0318 |
54 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 0.0318 |
56 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 0.0316 |
57 | 佐世保市立総合病院 | 長崎県 | 佐世保市 | 0.0315 |
57 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 広島市中区 | 0.0315 |
59 | 中頭病院 | 沖縄県 | 沖縄市 | 0.0314 |
60 | 中部徳洲会病院 | 沖縄県 | 沖縄市 | 0.0313 |
61 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 名古屋市中川区 | 0.0312 |
62 | 済生会福岡総合病院 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 0.0312 |
62 | 新潟県立新発田病院 | 新潟県 | 新発田市 | 0.0312 |
64 | 川崎幸病院 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 0.0311 |
65 | 飯田市立病院 | 長野県 | 飯田市 | 0.0311 |
66 | 済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 宇都宮市 | 0.031 |
66 | 荒木脳神経外科病院 | 広島県 | 広島市西区 | 0.031 |
68 | 公立昭和病院 | 東京都 | 小平市 | 0.0309 |
68 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 京都市東山区 | 0.0309 |
68 | 大阪府済生会千里病院 | 大阪府 | 吹田市 | 0.0309 |
71 | 大津赤十字病院 | 滋賀県 | 大津市 | 0.0309 |
71 | 佐野記念病院 | 大阪府 | 泉佐野市 | 0.0309 |
73 | 九州厚生年金病院 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 0.0308 |
73 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 和歌山県 | 和歌山市 | 0.0308 |
75 | 大崎市民病院 | 宮城県 | 大崎市 | 0.0307 |
75 | 横浜労災病院 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 0.0307 |
75 | 市立四日市病院 | 三重県 | 四日市市 | 0.0307 |
75 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 日高市 | 0.0307 |
79 | 八尾徳洲会総合病院 | 大阪府 | 八尾市 | 0.0306 |
79 | 松原徳洲会病院 | 大阪府 | 松原市 | 0.0306 |
81 | 仙台市立病院 | 宮城県 | 仙台市若林区 | 0.0305 |
82 | 健康保険人吉総合病院 | 熊本県 | 人吉市 | 0.0304 |
82 | 兵庫県立姫路循環器病センター | 兵庫県 | 姫路市 | 0.0304 |
82 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 府中市 | 0.0304 |
82 | 高知県立幡多けんみん病院 | 高知県 | 宿毛市 | 0.0304 |
86 | 国立病院機構岡山医療センター | 岡山県 | 岡山市北区 | 0.0304 |
86 | 八戸市立市民病院 | 青森県 | 八戸市 | 0.0304 |
88 | 西宮協立脳神経外科病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 0.0304 |
89 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 0.0303 |
90 | 菊名記念病院 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 0.0302 |
90 | 茨城西南医療センター病院 | 茨城県 | 猿島郡境町 | 0.0302 |
92 | 国立病院機構長崎医療センター | 長崎県 | 大村市 | 0.0302 |
93 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 鴨川市 | 0.0301 |
93 | 阪和記念病院 | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 0.0301 |
93 | さいたま市立病院 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 0.0301 |
93 | 榮昌会吉田病院 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 0.0301 |
97 | 広島大学病院 | 広島県 | 広島市南区 | 0.0301 |
98 | 徳島県立中央病院 | 徳島県 | 徳島市 | 0.03 |
98 | 香川県立中央病院 | 香川県 | 高松市 | 0.03 |
100 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 0.03 |
100 | 県西部浜松医療センター | 静岡県 | 浜松市中区 | 0.03 |
100 | 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 刈谷市 | 0.03 |
100 | 国立病院機構名古屋医療センター | 愛知県 | 名古屋市中区 | 0.03 |
100 | 石巻赤十字病院 | 宮城県 | 石巻市 | 0.03 |
100 | 市立泉佐野病院 | 大阪府 | 泉佐野市 | 0.03 |
100 | 福岡新水巻病院 | 福岡県 | 遠賀郡水巻町 | 0.03 |
100 | 新小文字病院 | 福岡県 | 北九州市門司区 | 0.03 |
100 | 石川県立中央病院 | 石川県 | 金沢市 | 0.03 |
109 | 関西医科大学附属枚方病院 | 大阪府 | 枚方市 | 0.0299 |
110 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 三鷹市 | 0.0299 |
110 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 長崎市 | 0.0299 |
110 | 聖隷浜松病院 | 静岡県 | 浜松市中区 | 0.0299 |
110 | 伊勢崎市民病院 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 0.0299 |
110 | 愛知県厚生連海南病院 | 愛知県 | 弥富市 | 0.0299 |
115 | 葛城病院 | 大阪府 | 岸和田市 | 0.0298 |
115 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 富山市 | 0.0298 |
117 | 愛仁会千船病院 | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 0.0297 |
118 | 国立病院機構仙台医療センター | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 0.0297 |
118 | 日立総合病院 | 茨城県 | 日立市 | 0.0297 |
118 | 津山中央病院 | 岡山県 | 津山市 | 0.0297 |
118 | 三豊総合病院 | 香川県 | 観音寺市 | 0.0297 |
122 | 洛和会音羽病院 | 京都府 | 京都市山科区 | 0.0297 |
122 | 島根県立中央病院 | 島根県 | 出雲市 | 0.0297 |
122 | 福井県立病院 | 福井県 | 福井市 | 0.0297 |
125 | 社会保険中京病院 | 愛知県 | 名古屋市南区 | 0.0296 |
125 | 岡山赤十字病院 | 岡山県 | 岡山市北区 | 0.0296 |
125 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 藤沢市 | 0.0296 |
125 | 岐阜県立多治見病院 | 岐阜県 | 多治見市 | 0.0296 |
129 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 和歌山市 | 0.0296 |
130 | 東住吉森本病院 | 大阪府 | 大阪市東住吉区 | 0.0295 |
130 | 青藍会鈴木病院 | 東京都 | 江東区 | 0.0295 |
132 | 君津中央病院 | 千葉県 | 木更津市 | 0.0294 |
132 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 0.0294 |
134 | 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 横須賀市 | 0.0294 |
134 | 山田赤十字病院 | 三重県 | 伊勢市 | 0.0294 |
134 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 松山市 | 0.0294 |
134 | 大田原赤十字病院 | 栃木県 | 大田原市 | 0.0294 |
134 | 県立中央病院 | 新潟県 | 上越市 | 0.0294 |
139 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 0.0293 |
139 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 長野市 | 0.0293 |
139 | 諏訪赤十字病院 | 長野県 | 諏訪市 | 0.0293 |
139 | 新古賀病院 | 福岡県 | 久留米市 | 0.0293 |
139 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 豊中市 | 0.0293 |
139 | 鹿児島市立病院 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 0.0293 |
145 | 公立藤岡総合病院 | 群馬県 | 藤岡市 | 0.0292 |
146 | 徳島市民病院 | 徳島県 | 徳島市 | 0.0292 |
147 | 府中病院 | 大阪府 | 和泉市 | 0.0291 |
147 | 大阪警察病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 0.0291 |
147 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 0.0291 |
147 | 福岡徳洲会病院 | 福岡県 | 春日市 | 0.0291 |
151 | 祐生会みどりヶ丘病院 | 大阪府 | 高槻市 | 0.0291 |
152 | 茨城県立中央病院 | 茨城県 | 笠間市 | 0.029 |
153 | 美原記念病院 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 0.0289 |
153 | 日本赤十字社医療センター | 東京都 | 渋谷区 | 0.0289 |
155 | 磐田市立総合病院 | 静岡県 | 磐田市 | 0.0289 |
156 | 佐賀県立病院好生館 | 佐賀県 | 佐賀市 | 0.0288 |
157 | 鶴岡市立荘内病院 | 山形県 | 鶴岡市 | 0.0288 |
157 | 豊岡病院 | 兵庫県 | 豊岡市 | 0.0288 |
157 | 森山記念病院 | 東京都 | 江戸川区 | 0.0288 |
157 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 岡崎市 | 0.0288 |
161 | 沼津市立病院 | 静岡県 | 沼津市 | 0.0287 |
161 | 宮崎市郡医師会病院 | 宮崎県 | 宮崎市 | 0.0287 |
163 | 済生会滋賀県病院 | 滋賀県 | 栗東市 | 0.0287 |
163 | いわき市立総合磐城共立病院 | 福島県 | いわき市 | 0.0287 |
165 | 神戸徳洲会病院 | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 0.0287 |
166 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 0.0286 |
166 | 信州大学医学部附属病院 | 長野県 | 松本市 | 0.0286 |
166 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 京都市上京区 | 0.0286 |
166 | 国立病院機構呉医療センター | 広島県 | 呉市 | 0.0286 |
166 | 横須賀市立うわまち病院 | 神奈川県 | 横須賀市 | 0.0286 |
166 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 大垣市 | 0.0286 |
166 | 東京西徳洲会病院 | 東京都 | 昭島市 | 0.0286 |
173 | 国立病院機構九州医療センター | 福岡県 | 福岡市中央区 | 0.0286 |
174 | 近畿大学医学部附属病院 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 0.0285 |
174 | 佐久総合病院 | 長野県 | 佐久市 | 0.0285 |
176 | 北見赤十字病院 | 北海道 | 北見市 | 0.0285 |
176 | 尾道市立市民病院 | 広島県 | 尾道市 | 0.0285 |
176 | 静岡市立静岡病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 0.0285 |
176 | 京都きづ川病院 | 京都府 | 城陽市 | 0.0285 |
180 | 宇治徳洲会病院 | 京都府 | 宇治市 | 0.0284 |
180 | 巽病院 | 大阪府 | 池田市 | 0.0284 |
182 | 足利赤十字病院 | 栃木県 | 足利市 | 0.0283 |
182 | 常陸大宮済生会病院 | 茨城県 | 常陸大宮市 | 0.0283 |
184 | みやぎ県南中核病院 | 宮城県 | 柴田郡大河原町 | 0.0283 |
184 | ベルランド総合病院 | 大阪府 | 堺市中区 | 0.0283 |
184 | 千葉徳洲会病院 | 千葉県 | 船橋市 | 0.0283 |
184 | 兵庫県立淡路病院 | 兵庫県 | 洲本市 | 0.0283 |
184 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 岐阜市 | 0.0283 |
189 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 0.0282 |
189 | 平成立石病院 | 東京都 | 葛飾区 | 0.0282 |
189 | 城山病院 | 大阪府 | 羽曳野市 | 0.0282 |
192 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 0.0282 |
192 | 大分県立病院 | 大分県 | 大分市 | 0.0282 |
194 | 山口大学医学部附属病院 | 山口県 | 宇部市 | 0.0281 |
194 | 若草第一病院 | 大阪府 | 東大阪市 | 0.0281 |
194 | 市立堺病院 | 大阪府 | 堺市堺区 | 0.0281 |
194 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 姫路市 | 0.0281 |
194 | 大阪脳神経外科病院 | 大阪府 | 豊中市 | 0.0281 |
199 | 国立病院機構静岡医療センター | 静岡県 | 駿東郡清水町 | 0.028 |
200 | 総合病院取手協同病院 | 茨城県 | 取手市 | 0.028 |
200 | 多根総合病院 | 大阪府 | 大阪市西区 | 0.028 |
200 | 小田原市立病院 | 神奈川県 | 小田原市 | 0.028 |
200 | 大阪府立急性期・総合医療センター | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 0.028 |
204 | 健和会大手町病院 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 0.028 |
205 | 静岡赤十字病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 0.0279 |
205 | 東海大学八王子病院 | 東京都 | 八王子市 | 0.0279 |
207 | 戸塚共立第2病院 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 0.0279 |
207 | 静岡県立こども病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 0.0279 |
209 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 板橋区 | 0.0278 |
209 | 東名厚木病院 | 神奈川県 | 厚木市 | 0.0278 |
209 | 静岡済生会総合病院 | 静岡県 | 静岡市駿河区 | 0.0278 |
209 | 福山市民病院 | 広島県 | 福山市 | 0.0278 |
213 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | 大田区 | 0.0278 |
213 | 熊本市立熊本市民病院 | 熊本県 | 熊本市 | 0.0278 |
213 | 成田赤十字病院 | 千葉県 | 成田市 | 0.0278 |
213 | 福岡和白病院 | 福岡県 | 福岡市東区 | 0.0278 |
213 | 柏葉脳神経外科病院 | 北海道 | 札幌市豊平区 | 0.0278 |
213 | 日本海総合病院 | 山形県 | 酒田市 | 0.0278 |
213 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 一宮市 | 0.0278 |
213 | 豊川市民病院 | 愛知県 | 豊川市 | 0.0278 |
213 | 苑田第一病院 | 東京都 | 足立区 | 0.0278 |
222 | 豊見城中央病院 | 沖縄県 | 豊見城市 | 0.0277 |
222 | 横浜旭中央総合病院 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 0.0277 |
222 | 神鋼加古川病院 | 兵庫県 | 加古川市 | 0.0277 |
225 | 清恵会病院 | 大阪府 | 堺市堺区 | 0.0277 |
226 | 昭和大学病院 | 東京都 | 品川区 | 0.0276 |
226 | 総合太田病院 | 群馬県 | 太田市 | 0.0276 |
226 | 新行橋病院 | 福岡県 | 行橋市 | 0.0276 |
226 | 済生会京都府病院 | 京都府 | 長岡京市 | 0.0276 |
230 | 鳥取県立中央病院 | 鳥取県 | 鳥取市 | 0.0276 |
231 | 河北総合病院 | 東京都 | 杉並区 | 0.0275 |
231 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 浦安市 | 0.0275 |
233 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 岐阜市 | 0.0275 |
233 | 福井赤十字病院 | 福井県 | 福井市 | 0.0275 |
233 | アルメイダ病院 | 大分県 | 大分市 | 0.0275 |
236 | 小波瀬病院 | 福岡県 | 京都郡苅田町 | 0.0275 |
237 | 徳山中央病院 | 山口県 | 周南市 | 0.0274 |
237 | 清和会笹生病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 0.0274 |
237 | 県立広島病院 | 広島県 | 広島市南区 | 0.0274 |
237 | 水戸済生会総合病院 | 茨城県 | 水戸市 | 0.0274 |
237 | 南町田病院 | 東京都 | 町田市 | 0.0274 |
237 | 富山市立富山市民病院 | 富山県 | 富山市 | 0.0274 |
237 | 松江赤十字病院 | 島根県 | 松江市 | 0.0274 |
237 | 広島市立安佐市民病院 | 広島県 | 広島市安佐北区 | 0.0274 |
237 | 春日井市民病院 | 愛知県 | 春日井市 | 0.0274 |
237 | 心臓病センター榊原病院 | 岡山県 | 岡山市北区 | 0.0274 |
247 | 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 | 高槻市 | 0.0273 |
247 | 東京警察病院 | 東京都 | 中野区 | 0.0273 |
247 | 那覇市立病院 | 沖縄県 | 那覇市 | 0.0273 |
247 | 砂川市立病院 | 北海道 | 砂川市 | 0.0273 |
247 | 黒部市民病院 | 富山県 | 黒部市 | 0.0273 |
247 | 芳賀赤十字病院 | 栃木県 | 真岡市 | 0.0273 |
253 | ベリタス病院 | 兵庫県 | 川西市 | 0.0273 |
253 | 山口県立総合医療センター | 山口県 | 防府市 | 0.0273 |
255 | 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県 | 米子市 | 0.0272 |
255 | 美杉会佐藤病院 | 大阪府 | 枚方市 | 0.0272 |
255 | 圏央所沢病院 | 埼玉県 | 所沢市 | 0.0272 |
255 | 西神戸医療センター | 兵庫県 | 神戸市西区 | 0.0272 |
259 | 北野病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 0.0272 |
260 | 深谷赤十字病院 | 埼玉県 | 深谷市 | 0.0271 |
261 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 0.0271 |
261 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 久留米市 | 0.0271 |
261 | 石心会狭山病院 | 埼玉県 | 狭山市 | 0.0271 |
261 | 淀川キリスト教病院 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 0.0271 |
261 | 福岡記念病院 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 0.0271 |
261 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 0.0271 |
261 | 北九州総合病院 | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 0.0271 |
261 | 富士宮市立病院 | 静岡県 | 富士宮市 | 0.0271 |
261 | 京都府立与謝の海病院 | 京都府 | 与謝郡与謝野町 | 0.0271 |
270 | 札幌徳洲会病院 | 北海道 | 札幌市白石区 | 0.027 |
270 | 岩手県立磐井病院 | 岩手県 | 一関市 | 0.027 |
270 | 第二岡本総合病院 | 京都府 | 宇治市 | 0.027 |
273 | 公立富岡総合病院 | 群馬県 | 富岡市 | 0.027 |
273 | 国立病院機構横浜医療センター | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 0.027 |
273 | 新葛飾病院 | 東京都 | 葛飾区 | 0.027 |
273 | 三菱京都病院 | 京都府 | 京都市西京区 | 0.027 |
277 | 長野市民病院 | 長野県 | 長野市 | 0.027 |
278 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 山形市 | 0.0269 |
278 | 広島県厚生連尾道総合病院 | 広島県 | 尾道市 | 0.0269 |
278 | 益田赤十字病院 | 島根県 | 益田市 | 0.0269 |
278 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 青森市 | 0.0269 |
282 | 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 0.0268 |
282 | 済生会横浜市南部病院 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 0.0268 |
282 | 桑名市民病院 | 三重県 | 桑名市 | 0.0268 |
282 | 市立岸和田市民病院 | 大阪府 | 岸和田市 | 0.0268 |
286 | 一之瀬脳神経外科病院 | 長野県 | 松本市 | 0.0267 |
287 | 福島県立医科大学附属病院 | 福島県 | 福島市 | 0.0267 |
287 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 入間郡毛呂山町 | 0.0267 |
287 | 名古屋徳洲会総合病院 | 愛知県 | 春日井市 | 0.0267 |
290 | 川口市立医療センター | 埼玉県 | 川口市 | 0.0267 |
291 | 日本医科大学千葉北総病院 | 千葉県 | 印旛郡印旛村 | 0.0266 |
292 | 総合南東北病院 | 福島県 | 郡山市 | 0.0266 |
292 | 東京歯科大学市川総合病院 | 千葉県 | 市川市 | 0.0266 |
294 | 京都民医連中央病院 | 京都府 | 京都市中京区 | 0.0265 |
294 | 市立福知山市民病院 | 京都府 | 福知山市 | 0.0265 |
294 | 沖縄県立宮古病院 | 沖縄県 | 宮古島市 | 0.0265 |
294 | 西宮渡辺心臓・血管センター | 兵庫県 | 西宮市 | 0.0265 |
298 | 横浜栄共済病院 | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 0.0265 |
298 | 富士市立中央病院 | 静岡県 | 富士市 | 0.0265 |
300 | 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 福岡市南区 | 0.0264 |
301 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 新宿区 | 0.0264 |
301 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 愛知郡長久手町 | 0.0264 |
301 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀県 | 大津市 | 0.0264 |
301 | 千葉労災病院 | 千葉県 | 市原市 | 0.0264 |
301 | 高山赤十字病院 | 岐阜県 | 高山市 | 0.0264 |
301 | 愛仁会高槻病院 | 大阪府 | 高槻市 | 0.0264 |
301 | 岡山済生会総合病院 | 岡山県 | 岡山市北区 | 0.0264 |
301 | 高松赤十字病院 | 香川県 | 高松市 | 0.0264 |
301 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 東京都 | 練馬区 | 0.0264 |
310 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 0.0263 |
310 | 藤枝市立総合病院 | 静岡県 | 藤枝市 | 0.0263 |
310 | 太田西ノ内病院 | 福島県 | 郡山市 | 0.0263 |
310 | 桐生厚生総合病院 | 群馬県 | 桐生市 | 0.0263 |
310 | 朝霞台中央総合病院 | 埼玉県 | 朝霞市 | 0.0263 |
310 | 茅ヶ崎徳洲会総合病院 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 0.0263 |
316 | 小笠原クリニック札幌病院 | 北海道 | 札幌市南区 | 0.0263 |
316 | 葛西循環器脳神経外科病院 | 東京都 | 江戸川区 | 0.0263 |
316 | 宇佐高田医師会病院 | 大分県 | 宇佐市 | 0.0263 |
319 | 福井県済生会病院 | 福井県 | 福井市 | 0.0262 |
319 | 市立札幌病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 0.0262 |
319 | 国立病院機構東京医療センター | 東京都 | 目黒区 | 0.0262 |
319 | 県立延岡病院 | 宮崎県 | 延岡市 | 0.0262 |
319 | 医誠会病院 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 0.0262 |
319 | 岩手県立中部病院 | 岩手県 | 北上市 | 0.0262 |
325 | 盛岡赤十字病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 0.0262 |
325 | 国保松戸市立病院 | 千葉県 | 松戸市 | 0.0262 |
325 | 奈良県立奈良病院 | 奈良県 | 奈良市 | 0.0262 |
328 | 川内市医師会立市民病院 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 0.0261 |
328 | 済生会長崎病院 | 長崎県 | 長崎市 | 0.0261 |
328 | 沖縄県立北部病院 | 沖縄県 | 名護市 | 0.0261 |
328 | 広島県厚生連広島総合病院 | 広島県 | 廿日市市 | 0.0261 |
328 | 鹿児島徳洲会病院 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 0.0261 |
333 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 文京区 | 0.026 |
333 | 藤田保健衛生大学病院 | 愛知県 | 豊明市 | 0.026 |
333 | 横浜新都市脳神経外科病院 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 0.026 |
333 | 東海中央病院 | 岐阜県 | 各務原市 | 0.026 |
333 | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 0.026 |
333 | 大隅鹿屋病院 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 0.026 |
339 | 国立病院機構長野病院 | 長野県 | 上田市 | 0.0259 |
339 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 長岡市 | 0.0259 |
341 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 新宿区 | 0.0259 |
341 | 海老名総合病院 | 神奈川県 | 海老名市 | 0.0259 |
341 | 公立能登総合病院 | 石川県 | 七尾市 | 0.0259 |
341 | 沖縄赤十字病院 | 沖縄県 | 那覇市 | 0.0259 |
341 | 東京医科大学八王子医療センター | 東京都 | 八王子市 | 0.0259 |
341 | 長浜赤十字病院 | 滋賀県 | 長浜市 | 0.0259 |
341 | 守口生野記念病院 | 大阪府 | 守口市 | 0.0259 |
341 | 脳神経センター大田記念病院 | 広島県 | 福山市 | 0.0259 |
341 | 山梨県立中央病院 | 山梨県 | 甲府市 | 0.0259 |
