機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング(2011年度)
2012年3月26日に、厚生労働省より2012年4月以降の機能評価係数Ⅱが告示されたため、このランキングは更新されました。
⇒ 2012年度のランキングはこちら
平成22年度より、DPC導入病院の診療報酬について、「機能評価係数Ⅱ」という新しいルールが導入されました。新たに登場したこの数値に、医療界の関心が集まっています。
「機能評価係数Ⅱ」とは、DPC導入病院の「データ提出係数」「効率性係数」「複雑性係数」「カバー率係数」「地域医療係数」「救急医療係数」の6項目から算出され、係数が大きい病院のほうが高度な医療機能を有するとみなされるため、1日あたりの診療報酬単価を高く請求することができます。
従来も、DPC導入病院の診療報酬単価は、「調整係数(前年度の収入に応じて算定)」や「機能評価係数Ⅰ(施設基準や看護配置などで算定)」によって差がつけられていましたが、必ずしも各病院の診療実績(医療の実力)に基づくものではありませんでした。しかし、DPC制度の普及によって各病院の診療実績が可視化されるようになり、DPC導入病院間の価格差は「機能評価係数」に基づく価格差に一本化されていく予定です。病院の実力に応じて医療の値段に差がつく時代が、いよいよ到来したと言えるかもしれません。
平成23年4月以降の診療報酬算定に適用されるDPC導入病院(全国1,449病院)の「機能評価係数Ⅱ」が3月17日に厚生労働省より告示されました。以下に上位500病院のリストを掲載しますので、ご参照ください。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 市町村 | 2011年度 | 2010年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 熊本市 | 0.0389 | 0.0397 |
2 | 国立病院機構熊本医療センター | 熊本県 | 熊本市 | 0.038 | 0.0372 |
3 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | うるま市 | 0.0372 | 0.0378 |
4 | 高知医療センター | 高知県 | 高知市 | 0.0361 | 0.0351 |
5 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 0.0356 | 0.0338 |
6 | 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 | 長野県 | 松本市 | 0.0349 | 0.0338 |
7 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 0.0346 | 0.0354 |
8 | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 小松島市 | 0.0343 | 0.0374 |
9 | 浦添総合病院 | 沖縄県 | 浦添市 | 0.0342 | 0.037 |
10 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 熊本市 | 0.0341 | 0.0357 |
11 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 0.034 | 0.0349 |
12 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 0.0338 | 0.0331 |
13 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 0.0335 | 0.0303 |
13 | 愛知県厚生連 安城更生病院 | 愛知県 | 安城市 | 0.0335 | 0.0323 |
15 | 前橋赤十字病院 | 群馬県 | 前橋市 | 0.0333 | 0.0341 |
16 | 市立函館病院 | 北海道 | 函館市 | 0.0331 | 0.0337 |
17 | 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 | 大阪府 | 岸和田市 | 0.0329 | 0.0334 |
17 | 社会医療法人 近森会 近森病院 | 高知県 | 高知市 | 0.0329 | 0.0336 |
19 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 富山市 | 0.0328 | 0.0298 |
20 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 小牧市 | 0.0327 | 0.0325 |
21 | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 墨田区 | 0.0326 | 0.0335 |
21 | 高知赤十字病院 | 高知県 | 高知市 | 0.0326 | 0.0321 |
23 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 旭川市 | 0.0325 | 0.0331 |
23 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 瀬戸市 | 0.0325 | 0.0327 |
23 | 半田市立半田病院 | 愛知県 | 半田市 | 0.0325 | 0.0337 |
23 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 0.0325 | 0.0336 |
27 | 岩手県立中部病院 | 岩手県 | 北上市 | 0.0324 | 0.0262 |
27 | 日本赤十字社医療センター | 東京都 | 渋谷区 | 0.0324 | 0.0289 |
27 | 名古屋第一赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 0.0324 | 0.0325 |
30 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 武蔵野市 | 0.0323 | 0.0342 |
31 | 公立昭和病院 | 東京都 | 小平市 | 0.0322 | 0.0309 |
32 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 京都市東山区 | 0.0321 | 0.0309 |
33 | 総合病院国保旭中央病院 | 千葉県 | 旭市 | 0.032 | 0.0329 |
34 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 日高市 | 0.0319 | 0.0307 |
34 | 恩賜財団 済生会 横浜市東部病院 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 0.0319 | 0.0355 |
34 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 倉敷市 | 0.0319 | 0.0323 |
34 | 財団法人倉敷中央病院 | 岡山県 | 倉敷市 | 0.0319 | 0.0318 |
38 | 八戸市立市民病院 | 青森県 | 八戸市 | 0.0318 | 0.0304 |
38 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 板橋区 | 0.0318 | 0.033 |
38 | 佐世保市立総合病院 | 長崎県 | 佐世保市 | 0.0318 | 0.0315 |
38 | 医療法人沖縄徳洲会 中部徳洲会病院 | 沖縄県 | 沖縄市 | 0.0318 | 0.0313 |
42 | 長野県厚生連 佐久総合病院 | 長野県 | 佐久市 | 0.0317 | 0.0285 |
42 | 国立病院機構名古屋医療センター | 愛知県 | 名古屋市中区 | 0.0317 | 0.03 |
42 | 三重県立総合医療センター | 三重県 | 四日市市 | 0.0317 | 0.0323 |
42 | 近江八幡市立総合医療センター | 滋賀県 | 近江八幡市 | 0.0317 | 0.0337 |
46 | 飯塚病院 | 福岡県 | 飯塚市 | 0.0316 | 0.0329 |
46 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 0.0316 | 0.0312 |
48 | 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 | 北海道 | 札幌市手稲区 | 0.0315 | 0.0335 |
48 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 府中市 | 0.0315 | 0.0304 |
48 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 豊田市 | 0.0315 | 0.0319 |
51 | 総合病院土浦協同病院 | 茨城県 | 土浦市 | 0.0314 | 0.0321 |
51 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 下野市 | 0.0314 | 0.0323 |
51 | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 0.0314 | 0.0326 |
51 | 石川県立中央病院 | 石川県 | 金沢市 | 0.0314 | 0.03 |
51 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 0.0314 | 0.0294 |
51 | 関西医科大学附属枚方病院 | 大阪府 | 枚方市 | 0.0314 | 0.0299 |
57 | 筑波メディカルセンター病院 | 茨城県 | つくば市 | 0.0313 | 0.0331 |
57 | 茨城県立中央病院 | 茨城県 | 笠間市 | 0.0313 | 0.029 |
57 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 0.0313 | 0.0324 |
57 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 一宮市 | 0.0313 | 0.0278 |
61 | 栃木県済生会 済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 宇都宮市 | 0.0312 | 0.031 |
61 | 山田赤十字病院 | 三重県 | 伊勢市 | 0.0312 | 0.0294 |
63 | 国立病院機構岡山医療センター | 岡山県 | 岡山市北区 | 0.0311 | 0.0304 |
64 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 0.0309 | 0.0318 |
64 | 石巻赤十字病院 | 宮城県 | 石巻市 | 0.0309 | 0.03 |
64 | 医療法人社団 苑田会 苑田第一病院 | 東京都 | 足立区 | 0.0309 | 0.0278 |
64 | 新潟県立新発田病院 | 新潟県 | 新発田市 | 0.0309 | 0.0312 |
64 | 聖マリア病院 | 福岡県 | 久留米市 | 0.0309 | 0.0327 |
69 | 石心会 川崎幸病院 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 0.0308 | 0.0311 |
69 | 総合病院岡山赤十字病院 | 岡山県 | 岡山市北区 | 0.0308 | 0.0296 |
69 | 社会医療法人 敬愛会 中頭病院 | 沖縄県 | 沖縄市 | 0.0308 | 0.0314 |
72 | 横須賀市立うわまち病院 | 神奈川県 | 横須賀市 | 0.0307 | 0.0286 |
72 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 0.0307 | 0.0291 |
72 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 名古屋市中川区 | 0.0307 | 0.0312 |
72 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 0.0307 | 0.03 |
72 | 福岡新水巻病院 | 福岡県 | 遠賀郡水巻町 | 0.0307 | 0.03 |
77 | 国立病院機構 災害医療センター | 東京都 | 立川市 | 0.0306 | 0.033 |
77 | 荒木脳神経外科病院 | 広島県 | 広島市西区 | 0.0306 | 0.031 |
77 | 香川県立中央病院 | 香川県 | 高松市 | 0.0306 | 0.03 |
80 | 医療法人社団 青藍会 鈴木病院 | 東京都 | 江東区 | 0.0305 | 0.0295 |
80 | 島根県立中央病院 | 島根県 | 出雲市 | 0.0305 | 0.0297 |
82 | 医療法人五星会 菊名記念病院 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 0.0304 | 0.0302 |
82 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 豊橋市 | 0.0304 | 0.0322 |
82 | 九州厚生年金病院 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 0.0304 | 0.0308 |
85 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 藤沢市 | 0.0303 | 0.0296 |
85 | 総合病院聖隷浜松病院 | 静岡県 | 浜松市中区 | 0.0303 | 0.0299 |
85 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 0.0303 | 0.0316 |
85 | 徳島市民病院 | 徳島県 | 徳島市 | 0.0303 | 0.0292 |
89 | 医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院 | 北海道 | 札幌市東区 | 0.0302 | 0.0323 |
89 | 社会医療法人 協和会 加納総合病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 0.0302 | 0.0325 |
89 | 佐野記念病院 | 大阪府 | 泉佐野市 | 0.0302 | 0.0309 |
89 | 佐賀県立病院好生館 | 佐賀県 | 佐賀市 | 0.0302 | 0.0288 |
93 | 船橋市立医療センター | 千葉県 | 船橋市 | 0.0301 | - |
93 | 横浜市立大学附属 市民総合医療センター | 神奈川県 | 横浜市南区 | 0.0301 | 0.0335 |
93 | 新潟県立中央病院 | 新潟県 | 上越市 | 0.0301 | 0.0294 |
93 | 諏訪赤十字病院 | 長野県 | 諏訪市 | 0.0301 | 0.0293 |
93 | 馬場記念病院 | 大阪府 | 堺市西区 | 0.0301 | 0.0335 |
93 | 国立病院機構 岩国医療センター | 山口県 | 岩国市 | 0.0301 | 0.0321 |
99 | 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 | 千葉県 | 鴨川市 | 0.03 | 0.0301 |
99 | 社会医療法人三思会 東名厚木病院 | 神奈川県 | 厚木市 | 0.03 | 0.0278 |
99 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 和歌山県 | 和歌山市 | 0.03 | 0.0308 |
102 | 大田原赤十字病院 | 栃木県 | 大田原市 | 0.0299 | 0.0294 |
102 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 刈谷市 | 0.0299 | 0.03 |
102 | 大津赤十字病院 | 滋賀県 | 大津市 | 0.0299 | 0.0309 |
102 | 広島大学病院 | 広島県 | 広島市南区 | 0.0299 | 0.0301 |
102 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 長崎市 | 0.0299 | 0.0299 |
107 | 森山記念病院 | 東京都 | 江戸川区 | 0.0298 | 0.0288 |
107 | 医療法人 祐生会 みどりヶ丘病院 | 大阪府 | 高槻市 | 0.0298 | 0.0291 |
107 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 広島市中区 | 0.0298 | 0.0315 |
110 | さいたま市立病院 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 0.0297 | 0.0301 |
110 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 川越市 | 0.0297 | 0.0322 |
110 | 労働者健康福祉機構 横浜労災病院 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 0.0297 | 0.0307 |
110 | 福井県立病院 | 福井県 | 福井市 | 0.0297 | 0.0297 |
110 | 新小文字病院 | 福岡県 | 北九州市門司区 | 0.0297 | 0.03 |
110 | 健康保険人吉総合病院 | 熊本県 | 人吉市 | 0.0297 | 0.0304 |
116 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 青森市 | 0.0296 | 0.0269 |
116 | 国立病院機構仙台医療センター | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 0.0296 | 0.0297 |
116 | 脳血管研究所附属 美原記念病院 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 0.0296 | 0.0289 |
116 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 三鷹市 | 0.0296 | 0.0299 |
116 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 0.0296 | 0.0268 |
116 | 静岡市立静岡病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 0.0296 | 0.0285 |
122 | 国保直営総合病院君津中央病院 | 千葉県 | 木更津市 | 0.0295 | 0.0294 |
122 | 戸塚共立第2病院 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 0.0295 | 0.0279 |
122 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 大垣市 | 0.0295 | 0.0286 |
122 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 岡崎市 | 0.0295 | 0.0288 |
122 | 国立病院機構呉医療センター | 広島県 | 呉市 | 0.0295 | 0.0286 |
122 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 松山市 | 0.0295 | 0.0294 |
128 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | 大田区 | 0.0294 | 0.0278 |
128 | 財団法人聖路加国際病院 | 東京都 | 中央区 | 0.0294 | 0.0335 |
128 | 山梨県立中央病院 | 山梨県 | 甲府市 | 0.0294 | 0.0259 |
128 | 飯田市立病院 | 長野県 | 飯田市 | 0.0294 | 0.0311 |
128 | 近畿大学医学部附属病院 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 0.0294 | 0.0285 |
128 | 福山市民病院 | 広島県 | 福山市 | 0.0294 | 0.0278 |
128 | 三豊総合病院 | 香川県 | 観音寺市 | 0.0294 | 0.0297 |
135 | 伊勢崎市民病院 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 0.0293 | 0.0299 |
135 | 洛和会音羽病院 | 京都府 | 京都市山科区 | 0.0293 | 0.0297 |
135 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 兵庫県 | 豊岡市 | 0.0293 | 0.0288 |
135 | 国立病院機構九州医療センター | 福岡県 | 福岡市中央区 | 0.0293 | 0.0286 |
139 | 高知県 高知県立幡多けんみん病院 | 高知県 | 宿毛市 | 0.0292 | 0.0304 |
139 | 沖縄協同病院 | 沖縄県 | 那覇市 | 0.0292 | 0.0256 |
141 | いわき市立総合磐城共立病院 | 福島県 | いわき市 | 0.0291 | 0.0287 |
141 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 板橋区 | 0.0291 | 0.0278 |
141 | 富山市立富山市民病院 | 富山県 | 富山市 | 0.0291 | 0.0274 |
141 | 信州大学医学部附属病院 | 長野県 | 松本市 | 0.0291 | 0.0286 |
141 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 岐阜市 | 0.0291 | 0.0283 |
141 | 社会保険中京病院 | 愛知県 | 名古屋市南区 | 0.0291 | 0.0296 |
141 | 市立福知山市民病院 | 京都府 | 福知山市 | 0.0291 | 0.0265 |
141 | 社会医療法人 若弘会 若草第一病院 | 大阪府 | 東大阪市 | 0.0291 | 0.0281 |
141 | 徳島県立中央病院 | 徳島県 | 徳島市 | 0.0291 | 0.03 |
150 | 大崎市民病院 | 宮城県 | 大崎市 | 0.029 | 0.0307 |
150 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 0.029 | 0.0282 |
150 | 奈良県立奈良病院 | 奈良県 | 奈良市 | 0.029 | 0.0262 |
150 | 松江赤十字病院 | 島根県 | 松江市 | 0.029 | 0.0274 |
150 | 佐賀大学医学部附属病院 | 佐賀県 | 佐賀市 | 0.029 | 0.0249 |
155 | 浜松医療センター | 静岡県 | 浜松市中区 | 0.0289 | 0.03 |
155 | 総合病院聖隷三方原病院 | 静岡県 | 浜松市北区 | 0.0289 | 0.0321 |
155 | 県立広島病院 | 広島県 | 広島市南区 | 0.0289 | 0.0274 |
158 | 茨城西南医療センター病院 | 茨城県 | 猿島郡境町 | 0.0288 | 0.0302 |
158 | 福井赤十字病院 | 福井県 | 福井市 | 0.0288 | 0.0275 |
158 | 富士市立中央病院 | 静岡県 | 富士市 | 0.0288 | 0.0265 |
158 | 愛知県厚生連 海南病院 | 愛知県 | 弥富市 | 0.0288 | 0.0299 |
158 | 財団法人津山慈風会 津山中央病院 | 岡山県 | 津山市 | 0.0288 | 0.0297 |
163 | 株式会社日立製作所 日立総合病院 | 茨城県 | 日立市 | 0.0287 | 0.0297 |
163 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 浦安市 | 0.0287 | 0.0275 |
163 | 医療法人啓信会 京都きづ川病院 | 京都府 | 城陽市 | 0.0287 | 0.0285 |
163 | 医療法人橘会 東住吉森本病院 | 大阪府 | 大阪市東住吉区 | 0.0287 | 0.0295 |
163 | 大阪府済生会 千里病院 | 大阪府 | 吹田市 | 0.0287 | 0.0309 |
163 | 医療法人晋真会 ベリタス病院 | 兵庫県 | 川西市 | 0.0287 | 0.0273 |
163 | 医療法人沖縄徳洲会 神戸徳洲会病院 | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 0.0287 | 0.0287 |
170 | 北見赤十字病院 | 北海道 | 北見市 | 0.0286 | 0.0285 |
170 | 市立四日市病院 | 三重県 | 四日市市 | 0.0286 | 0.0307 |
170 | ベルランド総合病院 | 大阪府 | 堺市中区 | 0.0286 | 0.0283 |
170 | 社会医療法人 愛仁会 千船病院 | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 0.0286 | 0.0297 |
170 | 医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院 | 福岡県 | 春日市 | 0.0286 | 0.0291 |
170 | 地方那覇市立病院 | 沖縄県 | 那覇市 | 0.0286 | 0.0273 |
176 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 0.0285 | 0.0271 |
176 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 0.0285 | 0.0271 |
176 | 千葉西総合病院 | 千葉県 | 松戸市 | 0.0285 | 0.032 |
176 | 福井県済生会病院 | 福井県 | 福井市 | 0.0285 | 0.0262 |
176 | 静岡県立こども病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 0.0285 | 0.0279 |
181 | 公立藤岡総合病院 | 群馬県 | 藤岡市 | 0.0284 | 0.0292 |
181 | 河北総合病院 | 東京都 | 杉並区 | 0.0284 | 0.0275 |
181 | 磐田市立総合病院 | 静岡県 | 磐田市 | 0.0284 | 0.0289 |
181 | 恒生病院 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 0.0284 | 0.0241 |
181 | 医療法人 徳洲会 屋久島徳洲会病院 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 0.0284 | 0.0166 |
186 | みやぎ県南中核病院 | 宮城県 | 柴田郡大河原町 | 0.0283 | 0.0283 |
186 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 山形市 | 0.0283 | 0.0269 |
186 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 新宿区 | 0.0283 | 0.0259 |
186 | 兵庫県立姫路循環器病センター | 兵庫県 | 姫路市 | 0.0283 | 0.0304 |
190 | 岩手県立磐井病院 | 岩手県 | 一関市 | 0.0282 | 0.027 |
190 | 小田原市立病院 | 神奈川県 | 小田原市 | 0.0282 | 0.028 |
190 | 府中病院 | 大阪府 | 和泉市 | 0.0282 | 0.0291 |
190 | 松原徳洲会病院 | 大阪府 | 松原市 | 0.0282 | 0.0306 |
190 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 和歌山市 | 0.0282 | 0.0296 |
190 | 国立病院機構長崎医療センター | 長崎県 | 大村市 | 0.0282 | 0.0302 |
196 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 北海道 | 帯広市 | 0.0281 | 0.0251 |
196 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 0.0281 | 0.0286 |
196 | 静岡赤十字病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 0.0281 | 0.0279 |
196 | 春日井市民病院 | 愛知県 | 春日井市 | 0.0281 | 0.0274 |
196 | 西宮協立脳神経外科病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 0.0281 | 0.0304 |
196 | 西神戸医療センター | 兵庫県 | 神戸市西区 | 0.0281 | 0.0272 |
202 | 愛知県厚生連 豊田厚生病院 | 愛知県 | 豊田市 | 0.028 | - |
203 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 新宿区 | 0.0279 | 0.0264 |
203 | 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 横須賀市 | 0.0279 | 0.0294 |
203 | 富山赤十字病院 | 富山県 | 富山市 | 0.0279 | 0.0251 |
203 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 豊中市 | 0.0279 | 0.0293 |
203 | 市立岸和田市民病院 | 大阪府 | 岸和田市 | 0.0279 | 0.0268 |
203 | 山口大学医学部附属病院 | 山口県 | 宇部市 | 0.0279 | 0.0281 |
209 | 鶴岡市立荘内病院 | 山形県 | 鶴岡市 | 0.0278 | 0.0288 |
209 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 0.0278 | 0.0282 |
209 | 芳賀赤十字病院 | 栃木県 | 真岡市 | 0.0278 | 0.0273 |
209 | 国立病院機構 高崎総合医療センター | 群馬県 | 高崎市 | 0.0278 | 0.024 |
209 | 一宮西病院 | 愛知県 | 一宮市 | 0.0278 | 0.0209 |
209 | 済生会滋賀県病院 | 滋賀県 | 栗東市 | 0.0278 | 0.0287 |
209 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 大阪市都島区 | 0.0278 | 0.0257 |
209 | 兵庫県立淡路病院 | 兵庫県 | 洲本市 | 0.0278 | 0.0283 |
209 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 橿原市 | 0.0278 | 0.0256 |
209 | 鳥取県立中央病院 | 鳥取県 | 鳥取市 | 0.0278 | 0.0276 |
219 | 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 | 京都府 | 宇治市 | 0.0277 | 0.0284 |
219 | 淀川キリスト教病院 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 0.0277 | 0.0271 |
219 | 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 | 大阪府 | 八尾市 | 0.0277 | 0.0306 |
222 | 砂川市立病院 | 北海道 | 砂川市 | 0.0276 | 0.0273 |
222 | 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 | 福島県 | 郡山市 | 0.0276 | 0.0263 |
222 | 岐阜県立多治見病院 | 岐阜県 | 多治見市 | 0.0276 | 0.0296 |
222 | 広島市立安佐市民病院 | 広島県 | 広島市安佐北区 | 0.0276 | 0.0274 |
222 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 久留米市 | 0.0276 | 0.0271 |
222 | 大分県立病院 | 大分県 | 大分市 | 0.0276 | 0.0282 |
228 | 日本海総合病院 | 山形県 | 酒田市 | 0.0275 | 0.0278 |
228 | 日本赤十字社 成田赤十字病院 | 千葉県 | 成田市 | 0.0275 | 0.0278 |
228 | 昭和大学病院 | 東京都 | 品川区 | 0.0275 | 0.0276 |
228 | 医療法人財団 健貢会 東京病院 | 東京都 | 中野区 | 0.0275 | 0.0175 |
228 | 国立病院機構 横浜医療センター | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 0.0275 | 0.027 |
228 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 長野市 | 0.0275 | 0.0293 |
228 | 市立堺病院 | 大阪府 | 堺市堺区 | 0.0275 | 0.0281 |
228 | 大阪府立急性期・総合医療センター | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 0.0275 | 0.028 |
228 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 岡山市北区 | 0.0275 | 0.0257 |
228 | 済生会長崎病院 | 長崎県 | 長崎市 | 0.0275 | 0.0261 |
238 | 財団法人竹田綜合病院 | 福島県 | 会津若松市 | 0.0274 | 0.0252 |
238 | 医療法人社団東光会戸田中央総合病院 | 埼玉県 | 戸田市 | 0.0274 | 0.0257 |
238 | 医療法人財団 荻窪病院 | 東京都 | 杉並区 | 0.0274 | 0.0227 |
238 | 医療法人愛仁会 高槻病院 | 大阪府 | 高槻市 | 0.0274 | 0.0264 |
238 | 大阪警察病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 0.0274 | 0.0291 |
243 | 医療法人社団正志会 南町田病院 | 東京都 | 町田市 | 0.0273 | 0.0274 |
243 | 高山赤十字病院 | 岐阜県 | 高山市 | 0.0273 | 0.0264 |
243 | 医療法人 春秋会 城山病院 | 大阪府 | 羽曳野市 | 0.0273 | 0.0282 |
243 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 姫路市 | 0.0273 | 0.0281 |
243 | 島根大学医学部附属病院 | 島根県 | 出雲市 | 0.0273 | 0.0241 |
248 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 0.0272 | 0.0293 |
248 | JAとりで総合医療センター | 茨城県 | 取手市 | 0.0272 | 0.028 |
248 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 入間郡毛呂山町 | 0.0272 | 0.0267 |
248 | 板橋中央総合病院 | 東京都 | 板橋区 | 0.0272 | 0.0255 |
248 | 市立島田市民病院 | 静岡県 | 島田市 | 0.0272 | 0.0251 |
248 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 京都市上京区 | 0.0272 | 0.0286 |
248 | 社会医療法人 大成会 福岡記念病院 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 0.0272 | 0.0271 |
255 | 仙台市立病院 | 宮城県 | 仙台市若林区 | 0.0271 | 0.0305 |
255 | 総合太田病院 | 群馬県 | 太田市 | 0.0271 | 0.0276 |
255 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 文京区 | 0.0271 | 0.026 |
255 | 東京医科大学八王子医療センター | 東京都 | 八王子市 | 0.0271 | 0.0259 |
255 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 0.0271 | 0.0247 |
255 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 0.0271 | 0.0249 |
255 | 杉田玄白記念 公立小浜病院 | 福井県 | 小浜市 | 0.0271 | 0.0247 |
255 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡県 | 伊豆の国市 | 0.0271 | - |
255 | 医療法人社団石鎚会 田辺中央病院 | 京都府 | 京田辺市 | 0.0271 | 0.0254 |
264 | 富山県済生会富山病院 | 富山県 | 富山市 | 0.027 | 0.0253 |
264 | 医療法人大植会 葛城病院 | 大阪府 | 岸和田市 | 0.027 | 0.0298 |
266 | 福島県立医科大学附属病院 | 福島県 | 福島市 | 0.0269 | 0.0267 |
266 | 水戸済生会総合病院 | 茨城県 | 水戸市 | 0.0269 | 0.0274 |
266 | 足利赤十字病院 | 栃木県 | 足利市 | 0.0269 | 0.0283 |
266 | 財団法人 田附興風会 北野病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 0.0269 | 0.0272 |
266 | 九州大学病院 | 福岡県 | 福岡市東区 | 0.0269 | 0.0249 |
266 | 新行橋病院 | 福岡県 | 行橋市 | 0.0269 | 0.0276 |
266 | 社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 0.0269 | 0.0244 |
266 | 出水総合医療センター | 鹿児島県 | 出水市 | 0.0269 | 0.0251 |
274 | 公立富岡総合病院 | 群馬県 | 富岡市 | 0.0268 | 0.027 |
274 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 東京都 | 練馬区 | 0.0268 | 0.0264 |
274 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 長岡市 | 0.0268 | 0.0259 |
274 | 医療法人清恵会 清恵会病院 | 大阪府 | 堺市堺区 | 0.0268 | 0.0277 |
274 | 兵庫県立こども病院 | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 0.0268 | 0.0251 |
