2011年度 初期臨床研修人気病院ランキング(大学病院編)
急性期病院にとって、臨床研修病院として人気があることは、優秀な医師を採用するためにとても重要な要素です。
平成23年度の研修希望者(主に医学部6年生)からの志望状況を集計し、第一希望人数の多い順にランキングを作成しましたので、大学病院編と一般病院編に分けてご紹介します。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 市区町村 | 定員 | 第一希望者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H21年度 | H22年度 | H23年度 | 増減 | |||||
1 | 東京大学病院 | 東京都 | 文京区 | 134 | 95 | 86 | 104 | |
2 | 東京医科歯科大学病院 | 東京都 | 文京区 | 119 | 114 | 99 | 96 | |
3 | 東京女子医大病院 | 東京都 | 新宿区 | 78 | 56 | 57 | 61 | |
4 | 九州大学病院 | 福岡県 | 福岡市東区 | 88 | 56 | 52 | 59 | |
5 | 大阪市立大学病院 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 64 | 53 | 45 | 57 | |
6 | 東京慈恵会医大病院 | 東京都 | 港区 | 51 | 56 | 52 | 55 | |
7 | 和歌山県立医大病院 | 和歌山県 | 和歌山市 | 68 | 42 | 52 | 51 | |
8 | 京都府立医大病院 | 京都府 | 京都市上京区 | 61 | 32 | 57 | 49 | |
9 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 68 | 45 | 46 | 48 | |
9 | 京都大学病院 | 京都府 | 京都市左京区 | 91 | 54 | 55 | 48 | |
11 | 金沢大学病院 | 石川県 | 金沢市 | 78 | 56 | 45 | 47 | |
11 | 神戸大学病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 74 | 52 | 47 | 47 | |
13 | 日本大学板橋病院 | 東京都 | 板橋区 | 68 | 45 | 39 | 46 | |
13 | 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 | 高槻市 | 53 | 47 | 46 | 46 | |
15 | 熊本大学病院 | 熊本県 | 熊本市 | 153 | 35 | 27 | 45 | |
16 | 筑波大学病院 | 茨城県 | つくば市 | 86 | 50 | 49 | 44 | |
16 | 聖マリアンナ医大病院 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 72 | 61 | 46 | 44 | |
18 | 奈良県立医大病院 | 奈良県 | 橿原市 | 58 | 41 | 27 | 43 | |
19 | 順天堂大学順天堂医院 | 東京都 | 文京区 | 65 | 63 | 39 | 41 | |
19 | 昭和大学病院 | 東京都 | 品川区 | 39 | 37 | 26 | 41 | |
19 | 宮崎大学病院 | 宮崎県 | 宮崎市 | 56 | 21 | 18 | 41 | |
22 | 兵庫医大病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 62 | 40 | 54 | 39 | |
23 | 北海道大学病院 | 北海道 | 札幌市北区 | 69 | 29 | 30 | 38 | |
23 | 杏林大学病院 | 東京都 | 三鷹市 | 66 | 46 | 61 | 38 | |
25 | 香川大学病院 | 香川県 | 木田郡三木町 | 54 | 40 | 27 | 37 | |
26 | 自治医大病院 | 栃木県 | 下野市 | 61 | 38 | 42 | 36 | |
27 | 徳島大学病院 | 徳島県 | 徳島市 | 44 | 34 | 23 | 35 | |
28 | 東邦大学大森病院 | 東京都 | 大田区 | 38 | 33 | 25 | 34 | |
29 | 東海大学病院 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 50 | 39 | 27 | 33 | |
29 | 大阪大学病院 | 大阪府 | 吹田市 | 66 | 50 | 31 | 33 | |
31 | 滋賀医大病院 | 滋賀県 | 大津市 | 54 | 25 | 27 | 32 | |
31 | 関西医大枚方病院 | 大阪府 | 枚方市 | 44 | 35 | 39 | 32 | |
31 | 広島大学病院 | 広島県 | 広島市南区 | 60 | 35 | 36 | 32 | |
31 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 長崎市 | 80 | 41 | 24 | 32 | |
35 | 群馬大学病院 | 群馬県 | 前橋市 | 40 | 22 | 21 | 30 | |
35 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 倉敷市 | 49 | 35 | 33 | 30 | |
35 | 佐賀大学病院 | 佐賀県 | 佐賀市 | 209 | 35 | 19 | 30 | |
38 | 順天堂大学練馬病院 | 東京都 | 練馬区 | 29 | 26 | 26 | 29 | |
38 | 愛媛大学病院 | 愛媛県 | 東温市 | 52 | 19 | 33 | 29 | |
38 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 59 | 44 | 54 | 29 | |
38 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 久留米市 | 57 | 47 | 28 | 29 | |
42 | 獨協医大病院 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 54 | 35 | 23 | 28 | |
42 | 自治医大さいたま医療センター | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 26 | 25 | 22 | 28 | |
44 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 新宿区 | 56 | 30 | 30 | 27 | |
44 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 114 | 23 | 22 | 27 | |
46 | 札幌医大病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 65 | 40 | 21 | 26 | |
46 | 東京医大病院 | 東京都 | 新宿区 | 53 | 36 | 36 | 26 | |
46 | 山梨大学病院 | 山梨県 | 中央市 | 50 | 15 | 11 | 26 | |
49 | 横浜市大市民総合医療センター | 神奈川県 | 横浜市南区 | 52 | 33 | 19 | 25 | |
50 | 慈恵医大第三病院 | 東京都 | 狛江市 | 25 | 24 | 25 | 24 | |
50 | 福井大学病院 | 福井県 | 吉田郡永平寺町 | 56 | 30 | 26 | 24 | |
50 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 岡山市北区 | 46 | 31 | 34 | 24 | |
53 | 東京慈恵会医大柏病院 | 千葉県 | 柏市 | 28 | 10 | 11 | 23 | |
53 | 帝京大学病院 | 東京都 | 板橋区 | 42 | 27 | 27 | 23 | |
53 | 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 52 | 47 | 35 | 23 | |
53 | 金沢医大病院 | 石川県 | 河北郡内灘町 | 52 | 23 | 10 | 23 | |
53 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 41 | 22 | 36 | 23 | |
58 | 千葉大学病院 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 50 | 30 | 15 | 22 | |
59 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 76 | 29 | 25 | 21 | |
59 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 31 | 22 | 35 | 21 | |
61 | 愛知医大病院 | 愛知県 | 愛知郡長久手町 | 39 | 34 | 16 | 20 | |
62 | 藤田保健衛生大学病院 | 愛知県 | 豊明市 | 47 | 26 | 29 | 19 | |
62 | 島根大学病院 | 島根県 | 出雲市 | 50 | 17 | 19 | 19 | |
62 | 大分大学病院 | 大分県 | 由布市 | 64 | 33 | 26 | 19 | |
65 | 秋田大学病院 | 秋田県 | 秋田市 | 34 | 11 | 9 | 18 | |
65 | 日本医大病院 | 東京都 | 文京区 | 44 | 38 | 35 | 18 | |
65 | 岐阜大学病院 | 岐阜県 | 岐阜市 | 30 | 16 | 8 | 18 | |
65 | 浜松医大病院 | 静岡県 | 浜松市東区 | 52 | 32 | 27 | 18 | |
65 | 三重大学病院 | 三重県 | 津市 | 33 | 18 | 7 | 18 | |
70 | 埼玉医大病院 | 埼玉県 | 入間郡毛呂山町 | 55 | 13 | 17 | 17 | |
70 | 富山大学病院 | 富山県 | 富山市 | 44 | 21 | 17 | 17 | |
72 | 埼玉医大総合医療センター | 埼玉県 | 川越市 | 60 | 26 | 25 | 16 | |
72 | 信州大学病院 | 長野県 | 松本市 | 54 | 35 | 28 | 16 | |
72 | 鳥取大学病院 | 鳥取県 | 米子市 | 44 | 7 | 21 | 16 | |
72 | 琉球大学病院 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 31 | 12 | 15 | 16 | |
76 | 昭和大学藤が丘病院 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 25 | 12 | 19 | 15 | |
77 | 山形大学病院 | 山形県 | 山形市 | 49 | 35 | 20 | 14 | |
77 | 獨協医大越谷病院 | 埼玉県 | 越谷市 | 40 | 10 | 10 | 14 | |
79 | 福島県立医大病院 | 福島県 | 福島市 | 43 | 8 | 10 | 13 | |
79 | 順天堂大学浦安病院 | 千葉県 | 浦安市 | 39 | 31 | 26 | 13 | |
79 | 東邦大学大橋病院 | 東京都 | 目黒区 | 27 | 15 | 30 | 13 | |
79 | 山口大学病院 | 山口県 | 宇部市 | 45 | 24 | 26 | 13 | |
83 | 帝京大学溝口病院 | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 10 | 7 | 2 | 12 | |
83 | 高知大学病院 | 高知県 | 南国市 | 49 | 25 | 17 | 12 | |
85 | 東北大学病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 34 | 15 | 15 | 11 | |
85 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 29 | 13 | 17 | 11 | |
87 | 旭川医大病院 | 北海道 | 旭川市 | 41 | 32 | 7 | 10 | |
87 | 弘前大学病院 | 青森県 | 弘前市 | 43 | 11 | 5 | 10 | |
87 | 関西医大滝井病院 | 大阪府 | 守口市 | 9 | 6 | 3 | 10 |
【出所】 医師臨床研修マッチング協議会 http://www.jrmp.jp/ の公表資料を病院別に集計して当社作成
- 医師臨床研修マッチング協議会では、マッチングプログラムに参加している病院別の志望状況やマッチングの結果を毎年公表しています。
- H23年度マッチング参加病院数 1,021病院 (大学病院112、一般病院909)
- H22年度マッチング参加病院数 1,029病院 (大学病院112、一般病院917)
- H21年度マッチング参加病院数 1,052病院 (大学病院112、一般病院940)
- 最終的な第一希望者の人数は公表されませんので、中間公表時点での人数を使用しています。
- H23年度中間公表時点での希望順位表登録者数 7,445名(参加者8,454名の88.1%)
- H22年度中間公表時点での希望順位表登録者数 7,361名(参加者8,536名の86.2%)
- H21年度中間公表時点での希望順位表登録者数 7,464名(参加者8,407名の88.8%)
- 第一希望者の人数が10人未満の病院は、ランキング表に表示しておりません。
- 病院名をクリックすると、病院別の診療実績ページに移動します。(DPC参加病院のみ)
|