がん診療連携拠点病院リスト
「がん診療連携拠点病院」とは、平成18年に制定された「がん対策基本法」や、政府が定める「がん対策推進基本計画」に基づいて、全国どこでも質の高いがん医療を提供することができるように、各地域におけるがんの治療や教育の拠点となる病院を厚生労働大臣が指定している制度です。 原則として、「都道府県がん診療連携拠点病院」が各都道府県に1カ所、「地域がん診療連携拠点病院」が各2次医療圏に1カ所ずつ整備されることとなっており、平成22年度は以下の377病院が指定されています。平成22年度がん診療連携拠点病院リスト
都道 府県 | 市区町村 | 病院名 | 総病 床数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市中央区 | 市立札幌病院 | 818 | |
北海道 | 札幌市中央区 | 札幌医科大学附属病院 | 938 | |
北海道 | 札幌市中央区 | 札幌厚生病院 | 494 | |
北海道 | 札幌市北区 | 北海道大学病院 | 936 | |
北海道 | 札幌市白石区 | 北海道がんセンター | 550 | 県 |
北海道 | 札幌市白石区 | 恵佑会札幌病院 | 272 | |
北海道 | 札幌市豊平区 | KKR札幌医療センター | 450 | |
北海道 | 札幌市手稲区 | 手稲渓仁会病院 | 547 | |
北海道 | 函館市 | 市立函館病院 | 734 | |
北海道 | 函館市 | 函館五稜郭病院 | 580 | |
北海道 | 旭川市 | 旭川厚生病院 | 539 | |
北海道 | 旭川市 | 旭川医科大学病院 | 602 | |
北海道 | 旭川市 | 市立旭川病院 | 563 | |
北海道 | 室蘭市 | 日鋼記念病院 | 479 | |
北海道 | 釧路市 | 市立釧路総合病院 | 647 | |
北海道 | 釧路市 | 釧路労災病院 | 500 | |
北海道 | 帯広市 | 帯広厚生病院 | 748 | |
北海道 | 北見市 | 北見赤十字病院 | 680 | |
北海道 | 苫小牧市 | 王子総合病院 | 440 | |
北海道 | 砂川市 | 砂川市立病院 | 521 | |
青森県 | 青森市 | 青森県立中央病院 | 705 | 県 |
青森県 | 弘前市 | 弘前大学医学部附属病院 | 618 | |
青森県 | 八戸市 | 八戸市立市民病院 | 584 | |
青森県 | 三沢市 | 三沢市立三沢病院 | 220 | |
青森県 | むつ市 | 下北医療センターむつ総合病院 | 486 | |
岩手県 | 盛岡市 | 岩手医科大学附属病院 | 1,051 | 県 |
岩手県 | 盛岡市 | 岩手県立中央病院 | 685 | |
岩手県 | 宮古市 | 岩手県立宮古病院 | 387 | |
岩手県 | 大船渡市 | 岩手県立大船渡病院 | 489 | |
岩手県 | 北上市 | 岩手県立中部病院 | 434 | |
岩手県 | 久慈市 | 岩手県立久慈病院 | 342 | |
岩手県 | 一関市 | 岩手県立磐井病院 | 315 | |
岩手県 | 二戸市 | 岩手県立二戸病院 | 300 | |
岩手県 | 奥州市 | 岩手県立胆沢病院 | 351 | |
宮城県 | 仙台市青葉区 | 東北大学病院 | 1,308 | 県 |
宮城県 | 仙台市青葉区 | 東北労災病院 | 562 | |
宮城県 | 仙台市宮城野区 | 仙台医療センター | 698 | |
宮城県 | 仙台市宮城野区 | 東北厚生年金病院 | 466 | |
宮城県 | 石巻市 | 石巻赤十字病院 | 392 | |
宮城県 | 名取市 | 宮城県立がんセンター | 383 | 県 |
宮城県 | 大崎市 | 大崎市民病院 | 466 | |
秋田県 | 秋田市 | 秋田大学医学部附属病院 | 610 | 県 |
秋田県 | 秋田市 | 秋田赤十字病院 | 496 | |
秋田県 | 秋田市 | 秋田組合総合病院 | 479 | |
秋田県 | 能代市 | 山本組合総合病院 | 534 | |
秋田県 | 横手市 | 平鹿総合病院 | 586 | |
秋田県 | 大館市 | 大館市立総合病院 | 493 | |
秋田県 | 由利本荘市 | 由利組合総合病院 | 712 | |
秋田県 | 大仙市 | 仙北組合総合病院 | 568 | |
山形県 | 山形市 | 山形県立中央病院 | 660 | 県 |
山形県 | 山形市 | 山形市立病院済生館 | 585 | |
山形県 | 山形市 | 山形大学医学部附属病院 | 604 | |
山形県 | 酒田市 | 日本海総合病院 | 519 | |
山形県 | 新庄市 | 山形県立新庄病院 | 465 | |
山形県 | 東置賜郡川西町 | 置賜総合病院 | 520 | |
福島県 | 福島市 | 福島県立医科大学附属病院 | 778 | 県 |
福島県 | 会津若松市 | 財団法人竹田綜合病院 | 1,040 | |
福島県 | 会津若松市 | 会津中央病院 | 930 | |
福島県 | 郡山市 | 坪井病院 | 240 | |
福島県 | 郡山市 | 総合南東北病院 | 430 | |
福島県 | 郡山市 | 太田西ノ内病院 | 1,015 | |
福島県 | いわき市 | 福島労災病院 | 426 | |
福島県 | 白河市 | 白河厚生総合病院 | 471 | |
茨城県 | 日立市 | 日立総合病院 | 567 | |
茨城県 | 土浦市 | 土浦協同病院・茨城県地域がんセンター | 1,001 | |
茨城県 | 古河市 | 友愛記念病院 | 316 | |
茨城県 | 笠間市 | 茨城県立中央病院 | 500 | 県 |
茨城県 | つくば市 | 筑波メディカルセンター病院 | 409 | |
茨城県 | つくば市 | 筑波大学附属病院 | 800 | |
茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 東京医科大学茨城医療センター | 548 | |
茨城県 | 猿島郡境町 | 茨城西南医療センター病院 | 325 | |
栃木県 | 宇都宮市 | 栃木県立がんセンタ- | 357 | 県 |
栃木県 | 宇都宮市 | 栃木県済生会宇都宮病院 | 644 | |
栃木県 | 佐野市 | 佐野厚生総合病院 | 531 | |
栃木県 | 鹿沼市 | 上都賀総合病院 | 512 | |
栃木県 | 下野市 | 自治医科大学附属病院 | 1,130 | |
栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 獨協医科大学病院 | 1,167 | |
群馬県 | 前橋市 | 群馬大学医学部附属病院 | 715 | 県 |
群馬県 | 前橋市 | 前橋赤十字病院 | 592 | |
群馬県 | 高崎市 | 高崎総合医療センター | 451 | |
群馬県 | 桐生市 | 桐生厚生総合病院 | 514 | |
群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市民病院 | 524 | |
群馬県 | 太田市 | 群馬県立がんセンター | 332 | |
群馬県 | 渋川市 | 西群馬病院 | 380 | |
群馬県 | 藤岡市 | 公立藤岡総合病院 | 395 | |
群馬県 | 富岡市 | 公立富岡総合病院 | 359 | |
埼玉県 | さいたま市中央区 | さいたま赤十字病院 | 605 | |
埼玉県 | さいたま市緑区 | さいたま市立病院 | 567 | |
埼玉県 | 川越市 | 埼玉医科大学総合医療センター | 913 | |
埼玉県 | 川口市 | 川口市立医療センター | 539 | |
埼玉県 | 川口市 | 済生会川口総合病院 | 400 | |
埼玉県 | 春日部市 | 春日部市立病院 | 350 | |
埼玉県 | 深谷市 | 深谷赤十字病院 | 506 | |
埼玉県 | 越谷市 | 獨協医科大学越谷病院 | 723 | |
埼玉県 | 和光市 | 埼玉病院 | 350 | |
埼玉県 | 日高市 | 埼玉医科大学国際医療センター | 600 | |
埼玉県 | 北足立郡伊奈町 | 埼玉県立がんセンター | 400 | 県 |
千葉県 | 千葉市中央区 | 千葉県がんセンター | 341 | 県 |
千葉県 | 千葉市中央区 | 千葉大学医学部附属病院 | 835 | |
千葉県 | 千葉市中央区 | 千葉医療センター | 455 | |
千葉県 | 市川市 | 東京歯科大学市川総合病院 | 570 | |
千葉県 | 船橋市 | 船橋市立医療センター | 426 | |
千葉県 | 木更津市 | 君津中央病院 | 651 | |
千葉県 | 松戸市 | 国保松戸市立病院 | 613 | |
千葉県 | 成田市 | 成田赤十字病院 | 719 | |
千葉県 | 旭市 | 総合病院国保旭中央病院 | 956 | |
千葉県 | 柏市 | 国立がん研究センター東病院 | 425 | 国 |
千葉県 | 柏市 | 柏病院 | 624 | |
千葉県 | 市原市 | 千葉労災病院 | 400 | |
千葉県 | 鴨川市 | 亀田総合病院 | 925 | |
千葉県 | 浦安市 | 順天堂浦安病院 | 653 | |
東京都 | 中央区 | 国立がん研究センター中央病院 | 600 | 国 |
東京都 | 中央区 | 聖路加国際病院 | 520 | |
東京都 | 新宿区 | 東京女子医科大学病院 | 1,423 | |
東京都 | 文京区 | 東京都立駒込病院 | 906 | 県 |
東京都 | 文京区 | 東京大学医学部附属病院 | 1,210 | |
東京都 | 文京区 | 日本医科大学付属病院 | 1,094 | |
東京都 | 文京区 | 順天堂医院 | 1,020 | |
東京都 | 江東区 | 財団法人癌研究会有明病院 | 700 | 県 |
東京都 | 品川区 | NTT東日本関東病院 | 665 | |
東京都 | 品川区 | 昭和大学病院 | 853 | |
東京都 | 渋谷区 | 日本赤十字社医療センター | 733 | |
東京都 | 板橋区 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 1,037 | |
東京都 | 板橋区 | 帝京大学医学部附属病院 | 1,154 | |
東京都 | 八王子市 | 東京医科大学八王子医療センター | 621 | |
東京都 | 武蔵野市 | 武蔵野赤十字病院 | 611 | |
東京都 | 三鷹市 | 杏林大学医学部付属病院 | 1,153 | |
東京都 | 青梅市 | 青梅市立総合病院 | 562 | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 横浜市立市民病院 | 630 | |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 横浜市立大学附属病院 | 623 | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 横浜労災病院 | 650 | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 神奈川県立がんセンター | 415 | 県 |
神奈川県 | 川崎市中原区 | 川崎市立井田病院 | 443 | |
神奈川県 | 川崎市宮前区 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 1,208 | |
神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀共済病院 | 735 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 藤沢市民病院 | 536 | |
神奈川県 | 小田原市 | 小田原市立病院 | 417 | |
神奈川県 | 相模原市緑区 | 相模原協同病院 | 437 | |
神奈川県 | 相模原市南区 | 北里大学病院 | 1,033 | |
神奈川県 | 伊勢原市 | 東海大学医学部付属病院 | 804 | |
新潟県 | 新潟市中央区 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 500 | 県 |
新潟県 | 新潟市中央区 | 新潟市民病院 | 660 | |
新潟県 | 新潟市中央区 | 新潟大学医歯学総合病院 | 810 | |
新潟県 | 新潟市西区 | 済生会新潟第二病院 | 427 | |
新潟県 | 長岡市 | 長岡中央綜合病院 | 531 | |
新潟県 | 長岡市 | 長岡赤十字病院 | 726 | |
新潟県 | 新発田市 | 県立新発田病院 | 478 | |
新潟県 | 上越市 | 新潟県立中央病院 | 534 | |
新潟県 | 上越市 | 新潟労災病院 | 361 | |
富山県 | 富山市 | 富山県立中央病院 | 765 | 県 |
富山県 | 富山市 | 富山市立富山市民病院 | 595 | |
富山県 | 富山市 | 富山大学附属病院 | 612 | |
富山県 | 高岡市 | 厚生連高岡病院 | 681 | |
富山県 | 高岡市 | 高岡市民病院 | 476 | |
富山県 | 魚津市 | 富山労災病院 | 300 | |
富山県 | 黒部市 | 黒部市民病院 | 414 | |
富山県 | 砺波市 | 市立砺波総合病院 | 514 | |
石川県 | 金沢市 | 金沢大学医学部附属病院 | 832 | 県 |
石川県 | 金沢市 | 金沢医療センター | 650 | |
石川県 | 金沢市 | 石川県立中央病院 | 662 | |
石川県 | 小松市 | 小松市民病院 | 371 | |
石川県 | 河北郡内灘町 | 金沢医科大学病院 | 892 | |
福井県 | 福井市 | 福井県立病院 | 1,082 | 県 |
福井県 | 福井市 | 福井赤十字病院 | 616 | |
福井県 | 福井市 | 福井県済生会病院 | 466 | |
福井県 | 福井市 | 福井病院 | 320 | |
福井県 | 吉田郡永平寺町 | 福井大学医学部附属病院 | 600 | |
山梨県 | 甲府市 | 山梨県立中央病院 | 691 | 県 |
山梨県 | 甲府市 | 市立甲府病院 | 408 | |
山梨県 | 中央市 | 山梨大学医学部附属病院 | 600 | |
長野県 | 長野市 | 長野赤十字病院 | 700 | |
長野県 | 長野市 | 長野市民病院 | 400 | |
長野県 | 松本市 | 信州大学医学部附属病院 | 700 | 県 |
長野県 | 松本市 | 相澤病院 | 471 | |
長野県 | 飯田市 | 飯田市立病院 | 407 | |
長野県 | 諏訪市 | 諏訪赤十字病院 | 455 | |
長野県 | 伊那市 | 伊那中央病院 | 394 | |
長野県 | 佐久市 | 佐久総合病院 | 821 | |
岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜大学医学部附属病院 | 606 | 県 |
岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜県総合医療センター | 590 | |
岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜市民病院 | 609 | |
岐阜県 | 大垣市 | 大垣市民病院 | 888 | |
岐阜県 | 高山市 | 綜合病院高山赤十字病院 | 506 | |
岐阜県 | 多治見市 | 岐阜県立多治見病院 | 681 | |
岐阜県 | 美濃加茂市 | 木沢記念病院 | 452 | |
静岡県 | 静岡市葵区 | 静岡県立総合病院 | 720 | |
静岡県 | 静岡市葵区 | 静岡市立静岡病院 | 506 | |
静岡県 | 浜松市中区 | 聖隷浜松病院 | 744 | |
静岡県 | 浜松市中区 | 県西部浜松医療センター | 606 | |
静岡県 | 浜松市東区 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 613 | |
静岡県 | 浜松市北区 | 聖隷三方原病院 | 874 | |
静岡県 | 沼津市 | 沼津市立病院 | 500 | |
静岡県 | 磐田市 | 磐田市立総合病院 | 500 | |
静岡県 | 藤枝市 | 藤枝市立総合病院 | 654 | |
静岡県 | 伊豆の国市 | 静岡病院 | 552 | |
静岡県 | 駿東郡長泉町 | 静岡県立静岡がんセンター | 557 | 県 |
愛知県 | 名古屋市千種区 | 愛知県がんセンター中央病院 | 500 | 県 |
愛知県 | 名古屋市中村区 | 名古屋第一赤十字病院 | 852 | |
愛知県 | 名古屋市中区 | 名古屋医療センター | 804 | |
愛知県 | 名古屋市昭和区 | 名古屋大学医学部附属病院 | 1,035 | |
愛知県 | 名古屋市昭和区 | 名古屋第二赤十字病院 | 812 | |
愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 名古屋市立大学病院 | 808 | |
愛知県 | 名古屋市南区 | 社会保険中京病院 | 663 | |
愛知県 | 豊橋市 | 豊橋市民病院 | 910 | |
愛知県 | 一宮市 | 一宮市立市民病院 | 530 | |
愛知県 | 瀬戸市 | 公立陶生病院 | 716 | |
愛知県 | 豊田市 | 豊田厚生病院 | 606 | |
愛知県 | 安城市 | 安城更生病院 | 692 | |
愛知県 | 小牧市 | 小牧市民病院 | 544 | |
愛知県 | 豊明市 | 藤田保健衛生大学病院 | 1,505 | |
愛知県 | 弥富市 | 海南病院 | 553 | |
三重県 | 津市 | 三重大学医学部附属病院 | 712 | 県 |
三重県 | 津市 | 三重中央医療センター | 500 | |
三重県 | 四日市市 | 三重県立総合医療センター | 446 | |
三重県 | 伊勢市 | 山田赤十字病院 | 631 | |
三重県 | 松阪市 | 松阪中央総合病院 | 440 | |
三重県 | 鈴鹿市 | 鈴鹿中央総合病院 | 460 | |
滋賀県 | 大津市 | 大津赤十字病院 | 824 | |
滋賀県 | 大津市 | 滋賀医科大学医学部付属病院 | 608 | |
滋賀県 | 彦根市 | 彦根市立病院 | 470 | |
滋賀県 | 長浜市 | 市立長浜病院 | 676 | |
滋賀県 | 守山市 | 滋賀県立成人病センター | 541 | 県 |
滋賀県 | 甲賀市 | 公立甲賀病院 | 467 | |
京都府 | 京都市上京区 | 京都府立医科大学附属病院 | 1,065 | 県 |
京都府 | 京都市上京区 | 京都第二赤十字病院 | 680 | |
京都府 | 京都市左京区 | 京都大学医学部附属病院 | 1,182 | 県 |
京都府 | 京都市中京区 | 京都市立病院 | 586 | |
京都府 | 京都市東山区 | 京都第一赤十字病院 | 745 | |
京都府 | 京都市伏見区 | 京都医療センター | 600 | |
京都府 | 京都市西京区 | 京都桂病院 | 585 | |
京都府 | 福知山市 | 市立福知山市民病院 | 354 | |
京都府 | 舞鶴市 | 舞鶴医療センター | 550 | |
大阪府 | 大阪市都島区 | 大阪市立総合医療センター | 1,063 | |
大阪府 | 大阪市天王寺区 | 大阪赤十字病院 | 1,021 | |
大阪府 | 大阪市東成区 | 大阪府立成人病センター | 500 | 県 |
大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 大阪市立大学医学部附属病院 | 1,005 | |
大阪府 | 大阪市中央区 | 大阪医療センター | 694 | |
大阪府 | 堺市北区 | 大阪労災病院 | 734 | |
大阪府 | 岸和田市 | 市立岸和田市民病院 | 350 | |
大阪府 | 豊中市 | 市立豊中病院 | 613 | |
大阪府 | 吹田市 | 大阪大学医学部附属病院 | 1,076 | |
大阪府 | 高槻市 | 大阪医科大学附属病院 | 935 | |
大阪府 | 枚方市 | 関西医科大学附属枚方病院 | 744 | |
大阪府 | 河内長野市 | 大阪南医療センター | 520 | |
大阪府 | 東大阪市 | 東大阪市立総合病院 | 573 | |
大阪府 | 大阪狭山市 | 近畿大学医学部附属病院 | 1,000 | |
兵庫県 | 神戸市須磨区 | 神戸医療センター | 304 | |
兵庫県 | 神戸市中央区 | 神戸大学医学部附属病院 | 920 | |
兵庫県 | 神戸市中央区 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 912 | |
兵庫県 | 姫路市 | 姫路赤十字病院 | 509 | |
兵庫県 | 姫路市 | 姫路医療センター | 430 | |
兵庫県 | 尼崎市 | 関西労災病院 | 642 | |
兵庫県 | 明石市 | 兵庫県立がんセンター | 400 | 県 |
兵庫県 | 西宮市 | 兵庫医科大学病院 | 1,044 | |
兵庫県 | 洲本市 | 兵庫県立淡路病院 | 452 | |
兵庫県 | 伊丹市 | 近畿中央病院 | 453 | |
兵庫県 | 豊岡市 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 500 | |
兵庫県 | 赤穂市 | 赤穂市民病院 | 420 | |
兵庫県 | 西脇市 | 西脇市立西脇病院 | 320 | |
兵庫県 | 丹波市 | 兵庫県立柏原病院 | 303 | |
奈良県 | 奈良市 | 県立奈良病院 | 430 | |
奈良県 | 奈良市 | 市立奈良病院 | 300 | |
奈良県 | 天理市 | 天理よろづ相談所病院 | 815 | |
奈良県 | 橿原市 | 奈良県立医科大学附属病院 | 945 | 県 |
奈良県 | 生駒市 | 近畿大学医学部奈良病院 | 418 | |
和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 800 | 県 |
和歌山県 | 和歌山市 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 845 | |
和歌山県 | 橋本市 | 橋本市民病院 | 300 | |
和歌山県 | 田辺市 | 社会保険紀南病院 | 356 | |
和歌山県 | 田辺市 | 南和歌山医療センター | 316 | |
和歌山県 | 紀の川市 | 公立那賀病院 | 304 | |
鳥取県 | 鳥取市 | 鳥取県立中央病院 | 436 | |
鳥取県 | 鳥取市 | 鳥取市立病院 | 370 | |
鳥取県 | 米子市 | 鳥取大学医学部附属病院 | 697 | 県 |
鳥取県 | 米子市 | 米子医療センター | 250 | |
鳥取県 | 倉吉市 | 鳥取県立厚生病院 | 304 | |
島根県 | 松江市 | 松江市立病院 | 470 | |
島根県 | 松江市 | 松江赤十字病院 | 730 | |
島根県 | 浜田市 | 浜田医療センター | 354 | |
島根県 | 出雲市 | 島根大学医学部附属病院 | 616 | 県 |
島根県 | 出雲市 | 島根県立中央病院 | 687 | |
岡山県 | 岡山市北区 | 岡山大学病院 | 865 | 県 |
岡山県 | 岡山市北区 | 岡山済生会総合病院 | 553 | |
岡山県 | 岡山市北区 | 総合病院岡山赤十字病院 | 500 | |
岡山県 | 岡山市北区 | 岡山医療センター | 580 | |
岡山県 | 倉敷市 | 財団法人倉敷中央病院 | 1,135 | |
岡山県 | 倉敷市 | 川崎医科大学附属病院 | 1,182 | |
岡山県 | 津山市 | 津山中央病院 | 525 | |
広島県 | 広島市中区 | 広島市立広島市民病院 | 743 | |
広島県 | 広島市中区 | 広島赤十字・原爆病院 | 666 | |
広島県 | 広島市南区 | 広島大学病院 | 740 | 県 |
広島県 | 広島市南区 | 県立広島病院 | 721 | |
広島県 | 広島市安佐北区 | 広島市立安佐市民病院 | 527 | |
広島県 | 呉市 | 呉医療センター | 700 | |
広島県 | 尾道市 | 尾道総合病院 | 442 | |
広島県 | 福山市 | 福山市民病院 | 400 | |
広島県 | 三次市 | 市立三次中央病院 | 350 | |
広島県 | 東広島市 | 東広島医療センター | 431 | |
広島県 | 廿日市市 | 廣島総合病院 | 561 | |
山口県 | 下関市 | 下関市立中央病院 | 436 | |
山口県 | 宇部市 | 山口大学医学部附属病院 | 736 | 県 |
山口県 | 山口市 | 綜合病院山口赤十字病院 | 475 | |
山口県 | 防府市 | 山口県立総合医療センター | 504 | |
山口県 | 岩国市 | 岩国医療センター | 580 | |
山口県 | 柳井市 | 周東総合病院 | 360 | |
山口県 | 周南市 | 徳山中央病院 | 469 | |
徳島県 | 徳島市 | 徳島大学病院 | 696 | 県 |
徳島県 | 徳島市 | 徳島県立中央病院 | 540 | |
徳島県 | 徳島市 | 徳島市民病院 | 397 | |
徳島県 | 小松島市 | 徳島赤十字病院 | 405 | |
香川県 | 高松市 | 香川県立中央病院 | 631 | |
香川県 | 高松市 | 高松赤十字病院 | 589 | |
香川県 | 丸亀市 | 香川労災病院 | 394 | |
香川県 | 観音寺市 | 三豊総合病院 | 519 | |
香川県 | 木田郡三木町 | 香川大学医学部附属病院 | 613 | 県 |
愛媛県 | 松山市 | 四国がんセンター | 405 | 県 |
愛媛県 | 松山市 | 愛媛県立中央病院 | 864 | |
愛媛県 | 松山市 | 松山赤十字病院 | 745 | |
愛媛県 | 今治市 | 済生会今治病院 | 171 | |
愛媛県 | 宇和島市 | 市立宇和島病院 | 435 | |
愛媛県 | 新居浜市 | 住友別子病院 | 401 | |
愛媛県 | 東温市 | 愛媛大学医学部附属病院 | 606 | |
高知県 | 高知市 | 高知医療センター | 632 | |
高知県 | 高知市 | 高知赤十字病院 | 482 | |
高知県 | 南国市 | 高知大学医学部附属病院 | 605 | 県 |
福岡県 | 北九州市小倉北区 | 北九州市立医療センター | 636 | |
福岡県 | 北九州市八幡西区 | 九州厚生年金病院 | 575 | |
福岡県 | 北九州市八幡西区 | 産業医科大学病院 | 618 | |
福岡県 | 福岡市東区 | 九州大学病院 | 1,275 | 県 |
福岡県 | 福岡市中央区 | 九州医療センター | 700 | |
福岡県 | 福岡市中央区 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 390 | |
福岡県 | 福岡市南区 | 九州がんセンター | 411 | 県 |
福岡県 | 福岡市城南区 | 福岡大学病院 | 915 | |
福岡県 | 大牟田市 | 大牟田市立総合病院 | 350 | |
福岡県 | 久留米市 | 久留米大学病院 | 1,177 | |
福岡県 | 久留米市 | 聖マリア病院 | 1,354 | |
福岡県 | 飯塚市 | 飯塚病院 | 1,116 | |
福岡県 | 田川市 | 社会保険田川病院 | 348 | |
福岡県 | 八女市 | 公立八女総合病院 | 330 | |
福岡県 | 古賀市 | 福岡東医療センター | 591 | |
佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀大学医学部附属病院 | 604 | 県 |
佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀県立病院好生館 | 541 | |
佐賀県 | 唐津市 | 唐津赤十字病院 | 337 | |
佐賀県 | 嬉野市 | 嬉野医療センター | 424 | |
長崎県 | 長崎市 | 長崎大学病院 | 869 | 県 |
長崎県 | 長崎市 | 長崎市立市民病院 | 414 | |
長崎県 | 長崎市 | 日本赤十字社長崎原爆病院 | 360 | |
長崎県 | 佐世保市 | 佐世保市立総合病院 | 594 | |
長崎県 | 島原市 | 長崎県島原病院 | 254 | |
長崎県 | 大村市 | 長崎医療センター | 643 | |
熊本県 | 熊本市 | 熊本大学医学部附属病院 | 843 | 県 |
熊本県 | 熊本市 | 熊本市立熊本市民病院 | 562 | |
熊本県 | 熊本市 | 熊本赤十字病院 | 480 | |
熊本県 | 熊本市 | 熊本医療センター | 550 | |
熊本県 | 熊本市 | 済生会熊本病院 | 400 | |
熊本県 | 八代市 | 熊本労災病院 | 410 | |
熊本県 | 人吉市 | 健康保険人吉総合病院 | 274 | |
熊本県 | 荒尾市 | 荒尾市民病院 | 274 | |
大分県 | 大分市 | 大分赤十字病院 | 340 | |
大分県 | 大分市 | 大分県立病院 | 582 | |
大分県 | 大分市 | アルメイダ病院 | 385 | |
大分県 | 別府市 | 別府医療センター | 550 | |
大分県 | 日田市 | 大分県済生会日田病院 | 204 | |
大分県 | 由布市 | 大分大学医学部附属病院 | 604 | 県 |
宮崎県 | 宮崎市 | 宮崎県立宮崎病院 | 630 | |
宮崎県 | 都城市 | 都城病院 | 307 | |
宮崎県 | 宮崎郡清武町 | 宮崎大学医学部附属病院 | 616 | 県 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島大学病院 | 725 | 県 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島医療センター | 370 | |
鹿児島県 | 鹿屋市 | 県民健康プラザ鹿屋医療センター | 186 | |
鹿児島県 | 薩摩川内市 | 済生会川内病院 | 244 | |
鹿児島県 | 南さつま市 | 鹿児島県立薩南病院 | 175 | |
鹿児島県 | 奄美市 | 鹿児島県立大島病院 | 400 | |
鹿児島県 | 姶良郡加治木町 | 南九州病院 | 475 | |
沖縄県 | 那覇市 | 那覇市立病院 | 470 | |
沖縄県 | うるま市 | 沖縄県立中部病院 | 550 | |
沖縄県 | 中頭郡西原町 | 琉球大学医学部附属病院 | 604 | 県 |
<参考>地域がん診療連携拠点病院の指定要件の概要 1.診療体制 (1)診療機能 ① 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供 ② 化学療法の提供体制 ③ 緩和ケアの提供体制 ④ 病病連携・病診連携の協力体制 ⑤ セカンドオピニオンの提示体制 (2)診療従事者 ① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置 ② 専門的な知識及び技能を有するコメディカルスタッフの配置 ③ その他(院内体制整備) (3)医療施設 ① 年間入院がん患者数・・・※年間入院がん患者数が1200人以上であることが望ましい。 ② 専門的ながん医療を提供するための治療機器及び治療室等の設置 ③ 敷地内禁煙等 2.研修の実施体制 当該2次医療圏においてがん医療に携わる医師を対象とした研修や、診療連携を行っている地域の医療機関等の医療従事者も参加する合同のカンファレンスを定期的に開催 3.情報の収集提供体制 (1)相談支援センターの設置 (2)院内がん登録 (3)その他(広報) 【出所】 厚生労働省 > がん対策情報 > がん診療連携拠点病院 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/gan_byoin.html
|