悪性リンパ腫の患者数ランキング(2009年度版)
全国のDPC参加病院の中で、[悪性リンパ腫]の退院患者数上位200病院のランキングです。
都道府県別に絞り込んで表示できます。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 市区町村 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌北楡病院 | 北海道 | 札幌市白石区 | 379 | 19.3 |
2 | 神戸市立中央市民病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 302 | 14.2 |
3 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 倉敷市 | 272 | 19.5 |
4 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 247 | 12.5 |
5 | NHO熊本医療センター | 熊本県 | 熊本市 | 209 | 15.2 |
6 | 佐世保市立総合病院 | 長崎県 | 佐世保市 | 207 | 14.3 |
7 | NHO九州医療センター | 福岡県 | 福岡市中央区 | 198 | 16.4 |
8 | 千葉県がんセンター | 千葉県 | 千葉市中央区 | 188 | 13.5 |
9 | 東京大学病院 | 東京都 | 文京区 | 187 | 25.4 |
10 | 杏林大学病院 | 東京都 | 三鷹市 | 181 | 19.2 |
11 | 国立がんセンター東病院 | 千葉県 | 柏市 | 179 | 11.8 |
11 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 京都市東山区 | 179 | 19.1 |
11 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 文京区 | 179 | 20.9 |
14 | NHO岡山医療センター | 岡山県 | 岡山市北区 | 178 | 18.6 |
15 | 有明病院 | 東京都 | 江東区 | 164 | 21.3 |
16 | 広島赤十字・原爆病院 | 広島県 | 広島市中区 | 163 | 19.8 |
17 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 松山市 | 157 | 21.5 |
18 | NHO呉医療センター | 広島県 | 呉市 | 155 | 24.4 |
19 | NHO仙台医療センター | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 151 | 20.0 |
19 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 151 | 31.0 |
21 | 熊本大学病院 | 熊本県 | 熊本市 | 150 | 24.7 |
22 | 栃木県立がんセンター | 栃木県 | 宇都宮市 | 149 | 27.6 |
23 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 147 | 16.7 |
24 | 京都桂病院 | 京都府 | 京都市西京区 | 145 | 20.8 |
25 | 宮城県立がんセンター | 宮城県 | 名取市 | 143 | 17.1 |
26 | NHO長崎医療センター | 長崎県 | 大村市 | 142 | 17.5 |
27 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 141 | 23.7 |
28 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 姫路市 | 139 | 20.3 |
29 | 国保松戸市立病院 | 千葉県 | 松戸市 | 134 | 11.2 |
29 | 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 | 高槻市 | 134 | 19.9 |
31 | 昭和大学病院 | 東京都 | 品川区 | 133 | 17.0 |
31 | 広島大学病院 | 広島県 | 広島市南区 | 133 | 19.5 |
33 | 愛知県がんセンター中央病院 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 132 | 19.9 |
34 | 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 中央区 | 130 | 18.4 |
34 | 筑波大学病院 | 茨城県 | つくば市 | 130 | 29.0 |
36 | 市立四日市病院 | 三重県 | 四日市市 | 129 | 20.6 |
37 | 高知医療センター | 高知県 | 高知市 | 128 | 21.7 |
38 | 青梅市立総合病院 | 東京都 | 青梅市 | 125 | 16.2 |
38 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 富山市 | 125 | 21.7 |
40 | 佐賀県立病院好生館 | 佐賀県 | 佐賀市 | 124 | 19.4 |
41 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 天理市 | 123 | 27.3 |
42 | 福島県立医大病院 | 福島県 | 福島市 | 121 | 21.7 |
43 | 大分県立病院 | 大分県 | 大分市 | 120 | 23.0 |
44 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 倉敷市 | 119 | 24.9 |
45 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 118 | 13.3 |
46 | 盛岡赤十字病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 117 | 18.2 |
47 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 久留米市 | 116 | 35.3 |
48 | 帝京大学病院 | 東京都 | 板橋区 | 115 | 25.5 |
49 | KKR横須賀共済病院 | 神奈川県 | 横須賀市 | 112 | 21.3 |
49 | KKR浜の町病院 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 112 | 24.8 |
51 | 中国中央病院 | 広島県 | 福山市 | 111 | 27.1 |
51 | 聖マリアンナ医大病院 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 111 | 35.3 |
53 | 成田赤十字病院 | 千葉県 | 成田市 | 109 | 25.2 |
53 | 自治医大病院 | 栃木県 | 下野市 | 109 | 26.7 |
53 | 九州大学病院 | 福岡県 | 福岡市東区 | 109 | 36.1 |
56 | 九州厚生年金病院 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 108 | 21.4 |
57 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 岡山市北区 | 107 | 26.1 |
58 | 獨協医大病院 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 106 | 30.0 |
59 | 市立池田病院 | 大阪府 | 池田市 | 105 | 22.5 |
60 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 府中市 | 102 | 13.5 |
60 | 鳥取大学病院 | 鳥取県 | 米子市 | 102 | 16.2 |
62 | 北九州市立医療センター | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 101 | 27.0 |
62 | 東京慈恵会医大病院 | 東京都 | 港区 | 101 | 31.3 |
62 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 101 | 34.6 |
65 | 東海大学病院 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 100 | 25.4 |
66 | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 99 | 24.2 |
67 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 98 | 18.8 |
67 | 松阪中央総合病院 | 三重県 | 松阪市 | 98 | 23.9 |
67 | 東京医科歯科大学病院 | 東京都 | 文京区 | 98 | 25.9 |
67 | 徳島県立中央病院 | 徳島県 | 徳島市 | 98 | 25.9 |
67 | 安城更生病院 | 愛知県 | 安城市 | 98 | 26.7 |
67 | 済生会中津病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 98 | 29.6 |
73 | 愛媛大学病院 | 愛媛県 | 東温市 | 97 | 25.8 |
74 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 一宮市 | 96 | 22.2 |
74 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 96 | 28.9 |
76 | 札幌医大病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 95 | 26.2 |
76 | NHO名古屋医療センター | 愛知県 | 名古屋市中区 | 95 | 26.9 |
78 | 産業医大病院 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 94 | 17.1 |
78 | 唐津赤十字病院 | 佐賀県 | 唐津市 | 94 | 20.0 |
78 | 高知大学病院 | 高知県 | 南国市 | 94 | 22.3 |
81 | 東京医大八王子医療センター | 東京都 | 八王子市 | 93 | 29.0 |
82 | 金沢医大病院 | 石川県 | 河北郡内灘町 | 92 | 26.2 |
83 | 横浜市大市民総合医療センター | 神奈川県 | 横浜市南区 | 90 | 18.5 |
83 | NHO水戸医療センター | 茨城県 | 東茨城郡茨城町 | 90 | 19.5 |
83 | 聖隷浜松病院 | 静岡県 | 浜松市中区 | 90 | 25.2 |
86 | 長崎原爆病院 | 長崎県 | 長崎市 | 89 | 23.3 |
86 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 豊中市 | 89 | 23.5 |
88 | 東京女子医大病院 | 東京都 | 新宿区 | 88 | 25.4 |
89 | 名古屋大学病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 87 | 24.4 |
90 | 厚生連高岡病院 | 富山県 | 高岡市 | 86 | 21.5 |
90 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 小牧市 | 86 | 23.5 |
92 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 旭川市 | 85 | 21.8 |
92 | 日本医大病院 | 東京都 | 文京区 | 85 | 22.6 |
92 | 東邦大学大森病院 | 東京都 | 大田区 | 85 | 24.8 |
92 | 東京医大病院 | 東京都 | 新宿区 | 85 | 25.0 |
92 | 神戸大学病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 85 | 28.3 |
97 | 市立函館病院 | 北海道 | 函館市 | 84 | 17.1 |
97 | 関西医大枚方病院 | 大阪府 | 枚方市 | 84 | 20.7 |
97 | 島根大学病院 | 島根県 | 出雲市 | 84 | 26.6 |
100 | KKR立川病院 | 東京都 | 立川市 | 83 | 16.5 |
100 | NHO鹿児島医療センター | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 83 | 24.8 |
100 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 長崎市 | 83 | 28.6 |
103 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 広島市中区 | 82 | 23.4 |
103 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 82 | 24.4 |
103 | 山田赤十字病院 | 三重県 | 伊勢市 | 82 | 27.4 |
103 | 東北大学病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 82 | 30.1 |
103 | NTT西日本大阪病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 82 | 32.7 |
108 | 防衛医大病院 | 埼玉県 | 所沢市 | 81 | 18.1 |
108 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 大垣市 | 81 | 37.3 |
110 | 市立岸和田市民病院 | 大阪府 | 岸和田市 | 80 | 27.9 |
110 | 土浦協同病院 | 茨城県 | 土浦市 | 80 | 29.3 |
110 | 虎の門病院 | 東京都 | 港区 | 80 | 33.2 |
113 | 府中病院 | 大阪府 | 和泉市 | 79 | 19.4 |
113 | 大阪大学病院 | 大阪府 | 吹田市 | 79 | 38.1 |
115 | 旭川医大病院 | 北海道 | 旭川市 | 78 | 24.1 |
115 | 浜松医大病院 | 静岡県 | 浜松市東区 | 78 | 31.8 |
117 | 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 77 | 14.0 |
117 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 77 | 16.2 |
117 | 信州大学病院 | 長野県 | 松本市 | 77 | 24.2 |
117 | 名鉄病院 | 愛知県 | 名古屋市西区 | 77 | 25.1 |
117 | 名古屋第一赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 77 | 29.4 |
117 | 佐久総合病院 | 長野県 | 佐久市 | 77 | 53.5 |
123 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 新宿区 | 76 | 20.2 |
123 | 広島市立安佐市民病院 | 広島県 | 広島市安佐北区 | 76 | 28.6 |
125 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 75 | 19.1 |
125 | 関西医大滝井病院 | 大阪府 | 守口市 | 75 | 25.0 |
127 | 福井県立病院 | 福井県 | 福井市 | 74 | 22.3 |
127 | 太田西ノ内病院 | 福島県 | 郡山市 | 74 | 64.1 |
129 | 日赤和歌山医療センター | 和歌山県 | 和歌山市 | 73 | 31.2 |
129 | 京都大学病院 | 京都府 | 京都市左京区 | 73 | 31.2 |
129 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 長野市 | 73 | 31.3 |
129 | 鶴見病院 | 大分県 | 別府市 | 73 | 34.9 |
129 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 鴨川市 | 73 | 51.9 |
134 | 日赤医療センター | 東京都 | 渋谷区 | 72 | 25.0 |
135 | 大分大学病院 | 大分県 | 由布市 | 71 | 29.0 |
135 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 大阪市都島区 | 71 | 36.3 |
135 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 岐阜市 | 71 | 44.7 |
138 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 熊本市 | 70 | 13.7 |
138 | NHO大阪医療センター | 大阪府 | 大阪市中央区 | 70 | 25.4 |
138 | 順天堂大学順天堂医院 | 東京都 | 文京区 | 70 | 26.6 |
141 | 長岡中央綜合病院 | 新潟県 | 長岡市 | 69 | 21.7 |
141 | 公立昭和病院 | 東京都 | 小平市 | 69 | 25.1 |
141 | 埼玉医大国際医療センター | 埼玉県 | 日高市 | 69 | 54.7 |
144 | 筑波記念病院 | 茨城県 | つくば市 | 68 | 20.1 |
144 | 市立堺病院 | 大阪府 | 堺市堺区 | 68 | 32.6 |
144 | 県立宮崎病院 | 宮崎県 | 宮崎市 | 68 | 35.0 |
147 | 白河厚生総合病院 | 福島県 | 白河市 | 67 | 9.0 |
147 | 諏訪赤十字病院 | 長野県 | 諏訪市 | 67 | 19.9 |
147 | 健康保険八代総合病院 | 熊本県 | 八代市 | 67 | 43.1 |
147 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 長岡市 | 67 | 52.3 |
151 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 豊橋市 | 65 | 48.6 |
152 | 社会保険中京病院 | 愛知県 | 名古屋市南区 | 64 | 17.0 |
152 | 松江赤十字病院 | 島根県 | 松江市 | 64 | 37.8 |
152 | 大津赤十字病院 | 滋賀県 | 大津市 | 64 | 40.6 |
152 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 64 | 42.8 |
152 | 藤田保健衛生大学病院 | 愛知県 | 豊明市 | 64 | 57.6 |
157 | 千葉労災病院 | 千葉県 | 市原市 | 63 | 16.5 |
157 | 市立島田市民病院 | 静岡県 | 島田市 | 63 | 17.5 |
157 | 市立札幌病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 63 | 51.4 |
160 | 飯田市立病院 | 長野県 | 飯田市 | 62 | 11.9 |
160 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 62 | 28.2 |
160 | 昭和大学藤が丘病院 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 62 | 30.7 |
160 | 北野病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 62 | 30.9 |
160 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 62 | 31.3 |
160 | 埼玉医大総合医療センター | 埼玉県 | 川越市 | 62 | 32.5 |
166 | 飯塚病院 | 福岡県 | 飯塚市 | 61 | 26.1 |
167 | 周東総合病院 | 山口県 | 柳井市 | 60 | 16.9 |
168 | 東京厚生年金病院 | 東京都 | 新宿区 | 59 | 18.6 |
169 | 原三信病院 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 58 | 26.8 |
169 | 公立藤岡総合病院 | 群馬県 | 藤岡市 | 58 | 34.7 |
171 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 藤沢市 | 57 | 15.1 |
171 | 相澤病院 | 長野県 | 松本市 | 57 | 18.3 |
171 | 社会保険小倉記念病院 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 57 | 22.7 |
171 | 近畿大学堺病院 | 大阪府 | 堺市南区 | 57 | 25.9 |
171 | 聖マリア病院 | 福岡県 | 久留米市 | 57 | 27.4 |
171 | 済生会中央病院 | 東京都 | 港区 | 57 | 29.0 |
171 | NTT西日本九州病院 | 熊本県 | 熊本市 | 57 | 36.5 |
171 | NHO九州がんセンター | 福岡県 | 福岡市南区 | 57 | 48.7 |
179 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 56 | 20.3 |
179 | JR東京総合病院 | 東京都 | 渋谷区 | 56 | 22.4 |
179 | 前橋赤十字病院 | 群馬県 | 前橋市 | 56 | 27.8 |
179 | 大阪府立成人病センター | 大阪府 | 大阪市東成区 | 56 | 28.4 |
179 | 市立旭川病院 | 北海道 | 旭川市 | 56 | 38.9 |
179 | 東京都健康長寿医療センター | 東京都 | 板橋区 | 56 | 40.7 |
179 | 市立吹田市民病院 | 大阪府 | 吹田市 | 56 | 59.5 |
186 | 古賀病院21 | 福岡県 | 久留米市 | 55 | 14.6 |
186 | 静岡赤十字病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 55 | 18.7 |
186 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 55 | 22.0 |
189 | 徳島市民病院 | 徳島県 | 徳島市 | 54 | 17.3 |
189 | 大阪市立大学病院 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 54 | 22.1 |
189 | 藤枝市立総合病院 | 静岡県 | 藤枝市 | 54 | 26.3 |
189 | 国保旭中央病院 | 千葉県 | 旭市 | 54 | 31.7 |
189 | 岩手医大病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 54 | 38.7 |
189 | 石川県立中央病院 | 石川県 | 金沢市 | 54 | 39.9 |
195 | 和歌山県立医大病院 | 和歌山県 | 和歌山市 | 53 | 19.8 |
195 | 聖マリ横浜市西部病院 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 53 | 25.1 |
195 | 今村病院分院 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 53 | 31.7 |
195 | 北海道大学病院 | 北海道 | 札幌市北区 | 53 | 40.4 |
195 | 横浜労災病院 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 53 | 43.8 |
195 | 関東労災病院 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 53 | 44.3 |
【集計方法】
2010年6月30日開催の診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会において報告された、平成21年度「DPC導入の影響評価に関する調査結果及び評価」資料より、該当するDPCコードの患者数および平均在院日数を当社で集計しました。
・元データ⇒ 平成22年度 第3回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料 (厚生労働省のサイトが開きます)【注意事項】
・2009年7月~12月の半年間の退院患者の集計値を表示しています。
・元データは手術方式や処置内容別に細分化され、各区分の患者数が10件未満の病院の情報が公開されていないため、各病院の実際の患者数とは異なる場合があります。
|