がん合計の患者数ランキング(2010年度版)
[がん合計]の退院患者数上位100病院のランキング。(2010年7月~2011年3月の9ヶ月間実績)
都道府県別に絞り込んで表示できます。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 市区町村 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 癌研有明病院 | 東京都 | 江東区 | 8,396 | 15.4 |
2 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 7,595 | 11.8 |
3 | 東京大学病院 | 東京都 | 文京区 | 6,376 | 13.9 |
4 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 6,224 | 13.1 |
5 | 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 中央区 | 5,781 | 12.0 |
6 | 愛知県がんセンター中央病院 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 5,675 | 16.1 |
7 | 大阪府立成人病センター | 大阪府 | 大阪市東成区 | 4,877 | 17.0 |
8 | 東海大学病院 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 4,845 | 10.8 |
9 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 文京区 | 4,771 | 17.0 |
10 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 新宿区 | 4,753 | 14.1 |
11 | 九州大学病院 | 福岡県 | 福岡市東区 | 4,638 | 20.9 |
12 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 4,584 | 14.2 |
13 | 京都大学病院 | 京都府 | 京都市左京区 | 4,554 | 17.3 |
14 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 倉敷市 | 4,535 | 15.5 |
15 | NHO九州がんセンター | 福岡県 | 福岡市南区 | 4,510 | 17.3 |
16 | 名古屋大学病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 4,490 | 17.2 |
17 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 4,480 | 13.7 |
18 | 虎の門病院 | 東京都 | 港区 | 4,428 | 16.7 |
19 | 獨協医大病院 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 4,385 | 17.6 |
20 | 国立がんセンター東病院 | 千葉県 | 柏市 | 4,380 | 13.6 |
21 | 東京女子医大病院 | 東京都 | 新宿区 | 4,242 | 18.7 |
22 | 兵庫県立がんセンター | 兵庫県 | 明石市 | 4,161 | 16.9 |
23 | NHO四国がんセンター | 愛媛県 | 松山市 | 4,156 | 17.0 |
24 | 順天堂大学順天堂医院 | 東京都 | 文京区 | 4,149 | 18.1 |
25 | 東京医大病院 | 東京都 | 新宿区 | 4,108 | 15.7 |
26 | 埼玉医大国際医療センター | 埼玉県 | 日高市 | 4,100 | 14.5 |
27 | 千葉県がんセンター | 千葉県 | 千葉市中央区 | 4,025 | 11.8 |
28 | 熊本大学病院 | 熊本県 | 熊本市 | 3,973 | 16.4 |
29 | 自治医大病院 | 栃木県 | 下野市 | 3,955 | 15.9 |
30 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 3,932 | 13.9 |
31 | 東北大学病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 3,913 | 20.2 |
32 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 3,901 | 15.7 |
33 | 広島大学病院 | 広島県 | 広島市南区 | 3,807 | 16.6 |
34 | 関西医大枚方病院 | 大阪府 | 枚方市 | 3,705 | 14.7 |
35 | 杏林大学病院 | 東京都 | 三鷹市 | 3,692 | 14.7 |
36 | 神戸大学病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 3,610 | 20.0 |
37 | 大阪大学病院 | 大阪府 | 吹田市 | 3,587 | 21.5 |
38 | NHO九州医療センター | 福岡県 | 福岡市中央区 | 3,579 | 14.8 |
39 | 大阪市立大学病院 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 3,530 | 19.6 |
40 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 岡山市北区 | 3,512 | 18.1 |
41 | 千葉大学病院 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 3,492 | 19.9 |
42 | 東京慈恵会医大病院 | 東京都 | 港区 | 3,491 | 14.6 |
43 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 3,477 | 13.7 |
44 | 藤田保健衛生大学病院 | 愛知県 | 豊明市 | 3,476 | 21.3 |
45 | 岩手医大病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 3,471 | 19.2 |
46 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 久留米市 | 3,451 | 21.6 |
47 | 聖マリアンナ医大病院 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 3,408 | 16.7 |
48 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 鴨川市 | 3,330 | 17.0 |
49 | 東京医科歯科大学病院 | 東京都 | 文京区 | 3,319 | 15.3 |
49 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 大阪市都島区 | 3,319 | 15.5 |
51 | 日本医大病院 | 東京都 | 文京区 | 3,285 | 17.7 |
52 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 天理市 | 3,255 | 15.1 |
53 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 3,246 | 10.8 |
54 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 広島市中区 | 3,173 | 15.9 |
55 | 北海道大学病院 | 北海道 | 札幌市北区 | 3,152 | 20.6 |
56 | 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 | 高槻市 | 3,098 | 17.1 |
57 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 3,069 | 17.6 |
58 | 兵庫医大病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 3,049 | 15.4 |
59 | 金沢大学病院 | 石川県 | 金沢市 | 3,030 | 20.5 |
60 | 日本大学板橋病院 | 東京都 | 板橋区 | 3,026 | 18.0 |
61 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 府中市 | 3,005 | 13.6 |
62 | 神戸市立中央市民病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 2,989 | 15.5 |
63 | 名古屋第一赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 2,982 | 16.4 |
64 | 和歌山県立医大病院 | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,974 | 16.4 |
65 | 日本海総合病院 | 山形県 | 酒田市 | 2,959 | 11.6 |
66 | 筑波大学病院 | 茨城県 | つくば市 | 2,938 | 18.0 |
67 | 群馬大学病院 | 群馬県 | 前橋市 | 2,930 | 17.1 |
68 | 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 2,912 | 15.4 |
69 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 長崎市 | 2,882 | 20.0 |
70 | 佐世保市立総合病院 | 長崎県 | 佐世保市 | 2,877 | 14.7 |
71 | NHO呉医療センター | 広島県 | 呉市 | 2,856 | 15.2 |
72 | 東邦大学大森病院 | 東京都 | 大田区 | 2,853 | 17.4 |
73 | 飯塚病院 | 福岡県 | 飯塚市 | 2,840 | 15.5 |
74 | 栃木県立がんセンター | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,827 | 16.5 |
75 | 国保旭中央病院 | 千葉県 | 旭市 | 2,817 | 11.8 |
75 | 横浜市大市民総合医療センター | 神奈川県 | 横浜市南区 | 2,817 | 14.8 |
77 | NHO長崎医療センター | 長崎県 | 大村市 | 2,809 | 14.8 |
78 | 宮城県立がんセンター | 宮城県 | 名取市 | 2,800 | 18.7 |
79 | KKR横須賀共済病院 | 神奈川県 | 横須賀市 | 2,787 | 14.9 |
80 | 恵佑会札幌病院 | 北海道 | 札幌市白石区 | 2,772 | 16.1 |
81 | 聖隷浜松病院 | 静岡県 | 浜松市中区 | 2,771 | 13.2 |
82 | 太田西ノ内病院 | 福島県 | 郡山市 | 2,750 | 19.2 |
83 | 関西労災病院 | 兵庫県 | 尼崎市 | 2,744 | 12.9 |
84 | 横浜労災病院 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 2,740 | 13.9 |
85 | 三重大学病院 | 三重県 | 津市 | 2,739 | 16.2 |
85 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 豊橋市 | 2,739 | 20.6 |
87 | 三井記念病院 | 東京都 | 千代田区 | 2,727 | 12.0 |
88 | 日赤医療センター | 東京都 | 渋谷区 | 2,707 | 12.7 |
89 | 札幌医大病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 2,706 | 22.8 |
90 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 2,704 | 16.0 |
91 | NHO大阪医療センター | 大阪府 | 大阪市中央区 | 2,703 | 18.6 |
92 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 大垣市 | 2,695 | 17.6 |
93 | 信州大学病院 | 長野県 | 松本市 | 2,689 | 17.7 |
94 | 北九州市立医療センター | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 2,688 | 19.9 |
95 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 山形市 | 2,669 | 13.0 |
95 | 帝京大学病院 | 東京都 | 板橋区 | 2,669 | 18.9 |
97 | 国立国際医療センター戸山病院 | 東京都 | 新宿区 | 2,659 | 12.5 |
98 | 昭和大学病院 | 東京都 | 品川区 | 2,648 | 16.5 |
99 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 小牧市 | 2,642 | 13.1 |
100 | 徳島大学病院 | 徳島県 | 徳島市 | 2,641 | 18.9 |
101 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 姫路市 | 2,639 | 14.0 |
102 | 函館五稜郭病院 | 北海道 | 函館市 | 2,610 | 15.8 |
103 | 獨協医大越谷病院 | 埼玉県 | 越谷市 | 2,592 | 17.3 |
104 | 九州厚生年金病院 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 2,589 | 14.1 |
105 | NHO京都医療センター | 京都府 | 京都市伏見区 | 2,570 | 17.7 |
106 | 奈良県立医大病院 | 奈良県 | 橿原市 | 2,566 | 18.8 |
107 | 福島県立医大病院 | 福島県 | 福島市 | 2,550 | 19.2 |
108 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,548 | 14.9 |
109 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 2,545 | 15.2 |
110 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 長岡市 | 2,542 | 16.8 |
111 | 安城更生病院 | 愛知県 | 安城市 | 2,539 | 14.4 |
112 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 京都市東山区 | 2,525 | 13.3 |
113 | 山梨県立中央病院 | 山梨県 | 甲府市 | 2,522 | 12.3 |
114 | 埼玉医大総合医療センター | 埼玉県 | 川越市 | 2,508 | 17.8 |
115 | 自治医大さいたま医療センター | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 2,496 | 13.9 |
116 | 日赤和歌山医療センター | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,490 | 20.6 |
117 | 大阪警察病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 2,472 | 14.8 |
118 | 高知大学病院 | 高知県 | 南国市 | 2,462 | 16.7 |
119 | NHO仙台医療センター | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 2,460 | 18.9 |
120 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 豊中市 | 2,441 | 14.5 |
121 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 武蔵野市 | 2,439 | 11.8 |
122 | 産業医大病院 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 2,423 | 16.3 |
123 | 岐阜大学病院 | 岐阜県 | 岐阜市 | 2,421 | 15.1 |
124 | 鳥取大学病院 | 鳥取県 | 米子市 | 2,416 | 16.3 |
125 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 2,398 | 15.4 |
126 | 山口大学病院 | 山口県 | 宇部市 | 2,396 | 17.3 |
127 | NHO姫路医療センター | 兵庫県 | 姫路市 | 2,374 | 17.2 |
128 | 愛知医大病院 | 愛知県 | 愛知郡長久手町 | 2,371 | 16.8 |
129 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 札幌市手稲区 | 2,368 | 15.2 |
130 | 札幌厚生病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 2,348 | 19.6 |
131 | 京都府立医大病院 | 京都府 | 京都市上京区 | 2,346 | 22.0 |
132 | 京都桂病院 | 京都府 | 京都市西京区 | 2,304 | 16.4 |
132 | 石川県立中央病院 | 石川県 | 金沢市 | 2,304 | 17.8 |
134 | NHO名古屋医療センター | 愛知県 | 名古屋市中区 | 2,300 | 18.1 |
135 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 松山市 | 2,299 | 15.5 |
136 | 長岡中央綜合病院 | 新潟県 | 長岡市 | 2,284 | 16.0 |
136 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 倉敷市 | 2,284 | 18.3 |
138 | 山田赤十字病院 | 三重県 | 伊勢市 | 2,259 | 12.4 |
139 | 高知医療センター | 高知県 | 高知市 | 2,256 | 14.4 |
140 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 松山市 | 2,243 | 19.6 |
141 | 市立札幌病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 2,241 | 18.0 |
142 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 2,239 | 20.8 |
143 | 北里大学東病院 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 2,229 | 10.9 |
144 | 大津赤十字病院 | 滋賀県 | 大津市 | 2,219 | 16.5 |
145 | 旭川厚生病院 | 北海道 | 旭川市 | 2,218 | 18.4 |
146 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 青森市 | 2,199 | 21.4 |
147 | 北野病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 2,197 | 17.7 |
148 | NHO東京医療センター | 東京都 | 目黒区 | 2,163 | 14.7 |
149 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2,148 | 20.0 |
150 | 順天堂大学浦安病院 | 千葉県 | 浦安市 | 2,110 | 15.7 |
151 | 大分県立病院 | 大分県 | 大分市 | 2,099 | 15.5 |
152 | 大分大学病院 | 大分県 | 由布市 | 2,095 | 18.7 |
153 | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 2,094 | 15.9 |
154 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 2,092 | 16.3 |
155 | 府立急性期・総合医療センター | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 2,087 | 15.5 |
156 | 香川県立中央病院 | 香川県 | 高松市 | 2,086 | 16.4 |
157 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 京都市上京区 | 2,083 | 16.4 |
158 | 秋田大学病院 | 秋田県 | 秋田市 | 2,081 | 19.1 |
159 | 佐久総合病院 | 長野県 | 佐久市 | 2,078 | 18.2 |
160 | 市立函館病院 | 北海道 | 函館市 | 2,074 | 17.5 |
161 | 総合南東北病院 | 福島県 | 郡山市 | 2,061 | 17.5 |
162 | 伊勢崎市民病院 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 2,055 | 10.3 |
162 | 土浦協同病院 | 茨城県 | 土浦市 | 2,055 | 17.7 |
164 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 富山市 | 2,048 | 15.9 |
165 | 船橋市立医療センター | 千葉県 | 船橋市 | 2,047 | 11.3 |
165 | 弘前大学病院 | 青森県 | 弘前市 | 2,047 | 21.1 |
167 | 東京医大八王子医療センター | 東京都 | 八王子市 | 2,019 | 16.4 |
168 | 茨城県立中央病院 | 茨城県 | 笠間市 | 2,011 | 12.2 |
169 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 2,010 | 14.7 |
170 | 大阪労災病院 | 大阪府 | 堺市北区 | 2,007 | 15.2 |
171 | KKR浜の町病院 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 1,992 | 15.3 |
172 | 山梨大学病院 | 山梨県 | 中央市 | 1,971 | 20.2 |
172 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 1,971 | 20.8 |
174 | 東部地域病院 | 東京都 | 葛飾区 | 1,959 | 9.4 |
175 | 愛知県厚生連江南厚生病院 | 愛知県 | 江南市 | 1,958 | 14.7 |
175 | 広島市立安佐市民病院 | 広島県 | 広島市安佐北区 | 1,958 | 16.6 |
177 | 島根大学病院 | 島根県 | 出雲市 | 1,956 | 18.9 |
178 | 福井県済生会病院 | 福井県 | 福井市 | 1,955 | 14.8 |
179 | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 墨田区 | 1,941 | 13.3 |
180 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 熊本市 | 1,932 | 12.3 |
181 | 昭和大学藤が丘病院 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 1,929 | 16.7 |
182 | NHO大阪南医療センター | 大阪府 | 河内長野市 | 1,916 | 10.7 |
183 | 富山大学病院 | 富山県 | 富山市 | 1,915 | 16.5 |
184 | 旭川医大病院 | 北海道 | 旭川市 | 1,908 | 17.4 |
185 | 広島赤十字・原爆病院 | 広島県 | 広島市中区 | 1,902 | 18.0 |
186 | 福井赤十字病院 | 福井県 | 福井市 | 1,897 | 15.4 |
187 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 藤沢市 | 1,889 | 14.2 |
188 | 済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,873 | 15.4 |
189 | 前橋赤十字病院 | 群馬県 | 前橋市 | 1,872 | 14.3 |
190 | KKR東北公済病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 1,870 | 7.3 |
191 | 福山市民病院 | 広島県 | 福山市 | 1,860 | 14.3 |
192 | 関東中央病院 | 東京都 | 世田谷区 | 1,851 | 9.8 |
193 | NHO熊本医療センター | 熊本県 | 熊本市 | 1,850 | 15.8 |
194 | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 熊本市 | 1,846 | 9.7 |
195 | 市立四日市病院 | 三重県 | 四日市市 | 1,837 | 15.0 |
196 | 社会保険中京病院 | 愛知県 | 名古屋市南区 | 1,836 | 13.5 |
197 | 済生会中津病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 1,832 | 23.0 |
198 | 浜松医大病院 | 静岡県 | 浜松市東区 | 1,827 | 19.3 |
199 | 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 刈谷市 | 1,811 | 13.9 |
200 | 聖路加国際病院 | 東京都 | 中央区 | 1,806 | 9.5 |
201 | 尾道総合病院 | 広島県 | 尾道市 | 1,796 | 13.6 |
202 | 松江赤十字病院 | 島根県 | 松江市 | 1,792 | 17.8 |
202 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 長野市 | 1,792 | 18.2 |
204 | 済生会吹田病院 | 大阪府 | 吹田市 | 1,791 | 14.9 |
205 | NHO岡山医療センター | 岡山県 | 岡山市北区 | 1,786 | 13.4 |
206 | 岡山済生会総合病院 | 岡山県 | 岡山市北区 | 1,783 | 16.1 |
206 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,783 | 19.4 |
208 | 豊田厚生病院 | 愛知県 | 豊田市 | 1,779 | 17.2 |
209 | 防衛医大病院 | 埼玉県 | 所沢市 | 1,767 | 11.4 |
210 | 順天堂大学練馬病院 | 東京都 | 練馬区 | 1,762 | 13.1 |
210 | 山形大学病院 | 山形県 | 山形市 | 1,762 | 21.5 |
212 | 大崎市民病院 | 宮城県 | 大崎市 | 1,756 | 14.6 |
213 | 西神戸医療センター | 兵庫県 | 神戸市西区 | 1,755 | 13.3 |
214 | 東京慈恵会医大柏病院 | 千葉県 | 柏市 | 1,752 | 15.4 |
215 | 愛媛大学病院 | 愛媛県 | 東温市 | 1,723 | 20.7 |
216 | 福井県立病院 | 福井県 | 福井市 | 1,719 | 17.8 |
217 | NHO高崎総合医療センター | 群馬県 | 高崎市 | 1,715 | 13.1 |
218 | 長崎原爆病院 | 長崎県 | 長崎市 | 1,712 | 17.8 |
219 | 大阪厚生年金病院 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 1,702 | 15.4 |
219 | 島根県立中央病院 | 島根県 | 出雲市 | 1,702 | 17.1 |
221 | 北見赤十字病院 | 北海道 | 北見市 | 1,698 | 14.8 |
222 | 厚生連高岡病院 | 富山県 | 高岡市 | 1,697 | 15.8 |
223 | 県立宮崎病院 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,689 | 15.0 |
224 | 滋賀医大病院 | 滋賀県 | 大津市 | 1,686 | 17.8 |
225 | 帯広厚生病院 | 北海道 | 帯広市 | 1,682 | 21.1 |
226 | 千葉労災病院 | 千葉県 | 市原市 | 1,681 | 13.8 |
227 | 新潟県立中央病院 | 新潟県 | 上越市 | 1,677 | 18.8 |
228 | 海南病院 | 愛知県 | 弥富市 | 1,675 | 13.6 |
229 | 竹田綜合病院 | 福島県 | 会津若松市 | 1,673 | 13.6 |
230 | 宮崎大学病院 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,672 | 23.0 |
231 | 原三信病院 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 1,670 | 13.4 |
232 | 金沢医大病院 | 石川県 | 河北郡内灘町 | 1,655 | 21.9 |
233 | 福井大学病院 | 福井県 | 吉田郡永平寺町 | 1,649 | 19.9 |
234 | 君津中央病院 | 千葉県 | 木更津市 | 1,646 | 16.1 |
234 | NHO福山医療センター | 広島県 | 福山市 | 1,646 | 17.2 |
236 | 秋田赤十字病院 | 秋田県 | 秋田市 | 1,645 | 14.2 |
237 | 神戸市立西市民病院 | 兵庫県 | 神戸市長田区 | 1,631 | 10.2 |
237 | 新日鐵八幡記念病院 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 1,631 | 13.6 |
239 | 諏訪赤十字病院 | 長野県 | 諏訪市 | 1,629 | 14.8 |
240 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 一宮市 | 1,618 | 16.2 |
241 | 日立総合病院 | 茨城県 | 日立市 | 1,617 | 12.9 |
242 | 廣島総合病院 | 広島県 | 廿日市市 | 1,592 | 14.4 |
243 | 佐賀県立病院好生館 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,589 | 16.9 |
244 | 聖隷三方原病院 | 静岡県 | 浜松市北区 | 1,585 | 14.8 |
244 | 県西部浜松医療センター | 静岡県 | 浜松市中区 | 1,585 | 16.9 |
246 | 静岡市立静岡病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 1,584 | 14.8 |
247 | 公立昭和病院 | 東京都 | 小平市 | 1,577 | 14.7 |
248 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,575 | 15.1 |
249 | 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 1,574 | 9.1 |
250 | 東大阪市立総合病院 | 大阪府 | 東大阪市 | 1,568 | 16.2 |
251 | 明和病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 1,554 | 10.3 |
252 | けいゆう病院 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 1,550 | 14.6 |
253 | 琉球大学病院 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 1,546 | 18.2 |
254 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 岡崎市 | 1,545 | 15.5 |
254 | 京都市立病院 | 京都府 | 京都市中京区 | 1,545 | 16.8 |
256 | いわき市立総合磐城共立病院 | 福島県 | いわき市 | 1,543 | 18.6 |
257 | NHO埼玉病院 | 埼玉県 | 和光市 | 1,541 | 12.6 |
258 | 札幌南三条病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 1,533 | 12.6 |
259 | 市立堺病院 | 大阪府 | 堺市堺区 | 1,531 | 18.3 |
259 | 市立釧路総合病院 | 北海道 | 釧路市 | 1,531 | 21.8 |
261 | 兵庫県立尼崎病院 | 兵庫県 | 尼崎市 | 1,530 | 15.0 |
262 | 複十字病院 | 東京都 | 清瀬市 | 1,527 | 14.6 |
263 | 慈恵医大青戸病院 | 東京都 | 葛飾区 | 1,526 | 11.1 |
264 | 鶴岡市立荘内病院 | 山形県 | 鶴岡市 | 1,524 | 15.7 |
265 | 福島労災病院 | 福島県 | いわき市 | 1,521 | 14.7 |
266 | 東京警察病院 | 東京都 | 中野区 | 1,514 | 10.6 |
267 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 1,511 | 13.7 |
268 | 岐阜県立多治見病院 | 岐阜県 | 多治見市 | 1,500 | 17.6 |
269 | 飯田市立病院 | 長野県 | 飯田市 | 1,497 | 12.4 |
270 | 神鋼病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 1,493 | 14.2 |
271 | 八戸市立市民病院 | 青森県 | 八戸市 | 1,490 | 17.1 |
272 | 県立広島病院 | 広島県 | 広島市南区 | 1,488 | 15.8 |
273 | 社会保険徳山中央病院 | 山口県 | 周南市 | 1,485 | 17.9 |
274 | 新潟県立新発田病院 | 新潟県 | 新発田市 | 1,480 | 17.4 |
275 | 熊本市立熊本市民病院 | 熊本県 | 熊本市 | 1,477 | 14.5 |
276 | 日本医大千葉北総病院 | 千葉県 | 印西市 | 1,476 | 16.0 |
277 | 済生会中央病院 | 東京都 | 港区 | 1,461 | 13.8 |
277 | 長野市民病院 | 長野県 | 長野市 | 1,461 | 14.1 |
277 | 慈恵医大第三病院 | 東京都 | 狛江市 | 1,461 | 14.5 |
280 | NHO千葉医療センター | 千葉県 | 千葉市中央区 | 1,456 | 18.7 |
281 | 南風病院 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,451 | 13.1 |
282 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 瀬戸市 | 1,450 | 16.0 |
282 | 香川大学病院 | 香川県 | 木田郡三木町 | 1,450 | 21.7 |
284 | NHO水戸医療センター | 茨城県 | 東茨城郡茨城町 | 1,449 | 16.1 |
285 | 社会保険小倉記念病院 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 1,446 | 15.7 |
286 | 足利赤十字病院 | 栃木県 | 足利市 | 1,442 | 13.8 |
287 | 市立岸和田市民病院 | 大阪府 | 岸和田市 | 1,440 | 14.7 |
288 | 高槻赤十字病院 | 大阪府 | 高槻市 | 1,439 | 12.9 |
289 | 青梅市立総合病院 | 東京都 | 青梅市 | 1,438 | 16.1 |
290 | 兵庫県立西宮病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 1,436 | 10.7 |
291 | 関西医大滝井病院 | 大阪府 | 守口市 | 1,427 | 16.1 |
292 | 公立置賜総合病院 | 山形県 | 東置賜郡川西町 | 1,421 | 20.3 |
293 | NHO別府医療センター | 大分県 | 別府市 | 1,417 | 16.7 |
293 | 順天堂大学静岡病院 | 静岡県 | 伊豆の国市 | 1,417 | 17.9 |
295 | 成田赤十字病院 | 千葉県 | 成田市 | 1,414 | 11.2 |
296 | 札幌北楡病院 | 北海道 | 札幌市白石区 | 1,413 | 19.8 |
297 | 茅ヶ崎市立病院 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 1,410 | 10.9 |
298 | 住友病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 1,409 | 16.9 |
298 | 王子総合病院 | 北海道 | 苫小牧市 | 1,409 | 18.7 |
300 | 藤枝市立総合病院 | 静岡県 | 藤枝市 | 1,402 | 16.6 |
【集計方法】
2011年11月7日開催の診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会において報告された、平成22年度「DPC導入の影響評価に関する調査結果及び評価」資料より、該当するDPCコードの患者数および平均在院日数を当社で集計しました。
・元データ⇒ 平成23年度 第9回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料 (厚生労働省のサイトが開きます)【注意事項】
・患者数および平均在院日数は、2010年7月~2011年3月の9ヶ月間の集計値です。
・元データは手術方式や処置内容別に細分化され、各区分の患者数が10件未満の病院の情報が公開されていないため、各病院の実際の患者数とは異なる場合があります。
|